BOLETÍN Nº 151 - 5 de diciembre de 2007

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MARCILLA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha 15 de Noviembre de 2007, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Marcilla, 15 de noviembre de 2007.-El Recaudador Ejecutivo, Ricardo Malo.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

78754398 ABADIANO JIMENEZ, JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

15810381 ABADIANO JIMENEZ, RAMON IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

X1798480H AMRAOUI ABDELKADER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

17694284 ASIN CORTES, VICTOR JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

G31717333 ASOC. EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA AGUA 2006 225,92 271,10

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 63,85 76,62

CANONES 2006 53,24 63,89

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

CANON N.I.L.S.A. 2006 132,61 159,13

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

73113640 AYACHI AYACHI, ABDELMAJID IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B82511668 AZUCARERA EBRO AGRICOLAS GESTION D CONTRIBUCION RUSTICA 2006 35,63 45,30

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 35,63 42,76

X2202638C AZZI ABDELKADER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

X3202179G BACHIRI , EL BACHIR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2019768T BAYDI ABDELKADER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X1986089Q BELEMKADDEM AHMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X1213277G BELYAMANI , TAYEB IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

F621133 BELYAMANI ABDERRAHMAN IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

M294149 BEN MOUSSA SAID IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

29139475 BERMEJO AMADOR, PATRICIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X6541899D BOTELHO FILHO, TARCILIO CAETANO SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

X03775706 BOUABDELLAH , MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2648127E BOUTALEB MOHAMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15811460 CATALAN CABALLERO, ANGEL Mª IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X3016492L CHBOUKI , YOUSSEF IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

X3107588N CHLIH BENDAOUD IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B31718067 COMASAMBA SL I.A.E. 2006 91,24 112,03

X2094259V DAHMANI , EL MAHJOUB IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

72631897 DE ESTEBAN ASENJO, JESUS CONTRIBUCION URBANA 2006 46,55 58,40

CONTRIBUCION URBANA 2006 46,55 55,86

15809068 DE LA GRACIA MENDEZ, VALENTIN CONTRIBUCION RUSTICA 2006 9,58 14,04

72660758 DEL PUERTO BERTIZ, MIGUEL SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

774978 DIEZ GARRIDO, ISIDRO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16018803 DUCHA FIDALGO, FELIX IMPUESTO CIRCULACION 2006 39,31 49,71

X3970093V EL KHOUROUTO , RACHID IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

44160582 ENDEIZA ROJO, LUIS JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

CONTRIBUCION URBANA 2006 40,55 51,20

CONTRIBUCION URBANA 2006 40,55 48,66

X3740858T ER RILA , DRISS PLUSVALIAS 2006 449,26 541,65

X2652021Y EZ ZAKI , HASSAN IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

72818666 FELIZ MONTEZ, FATIMA RAFAELA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X4561969B FLORES CHANGO, WILSON MAURICIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

CONTRIBUCION URBANA 2006 9,70 11,64

E31804982 FLORIN LAZAR, V. MARINEDA, SOPTERE SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 6,82

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

22709949 FRANCO LOPEZ, SERAFIN IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 158,97 190,76

15802229 GARRIDO OCHOA, PEDRO MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

71923906 GATON TOLEDO, CARLOS JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

18040616 GIMENEZ GIMENEZ, RAMON IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

18028175 GIMENEZ GIMENEZ, VICENTE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

23769861 GONZALEZ CALLEJA, FELIX CONTRIBUCION URBANA 2006 0,98 1,18

CONTRIBUCION URBANA 2006 0,98 1,18

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 5,50 6,60

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 5,50 9,14

X2087682H HACHIMI ABDELMALEK IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

33428473 JIMENEZ JIMENEZ, ADELA CONTRIBUCION URBANA 2006 87,42 107,44

CONTRIBUCION URBANA 2006 87,42 104,90

3059950 JOUDLA , MILOUD IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X0929941M KADDOUR , MHIMDAN IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

X2072770X KADDOUR AZZI IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2465848H KARAMEL , CHAABANE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X3830743R KARROUTE , YASSINE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2510012E KHATTAB MOHAMED I.A.E. 2006 51,00 63,74

X2003054F LABIAD MOHAMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15658554 LAPARTE FERNANDEZ, ANGEL M. CONTRIBUCION URBANA 2006 2,01 2,41

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,40 4,08

PARCELAS REGADIO 2006 30,79 39,49

15625820 LEZAUN ARIZ, AMELIA CONTRIBUCION URBANA 2006 6,81 10,71

CONTRIBUCION URBANA 2006 6,81 8,17

X5360517E LOUDYNY , NADIA PLUSVALIAS 2006 449,26 541,65

X0952077S MANSOURI MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

B31817075 MANTENIMIENTOS GENERALES DEL NORTE AGUA 2006 35,44 42,53

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 10,02 12,02

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

CANONES 2006 8,35 10,02

CANON N.I.L.S.A. 2006 20,80 24,96

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

X4311319S MASROUR , RACHID IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

X2449289L MEKKOULE YAHYA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

34001995 MELLADO SALAZAR, JESUS SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 6,82

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 6,82

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

X2468164B MERABTENE , ABDELKADER IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

25913608 MORALES MEDINA MARTINA CONTRIBUCION URBANA 2006 31,57 40,42

CONTRIBUCION URBANA 2006 31,57 37,88

30948506 MORENO MARMOL, ANDRES SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

B31693153 NC SERVICIOS PROFESIONALES SL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

14696143 ORRANTIA IRAZABAL, JOSE LUIS I.A.E. 2006 295,65 357,32

X3565994M OUEDRIB , ASMAA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15659554 PASCUAL ARRIAZU, MARIA ANGELES IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15625317 PEJENAUTE FABO, MARIA SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

33418530 PEREZ GABARRE, VICTOR CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 6,82

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 6,82

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

X3238032T PEREZ SANCHEZ, ELIFONSO ALBERTO I.A.E. 2006 187,44 227,47

B31580988 PIEDRALEN SL I.C.I.O. 2006 585,15 704,72

OCUPACION V. PUBLICA 2006 264,00 316,80

OCUPACION V. PUBLICA 2006 66,00 79,20

LICENCIA OBRAS 2006 33,20 39,84

ESCOMBROS 2006 150,00 180,00

ESCOMBROS 2006 80,00 96,00

B31584816 PROMOCIONES ARLAS Y LARRAU SL CONTRIBUCION URBANA 2006 252,73 303,28

CONTRIBUCION URBANA 2006 252,73 303,28

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 2,93 6,06

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 2,93 3,52

X2790108R RABAI BENABDELLAH IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2115675C RAJJAF MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

36083986 RAMIREZ CERQUEIRA, LEONARDO SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

X2249789K RAQIQ , YOUSSEF IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

12708389 RODERO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 7,09 8,51

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

AGUA 2006 25,10 30,12

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 6,82

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

CANON N.I.L.S.A. 2006 16,92 20,30

I.A.E. 2006 68,42 82,10

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

CANONES 2006 5,92 7,10

15626321 RUIZ GRACIA, PILAR-HERENCIA YACENT INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

F31532799 S.A.T.Nº586 NA, ZUMARDI GANADUT IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72665156 SADABA AMADOZ, FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

52449283 SADABA FREIRE, ARKAITZ I.C.I.O. 2006 18,80 25,10

LICENCIA OBRAS 2006 33,20 39,84

15744420 SADABA MEDINA, ANTONIO J-HERENCIA CONTRIBUCION RUSTICA 2006 8,14 12,31

CONTRIBUCION URBANA 2006 42,44 50,93

X1443156K SAIDI MOHAMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X6493942F SANTOS DUCHI, SEGUNDO MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

NA012688 SILVEIRINHA GOMES, JAIME DA CONCEI IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15847095 SOLA DOMEÑO, JUAN CARLOS CONTRIBUCION URBANA 2006 45,40 54,48

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 7,93 9,52

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 2,27 2,72

SANEAM. - ALCANTAR. 2006 5,42 6,50

AGUA 2006 28,06 33,67

AGUA 2006 19,20 23,04

CANONES 2006 6,61 7,93

CANONES 2006 4,52 5,42

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

INSTAL. CONTADORES 2006 1,06 1,27

CANON N.I.L.S.A. 2006 11,27 13,52

CANON N.I.L.S.A. 2006 18,91 22,69

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

ACOMETIDAS 2006 0,70 0,84

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 9,36

CUOTA FIJA AGUA 2006 5,68 6,82

X1919216G SOW , ALIMA CONTRIBUCION URBANA 2006 41,99 52,93

44632356 ZARZA ALCARAZ, MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

Código del anuncio: L0717753