BOLETÍN Nº 151 - 5 de diciembre de 2007

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha 15 de Noviembre de 2007, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Corella, 15 de noviembre de 2007.-El Recaudador Ejecutivo, Rosana Ugarte Martínez.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

X1111294G ABDELMOULA PALAK IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X2832764S AIGBEMWONA OKUNWA, MORRISON IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X1504233X AJLANE MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

16023667 ALFARO NAVARRO, MARIA CAMINO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X1285739Q AMIR , EMBAREK IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3226101Y AMMARI , KUIDER IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

50818444 AMPUDIA ENCINAS, RAFAEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78751769 ANDIANO FERRER, MARCOS IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X7083622J ANIKE SILVA, CHARLES CHUKS IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

75885431 APARICIO MONTES DE OCA, SILVESTRE IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

15665460 ARELLANO GARAYOA, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

16003028 ARELLANO IGEA, JUAN ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

78750371 ARNEDO HERNANDEZ, DIEGO IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 9,76

B31775141 AYALA ARELLANO SL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2007 9,96 11,95

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

X4124022F BABAS , SAID IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

X0182544Q BACHIR MERAD IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X2343950C BANHA DA SILVA, JOAO ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

X2795506V BAREBITA , ABDERRAHIM IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

16020995 BARREIROS CREVILLEN, MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

52447281 BARREIROS CREVILLEN, RAQUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

44137901 BAS DE LOS SANTOS, SERAFIN IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

X1608482T BELDJOUD , MOULOUD IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X3058377K BEN CHEIKH EL ARBI IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X1916769H BEN CHEIKH, ABDELLAH IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X1400099C BENHATCHI ADBELLAH IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

15179595 BERMEJO LIZARBE, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

16016517 BERMEJO SANCHEZ, MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 4,81

X03195349 BHALIL , ABDELHAKEM IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X1287085M BHALLIL MOHAMED IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78746866 BIENZOBAS ASTRAIN, SERGIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

B31496078 BIO-EQUILIBRIO SL IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

A31112006 BODEGAS BARDON SA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

72060777 BRINGAS LORENZO, AITOR IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 7,22

15774453 CABALLERO MORENO, FERNANDO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 4,81

28785737 CADIZ LORENTE, TAMARA IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

MULTAS 2007 91,00 111,74

X4118720H CANGO GUAILLAS, LILIA MARIA MULTAS 2007 91,00 111,74

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

72131791 CARO HERRERA, ANA MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

A31211485 CARPINTERIA BAISA, SA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X6236118J CASTRILLON AGUDELO, JUAN DAVID IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X4443108Z CASTRILLON TORRES, RONAL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

72617111 CATALAN CATALAN, MELITON IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

72655016 CATALAN GIL, ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

16024875 CATALAN LOPEZ, ANGEL-HERENCIA YACE IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 9,76

16010579 CATALAN MUÑOZ, JOSE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

52440793 CATALAN NOVO, JOSE MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 9,76

X3375288S CHERIFI , HADJ IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

X3455244T CHIBOUB FELLAH, IKRAM IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

36545212 CHUMILLAS INVERNON, FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

B31141195 COMPAÑIA INFORMATIVA, SL IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

A31030356 CONSTRUCCIONES METALICAS MAPA SA IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

X2865828M DA SILVA MOTA, LIDIANE IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

18020342 DE LA TORRE LARA, TOMAS IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 4,81

X4359299V DE MAGALHAES TEIXEIRA, JOSE ANTONI IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

MULTAS 2007 91,00 111,74

X03342544 DE SOUSA GONÇALVES, MADALENA IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X6292240S DE SOUZA RODRIGUES, ROSIANE IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

15378535 DELGADO FERREIRA, MARIA JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

76720905 DELGADO GARCIA, JUAN MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

16023241 DELGADO JIMENEZ, LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

16019314 DELGADO RIOS, MARIA PAZ IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X2091051Y DOS SANTOS , MANUEL ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 4,81

X5916379C DOS SANTOS DUARTE, JOSE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 143,10

X2752437G DOS SANTOS MARQUES, HENRIQUE IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

X2840162F DRISSI , ABDELAZIZ IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X4163716A EBOGEN , KELLY ETIN-OSA IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2007 27,86 33,43

X1211574A EBOGEN CLEMENT, ESEMAN IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 133,51

X3421788D EBOGEN OSARUESE, MAXWEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

E31562176 EBOGEN OSAZUWA, ENOBAKHARE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X1864261L EBUKU BECHILA, RODOLFO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3339263P EGBEHON , AUSTINE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X6310809T EL BACHIR , DARAB IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X4670622N EL KILANI , ABDELHAKIM IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X6981893J EL MAATAOUI , EL MOLOUDI MULTAS 2007 60,10 74,66

X1946115Q ENCARNACION ANTONIO, JUAN IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X02775876 ERHABOR , JULIUS IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

3809177 ESCOBAR DE LA TORRE, FRANCISCO JAV IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

X2913075X ESCONDEUR , MICHEL GEORGES IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

B31608052 ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS DE CORELL IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

52466258 FARRE DIAZ, JUAN ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78755132 FERNANDEZ CAMPOS, JOAQUIN IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

16014141 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARISOL IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 4,81

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

MULTAS 2007 91,00 111,74

31229517 FERNANDEZ MORENO, RAFAEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78762667 FERREIRA DA CONCEIÇAO PEREIRA, MAF IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

33481321 FRANCISCO UTRILLA, ALFONSO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

47005260 GALLARDO RIOS, MOISES IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 9,76

158930365 GARCIA ALONSO, VICENTE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

16018569 GARCIA BIENZOBAS, FRANCISCO JAVIER MULTAS 2007 91,00 111,74

X3907221G GARCIA GARCIA, MIGUEL LEANDRO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

16021435 GARCIA LOSANTOS, DAVID IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78744246 GARCIA MATEO, DAVID IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

78747438 GARCIA SEGURA, DANIEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X4083929A GARCIA TORRES, OMAR ALBERTO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

28892289 GARRIDO CORTES, PABLO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

51939768 GARRIDO SANCHEZ, ISMAEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

X1681141W GHANEM , ADDA IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

14601023 GOMEZ URIBARRI, JUAN CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3405647Z GOROG ZOLTAN, ATILLA IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

16003345 GOY SANTOS, RAFAELA IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X2608287H GRACA PADEIRO, RUI MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X1373954A GRERIFA KAMEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

13772419 GUTIERREZ LOPEZ, MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 4,81

13779719 GUTIERREZ LOPEZ, SILVESTRE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

52444676 HABIB GUTIERREZ, MARIA CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

X2115907E HAFIDI , AHMED IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X6020575A HAFIDI , EL HOUSSINE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X2498158J HAFIDI , RACHID MULTAS 2007 91,00 111,74

NA010512 HANDI ARDELLATIF IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

74673424 HEREDIA MALDONADO, GREGORIA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X5178053V HERNANDEZ LIÑAN, RICHARD EDUARDO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

78752150 HERRERO GIRAL, FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 143,10

78758331 HIDALGO VICIOSO, MIGUEL EDUARDO IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

A31085624 HORMIGONES ASFALTICOS DE LA RIBERA MULTAS 2007 60,10 74,66

X6990181K HOYOS LIÑAN, MARIO AUGUSTO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X4167006G IANCU , CIPRIAN IULIAN IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X03204162 IDEHEN , FRIDAY ROBINSON IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X1878316K IDEHEN BENJAMIN IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 143,10

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 143,10

X3516845F IGBINOBA , EMILY ADESUWA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

16019872 IGEA MARTINEZ, MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

52443364 IGEA MARTINEZ, SANTIAGO IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 9,76

IMPUESTO CIRCULACION 2007 9,96 11,95

16015763 IGEA ROYO, JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X1401903F IVANOVA IOSSIFOVA-TRIFONOVA, IRENA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X2917524C IYAWE , OSAZE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78748769 IZAL DELGADO, JORGE IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

X2664167P IZOBODO , JOSHUAEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X3519058N JARAMILLO ALEGRIAS, RAMON IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

16006315 JIMENEZ DELGADO, FLORENCIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 158,97 193,30

25295183 JIMENEZ FLORES, GABRIEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

X2384077N KADDOURI , JAMAL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X2579578J KADRI , RABAH IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X1340336B KADRI ABDERRAZAK IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

1426705 KAMEL KAMEL, AMARA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X3361736X KESSARI , MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X3157758L KHARRAT , MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X1341228Y KHRICHEF EL HOSSEIN IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X6149267X KHRISSI , MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X2383065N KHRISSI , OUKACHA IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3421700J LAKEHAL , MOHAMED IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X5757761X LANDEO FONSECA, ALVARO GERMAN IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X4373106R LAPAIX BAUTISTA, HENRRY MULTAS 2007 91,00 111,74

72653243 LAZARO JIMENEZ, MARIA JESUSA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

76110085 LICES ALVAREZ, MARIA CRUZ IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X4167334X LOJA CALLE, GALO GONZALO IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

72802574 LOPEZ ORDOÑEZ, MONTSERRAT IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

30949310 LOPEZ ORDOÑEZ, PEDRO IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

X4705123J MACETO , JESUS HEYNER IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

16013733 MAGREÑAN FURUNDARENA, RAFAEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 9,76

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X4240427D MAKKOR , EL HOUSSINE MULTAS 2007 91,00 111,74

MULTAS 2007 60,10 72,12

15666952 MALUMBRES MORENO, CRISPIN MULTAS 2007 60,10 74,66

MULTAS 2007 91,00 109,20

IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

B31757867 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE CORELL IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

28579355 MARTIN PEREZ, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

A31235500 MARTINE ESPAÑA SA IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

78747461 MARTINEZ DELGADO, SERGIO MULTAS 2007 60,10 74,66

52447860 MARTINEZ LIROZ, ANDRES IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

78745460 MARTINEZ-LOSA MATEO, SERGIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

12772288 MARTINEZ-LOSA SOLANA, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X2841171G MARTINS BARREIROS, FILIPE JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3799420G MATA MATA, ARTURO IBAN IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X5960880Q MEDINA ARANGO, LUIS EDUARDO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

16011071 MENDOZA ARELLANO, RAMON IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

17831485 MENDOZA LOPEZ, PASCUAL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

52443330 MENDOZA MUÑOZ, JOSE MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

16024024 MENDOZA MUÑOZ, PASCUAL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

17126227 MENENDEZ LATORRE, ENRIQUE IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

NA012874 MESBAH KADDOR IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

B31495005 MONREAL Y DIAZ SL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78741981 MONREAL NAVARRO, MARIA JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X3759759H MONTALVAN RODRIGUEZ, KLEVER ESLALI IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X1603855L MOURAD MOURAD, BOULKRINAT IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

25329155 MUÑOZ LARA, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3509569E NAGLES SANCHEZ, OCTAVIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X4976381D NAGY , EVA IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

X4861316J NASCIMENTO ENCARNACAO, JOAO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X4861286Y NASCIMENTO JESUS, IDALINA MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 133,51

22991095 NAVARRETE CARMONA, JOSE MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

72637277 NAVARRO ESCRIBANO, MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

16004314 NAVASCUES CATALAN, ANGEL JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2007 78,63 96,90

X4278203L NEIRA PACHON, JUAN FELIPE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X4163730V NOSADEBA AGHAHOWA, EBOGEN IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

B31856776 NZ 2012 OBRAS SL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

71339047 OBREGON REGUERO, JOSE LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

B31198054 OCHOA MARTINEZ-LOSA, SL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X3262252R OHENMWEN , KELLY IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X6718659Z OJO , JUNIOR PRINCE TERRY IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

78747551 OLLOQUI MATEO, EDUARDO IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3185652Z OMOROGBE , ANTHONY IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

X2970321D OMOROGBE , JULIUS IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X2859350J OSAIGBOVO LUCKY IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3000259R OUERNIDI AZEDDINE IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

16013951 PALCO OTAZU, JOSE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X6406915N PANTSYR , VALERIY IMPUESTO CIRCULACION 2007 119,25 145,64

B31027972 PAVIMENTOS HERMANOS PERALTA SL IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X3249042Q PAZMIÑO GONZALEZ, ESTUARDO NEPTALI IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

16019758 PEG MORENO, MARIA PILAR IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78745397 PEREZ HERNANDEZ, MARIA ARACELI IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

52447564 PEREZ LIROZ, RAFAEL MULTAS 2007 91,00 111,74

15231026 PEREZ MANZANO, CIRILO IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 9,76

15826659 PEREZ MARTINEZ, MARIA CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

X4095772R PETKAUSKAS PETKAUSKAS, PALMIRAS IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

X3294528P PISCOI , DOREL DOMIN IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

X6037286Q POSADA CARMONA, DIEGO FERNANDO IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

X4168086A PURUNCAJAS ALBUJA, LEONIDAS RAFAEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78753923 QARBANE SLASSI, ABDELILAH MULTAS 2007 60,10 74,66

X1959827C RAHOUI ABDELKABIR IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 69,37

15247343 RAMAJO PERIANES, CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 114,46

25292267 REYES FLORES, JOSE MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

75276763 REYES JIMENEZ, MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

CO----38 REYES LOPEZ, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

78748426 REYES REYES, MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

33288249 RODRIGUEZ CAMIÑO, MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

15006195 RODRIGUEZ FAGOARAN, ANA MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 53,65

X4415894D RODRIGUEZ MAZETO, ELIZABETH IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

78753113 RODRIGUEZ MORENO, JULIAN IMPUESTO CIRCULACION 2007 27,86 35,97

78750607 RODRIGUEZ MORENO, NEREA IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

24265583 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

14636101 SALA JIMENEZ, SARA IMPUESTO CIRCULACION 2007 6,02 9,76

15666225 SALCEDO NAVARRO, CARMELO ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 4,01 7,35

16001884 SALINAS PEREZ, ANGEL MULTAS 2007 91,00 111,74

71421268 SANJURJO CALLADO, ENRIQUE IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

11371012 SANJURJO MENDEZ, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2007 44,71 56,19

X1945631S SANTOS , MARIA TERESA IMPUESTO CIRCULACION 2007 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2007 55,69 66,83

X1149693S SANTOS VALENTE, ANTONIO MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2007 111,26 136,05

17797293 SANZ DELGADO, TOMAS IMPUESTO CIRCULACION 2007 15,89 21,61

