BOLETÍN Nº 144 - 19 de noviembre de 2007

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

NOTIFICACIONES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, ("Boletín Oficial del Estado" número 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, ("Boletín Oficial del Estado" número 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones. (R-72/07).

Pamplona, 2 de noviembre de 2007.-El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

310050514962 A FATNA X3854242V RAFAL 19-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310405023666 J BARRIGA 38553232 L HOSPITALET DE LLOB 29-06-2007 300,00 1 RD 1428/03 052. 4 -

319051459206 M CHIAS 38850530 MATARO 12-09-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051298380 M DA SILVA X4814150C PORTUGALETE 08-08-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051513552 A LOPEZ 03084539 FUENTE PEDRO NAHARRO 07-07-2007 - RD 1428/03 078.1 - (1)

310051593663 J CASAMAYOR 18007080 ALCUBIERRE 25-07-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310405779347 A DOS SANTOS NO CONSTA HUESCA 13-07-2007 200,00 - RD 1428/03 052. - -

310051593717 M MEDDICH X3278811T ALPICAT 04-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051267309 A LAFUENTE 40858249 LLEIDA 05-08-2007 520,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310049560236 C IBAÑEZ 09694964 ONZONILLA 11-07-2007 90,00 - RD 1428/03 090.1 - -

310050488963 K MAISURADZE X2711300Z AUTOL 29-06-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050997717 J CARRACEDO 16583853 CASALARREINA 20-07-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310050594386 J CARRACEDO 16583853 CASALARREINA 01-07-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051294180 S KARZOUTI X3891392E LOGROÑO 13-07-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051585071 R TEODORESCU X3936733F LOGROÑO 30-07-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051573317 J FERNANDEZ 16534011 LOGROÑO 09-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051571928 J FERNANDEZ 16534011 LOGROÑO 08-08-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310051264710 P PRADOS 16574161 LOGROÑO 14-08-2007 70,00 - RD 1428/03 090.1 - -

310050596267 J VILLOSLADA 16621719 LOGROÑO 28-06-2007 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A - -

319405775660 J CORDON 72782527 PRADEJON 18-09-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051254522 H FLOREA X7853164K VILLAMEDIANA IREGUA 03-09-2007 900,00 - RD 772/97 001.2 - -

310405751015 F GARCIA 16598332 VILLAMEDIANA IREGUA 30-06-2007 520,00 1 RD 1428/03 048. 6 -

310051595313 F VLADIMIROV X2431768R MADRID 15-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310047143749 V ARMIJOS X5190780W MADRID 03-08-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050584307 A BARRIOS X6763176A MADRID 16-08-2007 150,00 - RD 2822/98 021.1 - -

310050551521 J EGÜES 33441837 MADRID 30-07-2007 150,00 - RD 2822/98 021.1 - -

310051246653 M ERRO 50090844 MADRID 11-08-2007 150,00 - RD 2822/98 007.2 - -

310050999611 M FRONTERA 51123053 MADRID 04-09-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

319051181472 C MULA 23233537 LORCA 03-09-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051440901 J PEREZ 16009957 ABLITAS 05-08-2007 450,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310047962440 I CERDAN 44646149 ALSASUA 10-06-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050555745 M ELIZONDO 15810119 ANSOAIN 17-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012. - -

310051272615 X IRAGUI 44629504 ATEZ 05-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051430002 M DOS ANJOS X3987964V AZAGRA 12-08-2007 150,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310051296826 M GOMEZ 52608782 BARAÑAIN 03-08-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310050591671 W RAMIREZ NO CONSTA BERRIOZAR 28-07-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050553270 F CASTRO 33440212 BERRIOZAR 15-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310405026540 C PEREZ 72692256 BURLADA 01-07-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

319051411052 J TASAMBAY X6315671D CINTRUENIGO 17-09-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

319051411040 J TASAMBAY X6315671D CINTRUENIGO 17-09-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051226228 J ALDASORO 15350883 ECHARRI ARANAZ 09-08-2007 150,00 - RD 2822/98 016. - -

310051495768 J BEN X3840177M FONTELLAS 27-07-2007 150,00 - RD 2822/98 019.1 - -

310051249022 M FIRA X3886020D FONTELLAS 01-09-2007 450,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050997936 W VILLAMAR X6528743D LARRAGA 03-08-2007 150,00 - RD 1428/03 117.4 3 -

310049259901 I ENETERREAGA 72659601 LESACA 12-05-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310050514974 F ABADIANO 16548034 LOS ARCOS 20-07-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 3 -

310051247220 F RUIZ 13759896 MURILLO EL FRUTO 14-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051293655 OBRAS ESPECIALES NAVARRA S A31083009 PAMPLONA 24-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012.51 - -

310051296590 ENHORABUENA SERVICIOS A DO B31747017 PAMPLONA 03-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012. - -

310048981192 A CALLISAYA NO CONSTA PAMPLONA 06-05-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050550486 E LUJE X3570329Q PAMPLONA 02-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310048981581 S BEYE X3916862P PAMPLONA 30-07-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051580954 A TOALA X6503698B PAMPLONA 25-07-2007 150,00 - RD 1428/03 118.1 3 -

310051182687 D AGUILAR X6946534M PAMPLONA 18-08-2007 520,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310051231662 F ARAMENDIA 15848152 PAMPLONA 08-07-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 -

310051291932 V PEREZ 33418530 PAMPLONA 09-08-2007 90,00 - RD 1428/03 094.2 - -

310405455980 A AZANZA 33445044 PAMPLONA 24-04-2007 - RD 1428/03 052. - (1)

310050593904 I SANCHEZ 72698162 PAMPLONA 09-08-2007 150,00 - RD 2822/98 032.3 - -

310050555708 S GONZALEZ 72817126 PAMPLONA 13-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012. - -

310051375957 M WHADIMI X6635472H PAMPLONA 11-08-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051295135 E GUEMBE 72683730 PUENTE LA REINA 30-07-2007 150,00 - RD 1428/03 072.1 - -

310051349855 PROTECCIONES TECNICAS DE N B31754997 RIBAFORADA 07-07-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051512158 S MATULEVICIUS X6864720W RIBAFORADA 01-07-2007 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310050517367 COOPERATIVA DE MAQUINARIA F31021413 ROMANZADO 31-07-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051504228 L QUISHPE X4273949C SAN ADRIAN 22-07-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310405510334 I VILLAR 78929627 SAN ADRIAN 10-07-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310405027040 D PROTASYUK X4900102K TAFALLA 10-07-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051511166 A SANTOS X1666499B TUDELA 11-06-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310051516905 Y CHBOUKI X3016492L TUDELA 10-08-2007 150,00 - RD 2822/98 018.1 - -

310051585484 D ADJEL X3331038V TUDELA 31-07-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310049065810 C LEON X4559514V TUDELA 08-04-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310405024180 F VAZQUEZ 33445619 VILLAVA 22-06-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310405031468 M LARRAMENDI 72642287 VILLAVA 07-08-2007 - RD 1428/03 048. - (1)

310047148929 A JIMENEZ 72705524 VILLAVA 29-07-2007 10,00 - RD 772/97 001.4 - -

310405032291 D VIDAL 72807611 VILLAVA 07-08-2007 - RD 1428/03 048. - (1)

310051207222 P CANADO X2977059P A MEZQUITA 15-06-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

319051212535 R GARZA 34388119 OURENSE 24-09-2007 900,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051226940 J ALONSO 09668440 PALENCIA 08-08-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310049044039 J RUIZ 20191774 SANTANDER 31-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051549157 J GOMEZ 28688887 SEVILLA 02-09-2007 150,00 - RD 2822/98 019.1 - -

310050593886 J HEDO 16732799 ALMAZAN 29-07-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

319049257936 C CAPDEQUI 34086844 ANDOAIN 24-09-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310405025705 J ARRARAS 34096554 DONOSTIA 30-06-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

319405495766 F ERDOCIO 44132605 HERNANI 24-09-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310405032503 CONSTRUC EDUKI S L B20742995 IRUN 10-08-2007 - RD 1428/03 052. - (1)

310051231741 A HERNANDEZ 15247670 IRUN 05-08-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310051269367 J GUERRERO 15256102 IRUN 05-08-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051269379 J GUERRERO 15256102 IRUN 05-08-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

319049258357 J JIMENEZ 15974826 IRUN 24-09-2007 600,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051268168 J IBARRA 34097347 IRUN 29-07-2007 60,00 - RD 1428/03 031. - -

310048196520 C MIHAI X1902935F LASARTE ORIA 20-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051593456 L ASENSIO 08924423 ORDIZIA 15-07-2007 1.250,00 - RDL 8/2004 003.A - -

319051205142 P RUIZ 72496714 ORDIZIA 24-09-2007 900,00 - RDL 339/90 072.3 - -

319405797254 E VILLAREJO 15950781 SAN SEBASTIAN 17-09-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310048982160 E MEDINA 78852468 GUIMAR 02-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051193650 ARNETRANS SL B26281899 FAVARA 15-03-2007 2.600,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051461138 J MARTINEZ 14587713 SAGUNTO 01-07-2007 150,00 - RD 1428/03 151.2 4 -

310051585642 J EXPOSITO 72972284 EPILA 01-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050998965 M SIKALE X0076869A ZARAGOZA 14-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051597097 J MONCHOLA 29112841 ZARAGOZA 04-08-2007 150,00 - RD 2822/98 007.2 - -

310051599136 J MONCHOLA 29112841 ZARAGOZA 04-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012. -

319051497256 F DIEZ 72690865 ZARAGOZA 24-09-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051592968 S GIMENEZ 76920391 ZARAGOZA 04-08-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051506596 S GIMENEZ 76920391 ZARAGOZA 04-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

Código del anuncio: E0717341