BOLETÍN Nº 66 - 2 de junio de 2006

VIII. ANUNCIOS

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

RESOLUCIONES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-124/06).

310048464446 N TODOROV X5804342Q MOLLET DEL VALLES 13.01.2006 900,00 - RD 772/97 001.2

310048760266 U GARCIA 78893583 BERMEO 26.01.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310047238554 UNIVERSAL SISTEMAS TELEFON B48952097 BILBAO 22.10.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048003972 V SAU X3622438F BILBAO 11.09.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047822537 V BIIA X5550826Y BILBAO 20.09.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310404672030 J MARTIN 14266840 BILBAO 31.01.2006 380,00 1 RD 13/92 052.

310404678122 F DOMINGUEZ 14589995 BILBAO 02.02.2006 300,00 - RD 13/92 048.

310047821211 J OKUE 78951579 DURANGO 04.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049435636 J LEZAMETA 30558796 URDUÑA-ORDUÑA 30.01.2006 60,00 - RD 13/92 167.

310049435648 J LEZAMETA 30558796 URDUÑA-ORDUÑA 30.01.2006 150,00 - RD 2822/98 019.1

310047120762 J MEDINA 13284618 MIRANDA DE EBRO 03.01.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048521260 A SEOANES 33251481 TEO 24.09.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310403954749 M OLIVAN 29115479 PLAYA BLANCA 20.01.2006 200,00 - RD 13/92 048.

310049105648 V VIONEL ADRIAN MICU X6700776W LLORET DE MAR 26.01.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048415605 S LAANAYA X3796037W SALT 14.01.2006 450,00 1 RD 13/92 020.1

310048756810 A EL BOUNI X3940382E VENTAS DE ZAFARRAY 02.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048758806 A EL BOUNI X3940382E VENTAS DE ZAFARRAY 02.01.2006 90,00 - RD 13/92 154.

310048585146 A LAMKADEM X2592568P BONARES 18.01.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310404412213 A LAMKADEM X2592568P BONARES 18.01.2006 140,00 - RD 13/92 048.

310048718456 A BELEMKADDEM X1986089Q PALOS DE LA FRONTERA 28.12.2005 90,00 - RD 13/92 007.2

310048728577 H HAJJAT X1341720S OSSO CINCA 19.01.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048541775 S COVACIU X2570089T JAEN 01.10.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048740577 M SERBANOIU X5209157W TORRES DE SEGRE 13.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048520681 F ROMERO 16616907 ALFARO 30.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047576496 A RODRIGUEZ 72794298 ALFARO 06.10.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310047575248 S GOMEZ 78140999 ALFARO 29.08.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048604750 D VASILE X6543126V CALAHORRA 20.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047821077 J LLORENTE 16560791 CALAHORRA 16.09.2005 60,00 - RD 13/92 167.

310049402620 F BAYANO 16452564 LOGROÑO 01.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310404672200 S ROYO 16535245 LOGROÑO 01.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310049401146 J LOPEZ 16571145 LOGROÑO 24.01.2006 150,00 - RD 13/92 087.1

310404452697 J HILARIO 70717038 LOGROÑO 21.01.2006 300,00 - RD 13/92 052.

310048563850 C CEBRIAN 16481742 RINCON DE SOTO 11.01.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048289429 M GUERRERO X2968595P ALCALA DE HENARES 16.08.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048716058 M MALINSKY X4151649B ALCALA DE HENARES 21.01.2006 900,00 - RD 772/97 001.2

310048608882 M ZAPATA 53012931 ALCOBENDAS 13.01.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048459694 V NANKOV X4297553A ALPEDRETE 22.12.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048761910 C DIAZ 05389690 CERCEDILLA 05.01.2006 60,00 - RD 13/92 125.1

310048559743 S REVELLO X5800098G COSLADA 20.01.2006 150,00 - RD 13/92 101.3

310048247861 J OPOCA 73109369 DAGANZO DE ARRIBA 24.09.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047538320 J ANCAJIMA X4015510D GETAFE 28.01.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049403404 A IVANOV X6868424A GETAFE 02.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049403337 A IVANOV X6868424A GETAFE 06.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049668023 A GARCIA 00238912 GETAFE 28.01.2006 150,00 - RD 13/92 080.1

310048520334 TRANSPORTES IGNACIO PALACI A28244960 MADRID 19.09.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048521004 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 10.10.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048710640 MERCEDES BENZ CHARTERWAY E A81532798 MADRID 08.10.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048058900 RAINBOW AND YELKLWKNIFE SL B81683120 MADRID 18.09.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048604062 POSTAL COMUNICACION SL B81918989 MADRID 16.01.2006 150,00 - RD 2822/98 012.4

310048056939 F MACAS X4170870G MADRID 13.08.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048760618 A NAVARRO 01804334 MADRID 19.01.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048575104 M FERNANDEZ 02262808 MADRID 22.12.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048575098 M FERNANDEZ 02262808 MADRID 22.12.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048575086 M FERNANDEZ 02262808 MADRID 22.12.2005 150,00 - RD 13/92 075.1

310048166186 M LOPEZ 05277972 MADRID 28.08.2005 150,00 - RD 2822/98 009.1

310048542913 S LOVIS 05427670 MADRID 11.09.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310403927357 J RODRIGUEZ 11328775 MADRID 17.11.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310046215996 F FERNANDEZ 50020394 MADRID 15.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048764715 M GHEORGHIU X3778260G SAN FERNANDO HENARES 24.01.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048395084 P AJAYI X2578992W TORREJON DE ARDOZ 09.09.2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048445671 P AJAYI X2578992W TORREJON DE ARDOZ 09.09.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048748138 M KADFI X2085916T MAZARRON 14.12.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310047583853 I JIMENEZ 44641980 ALSASUA 31.10.2005 150,00 - RD 13/92 087.

310048773730 S BERRIO 44682371 ANDOSILLA 13.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310048749970 S BERRIO 44682371 ANDOSILLA 05.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310048746221 G LOUVETO X3004527Z ANSOAIN 15.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047968556 G LOUVETO X3004527Z ANSOAIN 31.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310049665848 J ALVAREZ 18166838 ANSOAIN 31.01.2006 150,00 - RD 13/92 084.1

310049406065 J URRUTIA 29140533 ANSOAIN 25.01.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310047972092 R LUNA 44613933 ANSOAIN 23.10.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047983442 G RIVERO 72807975 ANSOAIN 07.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

319048407264 A OULD X3482219L BERRIOSUSO 19.12.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048546050 M ECHEVERRIA 72668574 OLAGUE 28.12.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404681042 R PARADELA X2190543T AOIZ 09.02.2006 300,00 - RD 13/92 052.

319048474113 M MORALES 07468379 AOIZ 19.12.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048411338 G YABEN 72692739 YABAR 23.12.2005 PAGADO - RDL 8/2004 003.A

310048712533 E ANDRADE X4237824M ARGUEDAS 27.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404257943 A ZABRI X6522775K ARGUEDAS 10.10.2005 450,00 1 RD 13/92 052.

310048557539 W JIMENEZ X3135041A AZAGRA 06.11.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048574847 A AHMED X2360016D BARAÑAIN 22.11.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048236061 H PATIÑO X4887836Z BARAÑAIN 25.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048728802 J SAMPER 15765876 BARAÑAIN 30.01.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048745241 L MARTIN 33431142 BARAÑAIN 03.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048109282 G ARRIETA 72687213 BARAÑAIN 24.01.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310048085320 I APAOLAZA 72688112 BARAÑAIN 26.10.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404672028 I OTANO 72689058 BARAÑAIN 31.01.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310047238566 A GONZALEZ 72693955 BARAÑAIN 22.10.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048732714 B JIMENEZ 29144096 BARASOAIN 13.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048070596 B JIMENEZ 29144096 BARASOAIN 04.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310049672026 J MARIEZCURRENA 15799367 IGOA 06.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048453333 A ORMART 72674880 BAZTAN 16.12.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049665927 M ECHENIQUE 44624172 GARZAIN 14.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049407010 M RODRIGUEZ 29145426 BERRIOPLANO 04.02.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048247459 ARTIKAMPLING S L B31771215 ARTICA BERRIOPLANO 21.10.2005 60,00 - RD 2822/98 045.1

310048104181 R CASTILLEJO 44624573 BERRIOZAR 22.11.2005 0,01 1 RD 13/92 003.1

310047973072 R MARTIN 72700609 BERRIOZAR 22.10.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310047974714 B PEÑA X3758224R BURLADA 29.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048107674 W JIMENEZ X4123463T BURLADA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310404142283 J MORENO 18197780 BURLADA 06.10.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048245992 J GILA 29155436 BURLADA 20.10.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310049667377 R ZORAQUIAIN 33425639 BURLADA 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 101.1

310048713288 F TREVIÑO 44635878 BURLADA 26.10.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048751733 I SANCHEZ 72697497 BURLADA 07.02.2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310048163975 M AUGUSTO 72706440 BURLADA 25.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404256860 F RIVERA X4571957V CADREITA 27.09.2005 300,00 - RD 13/92 050.

319048255658 J ZOCO 78742981 CARCASTILLO 07.11.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310404710017 A AROZARENA 78753788 CARCASTILLO 23.01.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310048048141 O TAPIA X3448426J CINTRUENIGO 05.11.2005 310,00 - RD 772/97 001.2

310047120816 J REMUS X2778754D CIZUR MAYOR 03.01.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049673080 M PASTOR 18209744 CIZUR MAYOR 10.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048760540 M AZPIROZ 33418048 CIZUR MAYOR 27.01.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048048025 B IDEHEN X1878316K CORELLA 27.10.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048047999 J MONDEGO X2647242B CORELLA 19.10.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047829908 J RODRIGUEZ X4083953G CORELLA 04.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047902582 M EL AUSARY X5309741F CORELLA 20.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310049400944 M DELGADO 15378535 CORELLA 07.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048049613 A JIMENEZ 78742835 CORELLA 13.11.2005 450,00 1 RD 13/92 021.

310048049625 A JIMENEZ 78742835 CORELLA 13.11.2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310403915124 J MARCOTEGUI 15792866 ECHARRI ARANAZ 18.10.2005 200,00 - RD 13/92 050.

310048746890 M ALBIZU 15752276 ECHAURI 27.01.2006 120,00 - RD 13/92 094.1

310404671887 M BERRADE 15840622 ECHAURI 30.01.2006 300,00 - RD 13/92 052.

310047823980 M GARCIA 33433295 BADOSTAIN 06.11.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047491764 J RIPALDA 44610847 NOAIN 08.02.2006 150,00 - RD 2822/98 007.2

319048530165 A ALBA 72819743 NOAIN ELORZ 19.12.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048566796 INSTALACIONES Y MONTAJES E A31080716 ESTELLA 14.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049400804 F MUNTEAN X2319052P ESTELLA 23.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049400816 F MUNTEAN X2319052P ESTELLA 23.01.2006 150,00 - RD 13/92 065.1

310048201381 K SAHRAOUI X3615114C ESTELLA 09.12.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048772815 R LOS ARCOS 72682370 ESTELLA 29.01.2006 150,00 - RD 13/92 046.1

310048432690 J DUBAL 16237126 FALCES 14.10.2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048737220 J DUBAL 44640686 FALCES 16.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048045930 F JIMENEZ 44641465 FALCES 21.01.2006 90,00 - RD 13/92 167.

310048011129 A SOW X0572035W FITERO 15.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310045181220 F ARIAS X4561434M FONTELLAS 16.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048723786 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 13.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048097528 P LEANDRO 15783511 GALLIPIENZO 21.10.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

319404087784 G BLANCO 33254108 GARINOAIN 02.11.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047830480 A JIMENEZ 33417664 HUARTE 29.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047832257 A BERRIO 72696679 IRURTZUN 09.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

319048535760 F LACAMBRA 29149151 IZA 19.12.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310049402746 J JUNQUERA X6538720G LARRAYOZ 06.02.2006 60,00 - RD 13/92 014.2

310048584210 M RECALDE 33425155 ARRUIZ 07.01.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047971968 M JIMENEZ 72706975 LEKUNBERRI 04.12.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310049429314 Z BENHADJAR X4075859Y LODOSA 12.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048052533 J PALHAS X0551729M LOS ARCOS 13.11.2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048581906 J ESAIN 15369908 MARCILLA 17.01.2006 70,00 - RD 13/92 090.1

310048561312 C CELI X4096549L MILAGRO 03.12.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310049403684 T ANTIMASBERES 44642524 MILAGRO 13.02.2006 150,00 - RD 2822/98 032.3

310048724961 M SANCHEZ 52449044 MILAGRO 12.11.2005 150,00 - RD 13/92 006.

310048721418 M PLANELLES 46508680 MONTEAGUDO 09.11.2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048519204 V BOITOR X6325870L OLAZAGUTIA 09.10.2005 90,00 - RD 13/92 094.2

310048604475 M TURRILLAS 72696994 OLITE 22.01.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

319404148220 ELCANO ECHAVARRI ALBERTO Y E31617723 PAMPLONA 16.11.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048223789 M DARTEY X1412668P PAMPLONA 09.12.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048760760 D CHAHROUR X1417614D PAMPLONA 28.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310047248419 H CHEN X1453950M PAMPLONA 19.11.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048751915 O CASTILLO X1800448P PAMPLONA 07.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048104314 N OLIVEIRA X2330899X PAMPLONA 22.11.2005 0,01 1 RD 13/92 050.

310049670091 A BELGACEM X3058467L PAMPLONA 04.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048551604 T KONDRATENKO X3199554R PAMPLONA 21.10.2005 60,00 - RD 13/92 109.

310048759690 R ROSALES X3246054H PAMPLONA 07.02.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310047967175 S AMEZIAN X4103482Y PAMPLONA 11.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047120890 J TALAHUA X4107992P PAMPLONA 02.12.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310049667638 Y CHAKIR X4135093S PAMPLONA 14.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048235627 A LLANGARI X4240159V PAMPLONA 06.01.2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048459943 G ZAGAL X4508367E PAMPLONA 30.10.2005 450,00 1 RD 13/92 020.1

310047970551 A CALLISAYA X6538849H PAMPLONA 23.11.2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048010721 J BORJA 07281187 PAMPLONA 06.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310403912792 J URIBEECHEVERRIA 10764073 PAMPLONA 17.10.2005 140,00 - RD 13/92 048.

310048753055 R GONZALEZ 14610660 PAMPLONA 25.01.2006 70,00 - RD 13/92 101.1

310048224253 J ROSENDO 15762865 PAMPLONA 03.11.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048010423 J ALCALA 15765356 PAMPLONA 08.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404682368 P LACUNZA 15779163 PAMPLONA 12.02.2006 200,00 - RD 13/92 050.

310404677993 J SANCHEZ 15804980 PAMPLONA 01.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310047238578 M MARTINEZ 15827502 PAMPLONA 13.11.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310404681066 F ARRATIBEL 15829955 PAMPLONA 09.02.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310047961215 M URROZ 15839327 PAMPLONA 19.01.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404678390 L LIZARRAGA 15843026 PAMPLONA 04.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

319048068780 J MATEO 16007706 PAMPLONA 07.11.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310049403775 A LOPEZ DE MUNAIN 16240845 PAMPLONA 06.02.2006 100,00 - RD 13/92 075.1

310047794669 M BARRENA 18191874 PAMPLONA 21.10.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048003856 J BULDAIN 29146979 PAMPLONA 20.10.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310046670742 J MARTINEZ 29147435 PAMPLONA 24.10.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404680748 S VAZQUEZ 29149668 PAMPLONA 08.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310048103693 L PEREZ 29152908 PAMPLONA 08.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310403913577 J LEON 29153964 PAMPLONA 20.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310049400830 C TERRERO 33421278 PAMPLONA 28.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049663130 P IBILCIETA 33425124 PAMPLONA 25.01.2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047960016 J ANDRES 33429167 PAMPLONA 13.12.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048108265 J GARCIA 33435821 PAMPLONA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047299531 J ARTAJO 33437232 PAMPLONA 27.09.2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310049666350 A ZABALEGUI 33447879 PAMPLONA 03.02.2006 60,00 - RD 13/92 018.1

310403912925 M LARRABURU 44621106 PAMPLONA 17.10.2005 200,00 - RD 13/92 048.

310047983430 D IRIARTE 44622598 PAMPLONA 07.11.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310047226552 R FERRERUELA 44627077 PAMPLONA 09.11.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048570064 I GARRIDO 46739881 PAMPLONA 27.11.2005 150,00 - RD 2822/98 049.4

310047970514 J GIL 50155664 PAMPLONA 20.10.2005 150,00 - RD 2822/98 021.1

310046735980 J AZCONA 52444135 PAMPLONA 02.02.2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310403910084 J AYUCAR 72648495 PAMPLONA 04.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048105008 J SERNA 72681290 PAMPLONA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310049665599 O PEREZ 72683401 PAMPLONA 23.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310404676174 V MEZQUIRIZ 72687067 PAMPLONA 29.01.2006 140,00 - RD 13/92 052.

319404450532 J ECHEVERRIA 72688372 PAMPLONA 14.12.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048086154 G GIL 72693454 PAMPLONA 17.01.2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048746671 L RODRIGUEZ 72698523 PAMPLONA 19.12.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049672040 S VILDOSOLA 72703971 PAMPLONA 06.02.2006 150,00 - RD 13/92 084.1

310404442618 J JIMENEZ 72806839 PAMPLONA 08.02.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310049667821 E RIPODAS 72810688 PAMPLONA 25.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047966675 S JIMENEZ 72821960 PAMPLONA 23.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403914016 C CUMBICOS 73114181 PAMPLONA 20.10.2005 300,00 - RD 13/92 052.

310049409042 R ECHEVARRIA 72708995 ARRE 25.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049429521 C HIDALGO X4146933X PERALTA 09.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310046226842 A PLASENCIA X4335499E PERALTA 01.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048722320 L CALAPIÑA X5214999W PERALTA 05.02.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310049110383 D CAMINO X6526673D PERALTA 21.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310046552988 F BARCOS 15792823 PERALTA 29.11.2005 150,00 - RD 13/92 018.

310048532002 J ESPARZA 72663860 PERALTA 11.12.2005 90,00 - RD 13/92 094.

310048567510 CISAMA S L B31776271 SAN ADRIAN 22.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047829738 A LAHLIA X3964429B SAN MARTIN DE UNX 15.01.2006 60,00 - RD 13/92 103.

310048104600 J ALVES 29153887 SANGUESA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048507470 E ANDUEZA 72667363 SANTESTEBAN 08.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048122390 E CHANGO X6592687J TAFALLA 22.01.2006 150,00 - RD 13/92 143.1

310048085794 B TELLO 74949457 TAFALLA 15.11.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048454430 M BAHMED X2095186R TUDELA 04.11.2005 300,00 1 RD 13/92 084.1

310049428644 L CEDENO X6737312Z TUDELA 15.02.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049427299 F CALVO 16012867 TUDELA 11.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049424146 J CARBONELL 16019791 TUDELA 06.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048044720 M SIERRA 16021319 TUDELA 18.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310048474210 E ARCOS 16023780 TUDELA 07.10.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

319047539057 J CUEVAS 16024571 TUDELA 19.12.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048557515 J PEREZ 21479653 TUDELA 31.10.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404710078 J CORREIRA 29154453 TUDELA 23.01.2006 150,00 - RD 13/92 052.

310048730687 C GONZALEZ 52440839 TUDELA 25.01.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310404464237 M MARTINEZ 52446177 TUDELA 22.01.2006 300,00 - RD 13/92 052.

310048602296 M TOMAS 72639760 TUDELA 18.11.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310403954531 I PEREZ 78751670 TUDELA 19.01.2006 300,00 - RD 13/92 052.

310048103474 J APASTEGUI 78755332 TUDELA 10.10.2005 0,01 1 RD 13/92 003.1

310048103462 J APASTEGUI 78755332 TUDELA 10.10.2005 0,01 1 RD 13/92 003.1

310049427846 L SEIJO 33433388 UCAR 10.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

319048462949 E ECHEGARAY 72667001 BERA 09.11.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048573235 J GALARRETA 18211738 VILLAVA 04.12.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048248063 I LIMA 44610498 VILLAVA 26.01.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048748618 J JIMENEZ 72700846 VILLAVA 07.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047264103 F UNZU 72700950 VILLAVA 19.10.2005 150,00 - RD 2822/98 021.1

310049666403 M ARNEDO 72702237 ZIZUR MAYOR 03.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310047968623 G ISIEGAS 72803335 ZIZUR MAYOR 19.10.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048409149 CARFICOTOBADE CONSTRUCIONE B36369130 SAN JORGE DE SACOS 27.09.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048409150 CARFICOTOBADE CONSTRUCIONE B36369130 SAN JORGE DE SACOS 27.09.2005 300,00 - RD 2822/98 012.5

310048451300 CARFICOTOBADE CONSTRUCIONE B36369130 SAN JORGE DE SACOS 27.09.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048742549 D QUINTANS 72880826 SORIA 25.01.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048742537 D QUINTANS 72880826 SORIA 25.01.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047832040 J LATORRE 33443838 REUS 26.09.2005 90,00 - RD 772/97 018.1

310048549816 C BACAICOA 16491985 OYON-OION 19.10.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049107566 G TOFAN X5678892P VITORIA GASTEIZ 30.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048603306 A ORTIZ DE ZARATE 16247690 VITORIA GASTEIZ 16.01.2006 90,00 - RD 13/92 167.

310048596090 V PEREZ 18602421 VITORIA GASTEIZ 20.01.2006 150,00 - RD 2822/98 016.

310049430535 I ASARTA 44676364 VITORIA GASTEIZ 29.01.2006 60,00 - RD 13/92 109.1

319048188475 E DELGADO 44681769 VITORIA GASTEIZ 02.11.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310049402552 P CORDERO 46693856 OYON 27.01.2006 60,00 - RD 13/92 109.1

310049402540 P CORDERO 46693856 OYON 27.01.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048728840 J MUÑOZ 73244528 EJEA DE CABALLEROS 24.12.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048448507 TRANSPORTES MARIALPI S L B50575257 ZARAGOZA 13.09.2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310404675753 J HERRERO 29117354 ZARAGOZA 26.01.2006 140,00 - RD 13/92 048.

Pamplona, 21 de abril de 2006
El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

Código del anuncio: E0608140