BOLETÍN Nº 66 - 2 de junio de 2006

VIII. ANUNCIOS

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

RESOLUCIONES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-126/05).

310047823128 C FANTU X3317226M ALICANTE 30.08.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048524662 L GONZALEZ X4203800K ELCHE 28.08.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048526622 J MARTINEZ 37318921 TEULADA 26.09.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310047608977 K KHELIFA X3658378K VILLAMALEA 15.09.2005 310,00 - RD 772/97 001.2

310049671320 F RODRIGUEZ 27251844 ALMERIA 07.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049401316 S YE X2494989H BADALONA 28.01.2006 90,00 - RD 13/92 154.

310048558404 B LARRAÑAGA 47724988 BADALONA 14.11.2005 300,00 - RD 772/97 002.3

310049421066 I FLORIN X5219116W BERGA 27.01.2006 900,00 - RD 772/97 001.2

310048543802 D VASILICA X3648803Z CALELLA 04.11.2005 900,00 - RD 772/97 001.2

310404255892 B CONEJERO 35052401 L HOSPITALET DE LLOB 05.09.2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310047609726 R GONZALEZ 39364133 MANRESA 09.09.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404452867 J FERNANDEZ 52144290 MATARO 01.12.2005 200,00 - RD 13/92 048.

310047578833 V GONZALEZ 46707556 MOLLET DEL VALLES 01.09.2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310403954336 J ONATE 72532802 S ADRIA DE BESOS 16.01.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310049669775 C PINTILEI X4344244G SABADELL 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 101.1

310048567569 E SEJFULA X2845811K SENTMENAT 29.11.2005 450,00 1 RD 13/92 009.3

310049666956 M EL KHALIL X4769385J VILLANUEVA DE SERENA 10.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049406338 E SARRIONANDIA 72314418 AMOREBIETA-ETXANO 28.01.2006 60,00 - RD 13/92 106.2

310049660139 J ESCUDERO 22706705 BARAKALDO 09.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048104624 A GORRICHO 53290915 GETXO 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048550818 A SIERRA 30598320 SONDIKA 16.10.2005 520,00 1 RD 13/92 020.1

310048596302 J GARCIA 33208511 BRION 16.01.2006 150,00 - RD 13/92 102.1

310049663815 M KHADDOUMI 44413022 NAVALMORAL DE MATA 07.02.2006 70,00 - RD 13/92 101.1

310049436185 J ZURITA 30834519 CORDOBA 10.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310404677580 E ROPERO 70986954 CASTELLAR SANTIAGO 24.01.2006 150,00 - RD 13/92 052.

310048546025 F PACKO X3836131F RUBION 21.12.2005 90,00 - RD 13/92 090.1

310049422551 A EL AALLALI X5374067W TARREGA 29.01.2006 60,00 - RD 13/92 098.2

310049406995 V MOCREAC X6155267F VILLACEDRE 05.02.2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310049421121 J NASCIMIENTO X0760975C AGONCILLO 01.02.2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310049426970 E NAVARRO 72795954 ALFARO 08.02.2006 150,00 - RD 13/92 086.2

310048739630 O OUNINI X1311852R CALAHORRA 31.01.2006 70,00 - RD 13/92 100.2

310048492065 J QUEZADA X3326891X CALAHORRA 13.11.2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310049101205 A ANTIMASBERES 15794462 CALAHORRA 13.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.2

319404449669 J ANTOÑANZAS 16537307 CALAHORRA 07.11.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310049428334 I LEON 72786105 CALAHORRA 07.02.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049428346 I LEON 72786105 CALAHORRA 07.02.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048457697 A MARTINEZ 72790913 CALAHORRA 07.02.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049402450 R TRICIO 16528056 HORNOS MONCALVILLO 03.02.2006 90,00 - RD 13/92 167.

310048774125 I ASLAM X3814119Y IGEA 10.02.2006 60,00 - RD 13/92 094.1

310048727925 SERVICIOS INMOBILIARIOS ES B26358044 LOGROÑO 29.01.2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404466143 A CHELAGHMI X1633348A LOGROÑO 31.01.2006 380,00 1 RD 13/92 052.

310049422630 J NASAR X2152472V LOGROÑO 01.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310048767935 K WOGNIN X2269849W LOGROÑO 12.03.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048544156 A MAHMOOD X2442482C LOGROÑO 26.10.2005 70,00 - RD 13/92 090.1

310048420765 R AHMAD X3144501X LOGROÑO 07.11.2005 150,00 - RD 2822/98 011.2

310048340757 S ROYO 16535245 LOGROÑO 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049403090 A PASCUAL 16546174 LOGROÑO 12.02.2006 PAGADO - RD 2822/98 012.

310049661168 A MARAÑON 16588937 LOGROÑO 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 054.1

310049402795 P ALBERDI 16602012 LOGROÑO 05.02.2006 60,00 - RD 13/92 098.2

310048722113 B SIRA X2651825V PRADEJON 06.12.2005 150,00 - RD 2822/98 011.2

310048454283 M MALINSKY X4151649B ALCALA DE HENARES 21.01.2006 90,00 - RD 13/92 090.1

310047380814 M HANISZEWSKI X0724954V EL MOLAR 04.09.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404678687 S VASSILEV X3779253P GETAFE 05.02.2006 220,00 - RD 13/92 052.

310049403349 A PETROV X6868424A GETAFE 06.02.2006 60,00 - RD 13/92 018.1

310048575888 C NITA X2959859N MADRID 14.01.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048529404 J MONMENEU 00398355 MADRID 21.01.2006 60,00 - RD 13/92 018.1

310048166174 F MARTINEZ 13044867 MADRID 24.08.2005 150,00 - RD 2822/98 009.1

310048763930 P GONZALO 33532190 MADRID 03.02.2006 60,00 - RD 13/92 155.

310404681340 G CABEZA DE VACA 50865132 MADRID 10.02.2006 450,00 1 RD 13/92 052.

310047970824 C PUEYO 72651600 MADRID 14.09.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048764053 A PIRES DOS SANTOS X1963419R MOSTOLES 07.02.2006 60,00 - RD 13/92 010.1

310048727846 A ROMERO 50141002 MOSTOLES 08.01.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048247400 M BENARROUCH X5688723H POZUELO DE ALARCON 27.01.2006 150,00 - RD 13/92 080.3

310048715819 J RODRIGUEZ 46836943 SAN FERNANDO HENARES 15.01.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048165868 J CARDONA X3121823X TORRELODONES 18.07.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048007278 ELARRE S L B31188055 AIBAR 14.12.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047533072 J AMATE 72672840 ANDOSILLA 20.12.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310049435132 L ANDUEZA 72666276 ARANAZ 27.01.2006 60,00 - RD 13/92 098.2

319048183817 J URIO 15771259 MUTILVA BAJA 17.10.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047831083 F TRIGUERO 18209944 IRURZUN 05.02.2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049667018 I SABORIDO 72703307 IRURZUN 16.02.2006 60,00 - RD 13/92 005.3

310049107670 J ECHEVERRIA 44638522 ARRONIZ 23.01.2006 150,00 - RD 13/92 057.1C

310049406387 F ARMENDARIZ 33447753 ARTAJONA 29.01.2006 150,00 - RD 2822/98 007.2

310049662240 F GARRIDO 16009217 AYEGUI 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

319404142679 M URTASUN X3989175D BARAÑAIN 14.12.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048222670 M ALEGRE X4345240B BARAÑAIN 30.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048222682 M ALEGRE X4442412P BARAÑAIN 04.12.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404680797 J GALILEA 15794289 BARAÑAIN 08.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

319048530827 M DURAN 18210336 BARAÑAIN 19.12.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048466650 M COUCEIRO 29152419 BARAÑAIN 16.08.2005 150,00 - RD 13/92 074.2

310049661144 M REMACHA 33430978 BARAÑAIN 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048511254 D MORENO 44619376 BARAÑAIN 30.08.2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310404680190 J LUIS 44628480 BARAÑAIN 07.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

319048534560 F ZARZUELA 72690903 BARAÑAIN 19.12.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048107984 J GARCIA 72693052 BARAÑAIN 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048108095 J ARZA 72694032 BARAÑAIN 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

319048530025 R LAYANA 72806845 BARAÑAIN 19.12.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048099744 M IRAGUI 44613079 AIZAROZ 10.11.2005 150,00 - RD 13/92 146.1

310047299749 M MORENO 47758721 BERIAIN 12.10.2005 70,00 - RD 13/92 152.

310404456162 J RODRIGUEZ 29147138 BERRIOPLANO 07.10.2005 200,00 - RD 13/92 050.

310404681406 H RAMOS X2233525H BERRIOZAR 10.02.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310049423348 E JIMENEZ 15789643 BERRIOZAR 30.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310404467809 H LOPEZ 72673916 NARVARTE 08.02.2006 300,00 - RD 13/92 052.

310404446181 H LOPEZ 72673916 NARVARTE 06.02.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310048195927 F MUNTEAN X2319052P BURLADA 07.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049663347 F MUNTEAN X2319052P BURLADA 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049664042 A GAVAZOV X2823445B BURLADA 04.02.2006 60,00 - RD 13/92 170.G

310048107698 A SYULEYMANOV X3604733N BURLADA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048107832 F GARCIA 11709283 BURLADA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 050.

310048764612 E IRURITA 15857068 BURLADA 17.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048107595 R FERNANDEZ 15918592 BURLADA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047533618 J MARIN 25896453 BURLADA 03.11.2005 90,00 - RD 13/92 094.2

310047831691 A MATEO 33423450 BURLADA 26.09.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310403921446 A GONZALEZ 33439083 BURLADA 17.11.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048731618 J ECHARRI 44613618 BURLADA 11.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049663190 D CORREIA 72689999 BURLADA 31.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048760552 G JUANENA 72704769 BURLADA 04.02.2006 60,00 - RD 13/92 005.1

310048045127 J SAN MARTIN X4691950L CADREITA 29.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310048741193 C OZCOZ 16024835 CADREITA 29.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048732817 J JIMENEZ 44639084 CAPARROSO 06.02.2006 150,00 - RD 13/92 006.

310048252418 J MIQUELEIZ 78742987 CARCASTILLO 01.10.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048715844 R ESPINOZA X4214541K CASCANTE 12.02.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048740516 R ESPINOZA X4214541K CASCANTE 12.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049422885 S AREVALO X3410486T CINTRUENIGO 08.02.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048103887 J RAMOS 72480407 CINTRUENIGO 18.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048446006 F GARCIA 16018569 CORELLA 22.11.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310404457282 S TELLECHEA 15732679 DONAMARIA 30.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310049415212 G MONZON 44629607 GORRAIZ 25.02.2006 150,00 - RD 772/97 016.4

310404141941 F IGOA 72658469 ESPINAL 17.09.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048109385 I MANCHO 72696209 ESCAROZ 24.01.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310049400336 J PEÑAFIEL X3167724A ESTELLA 25.01.2006 60,00 - RD 13/92 168.

310048422300 J ERDOZAIN 72706869 EZCABARTE 23.09.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048432706 J DUBAL 16237126 FALCES 14.10.2005 310,00 - RD 2822/98 001.1

310049422708 A CASAS 78752566 FONTELLAS 08.02.2006 60,00 - RD 13/92 098.2

319048074688 TRANSPORTES CIDAURRE SL B31711328 FUNES 10.11.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310049424341 M MARTINEZ 15783246 FUNES 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 084.1

310048732465 F ITURBIDE 29441278 FUNES 10.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310047830352 I JIMENEZ 72805258 HUARTE 06.12.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048179296 I JIMENEZ 72805258 HUARTE 12.12.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310049415133 S RODRIGUEZ 72808768 HUARTE 05.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049666634 J VIZCAY 15847067 IZCO 03.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048109191 S HAMDI X2966292M IRURTZUN 24.01.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310049437918 J BELLO 44622294 BEINZA LABAYEN 28.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310048495686 D ER RILA X3740858T LARRAGA 17.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048289508 D ER RILA X3740858T LARRAGA 28.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048109646 A SALINAS 72680800 LEACHE 24.01.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310048314758 A AZZI X2953924B LERIN 28.10.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310404671644 A BENGRICHE X1457977F MARCILLA 27.01.2006 150,00 - RD 13/92 048.

310048722332 C KARAMEL X2465848H MELIDA 05.02.2006 520,00 1 RD 13/92 020.1

310049401547 R MARTINEZ 16582295 MENDAVIA 06.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048565111 A GANUZA 15708705 ACEDO 22.12.2005 450,00 1 RD 13/92 029.1

310049407811 G SANCHEZ 16023827 MILAGRO 11.02.2006 150,00 - RD 13/92 102.1

310048553455 AUTOCARES FELIX GASTON S L B31423601 MUES 10.11.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

319048446488 J BONILLA 16004275 MURCHANTE 14.12.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310049407562 F ARIAS 16024416 MURCHANTE 16.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310048720220 C LORENTE 72653869 MURCHANTE 08.11.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310049427159 E AGUADO 78749346 MURCHANTE 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 106.2

310048090224 J COUSSO X2320017F NOAIN 30.01.2006 90,00 - RD 13/92 169.B

310048763619 M JACOBO X2691200Q NOAIN 25.01.2006 90,00 - RD 13/92 167.

319404412610 M HERNANDEZ 17198225 NOAIN 21.11.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310049664066 B RIEZU LABIANO LUIS NACASIO 15844394 ESQUIROZ 06.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048086804 J JIMENEZ 15747522 OLITE 17.10.2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048555210 F GIL 15753136 OLITE 15.12.2005 150,00 - RD 13/92 118.1

310048555233 F GIL 15753136 OLITE 15.12.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

319048059341 J ARDANAZ 33430926 OLITE 14.11.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310404452144 S NAPURI 44640206 OLITE 23.09.2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048772827 A BARNECHEA 15845404 ORORBIA 02.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049675568 V ZABALZA 15852678 ORBAICETA 21.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049667493 I LOPEZ 44623605 ORCOYEN 06.02.2006 60,00 - RD 13/92 036.1

310049673109 R MARTINEZ 72701567 ORCOYEN 10.02.2006 90,00 - RD 13/92 167.

310047492185 V UGAL 73114748 ORCOYEN 27.02.2006 310,00 - RD 772/97 001.2

310047502658 S CABRERA X3822987L PAMPLONA 16.10.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310049667614 Y CHAKIR X4135093S PAMPLONA 13.02.2006 60,00 - RD 13/92 153.

310048104946 Y TUTALCHA X4581964L PAMPLONA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048762998 D LEON X5787334M PAMPLONA 19.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310047977971 C CAZACU X6588655Y PAMPLONA 21.12.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310049661193 J DEL RIO 15728606 PAMPLONA 03.02.2006 60,00 - RD 13/92 014.2

310404678055 M TURRILLAS 15760730 PAMPLONA 01.02.2006 140,00 - RD 13/92 048.

310048235056 J BETELU 15770077 PAMPLONA 07.12.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048109488 A MARTIN 15784234 PAMPLONA 24.01.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310048099392 J MENDIZABAL 15791763 PAMPLONA 31.10.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049660360 J COLINA 15829418 PAMPLONA 12.02.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310047960570 M CANENTO 15833615 PAMPLONA 15.12.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047960223 M URMENETA 15833801 PAMPLONA 23.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048459608 M FERNANDEZ 15838881 PAMPLONA 16.12.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048570441 J ELIZALDE 15853495 PAMPLONA 16.11.2005 0,01 A RDL 339/90 067.4

310404681110 M VALENCIA 18198086 PAMPLONA 09.02.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310048340769 J DIAZ DE CERIO 33438094 PAMPLONA 03.02.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404686192 A IRAIZOZ 33449831 PAMPLONA 15.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

319048511742 A MARTINEZ 33449944 PAMPLONA 19.12.2005 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048166617 S RICO 34771726 PAMPLONA 09.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048109683 M PLANILLO 41081917 PAMPLONA 24.01.2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310049669120 J FRANCO 44610621 PAMPLONA 03.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310047123921 F JARA 44614931 PAMPLONA 16.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048224162 J SUAREZ 44623337 PAMPLONA 27.10.2005 150,00 - RD 2822/98 021.1

310048391509 A ESPARZA 44624096 PAMPLONA 12.02.2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047976840 A JIMENEZ 44630861 PAMPLONA 28.02.2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048754643 J MOLINA 72701680 PAMPLONA 13.02.2006 150,00 - RD 13/92 057.1

310404672533 P RIPOLL 72704912 PAMPLONA 02.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310404672491 A PEREZ 72801955 PAMPLONA 02.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310048231040 I MAGALLON 72806110 PAMPLONA 18.01.2006 150,00 - RD 2822/98 012.5

310049660176 J MONTIEL 72809981 PAMPLONA 20.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049405449 L OCAÑA X4605926S PERALTA 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048713872 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 03.11.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048712983 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 03.11.2005 150,00 - RD 2822/98 011.16

310049408128 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 12.02.2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310048713847 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 03.11.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310049408086 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 12.02.2006 450,00 1 RD 13/92 021.

310048713860 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 03.11.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048713859 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 03.11.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048057701 C ECHEVERRIA 72679429 PERALTA 03.11.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310047230221 M NSUA X0317191K PUENTE LA REINA 23.01.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048103863 W HARO X5586157D RIBAFORADA 18.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048045309 A AZIZ X4572322Z SAN ADRIAN 21.02.2006 150,00 - RD 2822/98 032.3

310048242292 J JIMENEZ 44639303 SAN ADRIAN 24.12.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310049406296 E LARBI X2507820S SAN MARTIN DE UNX 26.01.2006 150,00 - RD 13/92 091.2

310048410462 D CHOCO X3506746M SANGUESA 24.12.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048543899 JUANMA JARDIN Y PAISAJE SL B31697741 DONEZTEBE SANTESTE 11.11.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310049670078 R LUNA 16016691 TAFALLA 01.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048082021 J SUSO 72679692 TAFALLA 26.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310049663220 M GOÑI 72700672 TAFALLA 01.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310404467871 J APARICIO 78746079 TAFALLA 01.02.2006 380,00 1 RD 13/92 048.

310404414015 F DOS SANTOS 10071563 TIEBAS MURUARTE RETA 20.09.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310404685229 M MANSO 15852505 TIEBAS 14.02.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310048719280 B MEFLAH X1670450Y TUDELA 04.02.2006 60,00 - RD 13/92 002.1

310404257098 D LEZCANO 16005661 TUDELA 26.09.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310049423063 F CERDAN 16011623 TUDELA 06.02.2006 60,00 - RD 13/92 167.

310047602562 C HERNANDEZ 16024358 TUDELA 12.10.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048730948 A RODRIGUEZ 16566878 TUDELA 03.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049424766 I PEREZ 78751670 TUDELA 05.02.2006 150,00 - RD 2822/98 018.1

310048742197 D LOGROÑO 78753427 TUDELA 01.03.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

319046699030 M REYES 15837323 GUERENDIAIN 02.11.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310404454438 J MENDIOROZ 29155029 IMIRIZALDU 18.12.2005 300,00 1 RD 13/92 050.

310048547121 C IRIBARREN 72678540 SANTESTEBAN 22.01.2006 150,00 - RD 13/92 143.1

310403919890 A CASCAIS X0060329T VILLAVA 29.10.2005 300,00 - RD 13/92 050.

310404454750 F EGOZCUE 15811953 VILLAVA 20.02.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310048759010 A GORRICHO 15845693 VILLAVA 06.02.2006 150,00 - RD 13/92 146.1

310403920338 C GONZALEZ 33429035 VILLAVA 30.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310404671796 J TORRADO 44613388 VILLAVA 30.01.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310048541751 R MELNIC X3984536Q YESA 24.10.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310049661170 D MILLA 44637434 ZIZUR MAYOR 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049662252 D MILLA 44637434 ZIZUR MAYOR 02.02.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048573867 M TEJERINA 72691052 ZIZUR MAYOR 16.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310046206466 M FERNANDEZ 71666653 OVIEDO 13.10.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310049406790 M LEON 34268030 A RUA 30.01.2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048018744 A MATIAS 76727988 OIMBRA 05.10.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049435715 N RIBEIRO X5911973F VIGO 05.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

319404607410 D ESTEVEZ 36094446 VIGO 10.10.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047983223 M ZRIOUIL X4196541F CASARICHE 03.10.2005 150,00 - RD 2822/98 032.3

310049421080 M JORGE 30683631 ANDOAIN 30.01.2006 70,00 - RD 13/92 106.2

310049420803 M JORGE 30683631 ANDOAIN 30.01.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049420797 M JORGE 30683631 ANDOAIN 30.01.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049668813 J BELINCHON 15981087 AZPEITIA 04.02.2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310404670421 F LOPEZ 15375855 BERGARA 22.01.2006 140,00 - RD 13/92 048.

310048223522 C CERVIÑO 15878528 DONOSTIA 13.10.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310047539700 DATAC S L B20225017 EIBAR 14.11.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310046557056 I NAZABAL 72457507 ELDUAYEN 13.12.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048104454 S ZAMIR X2735937H ELGETA 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310049435521 A OLAZABAL 44555790 FUENTERRABIA 24.01.2006 150,00 - RD 13/92 118.1

310049662306 J CORRES 15242309 HONDARRIBIA 30.01.2006 150,00 - RD 13/92 101.1

310404675996 M BURDAIN 15248592 HONDARRIBIA 28.01.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310049435030 I NICOLARENA 15255881 HONDARRIBIA 24.01.2006 150,00 - RD 13/92 118.1

310048288176 E MAIZ 44136716 HONDARRIBIA 11.11.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047972377 E MAIZ 44136716 HONDARRIBIA 11.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048538790 BAR PENSION IRUN GRAND FRO G20575585 IRUN 14.10.2005 60,00 - RD 2822/98 032.1

310404533934 P SANZ 15242158 IRUN 19.01.2006 140,00 - RD 13/92 048.

310048757619 J DIAZ DE OTAZU 15246698 IRUN 20.01.2006 150,00 - RD 13/92 101.1

310048537401 F VALENCIA 15247238 IRUN 09.10.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049413010 G IZA 15251738 IRUN 23.01.2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310404671358 J GONZALEZ 15260165 IRUN 26.01.2006 140,00 - RD 13/92 052.

310404533685 J GONZALEZ 15260165 IRUN 18.01.2006 200,00 - RD 13/92 052.

310403997311 F CALVO 15882881 IRUN 16.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310049418160 L FORTES 36158768 IRUN 26.02.2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310048544600 J AGUINAGALDE 44552656 IRUN 08.01.2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049401183 J ZAPIRAIN 15160393 LASARTE ORIA 26.01.2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047821223 M ECHEVERRIA 44131355 LAZCANO 23.02.2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310404678079 J ACHA 16302176 OÑATE 01.02.2006 140,00 - RD 13/92 048.

310048104442 E ZURBANO 18200635 OÑATI 24.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310404678160 J ERASO 72419481 ORDIZIA 02.02.2006 140,00 - RD 13/92 048.

310049419023 J MICHELENA 15929086 OYARZUN 30.01.2006 70,00 - RD 13/92 106.2

310048544168 I MENDIBURU 15928906 OIARTZUN 29.10.2005 70,00 - RD 13/92 101.1

310046699823 P REVUELTA 12201253 RENTERIA 19.12.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049670522 A ECHEVERRIA 44152586 RENTERIA 03.02.2006 90,00 - RD 13/92 154.

310404676708 I GARCIA 44168288 RENTERIA 08.02.2006 200,00 - RD 13/92 052.

