BOLETÍN Nº 41 - 5 de abril de 2006

VIII. ANUNCIOS

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha desde veintinueve de noviembre de dos mil cinco hasta veintiuno de diciembre de dos mil cinco, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

X1504233X AJLANE MOHAMMED I.A.E. 2005 49,28 61,68

16013595 ALAVA FERNANDEZ, MARIA ASCENSION MULTAS 2005 60,10 72,12

72681985 ARELLANO MARTINEZ, RICARDO MULTAS 2005 60,10 74,66

72693828 ARELLANO YANGUAS, LUIS I.A.E. 2005 198,38 240,60

14359433 ARNAIZ MARCAIDA, ISMAEL MULTAS 2005 90,15 110,72

15895078 ARRUE LOPETEGUI, JESUS MARIA MULTAS 2005 90,15 110,72

B31775141 AYALA ARELLANO SL MULTAS 2005 60,10 72,12

52447242 AYALA ARELLANO, JAVIER I.A.E. 2005 84,14 100,97

22700218 BAÑALES URKULU, MARIA YOLANDA MULTAS 2005 60,10 74,66

B81680712 BITS AND BRICKS SL I.A.E. 2005 168,28 201,94

16024331 BLASCO ATIENZA, JOSE LUIS MULTAS 2005 60,10 74,66

A31112006 BODEGAS BARDON SA I.A.E. 2005 1.067,05 1.280,46

I.A.E. 2005 477,82 573,38

73110080 BOUABDELLAH MABTOUCHE, SAMIR MULTAS 2005 60,10 74,66

B61257309 C.R.C. I.A.E. 2005 36,06 43,27

13770747 CASUSO CALOCA, MIGUEL MULTAS 2005 90,15 110,72

72655016 CATALAN GIL, ANGEL MULTAS 2005 90,15 110,72

40429506 CHAVARRIA MARTI, JOSE MARIA MULTAS 2005 90,15 110,72

B31700115 CIVEMON SL I.A.E. 2005 168,28 201,94

15826013 COLAS PEREZ, JOSE MARIA MULTAS 2005 90,15 110,72

B31192073 CONSTRUCCIONES FERREIRA DAMOTA SL I.A.E. 2005 510,86 613,03

I.A.E. 2005 210,35 252,42

X1894285M CORDEIRO MAGALHAES, CARLOS FELIPE MULTAS 2005 60,10 74,66

B31603582 CORELLA GESTION SL I.A.E. 2005 705,10 846,12

X3342544T DE SOUSA GONÇALVES, MADALENA MULTAS 2005 60,10 72,12

MULTAS 2005 60,10 72,12

B50540566 DIRJATEL SL MULTAS 2005 90,15 108,18

16612383 DOUAH OUAHIB, EMBAREK I.A.E. 2005 49,28 59,14

B26292771 EBRORENT SL , MULTAS 2005 90,15 110,72

999001OM4 ENCARNACAO BARAO, MARIA LUCRECIA SANCIONES 2005 601,02 723,76

B31771009 ENCOFRADOS DE CORELLA Y DE LA RIBE I.A.E. 2005 157,76 191,85

B31766462 ENCOFRADOS VILLAVERDE SL I.A.E. 2005 168,28 201,94

E31808215 FARRE & CARBONELL SC I.A.E. 2005 61,44 76,27

I.A.E. 2005 62,97 75,56

15259936 FERNANDEZ DORRONSORO, ANTONIO MULTAS 2005 60,10 74,66

14683807 FERNANDEZ PEREIRAS, MANUEL MULTAS 2005 90,15 108,18

16011051 FERNANDEZ SOLANO, M ANTONIA MULTAS 2005 60,10 74,66

22425280 GARCIA DIAZ, JOSE MARIA I.A.E. 2005 36,06 43,27

72785136 GARCIA RODRIGUEZ, JESUS MARIA SANCIONES 2005 210,35 254,96

SANCIONES 2005 150,25 180,30

15230197 GONZALEZ ALONSO, MARIA ANGELES MULTAS 2005 60,10 74,66

70789242 GONZALEZ BREÑAS, ANTONIO MULTAS 2005 60,10 74,66

X1295978C GOUAL , RAMDANE MULTAS 2005 60,10 74,66

X3236941J GRACHEN , NOUREDDINE MULTAS 2005 60,10 72,12

MULTAS 2005 90,15 110,72

B31559420 GRANJAS ARDANAZ SL I.A.E. 2005 48,08 57,70

X1317714K HAFIDI , AHMED MULTAS 2005 90,15 110,72

X1367623C HALLAOUI , AHMED I.A.E. 2005 186,79 226,69

28969092 HARO PEREZ, DANIEL MULTAS 2005 60,10 74,66

B26211326 HIDRAULICA DEPURACION ECOLOGICA SL MULTAS 2005 60,10 74,66

22504300 HUEDO GIL, CARLOS ALBERTO MULTAS 2005 90,15 110,72

X3204162D IDEHEN , FRIDAY ROBINSON I.A.E. 2005 126,21 151,45

I.A.E. 2005 21,04 25,25

X1878316K IDEHEN BENJAMIN I.A.E. 2005 84,14 100,97

B31835358 INVERSIONES PADILLAMEDINA SL I.A.E. 2005 947,32 1.139,32

X2917524C IYAWE , OSAZE I.A.E. 2005 84,14 100,97

I.A.E. 2005 129,82 155,78

16543832 JIMENEZ AMADOR, ANTONIO MULTAS 2005 60,10 74,66

14873544 JIMENEZ MARTINEZ, MARIA PILAR MULTAS 2005 60,10 74,66

B31660806 LEONARDO SANCHEZ SL I.A.E. 2005 202,85 243,42

X3497021D LOZANO ROJAS, JOHANNA ANDREA I.A.E. 2005 24,64 29,57

X3069606A MAAROUFI , BRAHIM MULTAS 2005 90,15 110,72

X1328944G MABROUR MOHAMED I.A.E. 2005 186,79 224,15

14840169 MALUMBRES GARCIA, ANGEL I.A.E. 2005 16,53 22,38

78758298 MARSOL SANTANA, CLESIMAR MULTAS 2005 60,10 74,66

52442449 MARTINEZ BOBADILLA, RAUL MULTAS 2005 60,10 74,66

14398271 MARTINEZ PORTILLO, JOSEFINA MULTAS 2005 60,10 74,66

999001OM5 MATA MATA, MANUEL VINICIO SANCIONES 2005 601,01 723,75

14505376 MOLERO SOTO, AGUSTIN MULTAS 2005 60,10 74,66

78741981 MONREAL NAVARRO, MARIA JOSE I.A.E. 2005 300,76 360,91

X3317957T MONTAÑO GONZALEZ, MARCOS LIZARDO MULTAS 2005 90,15 110,72

15933560 MONTERO GARRIDO, Mª ISABEL MULTAS 2005 60,10 74,66

72692163 MUÑOZ ASURMENDI, MAITE MULTAS 2005 60,10 74,66

16504918 MURO BUENO, JOSE LUIS I.A.E. 2005 84,14 100,97

X3572266K NAJDI , LARBI MULTAS 2005 60,10 74,66

16008616 NAVARRO PEREZ, RAMON I.A.E. 2005 174,29 209,15

X2848895T NO EXISTE MULTAS 2005 60,10 74,66

16024273 OCHOA BEAMONTE, FRANCISCO MULTAS 2005 60,10 74,66

X1070627T OGEDENGBE AMADIN I.A.E. 2005 84,14 103,51

X3262252R OHENMWEN , KELLY I.A.E. 2005 182,70 219,24

I.A.E. 2005 66,11 79,33

X2115282H OMOROGBE COSMAS I.A.E. 2005 84,14 100,97

X4278325A PADILLA CUENTAS, ALVARO RAMON I.A.E. 2005 6,63 10,50

I.A.E. 2005 22,28 26,74

B31186331 PANIFICADORA DEL ALHAMA SL I.A.E. 2005 161,30 193,56

I.A.E. 2005 71,97 86,36

B31027972 PAVIMENTOS HERMANOS PERALTA SL I.A.E. 2005 1.647,83 1.977,40

29142939 PEJENAUTE ESCALADA, SANTIAGO MULTAS 2005 60,10 74,66

78754532 PEREZ , LUCILA I.A.E. 2005 24,64 32,11

16056521 PEREZ AGUADO, RAUL MULTAS 2005 60,10 74,66

8240283 PINES , JOSE MANUEL SANCIONES 2005 150,25 182,84

104290196 PINTO BALDAIA, ANSELMO MARCELO SANCIONES 2005 150,25 182,84

33447321 POYO CAMINOS, ALFONSO SANCIONES 2005 601,02 723,76

71345067 POZA RODRIGUEZ, EDUARDO MULTAS 2005 90,15 110,72

26469177 PUJADA RIVERA, ANGEL MULTAS 2005 60,10 74,66

B31645542 QUEILES FOMENTO Y GESTION INMOBILI I.A.E. 2005 180,30 216,36

X3973426S RAMON CARDENAS, JUAN CARLOS MULTAS 2005 90,15 110,72

78747664 REMON DIAZ, ARIEL MULTAS 2005 90,15 110,72

B31687510 RIBERBYTE SL , MULTAS 2005 60,10 72,12

MULTAS 2005 60,10 74,66

15812513 RODRIGUEZ AROSTEGUI, FERNANDO MULTAS 2005 60,10 74,66

51627568 RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN MULTAS 2005 90,15 108,18

B26049130 ROJAS Y OLARRA SL I.A.E. 2005 416,50 499,80

34107580 ROMAN PEREZ, ANA MARIA I.A.E. 2005 28,25 33,90

15903547 ROMERO ZABALETA, MARIA CARMEN I.A.E. 2005 252,84 303,41

16011492 RUIZ AYUSO, MIGUEL I.A.E. 2005 66,11 79,33

16571141 SALINAS GARMENDIA, DAVID MULTAS 2005 90,15 110,72

44681930 SANCHEZ VALLE, LOURDES MULTAS 2005 90,15 108,18

16022721 SANZ ZAPATERO, ANTONIO MULTAS 2005 90,15 110,72

MULTAS 2005 90,15 108,18

16024931 SEGURA DELGADO, HECTOR MULTAS 2005 60,10 74,66

B31538929 SELECCION ROJA Y OLARRA SL I.A.E. 2005 409,46 491,35

44615438 SOLA LOPEZ JAVIER CARLOS MULTAS 2005 90,15 110,72

18024219 SOLANILLA SOLANA, JOSE MANUEL MULTAS 2005 60,10 74,66

13930627 TORRE OLNO, JAVIER VIDAL MULTAS 2005 60,10 74,66

B31718554 TRANSPORTES AUXILIARES DE CORELLA I.A.E. 2005 354,00 424,80

28968603 VALLE SANCHEZ, RAUL SANCIONES 2005 601,01 723,75

X4199411W VASQUEZ SOLARTE, CARLOS IVAN MULTAS 2005 60,10 74,66

A28648053 YNSADIET SA I.A.E. 2005 266,49 322,33

Corella, 9 de marzo de 2006
El Recaudador Ejecutivo, Rosana Ugarte Martínez.

Código del anuncio: L0604323