BOLETÍN Nº 113 - 20 de septiembre de 2006

VIII. ANUNCIOS

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

RESOLUCIONES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-152/06).

310049419400 E MARTI 21513228 ALCOY 20-04-2006 70,00 - RD 13/92 152.

310048602247 F FURNIELES 50280839 ALFAZ DEL PI 27-11-2005 300,00 - RD 772/97 002.3

310048232730 M EL OUAKILI X3066715X ALMORADI 15-02-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049407744 J TORRES 21973546 ELCHE 07-03-2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049490775 A MARCO 48370586 ELCHE 25-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047963522 F RODRIGUEZ 27251844 ALMERIA 18-01-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047963546 F RODRIGUEZ 27251844 ALMERIA 23-01-2006 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048774769 M RUBIO 27530821 ALMERIA 25-04-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049664900 TRANSPORTES EURO ALMERIA D B04368908 EL EJIDO 03-04-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049493510 F VEGAS 22226102 BARCELONA 03-05-2006 900,00 - RD 772/97 001.2

310048796730 V DOS SANTOS X2329243X BARAKALDO 24-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310048124040 O MENDES X2411603F BARAKALDO 30-12-2005 60,00 - RD 13/92 010.1

310048781725 J AYESTA 14859283 DIMA 27-04-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404739688 L MUGUETA 14592262 ERANDIO 28-04-2006 200,00 - RD 13/92 048.

319048751479 D SAINZ AGUIRRE 16042461 GETXO 01-03-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310404731045 S SAEZ 13140782 BURGOS 22-04-2006 200,00 - RD 13/92 052.

310048040816 T TENEVA X3741058Q ALMAZORA 02-04-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

319048056637 G CASTEJON 19010123 CASTELLO PLANA 18-01-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310049674394 R FABREGA 40294432 GIRONA 27-03-2006 150,00 - RD 13/92 084.1

310048124210 T ESCOLANO 18126120 JACA 20-12-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048711220 R GIMENEZ 18040616 MONZON 11-01-2006 150,00 - RD 772/97 016.4

310048766967 J MOLINE 52309862 LA SEU D URGELL 09-05-2006 150,00 - RD 13/92 074.2

310049489967 I BIZAU X6224907A ALMANZA 09-05-2006 90,00 - RD 13/92 167.

310049355744 J MARTINEZ 09756663 BEMBIBRE 09-05-2006 PAGADO - RD 13/92 117.1

310048780769 D MIRANDA 71440436 LEON 12-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048796029 Y DIAZ 44433713 TORENO 01-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049726783 B OUAAFFI X2367134C ALFARO 04-04-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049106987 D MIRANDA 72789426 ALFARO 30-04-2006 150,00 - RD 13/92 100.4

310049106999 D MIRANDA 72789426 ALFARO 30-04-2006 150,00 - RD 13/92 106.2

319404458002 L BERNE 72796494 ALFARO 18-04-2006 400,00 - RDL 339/90 072.3

310048736793 A PASCUAL 16585075 BERGASA 09-03-2006 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048727469 A EL BADRI X3221688D CALAHORRA 18-01-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

319404458476 J CAMPOS 16004877 CALAHORRA 08-03-2006 400,00 - RDL 339/90 072.3

310047323685 F JIMENEZ 71622303 CALAHORRA 16-02-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049423002 R JIMENEZ 72794620 CALAHORRA 03-03-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049488770 S KIRALI X3780534R LOGROÑO 28-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049565350 I STANCIU X3788573J LOGROÑO 13-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049349847 Y USMAN X4899867Q LOGROÑO 24-04-2006 90,00 - RD 13/92 090.1

310048602612 S SAMSON X4962856P LOGROÑO 16-01-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048121944 M JIMENEZ 16559131 LOGROÑO 10-01-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049488471 J SIMON 35316367 LOGROÑO 02-05-2006 90,00 - RD 13/92 154.

310049402539 J CORDERO 46688274 LOGROÑO 27-01-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049489578 J ROMERO 15948030 OLLAURI 27-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048736800 J MANZANARES 16515785 SANTURDEJO 09-03-2006 300,00 1 RD 13/92 084.1

310049100997 E LARHLID X3250542K URUÑUELA 05-04-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048791068 R CALVO 46931249 ALCORCON 02-05-2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310048167348 M GALLEGO 09457940 FUENLABRADA 23-04-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047960788 CAR CARE ESPAÑOLA, S.A. A28305852 MADRID 02-01-2006 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310049730282 TIP TRAILERS ESPAÑA, S.A. A81431108 MADRID 24-03-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048543322 TIP TRAILERS ESPAÑA, S.A. A81431108 MADRID 15-01-2006 150,00 - RD 2822/98 018.1

310049343638 I WEIJTERS X3719798P MADRID 19-04-2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049437347 S BOUCHOUKH X5715675Z MADRID 23-04-2006 90,00 - RD 13/92 167.

310049434875 F LEVY X7108944N MADRID 01-05-2006 150,00 - RD 13/92 101.1

310048290808 M SANZ 02601453 MADRID 13-01-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404694796 M MARIN 05281021 MADRID 22-03-2006 200,00 - RD 13/92 052.

310048739228 J RODADO 05880222 MADRID 02-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310049495062 M ROMERO 26267640 MOSTOLES 01-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047976565 C DE PEDRO 29154434 MOSTOLES 21-11-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310404712609 J PLAZA 46840240 MOSTOLES 30-03-2006 380,00 1 RD 13/92 052.

310049480447 J ABAD 72660556 ALSASUA 03-05-2006 60,00 - RD 13/92 014.2

319403952190 M DOS ANJOS X0322008P ANDOSILLA 02-05-2006 400,00 - RDL 339/90 072.3

310049729322 I AMATRIAIN 15793796 ANDOSILLA 08-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049114674 A RESANO 78748710 ANDOSILLA 26-05-2006 150,00 - RD 13/92 169.B

310049566380 D AVILA X4582460D ANSOAIN 25-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

319403920103 A LARREA 33420063 ANSOAIN 08-03-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310049428486 M ARENILLAS 72821363 ANSOAIN 09-02-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049428498 M ARENILLAS 72821367 ANSOAIN 09-02-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049341198 A GOIZUETA 29153382 ARANTZA 02-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048230563 YOJANA ROMA, S.L. B31743743 ARANGUREN 24-01-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047492124 A MENDIA 33436511 ARANGUREN 30-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310047834369 I RIPA 72692219 MUTILVA ALTA 26-03-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047961987 I RIPA 72692219 MUTILVA ALTA 30-03-2006 150,00 - RD 772/97 016.4

310049354648 S IAUPOVA X3164236B MUTILVA BAJA 14-04-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048769609 F BALLANO 15791061 MUTILVA BAJA 11-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047603761 TEJADOS ALJIBE, S.L. B31835036 ARGUEDAS 29-11-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049411450 J BURGUI 15804940 ARGUEDAS 08-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048791615 F GURRIA 16024327 ARGUEDAS 15-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049358071 M LEON 72687216 ARGUEDAS 05-05-2006 90,00 - RD 13/92 167.

310049560285 A ALEGRE 78745098 ARGUEDAS 26-05-2006 PAGADO - RD 772/97 001.4

310048745009 A HERNANDEZ 44637373 ARRONIZ 14-01-2006 150,00 - RD 2822/98 012.5

310049119910 F ANTIMASBERES 44637219 ARTAJONA 24-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049119600 M ANTIMASBERES 72746204 ARTAJONA 24-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310404747405 J LIGERO 15777691 AYEGUI 25-05-2006 200,00 - RD 13/92 048.

310049360302 L DIEGO 17221048 BARAÑAIN 11-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047964976 A IZQUIERDO 29145780 BARAÑAIN 20-02-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048766888 J TELLECHEA 44633470 BARAÑAIN 11-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048463387 A GARNICA 72817259 BARAÑAIN 24-11-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404701910 L ESEVERRI 33415905 ELIZONDO 12-05-2006 300,00 - RD 13/92 052.

310047835416 J GUAL 44628709 ELIZONDO 21-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049661661 M TORRES 48295003 BERIAIN 04-02-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310049666683 TRUCK SANITARIOS, S.L. B31751910 BERRIOPLANO 10-02-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049354144 M ALVES 16531959 BERRIOZAR 08-05-2006 60,00 - RD 13/92 098.2

310049494355 J ECHEVERRIA 72697791 BERRIOZAR 09-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049578034 A JIMENEZ 72701413 BERRIOZAR 03-06-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310048232717 C ALBA 72801187 BERRIOZAR 10-05-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310046663026 A ALBARES 72805471 BERRIOZAR 29-01-2006 150,00 - RD 2822/98 032.3

310048092520 A ALBARES 72805471 BERRIOZAR 15-01-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048764399 I GALLEGO 72808511 BERRIOZAR 30-05-2006 150,00 - RD 2822/98 018.1

310048778570 I GALLEGO 72808511 BERRIOZAR 30-05-2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310048781087 C BIURRUN 44634423 BIURRUN OLCOZ 11-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048556924 A MEHENNI X3898236N BUÑUEL 26-12-2005 150,00 - RD 13/92 143.1

310048556936 A MEHENNI X3898236N BUÑUEL 26-12-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048229445 J LASARTE 15774642 BURLADA 18-04-2006 150,00 - RD 772/97 016.4

310049576864 M ALZUETA 29155709 BURLADA 11-06-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049363509 O MARTIN 33449918 BURLADA 28-05-2006 150,00 - RD 772/97 016.4

310404671802 M ROBINOT 72674777 BURLADA 30-01-2006 300,00 - RD 13/92 052.

310049491500 C AROCENA 72696776 BURLADA 24-05-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049739753 S MUÑOZ 72698340 BURLADA 21-05-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048766980 I ORDOQUI 72813142 BURLADA 10-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048454246 J CORNAGO 15733858 CADREITA 15-01-2006 450,00 1 RD 13/92 021.

310048793375 A FAIK X2215290E CASTEJON 15-04-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048592291 J BLASCO 16024331 CASTEJON 19-01-2006 150,00 - RD 13/92 085.3

310048591330 M AGUILAR 28710031 CASTEJON 12-01-2006 150,00 - RD 13/92 106.2

310048791962 A SALAZAR 47006624 CINTRUENIGO 23-05-2006 90,00 - RD 13/92 167.

310049728056 J VICENTE 52441430 CINTRUENIGO 08-04-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404950090 M AYALA 78740142 CINTRUENIGO 10-05-2006 200,00 1 RD 13/92 050.

310048587180 A ASIN 29140487 CIZUR MENOR 06-01-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049072497 J LEOZ 33420115 CIZUR MENOR 21-04-2006 0,01 1 RD 13/92 050.1

310049357169 K EBOGEN X4163716A CORELLA 10-05-2006 150,00 - RD 13/92 169.B

310048086294 A SAVYUK X4541248J CORELLA 19-01-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310047608620 A CATALAN 72655016 CORELLA 13-12-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310404676678 S IVANOV X4941972P ETXALAR 08-02-2006 140,00 - RD 13/92 052.

310404756078 N ALDEA 33423824 OLAZ 25-05-2006 140,00 - RD 13/92 052.

310404756571 M RAYA 44611438 OLAZ 27-05-2006 300,00 - RD 13/92 052.

310047833985 M CLEMENTE 15804612 IMARCOAIN 25-04-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049340856 J AYUCAR 15803205 ESTELLA 04-05-2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310049340868 J AYUCAR 15803205 ESTELLA 04-05-2006 150,00 - RD 2822/98 049.4

310048201575 R CARROZA 72686587 ESTELLA 31-01-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048050810 A ABADIANO 78757198 ESTELLA 13-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048800410 S MENDAZA 18210201 FALCES 10-05-2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048556791 J ANTON 72640920 FALCES 17-12-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310047604698 S SOLTANA X2051851K FITERO 12-01-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048971393 S BABAS X4124022F FITERO 24-02-2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310047999450 A HAFIDI X4664118V FITERO 10-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048793806 N MARTINEZ 78754415 FONTELLAS 19-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310049062339 A EL FAQIR X4746086J FUNES 26-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310404533387 A OROZ 33427977 ESQUIROZ 16-01-2006 150,00 - RD 13/92 052.

310048780034 A MILLARES 72812374 GUIRGUILLANO 19-05-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049496121 A NOUR X1438743R IRURTZUN 21-05-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

319403922070 M BERRIO 33417959 IRURTZUN 20-03-2006 400,00 - RDL 339/90 072.3

310048122195 D ER RILA X3740858T LARRAGA 17-01-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049354454 J GOICOECHEA 33428721 LEIZA 08-05-2006 90,00 - RD 2822/98 049.4

310049660449 D ARIZTIMUÑO 44616955 LEIZA 03-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047463197 Y LANDETA 72811287 LEIZA 04-01-2006 90,00 - RD 13/92 094.2

310404672170 J RAMOS 72660368 LESACA 01-02-2006 140,00 - RD 13/92 052.

310404751615 K PUMAR 72687731 LESAKA 04-05-2006 200,00 - RD 13/92 052.

310049361689 J OYAGA 29152446 LIEDENA 22-05-2006 PAGADO - RD 772/97 001.4

310048127521 A ANSO 44634649 LUMBIER 23-12-2005 90,00 - RD 2822/98 049.4

310404753533 A ANSO 44634649 LUMBIER 10-05-2006 300,00 - RD 13/92 048.

310048764351 J ECHEVERRIA 72695039 LUMBIER 12-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048796753 K AMRAOUI X2489148L MARCILLA 26-04-2006 150,00 - RD 13/92 054.1

310049426180 F SADABA 72665156 MARCILLA 14-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048575827 L BOUKABOUS X2623021D MELIDA 03-01-2006 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048575815 L BOUKABOUS X2623021D MELIDA 03-01-2006 150,00 - RD 13/92 102.1

310048569396 S LEZAUN 44619964 MORENTIN 09-01-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049355884 D LAMAALAM X2081266L MURCHANTE 02-06-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048577393 M ANTIMASBERES 15829392 MURILLO EL FRUTO 22-01-2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310048098340 M FLORES 15797261 NOAIN 07-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047492045 D JARAUTA 72808370 NOAIN 20-06-2006 400,00 - RD 772/97 001.2

310049662057 J CORTAIRE 72817667 NOAIN 19-01-2006 150,00 - RD 13/92 003.1

310049093488 L SADORNIL 34086716 OLAZAGUTIA 10-06-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049739352 J ALGARRA 33427187 OLITE 13-05-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048098417 E JIMENEZ 72808763 ARAZURI 05-06-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049070490 J SADABA 72708794 ORCOYEN 05-04-2006 0,01 1 RD 13/92 050.

310404706828 M ZUDAIRE 29143501 OTEIZA 01-05-2006 200,00 - RD 13/92 052.

310049494562 GRUAS SOLUCION, S.L. B31129299 PAMPLONA 16-05-2006 90,00 - RD 2822/98 049.1

310048571299 ARENA COMUNICACION AUDIVIS B31706476 PAMPLONA 13-11-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048230708 ALONSO GALLEGO PEDRO IGNAC E31626708 PAMPLONA 31-01-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049666798 J AFONSO X1337021P PAMPLONA 26-01-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049670042 J AFONSO X1337021P PAMPLONA 26-01-2006 150,00 - RD 2822/98 016.

310049670030 J AFONSO X1337021P PAMPLONA 26-01-2006 150,00 - RD 2822/98 016.

310047831897 J AFONSO X1337021P PAMPLONA 07-11-2005 450,00 - RD 2822/98 011.

310048758405 J DOS SANTOS X1513342B PAMPLONA 17-01-2006 150,00 - RD 13/92 018.2

319403918881 B CALVO X1607765L PAMPLONA 01-03-2006 400,00 - RDL 339/90 072.3

310048226626 Y KHALKAOUI X2875301W PAMPLONA 26-01-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310047164364 E STELEA X2963906B PAMPLONA 02-04-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048768666 A DIAS X3006647H PAMPLONA 11-05-2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310049070889 E GRAY X3249030G PAMPLONA 05-04-2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310049358964 E CUMBICOS X3580557D PAMPLONA 04-06-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049401821 I BENELABD X3818284P PAMPLONA 05-02-2006 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048223078 W ARIZAGA X5465637D PAMPLONA 13-12-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048785949 F AMPOFO X6352519B PAMPLONA 18-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049734494 R KRASIMIROV X6718672G PAMPLONA 29-04-2006 90,00 - RD 13/92 167.

310049734500 R KRASIMIROV X6718672G PAMPLONA 29-04-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310047969056 J AZCARATE 15725337 PAMPLONA 16-05-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048778519 J SANCHEZ 15747573 PAMPLONA 05-05-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310404754768 F ALONSO 15760633 PAMPLONA 18-05-2006 140,00 - RD 13/92 052.

310048784933 A YUBERO 15809386 PAMPLONA 11-05-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310049660371 J COLINA 15829418 PAMPLONA 12-02-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404740058 J IÑURRIETA 15834770 PAMPLONA 07-05-2006 140,00 - RD 13/92 048.

310048224526 M GASTON 15836470 PAMPLONA 14-01-2006 700,00 - RDL 8/2004 002.1

310403918769 M CALVO 15839585 PAMPLONA 16-10-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048003996 P GOMEZ 15841106 PAMPLONA 08-01-2006 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310048786711 A PEREZ 17694692 PAMPLONA 18-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048130465 L SANCHEZ 18154140 PAMPLONA 26-05-2006 150,00 - RD 13/92 151.2

310048458872 J ECHEVERRIA 18194152 PAMPLONA 16-05-2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048749507 M ESPARZA 18195242 PAMPLONA 11-05-2006 60,00 - RD 13/92 009.1

310404741233 P MOLINA 18195281 PAMPLONA 10-05-2006 200,00 - RD 13/92 052.

310049489670 M MARRO 18196074 PAMPLONA 08-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

319403918169 F SETUAIN 18209222 PAMPLONA 01-03-2006 400,00 - RDL 339/90 072.3

319403911631 A FERNANDEZ 18211884 PAMPLONA 06-03-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310047381879 J MOLINA 24070336 PAMPLONA 20-01-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310047831186 J BELASCOAIN 29141452 PAMPLONA 10-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048777035 A CORREA 29149275 PAMPLONA 14-05-2006 60,00 - RD 13/92 010.2

310048786759 J DE LOS SANTOS 29154581 PAMPLONA 19-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.2

310049113396 J GOROSTIDI 33421396 PAMPLONA 19-05-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048161826 A DE MIGUEL 33422972 PAMPLONA 20-01-2006 450,00 - RD 2822/98 011.

310049072084 E LOPERENA 33428631 PAMPLONA 21-04-2006 0,01 1 RD 13/92 020.1

310048776158 M PEREZ DE ZABALZA 33441382 PAMPLONA 10-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

319403913767 A OLZA 33445871 PAMPLONA 01-03-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048972051 A ARDANAZ 33449280 PAMPLONA 24-02-2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310048972087 A BRAVO DE LAGUNA 42276499 PAMPLONA 24-02-2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310048227503 C ROLDAN 44610636 PAMPLONA 22-03-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048970777 B RODRIGUEZ 44611617 PAMPLONA 21-02-2006 0,01 1 RD 13/92 020.

310048784726 D LOPEZ 44614204 PAMPLONA 25-05-2006 150,00 - RD 13/92 018.2

310048774850 M ECHEVERRIA 44614562 PAMPLONA 28-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048768320 G ALVAREZ 44615714 PAMPLONA 02-02-2006 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048780678 A IPARRAGUIRRE 44617381 PAMPLONA 08-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048971058 L LOPEZ 44619394 PAMPLONA 21-02-2006 0,01 1 RD 13/92 050.

310048972142 S DUARTE 44620312 PAMPLONA 24-02-2006 0,01 1 RD 13/92 050.

310049351775 J RAMOS 44624606 PAMPLONA 29-04-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

310049104814 C GALLUES 44629215 PAMPLONA 11-05-2006 90,00 - RD 13/92 154.

310048785238 S SARASOLA 44630414 PAMPLONA 10-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049352949 A SANTOS 44631298 PAMPLONA 10-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049487478 O LANDER 44639060 PAMPLONA 23-04-2006 300,00 - RD 2822/98 012.5

310404741269 J ARRAIZA 72645189 PAMPLONA 11-05-2006 300,00 - RD 13/92 052.

310404701788 L NIETO 72684133 PAMPLONA 12-05-2006 200,00 - RD 13/92 052.

310049361756 A LIZARBE 72685449 PAMPLONA 27-05-2006 90,00 - RD 2822/98 049.4

310049089620 I ARRIAGA 72687045 PAMPLONA 18-05-2006 150,00 - RD 13/92 151.2

310049364174 C AUGUSTO 72689199 PAMPLONA 19-05-2006 60,00 - RD 13/92 170.G

310049364162 C AUGUSTO 72689199 PAMPLONA 19-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310049116609 J GIMENEZ 72691232 PAMPLONA 12-05-2006 10,00 - RD 772/97 001.4

310049116592 J GIMENEZ 72691232 PAMPLONA 12-05-2006 60,00 - RD 13/92 010.2

310047962360 P LEYUN 72691516 PAMPLONA 15-01-2006 150,00 - RD 2822/98 012.

310049405991 E ECHEVERRIA 72691811 PAMPLONA 29-01-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049354697 A CABALGANTE 72697777 PAMPLONA 14-04-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047961630 I SANCHEZ 72698162 PAMPLONA 18-01-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048293391 J MOLINA 72700815 PAMPLONA 16-01-2006 150,00 - RD 2822/98 032.3

310403953216 L REDIN 72704425 PAMPLONA 16-12-2005 520,00 1 RD 13/92 052.

310048758764 L BLANCO 72707928 PAMPLONA 25-12-2005 150,00 - RD 13/92 094.2

310048773376 E CIA 72808955 PAMPLONA 11-05-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1

310049491378 J MARTINEZ 72811840 PAMPLONA 10-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048794525 L DE LOS SANTOS 72812145 PAMPLONA 18-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310047976553 G CAIZA 73116406 PAMPLONA 13-01-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048189186 Y VILLACIS 73117981 PAMPLONA 10-01-2006 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310049660917 B MEDINA 72805994 MENDILLORRI 09-02-2006 150,00 - RD 13/92 082.2

310047604509 H GAVILANEZ X3745377B PERALTA 11-12-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310049120005 J TOAPANTA X5788942A PERALTA 08-05-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1

310049119994 J TOAPANTA X5788942A PERALTA 08-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310048575177 U MARTINEZ 16513441 PERALTA 26-12-2005 150,00 - RD 13/92 046.1

310049106525 A RUETE 72678283 PERALTA 28-03-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1

310404712490 S GUILLEN 44624701 PUEYO 29-03-2006 140,00 - RD 13/92 048.

310048792322 S HUGUET 52447338 RIBAFORADA 08-05-2006 150,00 - RD 13/92 094.2

310049409649 H ESCALA 44630577 USUN 26-03-2006 450,00 1 RD 13/92 029.1

310049493661 J CABANILLAS 44640544 SANGÜESA 09-05-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

310048576406 E CHAMORRO X4103457G TAFALLA 18-01-2006 150,00 - RD 2822/98 032.3

310048576418 V GONZALEZ X4141234S TAFALLA 18-01-2006 60,00 - RD 2822/98 032.1

310049113591 J ABADIA 44614705 TAFALLA 31-03-2006 450,00 1 RD 13/92 009.3

310049401596 J GIMENEZ 44627958 TAFALLA 13-02-2006 60,00 - RD 2822/98 032.1

310048085927 L DIEZ 72646212 TAFALLA 07-12-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048086040 L DIEZ 72646212 TAFALLA 07-12-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048575610 J OROZ 72666078 TAFALLA 09-01-2006 150,00 - RD 13/92 106.2

310048575621 J OROZ 72666078 TAFALLA 09-01-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049060161 M LLORENTE 78754028 TAFALLA 21-02-2006 310,00 - RD 2822/98 001.1

319048601524 CHATARRAS MANUEL TERIBIA S B31551443 TUDELA 01-03-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048733860 ARCADE CAR, S.L. B31777493 TUDELA 22-02-2006 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048737920 ARCADE CAR, S.L. B31777493 TUDELA 22-02-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048715066 M DJAMEL X1746381Z TUDELA 07-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049422253 I ILIAS X2109743E TUDELA 09-02-2006 450,00 - RD 13/92 043.2

319403920632 A CHAFRA X3087759D TUDELA 01-03-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3

310048790982 H ACHOUR X3211624L TUDELA 13-05-2006 450,00 - RD 772/97 001.2

310049420190 M STOYANOV X3396600Y TUDELA 02-04-2006 150,00 - RD 13/92 117.1

