BOLETÍN Nº 113 - 20 de septiembre de 2006

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha treinta y uno de marzo de dos mil seis, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en la calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

c) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

G31863996 ALERO SL Y CONSTRUCCIONES ESTEBAN I.A.E. 2005 45,08 56,64

33415276 ALSUA ARREGUI PEDRO JOSE I.C.I.O. 2005 95,00 116,54

B31782667 ALTA DEFINICION SERVICIOS AUDIOVIS I.A.E. 2005 264,45 317,34

52590076 ALVAREZ FERNANDEZ, JESUS ANTONIO I.A.E. 2005 24,79 32,29

13508338 ALVAREZ GAITERO, MARIA CRISTINA I.A.E. 2005 300,51 360,61

15850060 ANDUEZA CIFUENTES, MARIA ISABEL I.A.E. 2005 104,58 125,50

72651099 ANSA AGUINAGA, LUIS FERMIN CONTRIBUCION URBANA 2005 103,26 126,45

72659315 ARMENDARIZ LOPETEGUI, DOLORES CONTRIBUCION URBANA 2005 51,79 64,69

72677708 ARNEDO HIGUERAS, ANA CONTRIBUCION URBANA 2005 14,74 17,69

72677709 ARNEDO HIGUERAS, SAMUEL CONTRIBUCION URBANA 2005 14,74 20,23

15839930 ARRIZABALAGA BAIGORRI, BEGOÑA CONTRIBUCION URBANA 2005 41,67 50,00

B31601578 ASESORIA TECNICA DE MERCADOS SL I.A.E. 2005 196,91 236,29

15765364 AUSEJO PEREZ, IGNACIO CONTRIBUCION URBANA 2005 63,45 81,22

33415819 AZANZA MONTALBO, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2005 64,65 77,58

33418048 AZPIROZ ARANO, MERCEDES CONTRIBUCION URBANA 2005 41,84 55,29

B31713019 AZTOREA SL I.A.E. 2005 300,51 363,15

28941709 BARBA TORRES, ANTONIO I.A.E. 2005 252,43 302,92

15795174 BARRIGA PEREZ, LUISA CONTRIBUCION URBANA 2005 91,57 109,88

15809150 BEL YANGUAS AURELIO CONTRIBUCION URBANA 2005 175,39 213,01

73111376 BELTRE NUÑEZ, BELKIS JOHANNY SANCIONES 2005 180,30 218,90

8582575 BENITEZ GARCIA, PEDRO CONTRIBUCION URBANA 2005 1,10 3,86

15841770 BENITEZ HURTADO, FLORIAN I.A.E. 2005 24,79 32,29

15838229 BERRIO CASTILLEJO MARIA CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2005 13,01 15,61

B31638497 BIOCLEEN SL I.A.E. 2005 173,09 207,71

11892475 BLANCO BLANCO, GERMAN CONTRIBUCION URBANA 2005 66,12 81,88

X5390692K BONALLI TRIAS, ANGEL PEDRO I.A.E. 2005 72,12 91,62

33423774 BURGOS ORTEGA, DIEGO CONTRIBUCION URBANA 2005 24,27 31,66

33440053 CALAVIA GILABERT, MARIA ROCIO CONTRIBUCION URBANA 2005 42,45 50,94

44630300 CALAVIA GILABERT, PEDRO MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 42,51 51,01

33415637 CAMINO FONSECA, CRISTINA CONTRIBUCION URBANA 2005 39,67 47,60

73063351 CAMPOR TOBAJAS, ANA MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 48,52 58,22

44610983 CAÑAS LIZARRAGA MARIA CARMEN I.A.E. 2005 43,57 54,82

29154297 CIRIACO FERNANDEZ, ALFREDO M. I.A.E. 2005 62,51 77,55

72706676 COLAS LARUMBE, DAVID BOSCO I.A.E. 2005 42,07 50,48

H31661713 COMUNIDAD PROPIETARIOS F-7 CONTRIBUCION URBANA 2005 62,12 74,54

X1228591T CORREIA MANUEL DOS SANTOS I.A.E. 2005 72,12 86,54

15753700 CRESPO SANCHIS, CRISTOBAL CONTRIBUCION URBANA 2005 42,62 53,68

29137543 CRUCES GUTIERREZ-RAVE, CONSUELO CONTRIBUCION URBANA 2005 30,16 38,73

7944421 DOMINGUEZ CRESPO, EMILIANO CONTRIBUCION URBANA 2005 88,31 108,51

18207097 DOMINGUEZ RUEDA, JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2005 45,55 54,66

X1969165C DUARTE ROJAS, SOLANGE BLANCA CONTRIBUCION URBANA 2005 38,28 45,94

E31833593 ECHAURI METAUTEN ROBERTO MUÑOZ PER I.A.E. 2005 6,01 9,75

I.A.E. 2005 27,42 32,90

I.A.E. 2005 37,27 44,72

I.A.E. 2005 10,73 12,88

I.A.E. 2005 22,24 26,69

I.A.E. 2005 22,54 27,05

E31547151 ECHEVERRIA ARTUCH-MANGI NADIR I.A.E. 2005 150,62 180,74

33442856 ESPADA GARCIA, ANGEL MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 20,22 24,26

E31823271 FRANCO QUESADA SARAY-MILLA FUENTES I.A.E. 2005 55,90 69,62

I.A.E. 2005 9,02 10,82

G31750870 FUNDACION ARA I.A.E. 2005 176,70 212,04

33442844 GARCIA ARBILLA, ARANZAZU CONTRIBUCION URBANA 2005 74,48 89,38

29148272 GARCIA GASCO, DIEGO I.A.E. 2005 72,12 86,54

15795883 GARCIA LOPEZ, RAFAEL CONTRIBUCION URBANA 2005 197,44 236,93

33434384 GARCIA TINOCO, IGNACIO CONTRIBUCION URBANA 2005 67,93 81,52

I.A.E. 2005 18,03 21,64

15808336 GARCIA ZABAL, CRUZ MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 90,21 108,25

15834066 GERMAN LOPEZ, LAZARO CONTRIBUCION URBANA 2005 39,58 47,50

E31832744 GONZALEZ PEREZ JUAN RAMON INGELMO I.A.E. 2005 123,21 147,85

6571469 GONZALEZ MANZANO, MARIA DE LOS ANG CONTRIBUCION URBANA 2005 42,59 53,65

29148087 GONZALEZ PEREZ, JUAN RAMON SANCIONES 2005 180,30 216,36

33417638 GONZALO CRESPO, FRANCISCO JAVIER SANCIONES 2005 90,15 110,72

29149676 GOÑI ISTURIZ, MARTIN CONTRIBUCION URBANA 2005 24,19 29,03

18194941 GRACIA ARANGUREN, JOAQUIN FRANCISC CONTRIBUCION URBANA 2005 98,04 120,19

15805497 GUZMAN JIMENEZ, FRANCISCO CONTRIBUCION URBANA 2005 72,43 89,46

16501131 HIGUERAS PAULETE, ANA MARIA CONTRIBUCION URBANA 2005 29,46 37,89

72704805 HINCAPIE SALAZAR, JANETH CONTRIBUCION URBANA 2005 39,82 50,32

15846343 HUARTE GOÑI, MARTA CONTRIBUCION URBANA 2005 88,83 106,60

72620036 IGUELZ AZPIROZ, JOSE CONTRIBUCION URBANA 2005 75,89 93,61

15534051 ILUNDAIN MUGUIRO, JUAN MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2005 106,43 127,72

16024723 IÑIGO CORROZA, MARIA ELENA CONTRIBUCION URBANA 2005 24,19 29,03

15790852 IRIGOYEN SEGURA, PEDRO CONTRIBUCION URBANA 2005 70,04 84,05

15774733 ISIEGAS ETAYO, JESUS TERRAZAS 2005 205,28 248,88

33442883 JIMENEZ GORJON, ALFONSO CARLOS SANCIONES 2005 90,15 110,72

15831959 LACRUZ IZCO, JUAN JOSE CONTRIBUCION URBANA 2005 69,33 83,20

I.A.E. 2005 72,12 86,54

33421565 LACUEVA LOPEZ, VICENTE ENRIQUE CONTRIBUCION URBANA 2005 39,65 47,58

X3792299J LANSARI, REDOUANE CONTRIBUCION URBANA 2005 26,02 33,76

INCR. VALOR TERRENOS 2005 1.130,05 1.356,06

72690881 LARUMBE FUNCIA, MIKEL I.A.E. 2005 31,55 37,86

15964814 LASQUIBAR INCHAUSTI, FERMIN I.A.E. 2005 108,18 129,82

72683333 LATEGUI ALONSO, FRANCISCO JAVIER I.A.E. 2005 72,12 91,62

B31783129 LAUEK TRANS LOGISTIC SL I.A.E. 2005 1.363,70 1.636,44

15566645 LIZARZA ARMENDARIZ, MARIA ANGELES CONTRIBUCION URBANA 2005 106,43 127,72

15809958 LOPEZ GOÑI BLANCA CONTRIBUCION URBANA 2005 175,39 213,01

29155966 LOPEZ ESTAN, VICTOR MANUEL I.A.E. 2005 27,05 32,46

X2869949D LOPEZ JIMENEZ, ELBA ALTAGRACIA I.A.E. 2005 37,27 47,26

I.A.E. 2005 6,55 7,86

18209864 LOPEZ OCAÑA, JOSE LUIS SANCIONES 2005 180,30 218,90

72691058 MARCO CAMPOR, ION LUIS CONTRIBUCION URBANA 2005 48,52 58,22

I.A.E. 2005 36,06 43,27

18196074 MARRO CABALLERO, MONICA ELISA CONTRIBUCION URBANA 2005 93,72 112,46

17163468 MARTINEZ NAVARRO, JOAQUIN CONTRIBUCION URBANA 2005 66,10 81,86

15800004 MARTINEZ SANCHEZ, BEATRIZ CONTRIBUCION URBANA 2005 35,95 43,14

33435689 MAS LOPEZ, MARTA LEONOR SANCIONES 2005 90,15 108,18

44136293 MATO DEL RIO, JULIO JOSE CONTRIBUCION URBANA 2005 68,46 82,15

72681602 MEDINA FERNANDEZ, HARITZER I.A.E. 2005 74,65 94,66

15766284 MENASALVAS ESCANDON, JULIA I.A.E. 2005 106,83 128,20

10155306 MERINO BLANCO, PIEDAD CONTRIBUCION URBANA 2005 85,23 102,28

B31605256 MOREA AUTOMOCION Y SERVICIOS SL I.A.E. 2005 93,95 112,74

15852179 MOYA MORENO, FERNANDO I.A.E. 2005 144,24 173,09

B31728892 MUDANZAS SAN FERMIN SL APROVECHAM. SUELOS 2005 19,50 23,40

907601232 MUNARRIZ CLAVERIA, MARIA JOSEFA CONTRIBUCION URBANA 2005 75,71 90,85

44613048 MUNARRIZ ROS, PABLO CONTRIBUCION URBANA 2005 128,26 156,45

33424416 MUÑOZ OLMO, GUADALUPE CONTRIBUCION URBANA 2005 36,72 46,60

G31826365 NAFARROAKO HIRU I.A.E. 2005 276,41 334,23

33427462 NIETO ZABALA, MARIA ASUNCION APROVECHAM. SUELOS 2005 43,99 55,33

B31768104 OBRAS Y SERVICIOS ADOYBAL SL I.A.E. 2005 192,32 230,78

B31831055 OBRAS Y SERVICIOS COCESAN SL I.A.E. 2005 192,32 235,86

15841249 ORDUÑA PEREZ, JOSE IGNACIO I.A.E. 2005 239,80 287,76

72650523 ORTIGOSA MIRAL, MARIA ASUNCION CONTRIBUCION URBANA 2005 35,47 42,56

15783254 ORTIGOSA MIRAL, MARIA TERESA CONTRIBUCION URBANA 2005 35,53 42,64

15833948 PALOMEQUE RODRIGUEZ, ANTONIO ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

I.A.E. 2005 99,17 119,00

15787159 PELEGRIN DOMENECH, FRANCISCO JAVIE CONTRIBUCION URBANA 2005 111,54 133,85

33431905 PEREZ GOÑI, EVA CONTRIBUCION URBANA 2005 81,48 100,32

33422233 PEREZ-ZABALZA GUTIERREZ, MARCOS IG SANCIONES 2005 90,15 110,72

15810854 PRIETO MILLAT, ANTONIO I.C.I.O. 2005 36,75 44,10

B31675747 PROFESSIONAL DEVELOPMENT ESPAÑA SL I.A.E. 2005 312,65 375,18

B31370554 PROMOCIONES ALLOZ VIVIENDAS SL CONTRIBUCION URBANA 2005 10,07 12,08

B31722606 PSIKEBIDE SL I.A.E. 2005 67,62 81,14

33438624 REBELO GONZALEZ, MONTSERRAT CONTRIBUCION URBANA 2005 39,65 47,58

15848630 RELOBA DE LA TORRE, ALFONSO ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

ALQUILERES 2005 25,61 30,73

33419266 RICO BIURRUN, MIRIAM CONTRIBUCION URBANA 2005 24,27 31,66

13116330 RIO PEÑA, ALBERTO CONTRIBUCION URBANA 2005 13,01 15,61

11895039 RIVAS FERNANDEZ, JOSE AUGUSTO I.A.E. 2005 126,21 156,53

15801198 RUIZ SANCHEZ, MARIA DOLORES CONTRIBUCION URBANA 2005 33,09 42,25

44834467 SALVADO FANDIÑO, ALFREDO CONTRIBUCION URBANA 2005 38,28 45,94

I.A.E. 2005 66,11 79,33

I.A.E. 2005 173,09 207,71

I.A.E. 2005 93,76 112,51

B31632516 SANRVIGAL SL I.A.E. 2005 228,05 273,66

I.A.E. 2005 36,06 43,27

33440084 SANTAMARIA FERNANDEZ, TERESA DE JE CONTRIBUCION URBANA 2005 67,04 82,99

18194396 SANZ ECAY, JUAN JOSE CONTRIBUCION URBANA 2005 41,67 50,00

15850432 SARASOLA FAGONDO, BEATRIZ CONTRIBUCION URBANA 2005 80,69 99,37

E31743222 SENOSIAIN ALUTIZ, FCO. JAVIER, VEG I.A.E. 2005 72,12 86,54

16004607 SOLA BERROZPE, GABRIEL CONTRIBUCION URBANA 2005 80,69 99,37

44624412 SOLA YARNOZ, JOSE JAVIER I.A.E. 2005 36,06 45,81

16553351 SOLANO GARIN, RICARDO TASA VUELO 2005 31,93 40,86

15726202 SUPERVIA SANCHEZ, PILAR CONTRIBUCION URBANA 2005 70,12 86,68

B31825367 TALLERES ELOSTA S.L. I.A.E. 2005 93,47 112,16

15827790 TEJEDOR ARIZMENDI, GONZALO CONTRIBUCION URBANA 2005 88,83 106,60

15839391 TRIGUERO OGALLAR, SEBASTIANA CONTRIBUCION URBANA 2005 63,45 76,14

B31558422 TRIPER & ZAPIN ASOCIADOS SL I.A.E. 2005 264,45 317,34

15837538 URIZ BEAUMONT, JOSE LUIS CONTRIBUCION URBANA 2005 47,96 57,55

15991412 VALLE DIEZ, MARIA LOURDES I.A.E. 2005 75,13 90,16

X1866875B VASILJEVIC PETAR SANCIONES 2005 6.000,00 7.200,00

15798319 VIVANCO FERNANDEZ, YOLANDA CONTRIBUCION URBANA 2005 111,54 133,85

15813934 ZABALZA PEREZ, LOURDES CONTRIBUCION URBANA 2005 37,88 45,46

Zizur Mayor, 17 de agosto de 2006
El Recaudador Ejecutivo, Yolanda Azanza Ilzarbe.

Código del anuncio: L0613783