BOLETÍN Nº 59 - 18 de mayo de 2005

VIII. ANUNCIOS

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-680/04).

310047444622 O VILARASEU X3296888E BARCELONA 23-12-2004 60,00 - RD 13/92 109.

310047412633 A SANCHEZ 43519525 BARCELONA 19-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047436170 J SANCHEZ 77289791 EL PAPIOL 14-12-2004 70,00 - RD 13/92 106.2

310404598400 F DOMINGUEZ 37278477 S COLOMA GRAMANET 03-01-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310047413571 M RODRIGUEZ 52199537 S VICENC DELS HORTS 17-12-2004 90,00 - RD 13/92 169.B

310048340423 M CARRERAS 39065854 TERRASSA 22-11-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047399239 M BIELSA 73151566 VIC 29-09-2004 450,00 - RD 2822/98 014.2

310047435396 R AZCONA 09286185 ARRIGORRIAGA 03-01-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310047996485 TELGA INFRAESTRUCTURAS SL B95168282 BASAURI 26-09-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404598760 J FERNANDEZ 14251915 BILBAO 04-01-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310048393361 G METOLA 30672581 BILBAO 06-02-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310047547666 J ECHEVERRIA 78951249 BILBAO 29-09-2004 150,00 - RD 2822/98 012.5

310404598758 R ARGUINZONIZ 72235891 DURANGO 04-01-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310047521288 F SERRANO 29969116 ASUA ERANDIO 07-01-2005 60,00 - RD 13/92 098.2

310047431366 A URIZARBARRENA 30608727 IGORRE 29-07-2004 70,00 - RD 13/92 101.1

310048367337 F TORRES 16036218 LEIOA 02-01-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310047444002 B LAMEIRAS 15361787 ZALDIBAR 13-01-2005 60,00 - RD 13/92 098.2

310403862272 S ZULUETA 78944285 ZALLA 07-01-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310047266940 L AGUIRRE X4523957H FONTECULLER CULLER 23-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048383290 J ARMENTEROS 30492540 VILLAVICIOSA CORDOBA 16-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047504217 M GIMENEZ 77902678 OLOT 13-12-2004 450,00 - RD 2822/98 010.1

310404508137 F HERNANDEZ 18171415 JACA 10-01-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310047405483 A DAHMANI X2039222L ARTESA DE SEGRE 11-01-2005 150,00 - RD 13/92 084.1

310048285047 K VERSILA X3760677Q LLEIDA 11-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048355438 I CODILA X4244835R LLEIDA 28-01-2005 900,00 - RD 772/97 001.2

310047181910 B BAYDI X1213276A ALDEANUEVA DE EBRO 13-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047521185 J ABAD 16577237 ARNEDO 15-01-2005 150,00 - RD 13/92 106.2

310047360712 K MAISURADZE X2711300Z AUTOL 12-01-2005 150,00 - RD 13/92 106.2

310048396910 K MAISURADZE X2711300Z AUTOL 12-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047510667 K MAISURADZE X2711300Z AUTOL 07-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047435086 L GUSPIAN X4108970C CALAHORRA 28-11-2004 150,00 - RD 13/92 046.1

310047337714 A MARTINEZ 72790913 CALAHORRA 08-10-2004 90,00 - RD 772/97 018.1

310048390025 C LORENTE 72793809 CALAHORRA 07-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047395799 J AGUILAR 22731875 EL VILLAR DE ARNEDO 15-07-2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310047451080 PESCADOS LAVILLA SA A26033944 LOGROÑO 15-10-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047439249 A VILLAR 16602611 LOGROÑO 29-11-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047150493 A FLORIDO 39007843 MALAGA 22-10-2004 150,00 - RD 13/92 084.3

310047436182 D ALZUETA 33444730 AIBAR 16-12-2004 60,00 - RD 13/92 029.1

310047552339 A URQUIAGA 72679723 ALSASUA 05-02-2005 150,00 - RD 13/92 074.1

310047412256 S ABDERRAHIM X1497978B ANDOSILLA 11-01-2005 150,00 - RD 13/92 099.1

310047503390 M ECHARRI 15744090 ANDOSILLA 11-01-2005 120,00 - RD 13/92 094.1

310047517509 P HERNANDO 15863450 ANSOAIN 12-01-2005 90,00 - RD 13/92 146.1

310047499374 C VIÑAS 33425393 ANSOAIN 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047444373 O JIMENEZ 33431024 ANSOAIN 13-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047319153 F PEREDA 33436093 ANSOAIN 03-07-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048394158 J SAIZ 44615707 ANSOAIN 11-01-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310047523250 A CALVO 72690633 ANSOAIN 10-02-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047421415 T SAT NUMERO TRESCIENTOS SES F31188980 AÑEZCAR 21-10-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047555614 I ITURRIA 72675468 ARANTZA 21-01-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048357204 A MARIN 16004127 ARGUEDAS 19-01-2005 60,00 - RD 13/92 030.1

310047511386 J ZUBIA 15902024 AYEGUI 18-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048075570 P SANZ DE GALDEANO 29144503 AYEGUI 01-02-2005 60,00 - RD 13/92 014.1C

310404438317 J ROLDAN 72658683 AYEGUI 15-01-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310047354220 CRIVICANSA S A A39031794 BARAÑAIN 19-09-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048297426 J GARCIA 07809130 BARAÑAIN 26-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047437009 H RONDAN 33449368 BARAÑAIN 07-01-2005 150,00 - RD 13/92 106.3

310047529287 S IRAZABAL 44626725 BARAÑAIN 03-02-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047456259 V JAUREGUI 72661066 AMAIUR 10-02-2005 90,00 - RD 13/92 169.B

310404442552 J ITURZAETA 72672654 ELIZONDO 18-01-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048000909 J GIMENEZ 44645515 ELIZONDO BAZTAN 09-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048398840 J GIMENEZ 44645515 ELIZONDO BAZTAN 07-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048398838 J GIMENEZ 44645515 ELIZONDO BAZTAN 07-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047443307 O GARDE 72672833 GARZAIN 13-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047431998 I CATALAN 15744165 ORONOZ MUGAIRE 12-08-2004 150,00 - RD 2822/98 012.

310048373027 A SANDIMAS 72684000 BERIAIN 07-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047443848 M MARTINS X1619071D BERRIOZAR 26-11-2004 150,00 - RD 13/92 084.3

310048073779 O DIOUF X1635046E BERRIOZAR 01-01-2005 70,00 - RD 13/92 101.1

310047435190 M MARINOVA X4407461V BERRIOZAR 02-12-2004 90,00 - RD 13/92 094.2

310047478486 F ALONSO 15782256 BURLADA 01-12-2004 150,00 - RD 13/92 049.1

310048303475 R ELGORRIAGA 15838028 BURLADA 08-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310404508502 M NUÑEZ 34104200 BURLADA 31-01-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048385790 A PALHAS 44624695 BURLADA 03-03-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048179480 J FIGUERAS 46317074 BURLADA 29-09-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047512901 M ARMENDARIZ 72684136 BURLADA 23-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048300206 J MALAGUILLA 72700735 BURLADA 23-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047414551 A RODRIGUEZ 78749061 CABANILLAS 06-01-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047414460 R ABATAL X2629047D CADREITA 10-01-2005 150,00 - RD 13/92 106.2

310047601650 J MACHAY X3814340C CADREITA 11-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

319047253083 J DIAZ 72610831 CASCANTE 18-10-2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048303980 J OIZA 15802196 CASEDA 04-01-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310404596713 H MARTINEZ 78746896 CASTEJON 11-12-2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047410831 M CARBONELL 78756024 CASTEJON 06-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047409270 CONSTRUCCIONES Y DESMONTES A31244684 CINTRUENIGO 03-02-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310047407868 CONSTRUCCIONES Y DESMONTES A31244684 CINTRUENIGO 03-02-2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310046318748 A MERIZALDE X4163049A CINTRUENIGO 03-02-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310047550562 O MADURGA 52441953 CINTRUENIGO 20-01-2005 150,00 - RD 13/92 054.1

310047413698 M ALONSO 52445522 CINTRUENIGO 21-01-2005 90,00 - RD 13/92 151.2

310047414794 J ESTEVEZ 72469988 CINTRUENIGO 23-11-2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047413730 A MADURGA 72684440 CINTRUENIGO 22-01-2005 60,00 - RD 13/92 098.2

310047407273 A MELLADO 52444969 CORELLA 12-01-2005 70,00 - RD 13/92 106.2

310047413674 S JIMENEZ 78750899 CORTES 11-01-2005 150,00 - RD 13/92 106.3

310047462363 Z ABATAL X0167252L ECHARRI ARANAZ 09-12-2004 150,00 - RD 13/92 057.1

310047542504 I LASCU X4136220S ETXAURI 13-01-2005 150,00 - RD 13/92 054.1

310048303669 I LASCU X4136220S ETXAURI 13-01-2005 150,00 - RD 13/92 018.1

310047524587 L GUTIERREZ 15777741 GORRAIZ 10-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047517212 M OÑATEVIA 33446965 OLAZ 15-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310404500539 L GALLARDO 29152106 NOAIN 23-10-2004 140,00 - RD 13/92 048.

310404505367 M LOPEZ 72660983 NOAIN 12-01-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

310404491630 O BERASTEGUI 44621495 LIZARRAGA 30-11-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310047511519 W FLOREZ X4164521A ESTELLA 14-01-2005 150,00 - RD 13/92 106.3

310047520144 R MARTINEZ DE SAN VICENTE 72715905 ARRE 03-02-2005 90,00 - RD 13/92 146.1

310047519579 TRANS BIDEKORRI SL B31783749 ARRE EZCABARTE 01-02-2005 150,00 - RD 2822/98 016.

310047516440 TRANS BIDEKORRI SL B31783749 ARRE EZCABARTE 01-02-2005 150,00 - RD 2822/98 049.1

310047411409 J CAÑAR X5074694C FONTELLAS 09-01-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047406311 M ZUAZU 16016840 FONTELLAS 05-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048304285 A PUGA X3350832P HUARTE 05-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048394250 Y UGAL 72813488 HUARTE 29-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047507176 I GONZALEZ 44626676 IRURTZUN 14-01-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310047507486 I GONZALEZ 44626676 IRURTZUN 14-01-2005 150,00 - RD 13/92 099.1

310047507498 I GONZALEZ 44626676 IRURTZUN 14-01-2005 60,00 - RD 13/92 018.1

310048302586 S BALLAZ 72697528 LIEDENA 28-11-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047514156 F PALACIOS 29149034 LODOSA 15-12-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047997386 C KARAMEL X2465848H MELIDA 27-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404598473 F BAÑOS 16586847 MENDAVIA 03-01-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048300735 M MISHUK X4956401Q MILAGRO 18-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404598928 M ESCALADA 16005460 MILAGRO 10-01-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047997490 A GIMENEZ 18172708 MILAGRO 02-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048358531 A CUESTA 78753751 MILAGRO 26-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048162454 O LOZANO X2928376Q MURIETA 16-01-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047665780 A PUMARIÑO 14884993 NOAIN 29-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403867270 F AZCONA 15808692 OLITE 27-09-2004 200,00 - RD 13/92 048.

310047183966 R JIMENEZ 22577520 OLITE 25-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047205550 E JIMENEZ 72808763 ARAZURI 13-12-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310046568303 EXCAVACIONES AEZKOA S L B31501208 ORBAICETA 08-07-2004 150,00 - RD 2822/98 049.4

319047282873 LA BURUNDESA S A A31003627 PAMPLONA 18-10-2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048293706 CREACIONES CASCABEL S A A31074263 PAMPLONA 01-12-2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048290109 TRANS ECHARRI SL B31644289 PAMPLONA 28-10-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048072635 J MURUZABAL NA007730 PAMPLONA 03-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047268005 L BRUSNIAK X2027949Q PAMPLONA 15-12-2004 1.250,00 - RDL 8/2004 003.A

310048387014 J DOS SANTOS X2516321Y PAMPLONA 11-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404502809 D PIEDRA X2873634Z PAMPLONA 21-01-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048295089 V ONILA X3463578P PAMPLONA 18-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047459637 A PARDO X3905987N PAMPLONA 17-10-2004 450,00 - RD 2822/98 010.1

310047459649 A PARDO X3905987N PAMPLONA 17-10-2004 90,00 - RD 13/92 167.

310048283476 O SENA X4752620S PAMPLONA 29-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047565050 A LEOPOLD X5503788A PAMPLONA 04-03-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047528465 M GARCIA 09623601 PAMPLONA 10-02-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047320441 M GONZALEZ 10539802 PAMPLONA 24-11-2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047201695 J EGUARAS 15795811 PAMPLONA 04-02-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310047537338 M JIMENEZ 15796038 PAMPLONA 27-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404507959 F MARTIN 15804498 PAMPLONA 03-01-2005 140,00 - RD 13/92 050.

310047541202 F MANGADO 15810918 PAMPLONA 12-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047560932 J GASTON 15812938 PAMPLONA 23-02-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047201701 J CIRIZA 15813016 PAMPLONA 04-02-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310048170189 E EMMANUEL 15825654 PAMPLONA 26-11-2004 700,00 - RDL 8/2004 002.1

310047459194 J ECHEVERRIA 15826477 PAMPLONA 21-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048282370 M RADA 15828470 PAMPLONA 22-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404497681 F CEBERIO 15830775 PAMPLONA 01-11-2004 140,00 - RD 13/92 048.

310048167609 I BARBARIN 15836624 PAMPLONA 13-12-2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047349583 E ZABALZA 15850853 PAMPLONA 15-08-2004 520,00 1 RD 13/92 020.1

310404505331 A PASAMAR 17177671 PAMPLONA 30-12-2004 140,00 - RD 13/92 048.

310047521379 M IRIARTE 18193819 PAMPLONA 13-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048389930 F OCHAGAVIA 18205654 PAMPLONA 13-01-2005 100,00 - RD 13/92 058.1

310048379364 F JIMENEZ 18207718 PAMPLONA 07-10-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047522669 M GAYARRE 18210294 PAMPLONA 13-01-2005 60,00 - RD 13/92 098.2

310404505460 F ALDAZ 18211093 PAMPLONA 12-01-2005 200,00 - RD 13/92 048.

310048286155 J ECHEVERRIA 18211255 PAMPLONA 07-11-2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047266550 D GOMEZ 29139406 PAMPLONA 13-10-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048394080 A ARTIEDA 29139765 PAMPLONA 19-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310048393531 M BARBARIN 29144246 PAMPLONA 01-01-2005 60,00 - RD 13/92 002.1

310048282642 J GABARI 29146249 PAMPLONA 14-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048341210 F SANCHEZ 29150434 PAMPLONA 17-01-2005 90,00 - RD 13/92 169.B

310047549286 J URUEN 29151950 PAMPLONA 22-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047267360 F MARQUEZ 31493825 PAMPLONA 09-11-2004 150,00 - RD 2822/98 012.

310047983193 E SAN JUAN 33416988 PAMPLONA 22-09-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048378591 P ECEOLAZA 33418394 PAMPLONA 11-07-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047479910 I BULDON 33420123 PAMPLONA 19-12-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047522451 D LANDIVAR 33421239 PAMPLONA 22-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047562680 A NIETO 33425142 PAMPLONA 23-02-2005 150,00 - RD 13/92 084.1

310048286441 A MARTINEZ 33432988 PAMPLONA 19-10-2004 150,00 - RD 2822/98 012.

310048177160 M MANTEROLA 33433568 PAMPLONA 29-09-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048000338 J NOBEL 33446065 PAMPLONA 06-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047385836 A RUIZ 33448009 PAMPLONA 22-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048391431 S GUERRERO 33449616 PAMPLONA 08-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047565024 C TESOURO 36057856 PAMPLONA 28-01-2005 60,00 - RD 13/92 018.1

310048391054 M GONZALEZ 44611304 PAMPLONA 19-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047266501 R JUAREZ 44618982 PAMPLONA 08-10-2004 150,00 - RD 2822/98 021.1

310404507819 P BARBERIA 44619573 PAMPLONA 03-01-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

310047540738 J ABAURREA 44620416 PAMPLONA 17-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047470256 O GORRAIZ 44623398 PAMPLONA 29-09-2004 90,00 - RD 13/92 151.2

310047523212 D GARCIA 44628582 PAMPLONA 10-02-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047150365 I FERNANDEZ 44631317 PAMPLONA 14-11-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048283300 A BAIGORRI 72680222 PAMPLONA 06-11-2004 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048295090 X MENENDEZ 72693072 PAMPLONA 20-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047499234 I ALZATE 72693098 PAMPLONA 14-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310048369899 I MARTINEZ 72693990 PAMPLONA 24-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404502044 J URMENETA 72700264 PAMPLONA 25-11-2004 300,00 - RD 13/92 052.

310047281976 A MATILLA 72700886 PAMPLONA 05-10-2004 150,00 - RD 13/92 044.

310047445778 R FERNANDEZ 72705730 PAMPLONA 29-01-2005 70,00 - RD 13/92 101.1

310047566521 F ESTEVEZ 72802825 PAMPLONA 01-02-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048291928 R PEREIRA 72804735 PAMPLONA 07-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047525762 A ECHEVERRIA 72804780 PAMPLONA 16-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047505910 J IBAÑEZ 72810812 PAMPLONA 03-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047266215 A GOÑI 72814288 PAMPLONA 09-08-2004 150,00 - RD 2822/98 021.1

310048297037 J JIN 72815790 PAMPLONA 20-11-2004 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048075314 J JIMENEZ 72818846 PAMPLONA 01-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047561298 R ABADIANO 78754216 PAMPLONA 14-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047339711 R ABADIANO 78754216 PAMPLONA 08-10-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047511842 R ABADIANO 78754216 PAMPLONA 21-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048342729 R ABADIANO 78754216 PAMPLONA 14-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048395655 J MOLERES 29140177 PUENTE LA REINA 21-01-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310047527760 N NASCIMENTO X2292775C SANGÜESA 21-01-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047540544 L REMIREZ 72690560 SANGÜESA 28-11-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048073639 C DEL CARMEN X2627095N TAFALLA 09-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047551001 M MORETA X3810041E TAFALLA 16-01-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047551013 M MORETA X3810041E TAFALLA 16-01-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047537053 E GRAVALOS 15833765 TAFALLA 17-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047512019 E OLALLA 29142037 TAFALLA 22-01-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047551130 J GARJON 29147013 TAFALLA 17-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047551141 J GARJON 29147013 TAFALLA 17-01-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047551670 J OROZ 72666078 TAFALLA 29-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047550136 A MARTOS 72671527 TAFALLA 19-12-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047551578 J ALONSO 72679163 TAFALLA 22-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047551890 E VICUÑA 72679410 TAFALLA 30-01-2005 150,00 - RD 13/92 094.2

310047527849 L PRIETO 76768499 TAFALLA 01-02-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310047510758 S ALEJANDRO 33446676 MURUARTE DE RETA 11-02-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047436893 J JIMENEZ 16571438 TORRES DEL RIO 03-01-2005 150,00 - RD 13/92 102.1

310047415040 S ALLOUCHE X1426442M TUDELA 13-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404599568 B MEFLAH X1670450Y TUDELA 18-01-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310047406566 I STOICA X3356710K TUDELA 06-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404598953 P RUIZ X4139164S TUDELA 10-01-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047406323 J MANGADO 16004720 TUDELA 17-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047550288 M CASADO 16010834 TUDELA 03-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.2

310047551750 M DIAGO 16014526 TUDELA 31-01-2005 150,00 - RD 13/92 101.3

310047521318 I GIL 52445210 TUDELA 11-01-2005 90,00 - RD 13/92 154.

310404508125 J IRISARRI 78746119 TUDELA 04-01-2005 200,00 - RD 13/92 048.

310404599143 M GARAYALDE 78748893 TUDELA 13-01-2005 300,00 - RD 13/92 050.

310047454743 P ORBEGOZO 29147808 ELSO 07-01-2005 150,00 - RD 13/92 106.2

310047184820 A ALCAÑIZ 16591657 VIANA 17-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047465960 A MANUEL X0100009M VILLAVA 22-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047505167 A REDRADO 15773047 VILLAVA 24-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047497754 K ASPARUHOV X4103156W ZIZUR MAYOR 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047520879 D PEREZ 72692854 ZIZUR MAYOR 30-12-2004 150,00 - RD 13/92 003.1

319047280177 A IRISARRI 72693300 ZIZUR MAYOR 18-10-2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310403862326 M BLANCO DOS 76706783 A MEZQUITA 07-01-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047520995 P RODRIGUES X1295942F SILLEDA 11-01-2005 60,00 - RD 13/92 014.1A

310047522463 D FARIA X4667953B VIGO 22-01-2005 900,00 - RD 772/97 001.2

310047527072 J PEREIRA X6049152Z VIGO 22-01-2005 900,00 - RD 772/97 001.2

310047361935 J RIVAS 20191771 SANTANDER 11-07-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047457021 M BELLIDO 15871655 ANDOAIN 04-12-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047502520 J OLIVENZA 16288154 ARECHAVALETA 14-11-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047266525 S URDANGARIN 44170527 ASTIGARRAGA 11-10-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047474031 SUSAIKI S A A20564167 BEASAIN 23-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047444294 S ZAMIR X2735937H ELGETA 10-01-2005 90,00 - RD 13/92 169.B

310047527990 M MAIZ 15986655 HONDARRIBIA 09-02-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048072568 R NAVAJAS 44557339 IRUN 06-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047451286 C MIHAI X1902935F LASARTE ORIA 20-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047523364 D GONZALEZ 72478814 RENTERIA 19-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048389072 P ORDOÑEZ 15799472 SAN SEBASTIAN 16-11-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310403862260 J GALARRAGA 35771331 VILLABONA 07-01-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

310048387488 F BROCAL 44505876 MELIANA 14-01-2005 90,00 - RD 13/92 130.1

310048379807 I SALAS 15252175 VITORIA GASTEIZ 26-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047501010 E FERNANDEZ DE PINEDO 16254901 VITORIA GASTEIZ 10-01-2005 70,00 - RD 13/92 101.1

310047473683 C CARDOSO 76714089 VITORIA GASTEIZ 18-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047516578 F RODRIGUEZ 25460934 EJEA DE CABALLEROS 30-12-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310404438214 M FUENTES 25179638 ZARAGOZA 09-01-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310047517492 R RUS X3330180X BENAVENTE 10-01-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

Pamplona, 20 de abril de 2004
El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

Código del anuncio: E0511193