BOLETÍN Nº 59 - 18 de mayo de 2005

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha desde 4 de octubre de 2004 hasta 12 de enero de 2005, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1, 1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

X1504233X AJLANE MOHAMMED I.A.E. 2004 49,28 59,14

18962116 ALBERT OLMO, CESAR I.A.E. 2004 34,17 43,54

A61719274 AMENA RETEVISION MOVIL SA CONTRIBUCION URBANA 2004 33,06 44,75

15665460 ARELLANO GARAYOA, ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2004 16,78 20,14

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 6,40 7,68

15665061 ARELLANO GARCIA, LUIS CONTRIBUCION URBANA 2004 22,41 26,89

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 10,56 12,67

15746859 ARELLANO SANZ, JESUS CONTRIBUCION URBANA 2004 240,88 289,06

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 28,01 33,61

72693828 ARELLANO YANGUAS, LUIS I.A.E. 2004 198,38 240,60

999001n60 ARIGITA CATALAN, MARIA JOSE MULTAS 2005 90,15 110,72

13281139 ARIGITA MALUMBRES, MARIA VILLAR CONTRIBUCION URBANA 2004 11,00 13,20

B31775141 AYALA ARELLANO SL MULTAS 2005 60,10 72,12

I.A.E. 2004 210,35 252,42

16023488 AYALA ARELLANO, DIANA CONTRIBUCION URBANA 2004 8,97 13,30

52447242 AYALA ARELLANO, JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2004 93,53 114,78

B81680712 BITS AND BRICKS SL I.A.E. 2004 168,28 201,94

B31141013 BOOGY BOOGY SL MULTAS 2005 60,10 72,12

B61257309 C.R.C. I.A.E. 2004 36,06 45,81

72614699 CALVO GARAY, CIPRIANO CONTRIBUCION URBANA 2004 74,62 94,62

72655144 CALVO SESMA, GREGORIO CONTRIBUCION URBANA 2004 17,39 23,41

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 3,70 4,44

907700524 CAMPOS ARDANAZ, DOLORES CONTRIBUCION URBANA 2004 11,06 13,27

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 18,18 21,82

16018997 CATALAN GOMEZ, FELIX ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2004 56,91 70,83

72613869 CELIGUETA LOZANO, JOSE CONTRIBUCION RUSTICA 2004 8,75 10,50

A31035512 CERAMICA CORELLANA SA CONTRIBUCION URBANA 2004 1.217,49 1.466,07

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 1,76 2,11

B81172010 CISA COMPAÑIA INFORMATIVA SL CONTRIBUCION URBANA 2004 9,93 17,00

B31700115 CIVEMON SL I.A.E. 2004 168,28 204,48

B31192073 CONSTRUCCIONES FERREIRA DAMOTA SL I.A.E. 2004 510,86 613,03

I.A.E. 2004 210,35 252,42

CONTRIBUCION URBANA 2004 101,40 121,68

B31750367 CONSTRUCCIONES METALICAS OCGAR SLL I.A.E. 2004 157,76 191,85

B31603582 CORELLA GESTION SL I.A.E. 2004 705,10 846,12

18020342 DE LA TORRE LARA, ANTONIO MULTAS 2005 90,15 108,18

15692615 DELGADO SANZ, JOSE CONTRIBUCION RUSTICA 2004 9,35 11,22

14999447 DELGADO SOLANA, CASIMIRO CONTRIBUCION URBANA 2004 7,76 9,31

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 1,05 1,26

16017997 DOMINGUEZ CAVERO, LUIS MIGUEL I.A.E. 2004 197,74 239,83

15665762 DOMINGUEZ JIMENEZ, JULIA HERENCIA CONTRIBUCION URBANA 2004 99,52 127,04

X1261399X DOS SANTOS MARIA ISABEL CONTRIBUCION URBANA 2004 12,64 22,79

16612383 DOUAH OUAHIB, EMBAREK I.A.E. 2004 49,28 59,14

X2969474J EDOSOMWAN NICKY I.A.E. 2004 33,06 39,67

X2989580V EGHAREVBA GODSPOWEROSARETIN I.A.E. 2004 49,58 59,50

B31821150 ENCOFRADOS TORRE Y PEÑA SL. I.A.E. 2004 105,18 128,76

B31766462 ENCOFRADOS VILLAVERDE SL I.A.E. 2004 168,28 201,94

A79153011 EXPLOTACIONES DE VIÑEDOS SA CONTRIBUCION URBANA 2004 91,33 112,14

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 32,97 39,56

X2673066Y FEDDI, RACHID CONTRIBUCION URBANA 2004 50,96 63,69

50507306 GALARRETA ALONSO, JOSE ANTONIO CONTRIBUCION RUSTICA 2004 4,64 5,57

CONTRIBUCION URBANA 2004 4,07 4,88

15693009 GALARRETA MUÑOZ, JESUS CONTRIBUCION RUSTICA 2004 14,13 16,96

B31085079 GARCIA Y BAIGORRI SL CONTRIBUCION URBANA 2004 59,25 71,10

22425280 GARCIA DIAZ, JOSE MARIA I.A.E. 2004 36,06 43,27

15665761 GARCIA LABARGA, ENRIQUE HERENCIA Y CONTRIBUCION RUSTICA 2004 2,21 2,65

CONTRIBUCION URBANA 2004 99,52 127,04

5676461 GARCIA MARTIN, HIGINIO CONTRIBUCION URBANA 2004 21,68 26,02

907700663 GIL DELGADO, RAFAELA CONTRIBUCION RUSTICA 2004 5,37 6,44

15665756 GOMEZ CASPE, JUAN CONTRIBUCION URBANA 2004 7,22 11,20

73076867 GONZALEZ BERROZPE, JESUS CONTRIBUCION URBANA 2004 76,22 91,46

16003345 GOY SANTOS, RAFAELA CONTRIBUCION URBANA 2004 63,06 75,67

907700018 GUILLORME SANCHEZ, AGUSTIN CONTRIBUCION URBANA 2004 92,15 115,66

X4108970 GUSPIAN SEPULVEDA, LUIS ALFREDO MULTAS 2005 60,10 74,66

MULTAS 2005 60,10 72,12

15667044 GUTIERREZ CALVO, CONSTANCIO CONTRIBUCION URBANA 2004 68,88 82,66

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 2,34 2,81

72642196 HABID SANCHEZ, ALBERTO CONTRIBUCION URBANA 2004 35,81 48,05

X1367623 HALLAOUI, AHMED I.A.E. 2004 186,79 226,69

907700423 HROS DE PEDRO JOSE ALLUE FUNES CONTRIBUCION RUSTICA 2004 17,95 21,54

52447045 IBARRA GARCIA, ARANTXA CONTRIBUCION URBANA 2004 9,94 11,93

X3204162 IDEHEN, FRIDAY ROBINSON I.A.E. 2004 84,14 103,51

X1878316K IDEHEN BENJAMIN I.A.E. 2004 68,43 82,12

I.A.E. 2004 21,11 25,33

I.A.E. 2004 16,42 19,70

CONTRIBUCION URBANA 2004 86,74 104,09

907700155 IZAL AYALA, JOSEFINA CONTRIBUCION URBANA 2004 4,31 5,17

72614363 JIMENEZ ARELLANO, EMILIO CONTRIBUCION RUSTICA 2004 6,02 7,22

CONTRIBUCION URBANA 2004 47,59 62,19

907702064 JIMENEZ JIMENEZ, PEDRO LUIS CONTRIBUCION RUSTICA 2004 5,33 8,94

44557517 JMILI MOHAMED, HADDA I.A.E. 2004 46,70 56,04

X1340336B KADRI ABDERRAZAK CONTRIBUCION URBANA 2004 23,85 33,70

X4163716 KELLY ETIN, OSA EBOGEN I.A.E. 2004 66,11 81,87

15666751 LASANTAS FERNANDEZ, MARIA PILAR CONTRIBUCION URBANA 2004 53,80 67,10

15965297 LAUROBA LOPEZ, JULIAN CONTRIBUCION URBANA 2004 2,37 2,84

15666647 LIBRADA FRANCES, MIGUEL CONTRIBUCION RUSTICA 2004 6,13 12,44

78742877 LIBRADA MORON, MARIA VILLAR CONTRIBUCION URBANA 2004 21,83 28,74

14209365 LIZUNDIA SOLOZABAL, RAFAEL CONTRIBUCION RUSTICA 2004 76,26 99,13

15665363 LOPEZ BERDONCES, MARIA DOLORES CONTRIBUCION URBANA 2004 7,18 8,62

15666257 LOPEZ FRANCES, EUGENIO CONTRIBUCION URBANA 2004 131,06 159,81

15665204 LOPEZ MATEO, RAFAEL CONTRIBUCION RUSTICA 2004 9,27 11,12

X1328944G MABROUR MOHAMED I.A.E. 2004 140,09 170,65

907700101 MADROÑERO MELERO, GABRIEL CONTRIBUCION URBANA 2004 12,07 19,56

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 53,74 64,49

15592356 MADURGA MORENO, JUSTO CONTRIBUCION RUSTICA 2004 7,97 12,10

15916364 MARTIN PEÑA, FELIX CONTRIBUCION RUSTICA 2004 1,96 2,35

CONTRIBUCION URBANA 2004 16,01 19,21

15728860 MARTINEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION RUSTICA 2004 18,36 27,11

52447860 MARTINEZ LIROZ, ANDRES MULTAS 2005 60,10 74,66

8300704 MATEO FERNANDEZ, JUAN CARLOS CONTRIBUCION URBANA 2004 47,31 56,77

78753671 MEDRANO DE LOS SANTOS, MERCEDES IB I.A.E. 2004 49,28 59,14

X2067688B MONDEGO ALFREDO, ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2004 12,64 15,17

X1332879Y MONDEGO MANUEL, SEGINANDO CONTRIBUCION URBANA 2004 11,62 13,94

16012203 MONREAL ARELLANO, ALFONSO CONTRIBUCION URBANA 2004 33,85 40,62

70646182 MONREAL ARELLANO, ANTONIO CONTRIBUCION RUSTICA 2004 12,37 14,84

78741981 MONREAL NAVARRO, MARIA JOSE CONTRIBUCION URBANA 2004 70,23 84,28

16504918 MURO BUENO, JOSE LUIS I.A.E. 2004 84,14 100,97

B31479868 NAVARRO ALVAREZ TOUS SL I.A.E. 2004 109,44 131,33

CONTRIBUCION URBANA 2004 101,02 121,22

16331445 NAVARRO BAREA, MARIO CONTRIBUCION URBANA 2004 58,69 70,43

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 53,74 64,49

16008616 NAVARRO PEREZ, RAMON I.A.E. 2004 174,29 209,15

16479249 NAVARRO VAREA, JULIAN CONTRIBUCION URBANA 2004 58,69 70,43

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 0,56 0,67

15666220 NAVASCUES RIOS, PEDRO CONTRIBUCION URBANA 2004 75,97 96,24

X1070627T OGEDENGBE AMADIN I.A.E. 2004 84,14 100,97

X3262252R OHENMWEN, KELLY I.A.E. 2004 33,06 39,67

15231780 OLAMUSU ARAMBURU, JOSE JULIAN CONTRIBUCION URBANA 2004 91,36 112,17

E31091879 OLLOQUI CARRILLO, JESUS Y JOSE JAV I.A.E. 2004 121,40 148,22

52444587 OLLOQUI MATEO, ALBERTO CONTRIBUCION URBANA 2004 9,94 11,93

X2115282H OMOROGBE COSMAS I.A.E. 2004 84,14 100,97

B31186331 PANIFICADORA DEL ALHAMA SL I.A.E. 2004 161,30 193,56

I.A.E. 2004 71,97 86,36

15692649 PASTOR JIMENEZ, ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2004 57,14 71,11

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 1,35 1,62

B31027972 PAVIMENTOS HERMANOS PERALTA SL I.A.E. 2004 1.647,83 1.977,40

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 6,67 8,00

CONTRIBUCION URBANA 2004 917,79 1.101,35

72617110 PERALTA LOPEZ, JOSE MARIA CONTRIBUCION RUSTICA 2004 0,56 0,67

CONTRIBUCION URBANA 2004 283,01 339,61

X1369744 PEREZ, LUCILA I.A.E. 2004 49,28 61,68

907700169 PEREZ COELLO, MARIA VICTORIA CONTRIBUCION URBANA 2004 38,73 46,48

16016775 PEREZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER CONTRIBUCION RUSTICA 2004 6,93 8,32

15231026 PEREZ MANZANO, CIRILO CONTRIBUCION URBANA 2004 17,42 20,90

30572194 POZO AMORROSTA, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2004 6,74 13,17

X4231530J RAMDAM, MOSTAFA CONTRIBUCION URBANA 2004 39,12 46,94

72654954 RICO CATALAN, JOSE LUIS MULTAS 2005 60,10 72,12

15036599 RIOS FERNANDEZ, SEVERINA CONTRIBUCION URBANA 2004 7,76 9,31

34107580 ROMAN PEREZ, ANA MARIA I.A.E. 2004 56,50 67,80

3420369 RUBIO VELASCO, JULIO CONTRIBUCION URBANA 2004 64,41 82,37

16011492 RUIZ AYUSO, MIGUEL CONTRIBUCION URBANA 2004 44,14 52,97

I.A.E. 2004 66,11 79,33

G31773823 S.D.R.G. ARRABAL 49 CONTRIBUCION URBANA 2004 13,09 20,79

44137428 SAN SEBASTIAN CARCEDO, JAVIER MULTAS 2005 90,15 108,18

12617030 SANCHEZ GUTIERREZ, RAIMUNDO CONTRIBUCION URBANA 2004 3,37 4,04

907700032 SANJUAN ADRADOS, FERNANDO CONTRIBUCION URBANA 2004 17,74 21,29

15666059 SANZ CASTILLO, MARIA TERESA CONTRIBUCION RUSTICA 2004 34,28 46,22

17797293 SANZ DELGADO, TOMAS CONTRIBUCION URBANA 2004 8,45 10,14

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 0,77 0,92

72643255 SANZ GALAN, JOSE MARIA CONTRIBUCION RUSTICA 2004 6,75 13,18

15665359 SANZ GOMEZ, MARIA TERESA CONTRIBUCION URBANA 2004 4,31 5,17

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 0,46 0,55

15665443 SANZ LOPEZ, FRANCISCO CONTRIBUCION URBANA 2004 4,69 5,63

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 0,40 0,48

72614284 SANZ YOLDI, ANTONIO JESUS HERENCIA CONTRIBUCION URBANA 2004 183,55 220,26

17818694 SARRATE FERRER, ALICIA CONTRIBUCION URBANA 2004 38,73 46,48

F31096662 SAT Nº398 CONEJOS CORELLA CONTRIBUCION URBANA 2004 289,81 347,77

15126711 SEGOVIA TENA, JUAN ANTONIO CONTRIBUCION RUSTICA 2004 2,36 2,83

CONTRIBUCION URBANA 2004 28,75 34,50

18211178 SERRANO CACERES, MIGUEL M. CONTRIBUCION URBANA 2004 50,33 65,48

15673690 SESMA FERNANDEZ, RAFAEL CONTRIBUCION URBANA 2004 29,47 37,90

16009826 SESMA GARCIA, MIGUEL CONTRIBUCION URBANA 2004 3,10 3,72

15701289 SESMA SALVADOR, JOSE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2004 2,07 2,48

907700954 SIMON CAMPOS, NIEVES CONTRIBUCION URBANA 2004 9,27 16,20

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 2,90 3,48

B31718554 TRANSPORTES AUXILIARES DE CORELLA I.A.E. 2004 354,00 424,80

33751752 VAZQUEZ SANDE, ANGEL JOSE CONTRIBUCION URBANA 2004 33,23 44,96

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 0,83 1,00

15592278 VICENTE GARBAYO, MELCHOR CONTRIBUCION RUSTICA 2004 14,72 17,66

18378561 VILAR GIMENEZ, MARTIN CONTRIBUCION URBANA 2004 21,47 25,76

14425739 ZABALETA PALACIOS, MARIA BEGOÑA CONTRIBUCION URBANA 2004 330,84 397,01

907702087 ZAYAS RODRIGUEZ, MARIA DINA CONTRIBUCION URBANA 2004 106,32 127,58

CONTRIBUCION RUSTICA 2004 0,47 0,56

Corella, 7 de abril de 2005
El Recaudador Ejecutivo, Rosana Ugarte Martínez.

Código del anuncio: L0510324