BOLETÍN Nº 50 - 27 de abril de 2005

VIII. ANUNCIOS

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-16/05).

310047508200 U RENTERIA 78870675 BERMEO 15-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310403869746 M ZAPICO 30579431 DIMA 27-08-2004 200,00 - RD 13/92 050.

310403848494 A MAYOR 16053520 PLENTZIA 07-08-2004 220,00 - RD 13/92 052.

310047506998 X GUTIERREZ 45670130 PORTUGALETE 08-12-2004 60,00 - RD 13/92 106.2

310048075466 M JELLOUL X2609271J CARRIZO DE LA RIBE 12-12-2004 150,00 - RD 13/92 102.1

310047360700 K MAISURADZE X2711300Z AUTOL 12-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048390219 V MONTAÑO X4109457R LOGROÑO 03-11-2004 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310047405719 A JIMENEZ 16579919 LOGROÑO 15-01-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048075260 D BOUCHAIB X2871911Q STO DOMINGO CALZADA 10-12-2004 90,00 - RD 13/92 118.3

310404594030 J ORTIZ 52818162 ARCHENA 11-11-2004 220,00 - RD 13/92 052.

310047441736 T CIDONCHA 15735742 ANSOAIN 09-11-2004 60,00 - RD 13/92 109.1

310048292520 B SAENZ 44625329 ANSOAIN 23-10-2004 150,00 - RD 2822/98 012.

310047506755 R PRIETO 73244164 ANSOAIN 10-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047152179 J GOÑI 18193499 AOIZ 10-12-2004 70,00 - RD 13/92 090.1

310403868304 R COTELO 72807402 MUTILVA ALTA 16-08-2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047521021 E FLORIAN 72800288 MUTILVA BAJA 21-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047515161 L DE CARVALHO X1800762T ARGUEDAS 18-10-2004 60,00 - RD 13/92 002.1

310404596841 O UNAUCHO X4118743H AZAGRA 13-12-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310048376790 R JAUNARENA 29143898 BARAÑAIN 09-01-2005 90,00 - RD 13/92 146.1

310048389771 J BERROZPE 72698495 BARAÑAIN 10-01-2005 90,00 - RD 13/92 094.2

310047430040 J DIAZ 72707951 BERRIOPLANO 21-07-2004 450,00 - RD 2822/98 011.

310048282540 J DIAZ 72707951 BERRIOPLANO 09-07-2004 150,00 - RD 2822/98 011.19

310047541690 I AROSTEGUI 72803959 BERRIOZAR 24-12-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310048386058 M RAMOS 72809160 BERRIOZAR 14-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048359766 H KREIR X4667881P BUÑUEL 08-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047454809 P PERERA 33449058 BURLADA 25-11-2004 60,00 - RD 13/92 031.

310048287548 A BERRIO 72804101 BURLADA 14-11-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047983028 R PARDO 15810940 CIZUR MAYOR 02-09-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403854226 J ILUNDAIN 15850683 CIZUR MAYOR 29-08-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310047445079 J SESMA 72646166 CORELLA 24-12-2004 60,00 - RD 13/92 099.1

310047399793 AGOTZAINA, S.L. B31668932 ECHARRI ARANAZ 03-09-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047514727 J OTAMENDI 33440110 EGUES 20-12-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310403861826 J FERNANDEZ 18201859 NOAIN 15-12-2004 200,00 - RD 13/92 050.

310047470980 J ELVIRA 33425743 NOAIN 12-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.2

319047305484 SILOMETA, S.A. A31204233 TORRES DE ELORZ 23-08-2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048074255 E SANCHEZ X5233038D ESTELLA 18-12-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047508235 I ECHEGARAY 29147988 ESTELLA 25-12-2004 90,00 - RD 13/92 130.1

310047510114 I ECHEGARAY 29147988 ESTELLA 25-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404492543 A TORRES 33416172 GUENDULAIN 08-09-2004 200,00 - RD 13/92 050.

310048388419 I AGUIRRE 72686073 ORICAIN 14-11-2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310047441920 A DE LA FUENTE 72800464 SALINAS DE IBARGOI 26-10-2004 60,00 - RD 13/92 031.

310403869023 D ALDAYA 29143796 BEINZA LABAYEN 20-08-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310047789868 A GAINZA DE 34088420 LARRAGA 09-10-2004 450,00 1 RD 13/92 020.1

310048074851 S JIMENEZ 44625958 LARRAGA 09-12-2004 60,00 - RD 13/92 010.2

319046555560 J BULDAIN 15740039 LEIZA 07-12-2004 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047198118 J GOICOECHEA 33428721 LEIZA 13-12-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047400990 MADERAS ERQUICIA, S.L. B31151566 LESACA 11-11-2004 150,00 - RD 2822/98 012.5

310047182834 C MANSOA 72673748 LODOSA 14-12-2004 90,00 - RD 13/92 090.1

310403970410 A VIZCAY 44628717 ORBAITZETA 12-12-2004 200,00 - RD 13/92 050.

310047515677 CANTERAS Y HORMIGONES DEL A31005986 PAMPLONA 14-12-2004 150,00 - RD 2822/98 049.4

310047440276 INOQUIM IRUÑA, S.L. B31772601 PAMPLONA 19-07-2004 150,00 - RD 2822/98 016.

310047457148 D HENDRIKS X4298644J PAMPLONA 14-12-2004 150,00 - RD 13/92 074.2

310047519038 J GONZALEZ 13102885 PAMPLONA 13-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047435992 F IGOA 15763108 PAMPLONA 13-12-2004 60,00 - RD 13/92 012.1

310047503304 M LIZARRAGA 15780883 PAMPLONA 30-11-2004 450,00 - RD 2822/98 014.2

310047476180 J YABEN 15805986 PAMPLONA 21-12-2004 70,00 - RD 13/92 106.2

310047202225 J BERNAL 15809986 PAMPLONA 20-11-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047053359 L AYESA 15811011 PAMPLONA 20-06-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404596257 P LANGARITA 15813000 PAMPLONA 06-12-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310047509537 E GARDE 15852240 PAMPLONA 05-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047516050 J PLATERO 18197223 PAMPLONA 05-12-2004 150,00 - RD 772/97 016.4

310047428628 D URBIOLA 29144321 PAMPLONA 05-11-2004 150,00 - RD 13/92 046.1

310047444051 A MONTILLA 29155258 PAMPLONA 26-12-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047515914 L RAVINA 31573274 PAMPLONA 18-12-2004 70,00 - RD 13/92 101.1

310047506469 I BULDON 33420123 PAMPLONA 19-12-2004 300,00 - RD 772/97 002.3

310047521069 M ECHEVERRIA 33424495 PAMPLONA 21-12-2004 60,00 - RD 13/92 015.6

310047388904 A GOMEZ 33424988 PAMPLONA 05-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047519877 M INDABE 33430792 PAMPLONA 27-12-2004 150,00 - RD 13/92 054.1

310047478980 E MIRANDA 33436794 PAMPLONA 09-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047515630 J MOMBO 33442207 PAMPLONA 10-12-2004 150,00 - RD 13/92 099.1

310047514983 M NIETO 44170871 PAMPLONA 16-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048169643 I GOMEZ 44610341 PAMPLONA 29-09-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403970202 F NUÑEZ 44610630 PAMPLONA 10-12-2004 140,00 - RD 13/92 050.

310047476210 M GONZALEZ 44611304 PAMPLONA 21-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048292428 A RUIZ 44614014 PAMPLONA 14-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310046740999 D GOÑI 44614849 PAMPLONA 14-11-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403863689 A OCHOTORENA 44628431 PAMPLONA 02-08-2004 200,00 - RD 13/92 048.

310047477755 A MARTINEZ DE OLCOZ 72690656 PAMPLONA 21-12-2004 70,00 - RD 13/92 101.1

310047398867 J TORNOS 72695008 PAMPLONA 10-10-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047546509 D LIZARRAGA 72695345 PAMPLONA 23-09-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048391066 J BORJA 72695877 PAMPLONA 21-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048282563 J FERNANDEZ 72698965 PAMPLONA 10-08-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047515720 V MUÑOZ 72700418 PAMPLONA 20-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310046516674 H ARCHANCO 72803680 ZIZUR MAYOR 03-08-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310404597900 S OROZCO X3263011R PERALTA 23-12-2004 300,00 - RD 13/92 048.

310048043027 A DUBAL 44640687 SAN MARTIN DE UNX 12-12-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310048043076 V DE LA CRUZ 44647547 TAFALLA 17-12-2004 150,00 - RD 772/97 001.2

310047412025 E CARRERA 15763686 TUDELA 03-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404492464 L GUTIERREZ 52440964 TUDELA 21-12-2004 140,00 - RD 13/92 050.

310047255000 I AIZPUN 52448370 TUDELA 05-06-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047456041 I ZOZAYA 72673913 URROZ DE SANTESTEBAN 16-12-2004 150,00 - RD 13/92 106.2

310048389667 G ZURBANO 33424083 VERA DE BIDASOA 15-12-2004 60,00 - RD 13/92 014.1A

310047334518 E LOPEZ 16020294 VILLAFRANCA 14-12-2004 150,00 - RD 13/92 099.1

310047426802 C ECHEVERRIA 52446938 VILLAFRANCA 05-11-2004 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047515616 J MIRANDA 15826939 VILLAVA 10-12-2004 150,00 - RD 13/92 099.1

310047515628 J REQUENA 29154589 VILLAVA 10-12-2004 150,00 - RD 13/92 099.1

310047517571 E IBARRA 72670711 VILLAVA 17-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047514466 A ALONSO 72701117 VILLAVA 05-12-2004 90,00 - RD 13/92 151.2

310048388493 D JIMENEZ 72704304 VILLAVA 01-01-2005 150,00 - RD 772/97 001.2

310047540910 O CEPAS 72704700 VILLAVA 12-11-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047430714 J URBIOLA 15790737 ZIZUR MAYOR 01-08-2004 450,00 1 RD 13/92 020.1

310048192562 M AZANZA 33415819 ZIZUR MAYOR 22-08-2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310403970299 C IBILCIETA 33425126 ZIZUR MAYOR 11-12-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310048379200 D LORENZO 76727299 MELON 14-11-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047414289 M RUIZ 71925812 PORQUERA DE SANTUL 13-12-2004 70,00 - RD 13/92 106.2

310047434501 R MEJUTO 12773165 VELILLA DEL RIO CA 27-11-2004 520,00 1 RD 13/92 020.1

310047434495 R MEJUTO 12773165 VELILLA DEL RIO CA 27-11-2004 60,00 - RD 13/92 002.1

310047516785 I GUTA X3167194W VIGO 06-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404499770 M URCELAY 15380228 BERGARA 04-12-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310403865327 F ECHAVARRI 72572862 BERGARA 30-07-2004 140,00 - RD 13/92 048.

310047454561 V QUINTANA 72432979 FUENTERRABIA 13-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310047516062 M GUTA X3996712W IRUN 07-12-2004 900,00 - RD 772/97 001.2

310046518397 M CORTAZAR 15252911 IRUN 04-07-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310047385290 P SANCHEZ 44554988 IRUN 12-12-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047452898 G MENTABERRI 72666369 IRUN 28-10-2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310047509768 J CARRASCAL 72444555 ORIO 19-12-2004 150,00 - RD 13/92 072.

310404502214 U URQUIA 34104937 RENTERIA 29-11-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310047379095 J ORMAETXEA 44152375 RENTERIA 10-08-2004 150,00 - RD 13/92 082.2

310403970172 J LEONET 72418576 RENTERIA 10-12-2004 140,00 - RD 13/92 052.

310048291473 S GABARRI 72496979 RENTERIA 04-11-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047442406 F MAESTRO 24309494 LA ELIANA 26-10-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047412359 C COSTA 30188133 MISLATA 08-12-2004 150,00 - RD 772/97 002.3

310047507279 J CUADROS 53202004 TORRENT 15-11-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310404596233 F SANCHEZ 16277847 VITORIA GASTEIZ 06-12-2004 300,00 - RD 13/92 052.

310047516335 M CALZON 18599752 VITORIA GASTEIZ 13-12-2004 90,00 - RD 13/92 018.2

310048302574 A ARRIETA 72743341 VITORIA GASTEIZ 27-11-2004 60,00 - RD 13/92 018.1

310047518605 W MERINO X3974282C ZARAGOZA 17-12-2004 70,00 - RD 13/92 090.1

310047048194 P MALLOR 17693710 ZARAGOZA 28-08-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404596191 M GALVE 17751133 ZARAGOZA 06-12-2004 200,00 - RD 13/92 052.

Pamplona, 4 de marzo de 2005
El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

Código del anuncio: E0504905