BOLETÍN Nº 110 - 14 de septiembre de 2005

VIII. ANUNCIOS

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-56/05).

310047507139 J GRIMALDOS 21504683 ALICANTE 16-12-2004 60,00 - RD 13/92 092.2

310048408613 J RIQUELME 48456523 COX 05-04-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047550598 A PASTOR 33486006 ELCHE 20-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047455528 V NAVARRO 33489178 ELCHE 20-12-2004 150,00 - RD 13/92 078.1

319047524650 J ORTIZ 74225473 GUARDAMAR DEL SEGURA 04-04-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047424647 D VAN X6147836M SANTA MARIA DEL AG 23-04-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048346656 M MILEN X5764053T EL EJIDO 18-04-2005 70,00 - RD 13/92 100.2

310404599982 J LASAOSA 17847254 BARCELONA 21-01-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310047326340 J ELIZALDE 29139158 BARCELONA 30-12-2004 150,00 - RD 772/97 016.4

310048404309 J FARGAS 37675371 BARCELONA 18-04-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310047584705 J CERVERA 35050587 CASTELLDEFELS 05-04-2005 60,00 - RD 13/92 018.1

310047429888 V ESTRUCH 39321925 S JOAN VILATORRADA 23-11-2004 150,00 - RD 2822/98 019.1

310403978602 A MARTINEZ 16048649 GETXO 14-04-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310404607589 J ROMERO 13139356 BURGOS 27-04-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048357472 FRITRANS, S.L. B17237819 CALDES DE MALAVELLA 04-03-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048343710 FRITRANS, S.L. B17237819 CALDES DE MALAVELLA 04-03-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048341828 S HRISTOV X3539435B ESPLUS 05-02-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310047529240 E MOLINA X3199146F GRAUS 17-04-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310048357540 PRODUCTOS BURGOSANO, S.L. B26287615 ALFARO 21-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048415964 M CARBONELL 78756024 ALFARO 24-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047586805 J CASADO 72796140 CALAHORRA 16-04-2005 150,00 - RD 2822/98 007.2

310047530198 A ABADIANO 78757198 CALAHORRA 04-03-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047998720 J GONZALEZ 35455579 LOGROÑO 27-01-2005 90,00 - RD 13/92 169.B

310047384571 C GARCIA 16533283 SAN ASENSIO 16-03-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047508508 B PLAZA 74810110 COIN 11-12-2004 60,00 - RD 13/92 160.

310048372059 R DIAZ 28597896 MALAGA 21-01-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047500467 J GUIRADO 24839111 VELEZ MALAGA 20-02-2005 60,00 - RD 13/92 155.

310048387877 M URRA 15799140 ABERIN 20-04-2005 90,00 - RD 13/92 167.

319047461494 DERIVADOS EUSKADI, S.L. B31701196 ALSASUA 02-03-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

319047461500 DERIVADOS EUSKADI, S.L. B31701196 ALSASUA 02-03-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047500327 L TEXEIRA 40350549 ALSASUA 02-01-2005 150,00 - RD 2822/98 016.

310047448822 F HUALDE 72689991 ALSASUA 05-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047206670 R TABOADA 72735889 ALSASUA 29-05-2005 150,00 - RD 772/97 001.2

310048000429 AMBIENTES DECORACION TEXTI B31676018 ANSOAIN 19-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048007898 V SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E B31782600 ANSOAIN 31-03-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047912241 J MASSIT X3464279L ANSOAIN 02-02-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048377616 J GARDE 15850103 ANSOAIN 23-01-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048161980 E SANCHEZ 18199460 ANSOAIN 14-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047445043 M RUIZ DE VIÑASPRE 44612010 ANSOAIN 23-12-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048380160 P ZABALZA 72700795 ANSOAIN 13-04-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048303189 M ESPARTERO 15796843 BERRIOPLANO 16-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310403990808 V ESTABOLITE 72653902 AOIZ 18-04-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310403974979 I GOICOECHEA 72441930 INZA 19-04-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047499301 M LEIZA 72669181 ARANTZA 14-12-2004 0,01 1 RD 13/92 050.

310047555596 I ITURRIA 72675468 ARANTZA 21-01-2005 150,00 - RD 13/92 099.1

310403991576 M GOÑI 15786706 IRURZUN 22-04-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047566594 G YABEN 72692739 YABAR 01-05-2005 90,00 - RD 13/92 094.2

310047513498 TRANSPORTES BARBARIN VILLA B08436206 ARRONIZ 16-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048349220 A CARVALHO X2042717H AZAGRA 20-04-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048066726 M AUGUSTO 46607454 AZAGRA 22-03-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310047267037 SLFLIX MOTOR, S.L.L. B31809593 BARAÑAIN 24-11-2004 60,00 - RD 2822/98 032.1

310404504892 V CARRION X3234471G BARAÑAIN 28-04-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047263184 A TERNUS X3287974D BARAÑAIN 08-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048283610 Y ARGAZ X4634649B BARAÑAIN 24-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047327940 W VASQUEZ X4750790W BARAÑAIN 13-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310046741189 M GALEANO X4838663S BARAÑAIN 25-12-2004 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047323430 H PATIÑO X4887836Z BARAÑAIN 28-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310046741074 M VELEZ 15793654 BARAÑAIN 23-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048392253 P MOLINA 29155344 BARAÑAIN 11-02-2005 70,00 - RD 13/92 100.2

310048293147 M MARTIN 33416598 BARAÑAIN 22-01-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310404504879 A GARCIA 33431069 BARAÑAIN 28-04-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310404504480 J IDOATE 44626887 BARAÑAIN 20-04-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047513887 I APAOLAZA 72688112 BARAÑAIN 17-01-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310047794554 I DONAZAR 72692231 BARAÑAIN 07-01-2005 150,00 - RD 13/92 074.2

310047325906 D GOÑI 72817866 BARAÑAIN 15-01-2005 150,00 - RD 2822/98 021.1

310047469515 P SANCHEZ 44554988 ELIZONDO 11-06-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047198842 E SARRATEA 72690721 ELIZONDO 01-04-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048287172 J GIMENEZ 44645515 ELIZONDO BAZTAN 17-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047198829 N MUÑOZ 44632026 ELVETEA 02-04-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047792983 HORCETRANS, S.L. B31569577 BERIAIN 03-02-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048479930 G TORRADO 72692063 ARTICA 23-05-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048004265 G TORRADO 72692063 ARTICA 12-05-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047910050 F MORALES X4605765S BERRIOZAR 20-01-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048386708 G JIMENEZ 18593627 BERRIOZAR 30-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048060219 L FRANCOS 44629444 BERRIOZAR 16-04-2005 150,00 - RD 13/92 079.1

310047519002 AUTO STOP IMPORT, S.L. B31784945 BURLADA 04-01-2005 300,00 - RD 2822/98 042.1

310047144031 J ESCALA 15703688 BURLADA 31-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048313122 M CASADO 16800226 BURLADA 15-04-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047436649 F ANAUT 18192445 BURLADA 15-12-2004 120,00 - RD 13/92 094.1

310403990456 J BIDEGAIN 29156123 BURLADA 17-04-2005 140,00 - RD 13/92 050.

310048402246 R HUARTE 33434787 BURLADA 21-04-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048342110 J VIVAS 33449478 BURLADA 22-02-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310048253174 J VIVAS 33449478 BURLADA 29-04-2005 90,00 - RD 13/92 154.

310047499805 R TOLENTINO 44624572 BURLADA 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047326730 A SANCHEZ 72694695 BURLADA 17-04-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310047478991 I SANCHEZ 72697497 BURLADA 11-12-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048475511 A SANCHEZ 72707179 BURLADA 27-04-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048071126 R BACHIRI X4203803R CADREITA 23-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404598310 C BURGUI 16007301 CADREITA 02-01-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048343631 J CARRERA 16021175 CADREITA 27-03-2005 PAGADO A RDL 339/90 067.4

310047435074 C OCHOA 72681702 CADREITA 28-11-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047601510 M EDDEBI X2564375J CASCANTE 11-12-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047499854 G ALIAGA 16006265 CASCANTE 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047571899 V VIDORRETA 78746394 CASCANTE 04-05-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047590821 A HRAITA X3433157Q CASTEJON 16-04-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048346395 J FERNANDEZ 78749000 CASTEJON 18-04-2005 150,00 - RD 13/92 019.1

310404598862 O MARIN 16024914 CINTRUENIGO 10-01-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310403996252 S IRIARTE 15755863 PATERNAIN 23-05-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047499260 F FERREIRA NA003687 CORELLA 14-12-2004 0,01 1 RD 13/92 050.

310048428739 E JIMENEZ X3819526P CORELLA 04-06-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404444639 V LIZARRAGA 72683239 ELCANO 28-04-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047267323 J URQUIZA 05605863 OLAZ 07-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048395564 M ARMENDARIZ 29145971 VISCARRET 18-04-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047675139 M ARMENDARIZ 29145971 VISCARRET 13-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310048200431 K ABELHAIM X3831149Q ESTELLA 09-12-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047531373 A SANCHEZ X4555132M ESTELLA 21-03-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048200601 J PEREZ 15831295 ESTELLA 31-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404446090 J IGLESIAS 72676579 ESTELLA 29-04-2005 300,00 - RD 13/92 050.

310047530988 I PERUSQUI 72687037 ESTELLA 03-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047520818 M OLLACARIZQUETA 44624090 EUGUI 22-12-2004 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047456958 G STAYKOV X5807273A IDOS 09-06-2005 150,00 - RD 2822/98 018.1

310048468993 D RANERA 44628133 LARRASOAÑA 23-04-2005 150,00 - RD 2822/98 015.4

310048016851 A ECHEVERRIA 33448910 ARRE 17-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047999255 I GARCIA 72696150 ARRE 21-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047582599 L LAMBERTO 30563471 AZOZ 02-04-2005 90,00 - RD 13/92 151.2

310047416675 Y SNOUSSI X4266897Y FITERO 30-04-2005 90,00 - RD 13/92 130.1

310047532638 J NASCIMENTO X2203433X FONTELLAS 04-06-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047416584 C ORTA 52447680 FONTELLAS 25-04-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048253551 A MERABTENE X2775076B FUNES 19-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404504867 M ESQUISABEL 18194254 BERIAIN 28-04-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048485085 J MENDIA 33436510 BERIAIN 26-05-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047380267 F TORRES X4838775N HUARTE 01-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047581364 J BARBERENA 72671308 HUARTE 31-03-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047580931 M IRIARTE 72694705 HUARTE 21-04-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048172939 R ADAMS X3345230H HUARTE PAMPLONA 25-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048395795 M EL AKKARI X0566186H HUARTE ARAQUIL 22-04-2005 70,00 - RD 13/92 100.2

310047325955 M PEREZ DE URABAIN 72674461 IGUZQUIZA 23-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310403862302 J EDERRA 15652927 ISABA 07-01-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310047564214 H JIMENEZ 33437447 LEGARIA 22-04-2005 90,00 - RD 13/92 151.2

310048349610 E MARTINEZ 16573391 LODOSA 29-04-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310404603390 V MISIS 44632432 LODOSA 13-03-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310048066799 H JIMENEZ 44639687 LODOSA 08-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310403991795 J SANZOL 73059526 AOS 22-04-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047529470 A ANSO 44634649 LUMBIER 08-05-2005 300,00 - RD 772/97 002.3

310048160470 M HERNAEZ 72812021 LUMBIER 26-12-2004 150,00 - RD 2822/98 015.4

310047445353 EXCAVACIONES SIR, S.L. B31806888 MENDAVIA 21-01-2005 150,00 - RD 2822/98 016.

310048352334 C SANCHEZ MARCO 15706509 MILAGRO 14-02-2005 90,00 - RD 13/92 143.1

310047413601 E AGUADO 78749346 MURCHANTE 19-12-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047437058 J CRUZ 29153334 NOAIN 12-01-2005 450,00 - RD 2822/98 014.2

310048396866 J IBERO 72705330 NOAIN 27-04-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047523054 G REMIREZ 44611754 LIZASOAIN 14-01-2005 150,00 - RD 13/92 106.3

310048466200 R LOPEZ 15799777 ORCOYEN 25-04-2005 90,00 - RD 13/92 130.1

310048466212 R LOPEZ 15799777 ORCOYEN 25-04-2005 90,00 - RD 13/92 118.3

310047448019 A BARNECHEA 15845404 ORORBIA 19-04-2005 90,00 - RD 13/92 130.1

310404505628 L PATERNAIN 18211671 ORORBIA 13-01-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047499787 X MONREAL 44626393 ORORBIA 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310048372060 NAVARCONSA, S.A.L. A31458771 ORCOYEN 04-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047498138 M PANTOJA 72697740 ORCOYEN 14-01-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048388500 REPARTOS MILUCE, S.A. A31586803 PAMPLONA 14-01-2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310047975111 ARANGOITI, S.L. B31110521 PAMPLONA 09-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

319046699132 TRANSPORTES TALGAR, S.L. B31218308 PAMPLONA 07-03-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047267190 AVENIDA BAJA NAVARRA CONSU B31597123 PAMPLONA 20-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047443988 ICANA DOSMIL, S.L. B31724446 PAMPLONA 11-01-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310047977478 PINTURAS MUTILOA XXI, S.L. B31725765 PAMPLONA 02-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047592775 N AUGUSTO X0090021E PAMPLONA 01-05-2005 60,00 - RD 13/92 098.2

310047592787 N AUGUSTO X0090021E PAMPLONA 01-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048291230 A MOHAMED NOUR X1054094G PAMPLONA 14-12-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310048285655 G SAMANIEGO X2482013Z PAMPLONA 07-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047323764 T SAFWANE X2657663J PAMPLONA 31-10-2004 450,00 - RD 772/97 001.2

310047499945 C VIVANCOS X3059123P PAMPLONA 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047323107 O SEYE X3192433X PAMPLONA 31-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310403995983 S NUÑEZ X3246614A PAMPLONA 11-05-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047499568 I CARVAJAL X3288014A PAMPLONA 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047766674 M THONY X3430671Z PAMPLONA 15-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047326765 M THONY X3430671Z PAMPLONA 04-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048295466 J VILLEGAS X3708514V PAMPLONA 21-04-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047518083 F CRESPO X3711584M PAMPLONA 19-12-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047491545 A PIURI X3759828H PAMPLONA 24-03-2005 PAGADO - RDL 8/2004 003.A

310048288590 C MOSQUERA X3962913J PAMPLONA 04-04-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048420911 A CASTILLO X4111330B PAMPLONA 01-06-2005 PAGADO - RD 772/97 001.2

310047975755 F LEON X4144178S PAMPLONA 25-02-2005 150,00 - RD 772/97 001.2

310047325931 A FUENTES X4201916T PAMPLONA 16-01-2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310048420510 J TRUJILLO X4345952X PAMPLONA 16-05-2005 150,00 - RD 772/97 001.2

310048281212 J ALONSO 09613402 PAMPLONA 13-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048293597 F OJUGAS DE LA 13873437 PAMPLONA 23-02-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048318909 J ECAY 15642989 PAMPLONA 21-04-2005 150,00 - RD 13/92 074.

310048318892 J ECAY 15642989 PAMPLONA 21-04-2005 60,00 - RD 13/92 002.1

310047326248 J ITOIZ 15735012 PAMPLONA 16-12-2004 150,00 - RD 772/97 016.4

310403991709 P MARTINEZ 15749941 PAMPLONA 22-04-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310404502792 C LARUMBE 15761315 PAMPLONA 21-01-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047499349 J SOLA 15765430 PAMPLONA 14-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310404508873 R ARTEAGA 15768409 PAMPLONA 03-02-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310404505021 J RODRIGUEZ 15769324 PAMPLONA 05-12-2004 200,00 - RD 13/92 052.

310047537831 J ALBISU 15769457 PAMPLONA 02-04-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047437216 J BEROIZ 15789441 PAMPLONA 23-01-2005 150,00 - RD 13/92 084.

310048298078 M ASURMENDI 15797936 PAMPLONA 10-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404604280 M DE PABLO 15798890 PAMPLONA 28-03-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048293780 M ARRESE 15801398 PAMPLONA 15-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404505689 M GUEVARA 15805955 PAMPLONA 14-01-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310047437186 J JIMENEZ 15806222 PAMPLONA 22-01-2005 90,00 - RD 13/92 118.1

310047267013 N TELLEZ 15830755 PAMPLONA 25-11-2004 150,00 - RD 2822/98 049.4

310047433168 J APEZTEGUIA 15831502 PAMPLONA 24-10-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

310403990717 M SARACHO 15849205 PAMPLONA 17-04-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310403993214 T AVILA 15849523 PAMPLONA 23-04-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310403979199 M ZUAZU 15849579 PAMPLONA 24-04-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047523595 J LIZARRAGA 15852046 PAMPLONA 25-04-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047520351 J SAEZ 16013406 PAMPLONA 23-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048476916 F RODRIGUEZ 17450210 PAMPLONA 06-05-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048469511 A LABARI 18199109 PAMPLONA 10-05-2005 90,00 - RD 13/92 151.2

310403862454 M RICARTE 18209602 PAMPLONA 08-01-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048461354 P BLANCO 28602304 PAMPLONA 17-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047499428 M ESPARZA 29142108 PAMPLONA 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047444440 I GUILLEN 29149785 PAMPLONA 02-02-2005 90,00 - RD 13/92 090.1

310047499222 M BERROZPE 29152206 PAMPLONA 14-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047328221 P AZCONA 29152689 PAMPLONA 02-02-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310047328099 M ORTEGA 30552941 PAMPLONA 28-01-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310047499891 O MOSQUERO 33419419 PAMPLONA 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310048390001 A ZABALA 33423051 PAMPLONA 18-04-2005 90,00 - RD 13/92 146.1

310048006213 O ALDABA 33424216 PAMPLONA 04-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047444671 R SAGUES 33424274 PAMPLONA 24-12-2004 90,00 - RD 13/92 117.1

310048479905 F ARTIEDA 33426581 PAMPLONA 23-05-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310404607530 F ITURRI 33427755 PAMPLONA 27-04-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048398346 M QUESADA 33429769 PAMPLONA 15-03-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310403861668 D PEREZ 33434618 PAMPLONA 10-12-2004 200,00 - RD 13/92 050.

310403992568 F REY 33438994 PAMPLONA 19-04-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310047441359 I SOTO 33439135 PAMPLONA 17-11-2004 90,00 - RD 13/92 167.

310047242181 U OLORIZ 33439865 PAMPLONA 07-01-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048303505 I SIMON 33441566 PAMPLONA 04-01-2005 450,00 - RD 2822/98 001.1

310047524060 A BERRIO 33443140 PAMPLONA 14-01-2005 90,00 - RD 13/92 146.1

310048000855 V GALVETE 33445681 PAMPLONA 09-02-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047436212 M LOPETEGUI 33445819 PAMPLONA 17-12-2004 150,00 - RD 13/92 003.1

310047267104 J NOBEL 33446065 PAMPLONA 10-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047328580 J BRICAT 39676196 PAMPLONA 23-01-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310047445845 I LIMA 44610498 PAMPLONA 02-02-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048161206 A ERMIGARATE 44614551 PAMPLONA 22-01-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310047594656 D GIMENEZ 44616466 PAMPLONA 28-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310403991072 J MARTIN DE VIDALES 44621375 PAMPLONA 19-04-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310047325049 K LIZASO 44622426 PAMPLONA 30-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048392964 K UGARTE 44622941 PAMPLONA 20-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310048469067 G MONENTE 44623215 PAMPLONA 26-04-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048318820 G MONENTE 44623215 PAMPLONA 18-04-2005 90,00 - RD 13/92 151.2

310048391728 C FREUDENTHAL 44626821 PAMPLONA 25-12-2004 60,00 - RD 13/92 005.3

310048317024 A ORBARA 44629739 PAMPLONA 06-04-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047328634 E PEÑA 44630736 PAMPLONA 26-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047910189 A VENTURA 44631887 PAMPLONA 20-01-2005 0,01 1 RD 13/92 050.

310047407637 I VALCARCEL 52449301 PAMPLONA 03-02-2005 150,00 - RD 2822/98 049.1

310047497559 M GALLEGO 52961044 PAMPLONA 20-01-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310403991254 J NIETO 72645717 PAMPLONA 19-04-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048310340 M SERGURA 72683092 PAMPLONA 14-04-2005 70,00 - RD 13/92 101.1

310048461597 A SATRUSTEGUI 72683285 PAMPLONA 22-05-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047687105 R GARCECHE 72693253 PAMPLONA 10-05-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310047517248 A AGUADO 72695851 PAMPLONA 26-04-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310404447252 J FERNANDEZ 72698965 PAMPLONA 22-04-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048476096 J LARUMBE 72701332 PAMPLONA 30-04-2005 70,00 - RD 13/92 101.1

310048477775 G ECHEVERRIA 72701914 PAMPLONA 10-05-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048346723 I ARANA 72702680 PAMPLONA 01-05-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048011830 M TROUNG 72800037 PAMPLONA 06-05-2005 150,00 - RD 772/97 001.2

310047582101 L BORJA 72800525 PAMPLONA 16-04-2005 90,00 - RD 13/92 154.

310048292647 J SESMA 72801937 PAMPLONA 21-12-2004 150,00 - RD 2822/98 012.

310048178024 S SOTO 72802484 PAMPLONA 08-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047910438 A REBOLE 72807920 PAMPLONA 20-01-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047218610 E RIPODAS 72810688 PAMPLONA 23-04-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048014842 N JIMENEZ 72812976 PAMPLONA 30-03-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048014866 N JIMENEZ 72812976 PAMPLONA 30-03-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048014854 N JIMENEZ 72812976 PAMPLONA 30-03-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048397639 Y UGAL 72815488 PAMPLONA 29-01-2005 70,00 - RD 13/92 101.1

310048406264 E CARA 72815590 PAMPLONA 18-03-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048284626 E ECHEVERRIA 72816232 PAMPLONA 14-01-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048287561 E ECHEVERRIA 72816232 PAMPLONA 14-01-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048161218 E ECHEVERRIA 72816232 PAMPLONA 22-01-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048393956 E ECHEVERRIA 72816232 PAMPLONA 02-02-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310047386208 E ECHEVERRIA 72816232 PAMPLONA 12-02-2005 150,00 - RD 2822/98 018.1

310047902533 R ABADIANO 78754216 PAMPLONA 08-02-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310403976009 C ANDRES 18196223 MENDILLORRI 21-04-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310047499751 R GONZALEZ 29153592 MENDILLORRI 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310048307833 R FALCON 44634968 PERALTA 11-03-2005 150,00 - RD 13/92 054.1

310048074383 L LUCAS 44639577 PERALTA 23-01-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310047499799 F CARDENAS 44616064 PUENTE LA REINA 21-12-2004 0,01 1 RD 13/92 020.

310047550938 F ELIA 17861459 PUEYO 15-01-2005 90,00 - RD 13/92 117.2

310047586866 J NAVARRO 04177499 SAN ADRIAN 17-04-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310404608089 M MOHALLEM X1742504R SARTAGUDA 30-04-2005 140,00 - RD 13/92 052.

