BOLETÍN Nº 75 - 23 de junio de 2004

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LODOSA

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha desde 17 de junio de 2003 hasta 19 de noviembre de 2003, instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1, 1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso - administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

72681621 ADAN VILCHEZ, DAVID CONTRIBUCION URBANA 2002 16,29 19,55

IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 4,25

IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 4,25

B31567456 AGRICULTORES Y GANADEROS DE LODOSA CONTRIBUCION RUSTICA 2002 21,64 25,97

33425344 ALAYETO ARRASTIA, ANTONIO JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

999001KH1 ALI IRFAN IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 6,79

16487468 ALVAREZ PEREZ, VICENTE IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 103,45

16588489 ALVAREZ SADABA, VICTOR CONTRIBUCION URBANA 2002 22,58 34,72

IMPUESTO CIRCULACION 2003 34,66 41,59

IMPUESTO CIRCULACION 2003 98,09 117,71

16581310 ALVAREZ SAENZ, OSCAR CONTRIBUCION URBANA 2002 2,63 5,70

15759282 ARAMENDIA ABADIA, MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

915703160 ARENZANA SALVATIERRA, MATIAS CONTRIBUCION RUSTICA 2002 5,90 7,08

33425056 ARISTU REMON, MARIA DEL PILAR MULTAS 2003 60,10 74,66

72454802 ARRUTI IRASTORZA, ISMENE IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 9,33

15111806 AZCUE ANZUOLA, IVON MARIA CONTRIBUCION URBANA 2002 51,77 62,12

16544669 BAIGORRI DELUIS, ANDRES CONTRIBUCION RUSTICA 2002 2,13 2,56

CONTRIBUCION URBANA 2002 1.029,30 1.235,16

72661457 BENITO URBIOLA, MIGUEL MULTAS 2003 60,10 74,66

16506093 BERRIO CARBONELL, MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2002 15,69 18,83

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

16579378 BERRIO JIMENEZ, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

15559068 BERRUETA OGARA, JOSE JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

17954762 BLASCO DILOY, JUAN FRANCISCO (HEREDEROS) CONTRIBUCION URBANA 2002 8,08 9,70

999001HZJ BOUSTTA CHAIB IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

72661444 BURGOS ARRONTES, HONORIO JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2002 17,56 21,07

999001KGY BUSTAMANTE TORROBA, LUIS MIGUEL MULTAS 2003 60,10 74,66

16533293 CALVO ABAD, ISIDORO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

72655910 CAMPO SANJOSE, PILAR CONTRIBUCION RUSTICA 2002 7,64 11,71

CONTRIBUCION URBANA 2002 61,75 74,10

16602888 CARBONELL JIMENEZ, MARIA R. IMPUESTO CIRCULACION 2003 49,01 58,81

B20497558 CHATARRAS ARAMENDIA, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2003 175,19 210,23

IMPUESTO CIRCULACION 2003 105,14 126,17

76984694 COMESAÑA REY, JOSE CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

A31010366 COMUNA, S.A. CONTRIBUCION URBANA 2002 3.428,28 4.113,94

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

B3118622 CONSERVAS CASERAS GOBELLA, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

B31629330 CONSERVAS LODOSOL, S.L. I.A.E. 2003 309,13 370,96

B31631377 CONSERVAS VEGA ALTA, S.L. I.A.E. 2003 309,13 370,96

15781235 CORDON SOLA, ANTONIO JULIAN CONTRIBUCION RUSTICA 2002 9,30 11,16

11349583 COSTA BARBARA, CARLOS CONTRIBUCION URBANA 2002 4,16 4,99

854810 DEBUSTOS TELLEZGIRON, MARIA CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2003 14,01 19,35

16022103 DELGADO SAENZ, SANTOS IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

LO-89 DESCONOCIDOS 1987 IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 49,84

15669303 DIEZ MARTINEZ, NARCISA CONTRIBUCION URBANA 2002 27,53 33,04

72815086 ELGARN MUSTAPHA IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

X0843009S ESSADIK-BRAHIM I.A.E. 2003 49,28 59,14

X0543864Y ESSAOUARI BRAHIM IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

X2018421X ESSAOUARI MINA IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 103,45

B31751928 EXCAVACIONES VICEDUR, S.L.L. I.A.E. 2003 210,35 254,96

B26283341 EXCAVACIONES Y ENCOFRADOS DEL EBRO I.A.E. 2003 66,11 79,33

16484272 EZQUERRO FALCES, ESTHER CONTRIBUCION URBANA 2002 32,94 39,53

72634462 EZQUERRO MARRODAN, JULIA CONTRIBUCION URBANA 2002 1,71 2,05

B31437064 FABRICADOS CHISCO, S.L. I.A.E. 2003 384,28 463,68

I.A.E. 2003 46,38 55,66

999001HZI FERNANDEZ LANZAS, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 4,25

16583377 GANCEDO FERNANDEZ, VICTOR MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 103,45

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

22372925 GARCIA AULADELL, JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

15669257 GARRAZA ESCARAY, LUCIA CONTRIBUCION URBANA 2002 3,29 3,95

915700807 GASEOSAS SEVILLA CONTRIBUCION URBANA 2002 96,33 118,14

637973 GONZALEZ TAJADURA, JOSE RAMON CONTRIBUCION URBANA 2002 22,39 26,87

B31699416 GRUPO ANDRES BAIGORRI, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2003 105,14 126,17

14261903 GUADILLA CORBACHO, JOAQUIN IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

72667469 GUTIERREZ DELAFUENTE, JOSE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

33422967 HERNANDEZ JIMENEZ, PASCUAL PLUSVALIAS 2002 39,42 49,84

16449011 IRISARRI IBAÑEZ, AMADA CONTRIBUCION RUSTICA 2002 18,86 22,63

11919065 JAUSSI NIEVA, JOSE LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2003 34,66 44,13

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

33431295 JIMENEZ AMADOR, BELEN IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

16590749 JIMENEZ AMADOR, SORAYA IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

16591148 JIMENEZ BERMEJO, BEGOÑA CONTRIBUCION URBANA 2002 4,88 5,86

16586627 JIMENEZ BERRIO, MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

44643540 JIMENEZ CASTRO, JONATAN IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 103,45

72655866 JIMENEZ JIMENEZ, ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2002 16,13 19,36

IMPUESTO CIRCULACION 2003 49,01 58,81

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

16489659 JIMENEZ JIMENEZ, CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 103,45

16543474 JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 4,25

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

16606369 JIMENEZ JIMENEZ, JAIRO IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 6,79

16270355 JIMENEZ JIMENEZ, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

16243660 JIMENEZ JIMENEZ, JESUS ALFREDO CONTRIBUCION URBANA 2002 16,15 19,38

IMPUESTO CIRCULACION 2003 98,09 117,71

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

IMPUESTO CIRCULACION 2003 98,09 117,71

16533862 JIMENEZ JIMENEZ, JESUS M. CONTRIBUCION URBANA 2002 4,63 5,56

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 8,78 10,54

IMPUESTO CIRCULACION 2003 8,78 10,54

16489650 JIMENEZ JIMENEZ, JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

15669505 JIMENEZ JIMENEZ, JOSE (TRABUCO) CONTRIBUCION URBANA 2002 1,54 1,85

72661594 JIMENEZ JIMENEZ, JUAN JOSE (DE ENR.) IMPUESTO CIRCULACION 2003 17,33 20,80

72658858 JIMENEZ JIMENEZ, JULIA CONTRIBUCION RUSTICA 2002 2,40 7,96

CONTRIBUCION URBANA 2002 2,64 3,17

72667876 JIMENEZ JIMENEZ, MARIA ANTONIA IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 6,79

16581333 JIMENEZ JIMENEZ, MARIA PAZ IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

44625633 JIMENEZ JIMENEZ, MATEO PLUSVALIAS 2002 113,51 136,21

CONTRIBUCION URBANA 2002 9,30 11,16

16552950 JIMENEZ VILCHEZ, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

LO-107 LECUMBERRI OCHOA, JOSE ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 103,45

33418425 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 9,33

16419398 MANGADO GARCIA, MARIA CONTRIBUCION RUSTICA 2002 3,40 9,16

14944949 MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 103,45

15720419 MARTINEZ MARTINEZ, ALFREDO CONTRIBUCION URBANA 2002 10,75 12,90

15669331 MARTINEZ MARTINEZ, VICTORINO CONTRIBUCION URBANA 2002 10,75 12,90

15668732 MARTINEZ ROMERO, CARMEN CONTRIBUCION RUSTICA 2002 17,27 20,72

CONTRIBUCION URBANA 2002 8,30 9,96

915700958 MARTINEZ SANTIAGO, ROSARIO CONTRIBUCION URBANA 2002 8,71 10,45

15912329 MARTINEZ TABOADA KUTZ, MARIA ELENA IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

IMPUESTO CIRCULACION 2003 105,14 126,17

16548708 MARZO MORENTIN, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 14,01 16,81

IMPUESTO CIRCULACION 2003 14,01 16,81

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

X1373502B MEDKOURI, REDOUANE IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 49,84

B26209718 MONTAJES ELECTRICOS DINAMO, S.L. I.A.E. 2003 210,35 254,96

B31581622 MONTAJES SAN MIGUEL, S.L. I.A.E. 2003 270,46 324,55

16507127 MONTALVO BETETA, JOSE MARIA CONTRIBUCION RUSTICA 2002 5,98 9,72

H035888 MOULOUD CHAKIR IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 4,25

16477324 MOURE FARIÑAS, ANGEL LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

915700580 MURO URRA, CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2002 3,51 4,21

915700579 MURO URRA, LUISA CONTRIBUCION URBANA 2002 3,51 4,21

15681268 MURO URRA, MARIA CONTRIBUCION URBANA 2002 3,51 4,21

915700581 MURO URRA, PILAR CONTRIBUCION URBANA 2002 3,51 4,21

13296340 PALAU GARCIA, MARIA PILAR IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 6,79

453255 PEREZ ASURMENDI, FIDEL CONTRIBUCION RUSTICA 2002 3,43 9,20

78894892 PEREZ CAÑADAS, SONIA IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

72692522 PEREZ ECHEVERRIA, MARIA CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2002 9,30 11,16

B31566193 PIBISA Y OTROS ASOCIADOS, S.L. I.A.E. 2003 42,07 53,02

15192973 PIEROLA MANSOA, FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2003 5,31 6,37

37351445 PISON MARTINEZ, AMELIA IMPUESTO CIRCULACION 2003 105,14 126,17

999001KGZ PLASTICOS INDUSTRIALES INDERPLAST MULTAS 2003 300,51 363,15

B31564248 PROMOCIONES BAIGORRI DE LUIS, S.L. CONTRIBUCION URBANA 2002 613,74 736,49

IMPUESTO CIRCULACION 2003 105,14 126,17

IMPUESTO CIRCULACION 2003 140,16 168,19

15363147 REMIREZ FLORES, AMADOR IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 49,84

IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

B31715683 RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, S.L. PLUSVALIAS 2002 13,48 21,26

PLUSVALIAS 2002 101,15 121,38

PLUSVALIAS 2002 26,97 32,36

PLUSVALIAS 2002 72,97 87,56

CONTRIBUCION URBANA 2002 581,10 697,32

16535981 ROLDAN FERNANDEZ, MARIA DEL MAR IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

915700816 ROMEO BERNAD, FERMIN CONTRIBUCION URBANA 2002 13,86 21,71

18130369 ROMEO BERNAD, FRANCISCO (VDA. DE) CONTRIBUCION RUSTICA 2002 0,76 0,91

CONTRIBUCION URBANA 2002 13,86 16,63

17243572 ROMEO BERNAD, JOSE MARIA (VDA. DE) CONTRIBUCION URBANA 2002 13,86 16,63

72310329 RUIZ SOLANO, ALBERTO IMPUESTO CIRCULACION 2003 175,19 212,77

16526671 SAENZ VERGARA, PEDRO MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2003 17,33 20,80

16579912 SALAS BRAVO, SALVADOR IMPUESTO CIRCULACION 2003 5,31 8,91

39126780 SERRATE EZQUERRA, ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2003 39,42 47,30

15227269 SODUPE GARMENDIA, JOSE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2002 31,18 42,50

33415677 SOTIL PEREZ, MARIA CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2002 15,12 18,14

B31713662 TALLERES FONCALUM, S.L. I.A.E. 2003 82,25 101,24

I.A.E. 2003 108,18 129,82

I.A.E. 2003 66,11 79,33

B19177641 TRANSPORTES GRACIA, SAGASTE, S.L. I.A.E. 2003 239,80 287,76

34097472 ULLATE ETAYO, IGNACIO CONTRIBUCION URBANA 2002 22,21 26,65

B48965149 VALLFU PROPERTIES, S.L. I.A.E. 2003 168,28 201,94

16607550 VERGARA ROLDAN, IÑIGO IMPUESTO CIRCULACION 2003 3,54 6,79

16533798 VIANA VIANA, ALFREDO CONTRIBUCION URBANA 2002 35,14 44,71

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

IMPUESTO CIRCULACION 2003 34,66 41,59

IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

X0437680J ZAIMI MOULOUD IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

I.A.E. 2003 49,28 59,14

X0748703F ZAROUAL BOUZEKRI IMPUESTO CIRCULACION 2003 98,09 117,71

1287271 ZAROUALI SAID IMPUESTO CIRCULACION 2003 49,01 58,81

IMPUESTO CIRCULACION 2003 98,09 117,71

X1297623D ZAROUALI SALAH IMPUESTO CIRCULACION 2003 84,09 100,91

IMPUESTO CIRCULACION 2003 98,09 117,71

915700012 ZUFIA BARANGUAN, TERESA CONTRIBUCION URBANA 2002 1,81 2,17

Lodosa, 3 de mayo de 2004
El Recaudador Ejecutivo, Federico Falces Remírez.

Código del anuncio: A0408776