BOLETÍN Nº 73 - 11 de junio de 2003

VII. ANUNCIOS

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PERALTA

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha desde 3 de octubre de 2002 hasta 19 de diciembre de 2002, instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso - administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Peralta, nueve de mayo de dos mil tres. El Recaudador Ejecutivo, Julia Irisarri Moreno.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

999001ISQ ABDELALI NAIJ MULTAS 2001 30,05 38,60

X2656715P ABDELKEBIR CHEHAIBA MULTAS 2001 30,05 36,06

MULTAS 2002 30,05 36,06

72650955 ALTUZARRA PARRA, EMILIA MULTAS 2001 30,05 36,06

999001IIH AMALUISA SAQUI, GUSTAVO NAPOLEON MULTAS 2001 30,05 38,60

15836038 ARAUJO GALLEGO, MARIA TERESA MULTAS 2002 97,00 118,94

29137532 BALDUZ OCARIZ, JOSE MARIA MULTAS 2002 30,05 36,06

MULTAS 2001 30,05 36,06

B31115397 BARCOS ALONSO, HERMANOS, S.L. MULTAS 2001 30,05 36,06

MULTAS 2001 30,05 36,06

44638377 BARCOS SANCHEZ, CARLOS MULTAS 2002 30,00 38,54

25912321 CATENA MUÑOZ, DOMINGO MULTAS 2001 30,05 36,06

15780106 DE ARANZADI MENENDEZ, JOSE JOAQUIN MULTAS 2002 30,00 36,00

B31351695 ELECTRICIDAD IGNACIO BUSTO, S.L. MULTAS 2001 30,05 36,06

MULTAS 2001 96,16 115,39

X2488331F ELOUAFI BACHIR MULTAS 2001 30,05 36,06

35283448 FERNANDEZ SAN MARTIN, JOSE MULTAS 2001 30,05 36,06

X3048149M GAVILANES OROZCO, NESTOR GERMAN MULTAS 2001 30,05 46,22

MULTAS 2001 30,05 36,06

MULTAS 2001 30,05 36,06

15769019 GOLDARACENA RODRIGUEZ, FERNANDO MULTAS 2001 30,05 38,60

X3138554C HAKIM AKAB MULTAS 2001 30,05 38,60

999001IIM IRIBARREN ARTIEDA, MARIA PRESENTACION MULTAS 2002 97,00 118,94

999001ILN JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL MULTAS 2001 30,05 38,60

999001ILL LINZOAIN Y ASOCIADOS, S.L. MULTAS 2001 30,05 38,60

44639577 LUCAS VISEDO, LUCAS MULTAS 2001 30,05 38,60

X2044985D LYAZIDI HASSEN MULTAS 2001 30,05 36,06

15784180 MOLVIEDRO ZUDAIRE, PEDRO MULTAS 2001 96,16 115,39

15827772 OLLOQUI ORDUÑA, RODOLFO MULTAS 2001 30,05 43,68

999001IIK OULAD LAHIA, BOUBKER MULTAS 2001 30,05 41,14

70990057 PALOMINO LORENZO, VICENTE MULTAS 2002 30,00 38,54

33445197 RODRIGUEZ RIPA, MARTA MULTAS 2001 96,16 117,93

999001IFH SOLA JIMENO, MARIA JERUSALEN MULTAS 2001 30,05 38,60

B31432651 TALLERES JUAN JESUS ASIN, S.L. MULTAS 2001 30,05 38,60

999001ILS URREA ZABAL, JOSEFINA MULTAS 2002 30,00 38,54

Código del anuncio: A0304987