Anuncio
BOLETÍN Nº 61 - 16 de mayo de 2003
V. ADMINISTRACION DEL ESTADO
DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S
E D I C T O
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-788/03).
Pamplona, veintiuno de marzo de dos mil tres. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.
310046254606 J. RODRIGUEZ 22005123 ELCHE 11-12-2002 60,00 _ RD 13/92 005.2
310046375630 F. CANTO 45563315 REDOVAN 10-12-2002 60,00 _ RD 13/92 018.1
310046656460 F. CAMINOS 72248631 BARCELONA 07-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046439485 A. MEDINA 39167611 IGUALADA 22-11-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1
319046678311 A. GARCIA 38444540 L. HOSPITALET DE LLOB. 07-10-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3
310046698065 S. GUIRAO 53128792 PARETS DEL VALLES 15-11-2002 150,00 _ RD 13/92 074.1
310046413332 F. MARTIN 37678157 S. BOI DE LLOB. 07-11-2002 100,00 _ RDL 339/90 060.1
310403697546 J. JUSTO 43413337 VALLIRANA 06-12-2002 200,00 _ RD 13/92 052
310046487418 S. BLANCO 22747654 BARAKALDO 29-12-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1
310046453743 V. ALUTIZ 72397299 BARAKALDO 02-01-2003 90,00 _ RD 13/92 106.2
310046271665 A. GONZALEZ 78902735 GERNIKA-LUMO 22-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046201560 D. SAINZ AGUIRRE 16042461 GETXO 29-12-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
310046290684 L. ORTEGA 14946641 MUSKIZ 21-12-2002 60,00 _ RD 13/92 167
310403731773 G. BASARAS 15391329 ONDARROA 29-12-2002 200,00 _ RD 13/92 050
310046508264 M. MBENGUE X1509135J A CORUÑA 03-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046481118 J. PORTO 32694853 CEDEIRA 15-12-2002 150,00 _ RD 13/92 049.1
310403700569 B. HAFIDI X2063568P NAVALMORAL DE MATA 05-01-2003 300,00 _ RD 13/92 052
310046182474 F. PEREZ 18207991 ALCALA DE CHIVERT 21-11-2002 100,00 _ RDL 339/90 060.1
310403700119 M. SIERRA 24164529 GRANADA 03-01-2003 200,00 _ RD 13/92 052
310046719573 A. BOUBADNI X2952930Y SORIHUELA GUADALIMAR 21-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310403700211 F. GALAN 34102694 LLEIDA 04-01-2003 140,00 _ RD 13/92 052
310047626141 F. MUÑIZ 16546751 CALAHORRA 11-01-2003 60,00 _ RDL 339/90 011.3
310046486750 M. LEON X3923199C LEIVA 05-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046374892 M. RABI X2255629L LOGROÑO 23-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046387485 M. DIEZ 16524564 LOGROÑO 21-06-2002 150,00 _ RD 13/92 084.1
310046712451 R. JIMENEZ 16603447 LOGROÑO 18-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046441753 A. GHERNAOUT X2411173Z PRADEJON 28-12-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1
310403735894 J. LOPEZ 53108614 ALCORCON 04-12-2002 200,00 _ RD 13/92 048
319046676004 M. PAREDES 00780962 LAS ROZAS DE MADRID 07-10-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3
310046238066 TRANSERVI, S.A. A28181543 MADRID 22-07-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
319046526511 AMPER SERVICIOS, S.A. A78627494 MADRID 02-12-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3
310046629249 G. CHEN X1935920X MADRID 20-12-2002 150,00 _ RD 2822/98 010.1
310046581824 N. CREISIN X2265226W MADRID 09-08-2002 150,00 _ RD 13/92 094.2
310046456835 N. ARAKCHIEV X3735397J MADRID 11-11-2002 600,00 _ RDL 339/90 060.1
310046460516 W. AGUILAR X4110521F MADRID 10-12-2002 600,00 _ RDL 339/90 060.1
310046476755 I. MATUEI X4214184D MADRID 08-12-2002 600,00 _ RDL 339/90 060.1
310046328468 C. TROCHEZ X4253566S MADRID 12-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046463372 J. DE VILLANUEVA 00782295 MADRID 10-10-2002 150,00 _ RD 13/92 106.2
310403699348 F. PEÑA 16004973 MADRID 22-12-2002 200,00 _ RD 13/92 052
310046279196 O. SERRANO 50970344 MADRID 27-11-2002 60,00 _ RD 13/92 018.1
310046373188 A. PRADO 51678232 MADRID 02-11-2002 90,00 _ RD 13/92 090.1
310047626918 M. GARCIA 51985481U MADRID 15-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046250492 M. GARCIA 51985481U MADRID 15-12-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046281312 C. JADAN X4101935T NAVALCARNERO 14-11-2002 600,00 _ RDL 339/90 060.1
310046439412 A. ROBLES 02208812 PINTO 15-11-2002 100,00 _ RDL 339/90 060.1
310046390034 A. OTERO X2549794Z POZUELO DE ALARCON 01-06-2002 60,00 _ RD 13/92 151.2
310403688703 J. RODRIGUEZ 50935675 SEVILLA LA NUEVA 29-08-2002 140,00 _ RD 13/92 052
310046239850 J. RODRIGUEZ 08964030 VALVERDE DE ALCALA 09-09-2002 450,00 3 RD 13/92 003.1
310046411347 TRANSNOVIAS, S.L. B30441679 LA ALBERCA 13-11-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046283140 J. GUANOCHANGA X3754128E AÑORBE 19-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046284477 A. YOLDI 33437032 AÑORBE 27-12-2002 60,00 _ RDL 339/90 011.3
310046610885 A. VIDAURRE 15739884 ABARZUZA 28-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046440220 M. ESPINDOLA X1858960P ABLITAS 05-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310403584508 F. GOICOECHEA 15339822 ANSOAIN 12-10-2002 200,00 _ RD 13/92 052
310046280460 J. ESTEVEZ 72660267 AOIZ 05-01-2003 90,00 _ RD 13/92 146.1
310403726789 F. TOLOSA 72615089 ARAIZ 03-10-2002 140,00 _ RD 13/92 052
310046858690 I. SABORIDO 72703307 IRURZUN 20-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046281749 B. EL AKRI X2021231Z ARBIZU 04-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046530490 J. RAZQUIN 29154609 ARBIZU 12-07-2002 60,00 _ RD 13/92 002.1
310047627583 M. BENITO 39156010 ARGUEDAS 08-01-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1
310403732133 J. ANTUNES NA011893 BARAÑAIN 17-01-2003 200,00 _ RD 13/92 050
310046433239 F. AMEZIAN X2581172C BARAÑAIN 20-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046479641 F. AMEZIAN X2581172C BARAÑAIN 21-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046821859 I. SAN MARTIN 16212353 BARAÑAIN 22-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310403693383 F. GARBISU 44618162 BARAÑAIN 19-10-2002 200,00 _ RD 13/92 048
310046487492 R. ARRECHEA 07809115 AIZAROZ 13-01-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1
310046251540 L. PASCUAL 16023855 BUÑUEL 06-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.1
310046284301 J. VIVAS 33449478 BURLADA 14-01-2003 150,00 _ RD 13/92 003.1
310046255404 ALFREDO GARCES E HIJOS, S.L.L. B31679764 CABANILLAS 18-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046408130 E. TLAGHI X2597205E CABANILLAS 15-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046538888 E. JALIL X4124480M CADREITA 10-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046253195 J. LAMKADEM X2236702K CAPARROSO 10-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046712281 J. LAMKADEM X2236702K CAPARROSO 20-11-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046683426 E. REDONDO 16022355 CAPARROSO 10-01-2003 90,00 _ RD 13/92 094.2
310046488812 A. ACHOUR X3292548Y CINTRUENIGO 21-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046194555 G. FERNANDEZ MICHELTORENA 29148475 CIZUR MAYOR 06-08-2002 150,00 _ RD 13/92 085.3
310046490170 M. DINARI X3629202D CORELLA 06-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310047625290 J. PICO X3666075J CORELLA 29-11-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046408117 M. KESSAS X3166080S CORTES 15-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310047630831 V. GARCIA 15599232 CORTES 16-01-2003 60,00 _ RD 13/92 151.2
310047625744 M. GUERRERO 78753293 CORTES 03-01-2003 150,00 _ RD 772/97 001.2
310047627996 CONSTRUCCIONES GOÑI MARCOT. A31079882 ESTELLA 10-01-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1
310047627881 CONSTRUCCIONES GOÑI MARCOT. A31079882 ESTELLA 10-01-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046436940 CERIO DE ENSILADOS, S.L. B31272214 ESTELLA 06-11-2002 150,00 _ RD 13/92 013.1
310046442009 M. AMADOR 15249667 ESTELLA 08-01-2003 60,00 _ RD 13/92 006
310046514768 A. EL HUMMANI X2523938X ARRE 15-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310403736783 P. CADENA 33418519 AZOZ 17-01-2003 380,00 1 RD 13/92 050
310046276171 D. OMAR X1635046E IRURTZUN 19-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046269920 L. SANTILLAN 03321597 IRURTZUN 13-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046269907 E. TUDELA 44632347 USI 19-12-2002 150,00 _ RD 13/92 065.1
310046453925 SANZ DE GALDEANO LANDA, S.L. B31542871 GASTIAIN 04-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1
310046738944 F. MARCOS 34518307 LEGARIA 13-11-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046475398 X. MARTINICORENA 33431984 LEIZA 24-09-2002 60,00 _ RD 13/92 098.2
310046375732 M. CESTAU 18211395 LEITZA 07-01-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1
310046349915 CONSTRUCCIONES BORDAMINE S. B31468457 LESACA 23-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046377315 A. MAÑERU 15804902 LESACA 15-01-2003 150,00 _ RD 13/92 003.1
310046859681 J. TELLECHEA 72668581 LESACA 27-01-2003 150,00 _ RD 772/97 032.2
310046349721 J. ALMANDOZ 72677506 LESACA 03-01-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1
310047632232 J. PALHAS X1916067Y LOS ARCOS 22-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046710752 A. MERABTENE X2775076B MARCILLA 07-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310047626347 R. GIMENEZ 12040616 MARCILLA 13-12-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1
310403701082 M. PALCO 52449487 MARCILLA 16-01-2003 200,00 _ RD 13/92 052
310047630764 E. BOUKBOUS X2872457X MELIDA 17-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310047627960 J. TORRECILLA 15780374 MILAGRO 10-01-2003 110,00 _ RD 13/92 058.1
310047625173 R. OBASOGIE X2952278K MURCHANTE 07-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310047630430 J. OSOBOR X2957015C MURCHANTE 10-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046739031 P. VIANA 15557082 NOAIN 13-12-2002 0,01 1 RD 13/92 020
310046483541 M. SANCHEZ 44621284 NOAIN 17-01-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1
310046284714 R. EL OGDI X2082716C OLAZAGUTIA 04-01-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1
310046450961 CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC. B31258346 OLITE 19-08-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1
310047632839 E. JIMENEZ 72808763 ARAZURI 28-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046597110 F. ARRAIZA 15850408 IBERO 08-10-2002 PAGADO 1 RD 13/92 087.1
310046825701 M. OLADOKUN X0007762B PAMPLONA 02-01-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046738142 A. FERREIRA X0833250Y PAMPLONA 15-10-2002 0,01 1 RD 13/92 020
310046646909 L. OUIDIR X1672384P PAMPLONA 29-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046265677 S. BRATIANU X1992748M PAMPLONA 19-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046742431 M. ABDELOIFI X2134819M PAMPLONA 03-11-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046820156 R. MERINO X3127403R PAMPLONA 19-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046479173 A. MUSTAPHI X3155184K PAMPLONA 01-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046667615 C. SALAS X3205254C PAMPLONA 14-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046274307 D. VARGAS X3616643P PAMPLONA 28-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046824940 E. JIMENEZ X3819089P PAMPLONA 17-11-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046443543 V. GUACHON X4018443K PAMPLONA 23-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046816852 S. SANGUCHO X4108102A PAMPLONA 21-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046281051 L. RUIZ 15759683 PAMPLONA 03-01-2003 60,00 _ RD 13/92 018.1
310046376359 F. MIGUELIZ 15809002 PAMPLONA 28-12-2002 60,00 _ RDL 339/90 011.3
310046274514 K. BERASTEGI 15843311 PAMPLONA 31-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046460851 M. SANTOS 16019177 PAMPLONA 05-01-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
310046824836 L. CENICEROS 16479735 PAMPLONA 14-01-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1
310046487029 J. IRISARRI 18204669 PAMPLONA 15-12-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1
310046283310 M. CORREIRA 18211718 PAMPLONA 13-01-2003 150,00 _ RD 13/92 079.1
310046394600 A. OROZ 29137732 PAMPLONA 05-10-2002 450,00 1 RD 13/92 048.1
310046815355 M. JUANCO 29145947 PAMPLONA 27-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046203430 A. VERA 29156122 PAMPLONA 22-09-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
310046857520 M. RIOS 33417115 PAMPLONA 15-01-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046284891 G. BANDRES 33422422 PAMPLONA 21-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046453470 P. MARIN 33434689 PAMPLONA 29-12-2002 70,00 _ RD 13/92 100.2
310046436575 R. RODRIGUEZ 33442469 PAMPLONA 11-08-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1
310046375690 L. MORENO 33448348 PAMPLONA 02-01-2003 60,00 _ RD 13/92 018.1
310046230225 M. ARREGUI 72609535 PAMPLONA 02-09-2002 60,00 _ RD 13/92 018.2
310046595902 A. URRALBURU 72612467 PAMPLONA 15-09-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046430378 I. ONDARRA 72678471 PAMPLONA 22-12-2002 150,00 _ RD 772/97 016.4
310046267297 I. BURGUERA 72681540 PAMPLONA 16-01-2003 90,00 _ RD 13/92 151.2
310046668528 P. ELIZONDO 72696683 PAMPLONA 18-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046824186 A. VAZQUEZ 72705627 PAMPLONA 23-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046505561 E. ABAJO 72707564 PAMPLONA 15-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046381938 B. TIRAPU 72807265 PAMPLONA 29-12-2002 60,00 _ RD 13/92 173.2
310047627303 W. RAMIREZ X4240452B PERALTA 09-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310047628538 W. RAMIREZ X4240452B PERALTA 13-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046481891 E. ERROUHI X4444386G PERALTA 17-01-2003 150,00 _ RD 13/92 087.1
310047624971 C. ECHEVERRIA 72679429 PERALTA 11-01-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1
310046374387 HORMIGONES PUENTE, S.A. A31445612 PUENTE LA REINA 10-09-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310047630016 J. SARABIA X3747366E SAN ADRIAN 09-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310047631951 E. MACIPE 17825461 SAN ADRIAN 28-01-2003 150,00 _ RD 772/97 016.4
310403734051 J. MARZO 72677755 SAN MARTIN DE UNX 22-01-2003 300,00 _ RD 13/92 052
310403694831 R. PEREZ 33430321 ROCAFORTE 06-11-2002 140,00 _ RD 13/92 048
310046487832 L. GUADAÑO 15796810 TAFALLA 18-01-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
310046481878 J. MONTERO 29148131 TAFALLA 11-01-2003 150,00 _ RD 13/92 102.1
310046324657 ASFALTOS DE BIURRUN, S.A. A31189350 TIEBAS-MURUARTE RETA 06-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046279603 F. JIMENEZ 16553571 TORRES DEL RIO 10-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046325030 M. BAHMED X2095186R TUDELA 27-11-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310047627236 F. JIMENEZ X3066111G TUDELA 01-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310047624399 F. JIMENEZ X3066111G TUDELA 01-01-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
310047626062 F. JIMENEZ X3066111G TUDELA 12-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310045183690 E. MEHADJI X4130650B TUDELA 16-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046490132 E. MEHADJI X4130650B TUDELA 05-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046282742 G. MARTINEZ 16013235 TUDELA 11-01-2003 60,00 _ RDL 339/90 011.3
310046490235 M. VIDORRETA 52441490 TUDELA 18-12-2002 150,00 _ RD 772/97 016.4
310403700909 R. USTARROZ 52448222 TUDELA 11-01-2003 200,00 _ RD 13/92 052
310046243943 M. LARRAÑAGA 72313033 TUDELA 21-08-2002 90,00 _ RD 13/92 118.1
310046460255 S. CASAJUS 72653026 TUDELA 14-01-2003 90,00 _ RD 13/92 169
310046459952 E. HERNANDEZ 78755236 TUDELA 21-12-2002 90,00 _ RD 13/92 118.1
310046680486 G. URTEAGA 18202779 IRAIZOTZ 06-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046247500 F. CIZAURRE 15781079 VALTIERRA 01-10-2002 60,10 _ L. 30/1995
310046344474 R. ZUBIETA 72660212 VERA DE BIDASOA 29-09-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
310047631616 J. OSATO X1634016G VILLAFRANCA 22-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046475684 A. EL ASSAL X2510166S VILLAFRANCA 24-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310047628861 F. MORENO 29792205 VILLAFRANCA 26-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310403736151 A. BUENO 15731582 VILLATUERTA 15-01-2003 200,00 _ RD 13/92 052
310046646193 I. ARRASATE 33419660 VILLAVA 11-09-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046855286 D. OSET 72801251 VILLAVA 31-12-2002 60,00 _ RD 13/92 173.2
310046273868 A. ECHEVERRIA 72810282 VILLAVA 18-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046817716 A. MOTTO X0963051H ZIZUR MAYOR 05-11-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046819828 M. OMORDION X2858741W ZIZUR MAYOR 27-12-2002 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046665862 O. ALMEIDA 72700337 ZIZUR MAYOR 12-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310403587303 E. VEGA 10903373 VEGA GIJON 05-01-2003 300,00 _ RD 13/92 050
310046432272 A. HIDALGO 76947644 BARREDOS 20-07-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046290702 F. ROSSICH 14892731 SA CABANETA MARRAT 23-12-2002 PAGADO _ L. 30/1995 003.B
310046254102 A. PALOP 28254290 EL SAUCEJO 13-12-2002 60,00 _ RD 13/92 155
310046281130 S. MOVSESYAN X3252871G SEVILLA 22-11-2002 90,00 _ RD 13/92 143.1
310403698964 A. CARRERA 28590562 SEVILLA 20-12-2002 200,00 _ RD 13/92 050
310403736126 M. ZAPIAIN 15878615 ASTIGARRAGA 15-01-2003 140,00 _ RD 13/92 048
310046346781 I. CARRILLO 15161562 IRUN 13-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046504740 M. CALVO 34901320 PASAIA 11-01-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1
310046455338 A. OTAEGUI 72422312 REGIL 11-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046521438 E. CASTEIG 34097517 RENTERIA 12-09-2002 60,00 _ RD 13/92 151.2
310046703103 M. LEON 76101914 RENTERIA 29-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310046469556 J. IRIBARREN 15877005 SAN SEBASTIAN 29-12-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
310046731287 J. SAN MARTIN 15918455 SAN SEBASTIAN 05-07-2002 0,01 1 RD 13/92 020
310046270235 F. GUTIERREZ DE ROZAS 15221660 TOLOSA 11-12-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310047626797 M. SALMON X0333104H CULLERA 05-01-2003 150,00 _ RD 13/92 079.1
310046411256 M. JAIME 24322380 XIRIVELLA 05-11-2002 60,10 _ L. 30/1995
310403690151 M. HORRILLO 72716111 LLODIO 12-09-2002 200,00 _ RD 13/92 050
310046423714 I. LARREINA 16294484 SALVATIERRA-AGURAIN 31-10-2002 60,00 _ RD 13/92 018.1
310403731803 A. GARITAONANDIA 15356159 VITORIA-GASTEIZ 29-12-2002 140,00 _ RD 13/92 050
310403690631 C. FERNANDEZ 16229611 VITORIA-GASTEIZ 18-09-2002 200,00 _ RD 13/92 052
310046477954 A. ABAITUA 16255203 VITORIA-GASTEIZ 13-12-2002 150,00 _ RD 13/92 054.1
310046590734 M. AIZCORBE 35771467 VITORIA-GASTEIZ 10-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310046449545 D. GARCIA 44684443 VITORIA-GASTEIZ 12-09-2002 450,00 3 RD 13/92 003.1
310046547385 R. BEITIA 18601051 ECHAVARRI VIÑA 15-12-2002 60,00 _ RD 13/92 106.2
310046538499 M. LOUCIF X3344719J BORJA 03-01-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2
310046267947 J. LOPEZ 17447781 CALATAYUD 08-10-2002 60,00 _ RD 13/92 151.2
310046441935 B. JIMENEZ 44635706 EJEA DE CABALLEROS 04-01-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1
310047624338 C. DRISS X3080265J EL FRASNO 08-12-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1
310046424226 A. MATIAS X3708587K UTEBO 11-11-2002 600,00 _ RDL 339/90 060.1
310046511536 F. ROMAN 72984695 UTEBO 12-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 060.1
310047623530 CERPESCA ZARAGOZA, S.L. B50839125 ZARAGOZA 18-12-2002 60,10 _ L. 30/1995 003.B
310403699660 J. MONTIEL X3574201R ZARAGOZA 27-12-2002 220,00 _ RD 13/92 052
310046231175 R. MAGREÑAN 16013733 ZARAGOZA 31-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
310403691325 J. GIL 17188089 ZARAGOZA 21-09-2002 380,00 1 RD 13/92 052
319046214630 J. PEREZ 17342114 ZARAGOZA 14-10-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3
310403699853 A. VILLALBA 17850717 ZARAGOZA 02-01-2003 140,00 _ RD 13/92 048
310046477991 J. PEREZ 18398498 ZARAGOZA 17-12-2002 150,00 _ RD 13/92 094.2
310046624276 A. FELIPE 25140276 ZARAGOZA 12-01-2003 60,00 _ RD 13/92 010.1
310046269932 R. SUAREZ 25173103 ZARAGOZA 13-01-2003 60,00 _ RD 13/92 018.1
310046716160 E. ADRIAN 25189637 ZARAGOZA 15-12-2002 60,00 _ RD 13/92 098.2
310046418690 J. MARTINEZ 17759674 ZUERA 22-07-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3
Código del anuncio: ES300416
Acceso
Enlaces relacionados
Boletín Oficial de Navarra
Paseo Pablo Sarasate, 38, 2.º izda.
31001 - Pamplona (Navarra)
848 42 12 50
