BOLETÍN Nº 28 - 5 de marzo de 2003

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-772/03).

Pamplona, veinticuatro de enero de dos mil tres. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310046240668 M. BAZAN 15161418 ALICANTE 03-10-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046436861 K. MAHMOOD TAHIR X3208024F ALBOX 05-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046329953 A. HADRAOUI X2977586Y EL EJIDO 04-10-2002 300,00 1 RD 13/92 091.2

310046329242 A. HADRAOUI X2977586Y EL EJIDO 04-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046396759 J. BERMEJO 15773660 BARCELONA 16-06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046628257 J. ARROQUI 15800527 BARCELONA 20-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046411244 E. CLAVERIA 17153234 BARCELONA 04-11-2002 450,00 _ RDL 339/90 061.3

310403583802 G. MAYOR 25175811 BARCELONA 23-09-2002 200,00 _ RD 13/92 052

310047623310 A. LLATJE 35020805 BARCELONA 18-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046410392 S. MANI 35067867 BARCELONA 29-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 060.1

310046317999 R. UCAR 52447164 BARCELONA 06-07-2002 450,00 1 RD 13/92 020.1

310403687097 J. MARTIN 33904337 SABADELL 02-08-2002 220,00 _ RD 13/92 052

310046265793 F. CASTAÑO 08854233 BADAJOZ 12-10-2002 150,00 _ RD 13/92 039.5

310046472579 DEPOT COMERCIAL MARITIMO A46313102 BILBAO 15-09-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046662599 HERRI BATASUNA G48400204 BILBAO 17-07-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

319046590250 J. CALVA X3065783K BILBAO 07-10-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

319046590195 J. CALVA X3065783K BILBAO 07-10-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046541097 P. POBLACION 14501108 BILBAO 10-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

319046685182 A. ALCIBAR 14932512 BILBAO 16-09-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046411517 R. BERGAZ 30559017 BILBAO 20-10-2002 60,00 _ RD 13/92 151.2

310046410203 X. PEREZ 30612455 BILBAO 20-10-2002 60,00 _ RD 13/92 151.2

310046347839 M. PRIETO 30649829 BILBAO 03-11-2002 60,00 _ RD 13/92 101.1

310046440499 J. MARTINEZ 78896131 BILBAO 11-11-2002 150,00 _ RD 13/92 054.1

310046545078 N. MICU X2908397R MIRANDA DE EBRO 04-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046248643 A. MARIA X2452834E A CORUÑA 28-09-2002 60,00 _ RD 13/92 010.1

310403724252 A. CAROU 44813871 SANTIAGO 02-10-2002 140,00 _ RD 13/92 052

310046706815 T. MEHDI X1767436R TALAYUELA 05-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046529310 K. DAKLI X2766761E BINEFAR 08-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046410756 F. RODRIGUEZ 28526724 HUESCA 21-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046198500 M. CAMPANALES 73154936 HUESCA 14-07-2002 300,00 _ RDL 339/90 061.4

310046252816 R. GIMENEZ 18040616 MONZON 05-11-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046252208 R. GIMENEZ 18040616 MONZON 05-11-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046546060 A. CHECA 25991927 BAILEN 03-11-2002 150,00 _ RD 13/92 046.1

310046193289 B. LOPEZ 26203228 BAILEN 28-10-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310045235057 SDA AND INVERSIONES Y OBR. B23442213 JAEN 14-06-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046468060 J. ZORZANO 16529980 ALBELDA DE IREGUA 05-10-2002 150,00 _ RD 13/92 003.1

310046262706 A. BAIDI X1992976A ALDEANUEVA DE EBRO 17-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046549436 J. RUIZ 16569933 AUTOL 11-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046547841 E. MERCHAN X3981679B CALAHORRA 01-08-2002 300,00 1 RD 13/92 086.2

310046352070 A. SEQUEIRA X3348825W CARDENAS 17-07-2002 150,00 _ RDL 339/90 062.1

310046424925 J. SAENZ DE URTURI 16526905 LOGROÑO 10-07-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046418007 R. JIMENEZ 16526999 LOGROÑO 31-07-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046485525 R. JIMENEZ 16570914 LOGROÑO 12-11-2002 150,00 _ RD 13/92 054.1

310046418391 F. JIMENEZ 16571573 LOGROÑO 26-07-2002 150,00 _ RD 13/92 085.4

310046548973 D. ROMERO 52950969 LOGROÑO 14-10-2002 110,00 _ RD 13/92 078.1

310046417131 J. RUISANCHEZ 72735489 SANTO DOMINGO DE LA C. 09-07-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046448711 A. RUBIO 16529522 NAJERA 03-09-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046584321 L. ABASCAL 16595991 NAVARRETE 21-06-2002 450,76 3 RD 13/92 003.1

310046450444 J. VIVES 02191883 MADRID 16-08-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046265136 J. DIAZ 50843888 MADRID 13-10-2002 90,00 _ RD 13/92 043.1

310046659930 J. ALARCON 45298509 MELILLA 16-06-2002 60,00 _ RDL 339/90 061.4

310046409377 B. BENAISSI X2314116V BENIEL 15-10-2002 150,00 _ RD 13/92 099

310046409110 B. BENAISSI X2314116V BENIEL 15-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046409365 B. BENAISSI X2314116V BENIEL 15-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046438626 S. HENRIK X3934053H CEHEGIN 03-10-2002 600,00 _ RDL 339/90 060.1

310046252403 S. LAAOUAR X2088363D MAZARRON 23-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046266189 J. PEREZ 34825632 LOS DOLORES MURCIA 15-10-2002 60,00 _ RD 13/92 101.1

310046511240 B. SALEM X2649356D SAN JAVIER 03-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046549655 M. GAADA X3545672S TORRE PACHECO 02-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046439795 B. KHANNOUSSI X2649632D BALSICAS 23-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046663270 M. ESPINDOLA X1858960P ABLITAS 09-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046252038 F. GRAÑA 16024619 ABLITAS 07-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 060.1

310046475064 S. CIRPACI X3176998P ANSOAIN 02-11-2002 60,00 _ RD 13/92 106.2

310046348390 J. MIRANDA 15831655 ANSOAIN 01-11-2002 60,00 _ RD 13/92 151.2

310046183193 J. VALVERDE 18199313 ANSOAIN 17-06-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046742420 I. MARTINEZ 72692386 ANSOAIN 03-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046432867 L. LIBERAL 73897954 ANSOAIN 21-08-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046471289 A. HERNANDEZ 80118856 BERRIOZAR 26-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046598800 A. FERNANDEZ 71099539 MUTILVA BAJA 08-11-2002 150,00 _ RD 13/92 046.1

310046386419 TALLERES URREAK, S.L. B31664618 MUTILVA BAJA-ARANGUREN 08-08-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046823560 F. LEBRIJO 15836197 IRURZUN 28-10-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046601938 M. INSAUSTI 15827539 ARBIZU 28-09-2002 90,00 _ RD 13/92 090.1

310046534834 B. ARBIZU 15834838 ARBIZU 24-09-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046254163 H. BABA X2927679D ARGUEDAS 26-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046711770 M. LEMRHILI X3126174Z ARGUEDAS 26-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310047621222 M. COQUE X3570431A AZAGRA 08-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046348560 Y. MORSI X3983231E BARAÑAIN 01-11-2002 60,00 _ RD 13/92 130.1

310046439849 L. LACALLE 44617068 BARAÑAIN 25-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046398744 F. CALLEJA 71337981 BARAÑAIN 28-10-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310403717703 J. OSCOZ 72672804 BAZTAN 16-07-2002 200,00 _ RD 13/92 052

310046387205 M. ECHANDI 72680440 BAZTAN 19-06-2002 60,00 _ RD 13/92 106.2

310046591143 J. GOÑI 15815458 ELIZONDO 15-06-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046591210 J. GOÑI 15815458 ELIZONDO 16-06-2002 60,00 _ RD 13/92 002.1

319046676065 JOAQUIN I. ZABALZA DISTRIB. B31224363 BERRIOZAR 23-09-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046518968 M. GHANOUJA X1366692D BERRIOZAR 29-10-2002 60,00 _ RD 13/92 106.2

310046465332 J. GARCIA 18198393 BERRIOZAR 11-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310403583206 I. GORRICHO 18204160 BERRIOZAR 16-09-2002 140,00 _ RD 13/92 052

310046810163 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 22-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046528100 M. BENSERHIR X3160258N CAPARROSO 23-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046440852 J. JIMENEZ 78742433 CAPARROSO 14-11-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046438134 C. MARTINO X2663968Q CASCANTE 08-10-2002 60,00 _ RD 13/92 018.2

310046410781 V. ALONSO 71699445 CASCANTE 21-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046557561 E. ESSOBAI X1094556D CINTRUENIGO 07-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

319046676351 O. ELCARTE 18194369 CIZUR MAYOR 09-10-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046194245 S. VIDAL 78749632 CORELLA 26-07-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046255325 CONSTRUCCIONES SAGASTI ARG. B31536097 DICASTILLO 11-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046524350 I. ATONDO 15379632 ECHALAR 29-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046398458 J. RODRIGUEZ X2792335C ESTELLA 18-08-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046545844 S. DAQUILEMA X3987723Y ESTELLA 13-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.4

310046219680 A. ALONSO 72676848 ESTELLA 19-07-2002 150,00 _ RD 13/92 003.1

310046234164 G. RUIZ DE GALARRETA 72637427 EULATE 31-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046687237 L. PORRAS X3208890E FONTELLAS 01-07-2002 0,01 1 RD 13/92 020

310046221066 A. POBLADOR 25479056 FONTELLAS 25-06-2002 150,00 _ RDL 339/90 062.1

310046409900 J. LOPEZ 78747725 FONTELLAS 21-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046526096 B. ELOUAFI X2488331F FUNES 15-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046538670 M. EL OUAFA X2588490R FUNES 07-09-2002 300,00 _ RDL 339/90 061.1

310046526126 A. AKKA X3090536A FUNES 21-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046249209 A. EL HSNAOUI X3244508J FUNES 30-09-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046411700 M. YALOUTI X2459602M FUSTIÑANA 27-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046193277 D. DE SANTOS 78745958 FUSTIÑANA 28-10-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046465060 TRANSPORTES LEOZ TRANVIS S. B31063894 CORDOVILLA 22-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046431772 J. SANDUA 29149460 ESQUIROZ DE GALAR 17-07-2002 60,00 _ RD 13/92 014.2

310046822876 M. LOPEZ 72643806 SUBIZA 31-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046263127 E. LECUMBERRI 29140719 HUARTE 06-10-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310403727812 J. CARABIA 33415091 HUARTE 24-10-2002 140,00 _ RD 13/92 052

310046676628 I. JIMENEZ 72805258 HUARTE 09-08-2002 90,00 _ RD 13/92 132.1

310046559958 M. BOUJAJA X1286789P LACUNZA 16-09-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046231977 I. ARAMBURU 72644210 LEIZA 02-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

319046217447 I. ARAMBURU 72644210 LEIZA 09-10-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046709830 J. SILVEIRA 44613582 LESACA 27-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

319046203321 C. KARAMEL X2465848H MELIDA 09-10-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046252397 L. BOUKABOUS X2623021D MELIDA 19-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046380132 A. JESUS X3966091V MENDAVIA 03-08-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046252841 A. QIST X1321287Y MURCHANTE 09-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046423027 A. SERRANO 15734086 NOAIN 29-08-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1

310046233809 S. ALBA 15813686 NOAIN 11-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 060.1

310046448449 FONTANERIA ROS, S.L. B31459035 OBANOS 18-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046228802 G. ZURBANO 52443540 OLITE 28-05-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310403587029 I. ALDAZ 72697831 OLZA 02-11-2002 200,00 _ RD 13/92 048

310403727290 G. REMIREZ 44611754 LIZASOAIN 18-10-2002 140,00 _ RD 13/92 052

310046549060 A. BEUNZA 15626831 ORORBIA 05-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046465356 LIMPIEZAS INDUSTRIALES VEL. B31518806 PAMPLONA 12-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046274162 DESARROLLOS ANASIF, S.L. B31585953 PAMPLONA 19-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046628464 MAQUINARIA OLAZAR, S.L. B31705866 PAMPLONA 19-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046440529 T. AUGUSTO NA009759 PAMPLONA 29-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046383420 A. FERREIRA X0153857X PAMPLONA 15-05-2002 150,00 _ RD 13/92 003.1

310046260990 S. MEXMEDOV X3805763E PAMPLONA 18-10-2002 150,00 _ RD 13/92 003.1

310046649224 M. MOLINA X3963466Z PAMPLONA 16-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 060.1

310046814545 J. CABREA 04336959 PAMPLONA 13-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046273273 F. ALONSO 09656562 PAMPLONA 27-10-2002 520,00 1 RD 13/92 020.1

319046578535 M. SANCHEZ 11018667 PAMPLONA 04-09-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046359106 R. CAMARA 13281869 PAMPLONA 23-05-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310403727666 M. VALLS 15552584 PAMPLONA 23-10-2002 300,00 _ RD 13/92 050

310046440323 F. ALFORJA 15580197 PAMPLONA 01-11-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310402579396 J. ROJO 15738678 PAMPLONA 31-10-2002 200,00 _ RD 13/92 050

310046464571 F. MAQUIRRIAIN 15760259 PAMPLONA 28-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 060.1

310046464583 F. MAQUIRRIAIN 15760259 PAMPLONA 28-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046645851 R. NOVELLA 15760720 PAMPLONA 05-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046623910 M. OLIVER 15761341 PAMPLONA 13-06-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046268990 F. MORENO 15764202 PAMPLONA 29-10-2002 90,00 _ RD 13/92 146.1

310046660694 A. MURUZABAL 15787588 PAMPLONA 12-06-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310403727897 M. ARELLANO 15801451 PAMPLONA 27-10-2002 140,00 _ RD 13/92 052

310046470844 I. ELIA 15812249 PAMPLONA 26-10-2002 60,00 _ RD 13/92 169

310046471307 I. ELIA 15812249 PAMPLONA 26-10-2002 60,00 _ RD 13/92 173.2

310403728439 C. IRUJO 15831571 PAMPLONA 31-10-2002 200,00 _ RD 13/92 050

310403727885 E. ARRIAZU 15837447 PAMPLONA 27-10-2002 200,00 _ RD 13/92 052

310046687304 F. OROZ 15848854 PAMPLONA 05-07-2002 0,01 2 RD 13/92 050

310403728804 D. PRADO 16594344 PAMPLONA 14-11-2002 200,00 _ RD 13/92 052

319403659978 M. CASTELLANO 18203032 PAMPLONA 29-07-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046687390 D. RODRIGUEZ 24881655 PAMPLONA 05-07-2002 0,01 1 RD 13/92 020

310046412091 J. LOPEZ 25131932 PAMPLONA 01-11-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046432028 A. PORTELA 29138707 PAMPLONA 20-07-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046258806 J. ENECOIZ 29138782 PAMPLONA 29-10-2002 60,00 _ RD 13/92 103

310403719621 J. DOMENCH 29141551 PAMPLONA 09-10-2002 140,00 _ RD 13/92 050

310046636734 M. MARTINEZ 29148712 PAMPLONA 14-08-2002 300,00 _ RDL 339/90 061.4

310046656990 E. PLATEL 29149876 PAMPLONA 10-11-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046683906 R. BLANCO 33417006 PAMPLONA 18-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046682781 M. GOTA 33423969 PAMPLONA 22-10-2002 90,00 _ RD 13/92 094.2

310046375045 J. SALANUEVA 33424669 PAMPLONA 22-10-2002 450,00 3 RD 13/92 003.1

310046519833 F. DELGADO 33425870 PAMPLONA 25-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046392304 B. FERNANDEZ 33431121 PAMPLONA 09-08-2002 90,00 _ RDL 339/90 078.1

310403728142 J. JIMENEZ 44610871 PAMPLONA 29-10-2002 140,00 _ RD 13/92 052

310046822517 A. ERMIGARATE 44614551 PAMPLONA 28-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046238741 I. DUCAY 44615139 PAMPLONA 31-07-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046706402 J. MORILLO 44615312 PAMPLONA 18-10-2002 60,00 _ RD 13/92 018.1

310046309231 P. AZNAREZ 44617319 PAMPLONA 02-11-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310046403181 I. GARCIA 44618604 PAMPLONA 26-07-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310046653574 J. MONDRAGON 44624235 PAMPLONA 25-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046267534 P. GARCIA 44626446 PAMPLONA 04-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046659394 V. CAMILO 47173952 PAMPLONA 10-06-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046470406 C. MORENO 72642254 PAMPLONA 29-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046375094 E. IZQUIERDO 72680283 PAMPLONA 30-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046667834 R. FERNANDEZ 72696950 PAMPLONA 08-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046457207 A. ORAA 72696951 PAMPLONA 28-10-2002 60,00 _ RD 13/92 106.2

310046469854 P. OLORIZ 72697456 PAMPLONA 24-10-2002 150,00 _ RD 13/92 087.1

310403588058 G. CENOZ 72698378 PAMPLONA 19-11-2002 140,00 _ RD 13/92 048

310046401871 R. GONZALEZ 72698522 PAMPLONA 16-07-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046686853 I. TAJADURA 72703167 PAMPLONA 03-10-2002 0,01 1 RD 13/92 020

310403694041 J. MIRANDA 72703795 PAMPLONA 30-10-2002 140,00 _ RD 13/92 052

310046236628 J. EZPELETA 72707288 PAMPLONA 27-10-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046255702 G. ISIEGAS 72803335 PAMPLONA 04-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046181482 S. OLITE 72804092 PAMPLONA 04-08-2002 150,00 _ RD 13/92 087.1

310046668565 J. ALONSO 72807895 PAMPLONA 18-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046538219 M. BELARBI X1393811B PERALTA 04-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046712025 C. EL IYSAOUY X2219602X PERALTA 27-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046538268 A. CHEHATBA X2656715P PERALTA 19-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046407976 H. GAVILANEZ X3745377B PERALTA 18-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046440025 R. ECHARRI 72646986 PERALTA 02-11-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046696147 I. AGUAS 15658936 PETILLA DE ARAGON 28-10-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046384459 S. ARRAIZA 18199841 PUENTE LA REINA 23-07-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310046470789 J. ERDOZAIN 72667394 PUENTE LA REINA 24-10-2002 150,00 _ RD 13/92 003.1

310046470662 F. MUNILLA 18199941 SAN ADRIAN 31-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046440335 D. TELLO 72482079 TAFALLA 02-11-2002 150,00 _ RD 13/92 106.2

310047622974 L. AUGUSTO X0261275H TUDELA 07-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046485770 S. TAOUFIK X1171812P TUDELA 14-11-2002 150,00 _ RD 13/92 106.2

310046513170 Z. ADDA X2224561R TUDELA 14-11-2002 30,00 _ RD 13/92 125.1

310047622846 A. ADDA X2870237K TUDELA 12-11-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046249799 A. ADDA X2870237K TUDELA 12-11-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046413526 A. KHAMER X4525143P TUDELA 02-11-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046601501 J. BAYONA 16006129 TUDELA 10-07-2002 90,00 _ RD 13/92 090.1

310046399591 P. MIRAMON 16010086 TUDELA 14-06-2002 150,00 _ RD 13/92 059.1

310046411165 I. PUYO 16023836 TUDELA 25-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 060.1

310403586463 E. LOPEZ 52442629 TUDELA 01-11-2002 200,00 _ RD 13/92 052

310046253845 A. GOMEZ 52448733 TUDELA 14-11-2002 60,00 _ RD 13/92 098.2

310046244315 R. RODRIGUEZ 72117682 TUDELA 27-07-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046192078 N. SANCHEZ DE LA BLANCA 78749657 TUDELA 19-06-2002 90,00 _ RD 13/92 118.1

310046251794 J. ALVAREZ 78750036 TUDELA 18-10-2002 90,00 _ RD 13/92 118.1

310046704272 R. SAN JUAN 44560209 VERA DE BIDASOA 01-11-2002 150,00 _ RD 13/92 003.1

310046709993 R. ELGORRIAGA 72672750 VERA DE BIDASOA 28-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046314627 F. AYERBE 15987408 VILLAFRANCA 02-11-2002 110,00 _ RD 13/92 113.1

310046314639 F. AYERBE 15987408 VILLAFRANCA 02-11-2002 60,00 _ RD 13/92 014.2

310046624811 PANIAGUA ANSOAIN, S.L.L. B31685324 VILLAVA 18-09-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046661730 J. BAILON 15786760 VILLAVA 29-06-2002 100,00 _ RDL 339/90 062.1

310046709725 K. BORDA 18193029 ATARRABIA 16-10-2002 100,00 _ RDL 339/90 061.1

310046546381 P. OSES 15773842 ARANDIGOYEN 11-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046470169 R. GAINZA 72676742 BEARIN 28-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046280824 E. CAZARES X3408163T ZIZUR MAYOR 11-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046694321 J. NAVARRO 15731929 ZIZUR MAYOR 22-10-2002 150,00 _ RD 13/92 061

310046259197 I. ORBARA 44629738 ZIZUR MAYOR 08-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046454747 D. GARCIA 72690806 ZIZUR MAYOR 01-11-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046731755 A. CUENDE 72699459 ZIZUR MAYOR 29-08-2002 0,01 1 RD 13/92 020

310046396346 J. ALVAREZ 10809804 GIJON 20-05-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046246520 A. DOS SANTOS 53542278 GIJON 05-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046560250 M. RHAZOUANI X1654838B MIERES 27-09-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046623843 E. SINDE 36091728 VIGO 07-06-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310046409950 M. SILVA X3051195S ALCALA DE GUADAIRA 23-10-2002 300,00 _ RDL 339/90 060.1

310046329588 P. CHIVITE 16011099 CONSTANTINA 06-09-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046737125 A. CRUCES 17710869 EL CASTILLO GUARDAS 11-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

310046261568 H. DOS ANJOS X2078887D ANDOAIN 28-10-2002 150,00 _ RD 13/92 087.1

310403720970 V. GORJON 15873359 ANDOAIN 21-08-2002 300,00 _ RD 13/92 052

310403723909 G. URRETAVIZCAYA 34082908 ASTIGARRAGA 27-08-2002 140,00 _ RD 13/92 048

310046240358 I. MARAURI 35771747 ASTIGARRAGA 02-10-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310046276328 I. PLAZAOLA 44143914 AZKOITIA 21-10-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310403686925 M. MONTECELO 72463118 AZPEITIA 01-08-2002 300,00 _ RD 13/92 052

310046520124 A. ERDOCIO 72483912 HERNANI 17-08-2002 90,00 _ RD 13/92 118.1

310046593279 I. SORZABALBERE 15255772 IRUN 06-07-2002 60,10 _ L. 30/1995

310403693670 J. PAGOLA 15917296 IRUN 25-10-2002 140,00 _ RD 13/92 048

310046464601 D. LASA 15975481 IRURA 28-10-2002 110,00 _ RD 13/92 101.1

310046178290 M. YUN 44143478 LEGAZPIA 02-08-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

310403586670 A. RODRIGUEZ 35778931 LEZO 26-10-2002 200,00 _ RD 13/92 050

310046175822 A. NUÑEZ 72580477 MUTRIKU 13-07-2002 520,00 1 RD 13/92 020.1

310046475143 ENDOMETAL, S.L. B20577094 OYARZUN 09-11-2002 60,10 _ L. 30/1995

319046542425 L. ZAPIRAIN 15134131 OYARZUN 30-09-2002 300,51 _ RDL 339/90 072.3

310046266505 A. ARRIETA 15259515 OYARZUN 01-11-2002 60,00 _ RD 13/92 167

310046328407 A. CALPARSORO 15968631 OYARZUN 11-09-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046439242 K. OLAIZ 15901949 OIARTZUN 19-10-2002 60,00 _ RD 13/92 151.2

310403722310 J. GOMEZ 15865208 PASAIA 06-11-2002 140,00 _ RD 13/92 048

310046394209 E. AZNAR 15988641 RENTERIA 05-10-2002 60,00 _ RD 13/92 151.2

310403586669 S. LARRAÑAGA 35774853 RENTERIA 26-10-2002 200,00 _ RD 13/92 050

310046709944 J. OTEGUI 72424097 TOLOSA 26-10-2002 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046548924 M. DA SILVA 29207479 VILLABONA 21-08-2002 90,00 _ CODIGO-CIR 292

310046465083 IRVISA, S.L. B20082517 ZUMARRAGA 22-10-2002 150,00 _ RDL 339/90 061.3

