BOLETÍN Nº 144 - 12 de noviembre de 2003

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-840/03).

Pamplona, diecisiete de octubre de dos mil tres. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310047687579 M. FERRARI X4073566J ALICANTE 14-08-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047008561 M. DOMINGUEZ 35075980 CASTELLDEFELS 17-06-2003 60,00 _ RDL 339/90 011.3

310046830241 K. SOUMANO X2740077H GRANOLLERS 25-03-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1

310403777918 S. SORIANO 37375338 MONTGAT 13-07-2003 140,00 _ RD 13/92 048

310403778080 H. BUENO 43520696 PALAU DE PLEGAMANS 17-07-2003 200,00 _ RD 13/92 048

310046712890 P. BAU 33863170 S. QUIRZE DEL VALLES 02-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046939792 P. BAU 33863170 S. QUIRZE DEL VALLES 17-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310403774413 A. DOMENECH 33889737 SABADELL 13-06-2003 200,00 _ RD 13/92 048

310046923516 L. MIGUEL 14683117 BARAKALDO 19-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046581599 H. MODROÑO 30561196 BILBAO 11-03-2003 60,00 _ RD 13/92 029.1

310046986344 M. GONZALEZ 30627629 BILBAO 02-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046954665 J. MARTINEZ 78896131 BILBAO 26-06-2003 90,00 _ RD 13/92 167

310404422401 E. PEÑA 30648222 GALDAKAO 22-07-2003 300,00 _ RD 13/92 050

310403777670 M. PASCUAL 14696256 ALGORTA-GETXO 12-07-2003 200,00 _ RD 13/92 052

310046969279 J. SERRANO 79210122 PUERTOLLANO 06-07-2003 450,00 1 RD 13/92 020.1

310046988882 M. MARTI 40349527 GIRONA 07-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046984529 I. LABRADOR 44004359 TOSSA DE MAR 17-06-2003 70,00 _ RD 13/92 101.1

310046940277 D. JIMENEZ 75097740 JODAR 14-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046979420 A. MUÑIZ 09799953 LEON 23-06-2003 120,00 _ RD 13/92 091.2

310046670286 M. EL KACIMI X2580492F AUTOL 29-06-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2

310046968111 M. PEREZ 16576876 CALAHORRA 19-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310047009050 S. MORGA 16547290 LOGROÑO 18-06-2003 450,00 _ RD 2822/98 010.1

310404424756 I. RIVAS 16589445 LOGROÑO 07-08-2003 200,00 _ RD 13/92 052

310046953510 S. NIKOLOV X3491726G SAN ASENSIO 15-06-2003 150,00 _ RD 13/92 075.1

310403706780 F. CONEJO 25325000 ANTEQUERA 29-03-2003 300,00 _ RD 13/92 052

310046965766 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES B29881703 PIZARRA 25-04-2003 150,00 _ RD 2822/98 012.5

310047013120 L. MORAL 34812274 MURCIA 11-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046949669 M. ARMENDARIZ 15833431 ALSASUA 09-06-2003 0,00 _ L. 30/1995 003.B

310046911290 F. NAVARRO 29151691 ALSASUA 03-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047018761 CONTENEDORES IRUÑA, S.L. B31257041 ANSOAIN 16-07-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046599658 M. CERVERA 24304248 ANSOAIN 11-07-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047673830 I. NUÑEZ 15853965 ECHARREN 25-07-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047013258 A. OTEIZA 15721870 ARELLANO 20-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310047013313 J. AGUIRRE 36477896 ARELLANO 21-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046995280 M. ZAROVAL X1293996Q ARGUEDAS 21-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046905629 TRANSPORTES BARBARIN VILLA B08436206 ARRONIZ 17-04-2003 150,00 _ RD 2822/98 012.5

310046905617 TRANSPORTES BARBARIN VILLA B08436206 ARRONIZ 17-04-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1

310047014240 R. GREHAM 43796960 AYEGUI 26-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046907961 TRANSPORTES IGANETA, S.L. B31540149 BARAÑAIN 16-06-2003 150,00 _ RD 2822/98 012

310047006564 O. GRAJALES X4199940W BARAÑAIN 19-06-2003 150,00 _ RD 13/92 075.1

310046845013 I. FLAMARIQUE 15828863 BARAÑAIN 16-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046978074 L. ARANGOA 18196432 ARRARAS 29-05-2003 60,00 _ RD 13/92 173.2

310047009693 L. ARANGOA 18196432 ARRARAS 18-06-2003 60,00 _ RD 13/92 014.2

310046978062 L. ARANGOA 18196432 ARRARAS 29-05-2003 150,00 _ RD 13/92 052.2

310403764572 U. ARREGUI 44621015 ELIZONDO 11-08-2003 200,00 _ RD 13/92 050

310046744920 M. ZALDAIN 72665415 ELIZONDO 26-03-2003 90,00 _ RD 13/92 094.2

310047710814 R. ABROMAVICIUS LE046591 CASCANTE 23-06-2003 90,00 _ RD 13/92 167

310046953375 A. KADDOURI X2908563Y CINTRUENIGO 29-06-2003 90,00 _ RD 13/92 106.2

310046953387 A. KADDOURI X2908563Y CINTRUENIGO 29-06-2003 60,00 _ RD 13/92 010.1

310046906282 J. ABADIA X4092402N CINTRUENIGO 01-04-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2

310046746680 F. MARTINEZ 33444020 PATERNAIN 27-06-2003 90,00 _ RD 13/92 094.2

310046946875 F. IRISARRI 72671151 ETXALAR 22-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046943011 M. IRURUETA 72673324 ELGORRIAGA 11-06-2003 150,00 _ RD 13/92 003.1

310047715423 S. ARROYO 44614752 NOAIN 27-07-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047646577 E. EGUILLOR 15614560 ESTELLA 05-07-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047688171 J. MONTERO 72658806 ESTELLA 30-06-2003 90,00 _ RD 13/92 167

310047683860 E. MARTINEZ 33436877 ANTXORITZ 20-06-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1

310046884699 J. LAREQUI 15828685 GARISOAIN 04-05-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046201407 I. JIMENEZ 72805258 HUARTE 27-07-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046963095 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES B31638802 LEIZA 10-04-2003 150,00 _ RD 2822/98 012.5

310046891254 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES B31638802 LEIZA 10-04-2003 150,00 _ RD 2822/98 012

310404423594 F. JIMENEZ 72661188 LOS ARCOS 13-08-2003 200,00 _ RD 13/92 050

319046726925 M. SADABA 16564941 MENDAVIA 29-07-2003 300,00 _ RDL 339/90 072.3

310046970531 J. MUGICA 15828725 OLITE 10-05-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310046882368 G. ZURBANO 52443540 OLITE 11-03-2003 90,00 _ RD 13/92 154

310046836024 A. BARNECHEA 15845404 ORORBIA 06-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047684104 ZUBIGAIN, S.L. B3119616 PAMPLONA 15-07-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047018050 A. ENCARNACAO X0236337N PAMPLONA 10-07-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046863726 M. CALERO X0706061F PAMPLONA 05-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310403795301 S. FERNANDES X1852968L PAMPLONA 18-08-2003 380,00 1 RD 13/92 050

310046955062 J. CIFUENTES X2806438R PAMPLONA 19-06-2003 150,00 _ RD 13/92 079.1

310046948781 M. OMORDION X2858741W PAMPLONA 28-06-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1

310046957174 J. ENCALADA X2925948A PAMPLONA 18-05-2003 60,00 _ RD 13/92 167

310047235176 C. LUCIO X3797427N PAMPLONA 05-07-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046985959 P. DORIN X4169433Q PAMPLONA 23-06-2003 150,00 _ RD 13/92 087.1

310047014056 P. LOPEZ 15752052 PAMPLONA 21-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310404423223 F. ELCARTE 15846912 PAMPLONA 27-07-2003 200,00 _ RD 13/92 048

310046972758 F. ABADIA 18207177 PAMPLONA 19-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310047692861 M. CAMARA 18210184 PAMPLONA 01-07-2003 150,00 _ RD 13/92 056.2

310046988973 A. ARIÑO 29153989 PAMPLONA 16-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047688122 J. ALZORRIZ 33421146 PAMPLONA 26-06-2003 60,00 _ RD 13/92 030.1

310046975206 I. NAVARRETE 33424317 PAMPLONA 06-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047021528 F. VERDUGO 33432483 PAMPLONA 26-07-2003 450,00 1 RD 13/92 003.1

310046832109 A. DIAZ 33437221 PAMPLONA 13-06-2003 150,00 _ RD 2822/98 021.1

310046987087 F. AGUIRRE 44610924 PAMPLONA 01-07-2003 60,00 _ RD 13/92 018.1

310047686629 M. SOLA 44624787 PAMPLONA 09-08-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047028705 J. VILLARES 72687551 PAMPLONA 02-08-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046946899 G. OJER 72688308 PAMPLONA 27-06-2003 60,00 _ RDL 339/90 011.3

310047235462 A. ALVAREZ 33436465 MENDILLORRI 18-07-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046968123 J. RAMIREZ X3728744F PERALTA 19-06-2003 60,00 _ RD 13/92 010.1

310404424938 A. RUBIO 29155133 SAN ADRIAN 02-09-2003 200,00 _ RD 13/92 052

310046883830 EXCAVACIONES CAÑUCA, S.L. B31084361 TAFALLA 25-03-2003 150,00 _ RD 2822/98 012.5

310047006680 C. ARRAZUBI 15781735 TAFALLA 10-07-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046966345 V. VIEIRA 43502273 TAFALLA 18-05-2003 150,00 _ RD 13/92 094.2

310046923450 J. PASCUAL 44635503 TAFALLA 20-06-2003 90,00 _ RD 13/92 143.1

310046911563 B. SENRA 44639805 TAFALLA 29-06-2003 60,00 _ RD 13/92 018.1

310046896641 J. AOIZ 72633101 TAFALLA 04-04-2003 70,00 _ RD 13/92 090.1

310047007787 GRUAS TERIBIA HNOS, S.L. B31531742 TUDELA 18-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046953340 N. DAVILA X3001909H TUDELA 23-06-2003 110,00 _ RD 13/92 129.2

310047654549 D. BRAND X3534266V TUDELA 14-06-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2

310046954525 S. HACHELAF X3680975D TUDELA 18-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047630983 J. GASTON 16006245 TUDELA 12-05-2003 450,00 _ RD 772/97 001.2

310403762496 P. NIEVAS 16023013 TUDELA 25-07-2003 200,00 _ RD 13/92 050

310047656352 J. FERNANDEZ 78745056 TUDELA 17-06-2003 60,00 _ RDL 339/90 011.3

310403779526 A. AGUERRI 78745398 TUDELA 10-08-2003 140,00 _ RD 13/92 048

310047654082 P. HERNANDEZ 78754299 TUDELA 11-06-2003 150,00 _ RD 772/97 001.2

310046943345 J. ARIZTEGUI 15861081 JUARBE 22-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046287983 J. BALISA 33436444 AYECHU 10-02-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046949580 R. SANCHEZ 72674569 VERA DE BIDASOA 05-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310403767378 L. SIMON 09783665 OVIEDO 13-07-2003 300,00 1 RD 13/92 052

310046896914 J. SECO 10874462 OVIEDO 06-06-2003 90,00 _ RD 13/92 118.1

310046889223 L. GOMEZ 35199900 COTOBADE 28-06-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047686903 M. SOTO 36011949 VIGO 13-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046954598 M. MARTIN 70871024 PEÑARANDA BRACAMONTE 24-06-2003 60,00 _ RDL 339/90 011.3

310403778420 M. MARTIN 70871024 PEÑARANDA BRACAMONTE 30-07-2003 300,00 _ RD 13/92 052

310047007830 CONSTRUCCIONES EGUNEZ, S.L. B20450128 ABALCISQUETA 18-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310046992046 TOURLINE EXPRESS BEASAIN S. B20783122 BEASAIN 12-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047014380 A. FERNANDEZ 15100795 DONOSTIA 28-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310403790273 R. CAMPAÑO 72465786 DONOSTIA 16-07-2003 200,00 _ RD 13/92 050

310403571800 P. AGUIRRE 72658629 IRUN 27-07-2003 200,00 _ RD 13/92 052

310403779370 J. ARRATIBEL 72440379 LAZKAO 09-08-2003 140,00 _ RD 13/92 048

310046710363 J. SARASUA 34106820 PASAI DONIBANE 21-06-2003 60,10 _ L. 30/1995 003.B

310047013234 M. EGUIAZABAL 15229546 RENTERIA 19-06-2003 60,00 _ RD 13/92 018.1

310047013222 M. EGUIAZABAL 15229546 RENTERIA 19-06-2003 90,00 _ RD 13/92 117.1

310404424770 J. SASTRE 15984482 RENTERIA 08-08-2003 150,00 _ RD 13/92 052

310046886738 I. GOENAGA 15944251 SAN SEBASTIAN 14-06-2003 90,00 _ RD 13/92 167

310404422759 M. ECHEVERRIA 15953143 SAN SEBASTIAN 17-07-2003 200,00 _ RD 13/92 052

310404421639 J. PEREZ DE PALOMAR 15968488 SAN SEBASTIAN 16-07-2003 200,00 _ RD 13/92 048

310403761844 I. MARTINEZ 17225384 SAN SEBASTIAN 22-07-2003 140,00 _ RD 13/92 048

310403778509 J. ZALDUA 15921962 TOLOSA 30-07-2003 200,00 _ RD 13/92 050

310046929270 I. LATIERRO 15986633 USURBIL 18-06-2003 60,00 _ RD 13/92 018.1

310403708544 J. HERNANDEZ 33417536 TARRAGONA 17-04-2003 200,00 _ RD 13/92 048

310046929038 CUESTA OCHOA, S.L. B01184407 MENDIJUR 13-06-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1

310046681934 I. BEREZHNYY X4724129K URBINA 21-01-2003 90,00 _ RD 13/92 094.2

310046233214 J. ARANA 16248713 VITORIA-GASTEIZ 26-03-2003 150,00 _ RD 2822/98 010.1

310403778522 L. GOMEZ 16280597 VITORIA-GASTEIZ 31-07-2003 200,00 _ RD 13/92 048

310046276262 J. ARGOTE 18594272 VITORIA-GASTEIZ 26-04-2003 90,00 _ RD 13/92 143.1

310047693531 V. PETRISOR X3727459X RICLA 14-06-2003 900,00 _ RD 772/97 001.2

310046882769 JESAUTO SC G50843663 ZARAGOZA 08-03-2003 60,00 _ RD 2822/98 045.1

310047695230 S. DOMENECH 17738636 ZARAGOZA 04-06-2003 60,00 _ RD 13/92 018.1

310046950430 M. GARCIA 17740612 ZARAGOZA 23-06-2003 90,00 _ RD 13/92 151.2

310047640265 L. ORTIZ 25138620 ZARAGOZA 11-03-2003 150,00 _ RD 2822/98 012.5

Código del anuncio: ES301366