BOLETÍN Nº 89 - 24 de julio de 2002

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - D E N U N C I A S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones (R-725/02).

Pamplona, veintiocho de junio de dos mil dos. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310046302571 J TELLITU 22743069 BARAKALDO 12.03.2002 60,00 RD 13/92 018.1

310046302583 J TELLITU 22743069 BARAKALDO 12.03.2002 90,00 RD 13/92 117.1

310403573780 A YANGUAS 45678561 PORTUGALETE 10.05.2002 300,00 RD 13/92 052.

310045604920 G BASOA 30645570 SOPELANA 01.03.2002 150,00 RD 13/92 099.1

310046380478 I AGUIRRE 15620333 CASTELLON PLANA 19.04.2002 60,00 RD 13/92 100.2

310046321358 M ALMARZA 72773573 ALFARO 22.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046170514 TRANSPORTES FRIGORIFICOS R B26250605 ARNEDO 13.03.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046544190 L CIORDIA 72788117 CALAHORRA 14.05.2002 300,00 1 RD 13/92 084.1

310403677389 F ARMERO 16558250 LOGROÑO 22.04.2002 250,00 RD 13/92 052.

310046577821 D SANCHEZ GALLEGO 52373687 LEGANES 04.03.2002 150,00 RD 13/92 072.

310046297642 E LASARTE 15154235 MADRID 25.02.2002 60,00 RD 13/92 101.1

310046584862 A DIEZ 15770859 MADRID 25.02.2002 60,00 RD 13/92 090.1

310046208815 T LEON 24569752 MALAGA 07.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046356439 M JIMENEZ 44636823 ALLO 06.05.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046679125 BENANGO, S.L. B31282551 ANSOAIN 06.05.2002 90,00 RD 13/92 094.2

310046675296 BENANGO, S.L. B31282551 ANSOAIN 03.05.2002 90,00 RD 13/92 094.2

310046569009 M CALEYA 76221369 ANSOAIN 18.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046365623 F IZCO 15829241 LABIANO 12.03.2002 110,00 RD 13/92 113.1

310046686762 I ARRONDO 72698564 MUTILVA BAJA 15.05.2002 0,01 1 RD 13/92 050.

310046185682 VENECIA VENTICUATRO, S.L. B31591159 ARGUEDAS 20.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046540196 L DE CARVALHO Z 006385 ARGUEDAS 21.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046360157 TRANSPORTES USABIAGA HERMA B31096282 ARTAZU 05.02.2002 110,00 RD 13/92 052.2

310046552368 J GALLACHAN NA009247 AYEGUI 21.04.2002 0,00 L. 30/1995

310403578910 E DE CARLOS 33423851 AYEGUI 07.05.2002 180,00 RD 13/92 050.

310046302376 A PARRILLA 09646123 BARAÑAIN 20.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046630409 N FRAILE 33416318 BARAÑAIN 02.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046621640 A MUNARRIZ 72707459 BARAÑAIN 16.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046611531 R ECHEVERRIA 72693435 BERRIOZAR 20.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046634774 REXFE INTERNACIONAL, S.L. B31635451 BURLADA 17.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046201950 G PALACIOS DE LA 13121530 BURLADA 19.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046356555 C MOLINERO 15785077 BURLADA 17.04.2002 90,00 RD 13/92 090.1

310046642266 H BEORLEGUI 18210554 BURLADA 19.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046551959 A ARBELOA 44610296 BURLADA 20.03.2002 90,00 RD 13/92 117.1

310046657683 M ORDUÑA 15796224 CIZUR 02.05.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310044760879 MONTAJES JUANALMA, S.L. B31241730 CIZUR MAYOR 28.02.2002 150,00 RD 13/92 057.1C

310046306059 J MUÑOZ 16268198 ZARIQUIEGUI 06.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046306060 J MUÑOZ 16268198 ZARIQUIEGUI 06.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046187850 O NAGLES X3509569E CORELLA 01.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046372056 F ANDA 15726524 ECHARRI ARANAZ 24.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1

310046686014 J ESTANGA 72655406 ERASUN 23.04.2002 90,00 RD 13/92 094.2

310046181640 R CASILLAS 33422010 ARRE 19.05.2002 450,00 1 RD 13/92 020.1

310046531912 M JIMENEZ 44633763 EUSA 25.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1

310046543604 A ELFARHY X2145864X FUNES 26.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1

310046541371 A BARKAOUI X2828858L FUNES 14.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310403654390 C ESPARZA 33421572 SALINAS 04.04.2002 120,00 RD 13/92 052.

310046685988 M ALVAREZ 15949451 LABAYEN 17.04.2002 90,00 RD 13/92 094.2

310046354900 P SANZ DE GALDEANO 29144503 GASTIAIN 15.03.2002 150,00 RD 13/92 013.1

310046336362 F MURO 39813659 ALDATZ 12.05.2002 300,00 1 RD 13/92 020.1

310403659909 L GONZALO 18207673 ARTAJO 29.03.2002 302,41 1 RD 13/92 050.

310403666896 J PERALES 15810999 MARCILLA 03.05.2002 120,00 RD 13/92 048.

310046179918 C KARAMEL X2465848H MELIDA 28.04.2002 110,00 RD 13/92 129.2

310046630719 CONSTRUCCIONES UNBE, S.L. B31127517 ORCOYEN 27.03.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046652399 LA GUAREÑA, S.A. A31155898 PAMPLONA 24.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046631499 MONTAJES ELECTRICOS BI LUX A31194715 PAMPLONA 24.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046679149 SOCIEDAD OVINA DE NAVARRA B31360878 PAMPLONA 06.05.2002 90,00 RD 13/92 094.2

310046643982 DISTRIVISUAL, S.L. B31452634 PAMPLONA 06.05.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046638998 M JONES NA013152 PAMPLONA 09.04.2002 100,00 RDL 339/90 062.1

310046637192 L EKEFO X2446103F PAMPLONA 18.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046179864 R GOLDARAZENA 15772954 PAMPLONA 31.03.2002 60,00 RD 13/92 167.

310403679167 E USUNARIZ 15788411 PAMPLONA 11.05.2002 140,00 RD 13/92 052.

310046305225 A DUFUR 15838763 PAMPLONA 26.04.2002 150,00 RD 13/92 003.1

310046203258 F GAMAZO 18205936 PAMPLONA 18.05.2002 300,00 1 RD 13/92 020.1

310046204664 I GORRICHO 29148781 PAMPLONA 21.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310403574990 J MARTINEZ 29152065 PAMPLONA 27.04.2002 250,00 RD 13/92 050.

310045603976 I JIMENEZ 29153873 PAMPLONA 01.04.2002 150,00 RD 13/92 046.1

310046644007 A CANTERO 33437290 PAMPLONA 06.05.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046677505 A ZOROQUIAIN 33448990 PAMPLONA 21.03.2002 110,00 RD 13/92 129.

310046686580 S VILLAR 44611634 PAMPLONA 15.05.2002 0,01 1 RD 13/92 020.

310046675004 I SENGARIZ 44621068 PAMPLONA 22.03.2002 0,01 2 RD 13/92 020.

319045149320 F MAQUEDO 44631860 PAMPLONA 17.06.2002 300,51 RDL 339/90 072.3

310046367486 M MONREAL 72622418 PAMPLONA 20.03.2002 450,00 3 RD 13/92 003.1

310046685540 J URRUTIA 72684820 PAMPLONA 22.03.2002 0,01 3 RD 13/92 020.

310046674929 D SANZ 72691082 PAMPLONA 22.03.2002 0,01 3 RD 13/92 003.1

310046612742 A UGAL 72696293 PAMPLONA 16.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046572288 I LANZ 72699143 PAMPLONA 10.03.2002 60,00 RD 13/92 106.2

310046652065 E SOLCHAGA 72800983 PAMPLONA 12.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1

310046350700 S OLITE 72804092 PAMPLONA 23.02.2002 100,00 RDL 339/90 061.1

310046576865 C ECHEVERRIA 72679429 PERALTA 17.05.2002 450,00 3 RD 13/92 003.1

310046574972 EXPLOTACIONES BOYERAL, S.L. B31571755 SANGUESA 22.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046685411 G SANTESTEBAN 72703208 SANTESTEBAN 03.04.2002 60,00 RD 13/92 154.

310046541413 M JIMENEZ 16584145 TORRES DEL RIO 16.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046322776 A CHUECA 52442071 TUDELA 26.05.2002 520,00 1 RD 13/92 020.1

310046204755 J ORQUIN 44626203 ALCOZ 23.03.2002 90,00 RD 13/92 143.1

310403662684 M LECUONA 72676401 VERA DE BIDASOA 15.04.2002 120,00 RD 13/92 048.

310403669265 C FERREIRO 15352476 ZIZUR MAYOR 15.05.2002 140,00 RD 13/92 048.

310046675788 M ALEMAN 15805531 ZIZUR MAYOR 13.04.2002 90,00 RD 13/92 094.2

310046175524 F JIMENEZ 15848997 ZIZUR MAYOR 09.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046308354 F MARTINEZ 18196998 ZIZUR MAYOR 12.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046676021 J CUEVAS 33423084 ZIZUR MAYOR 26.04.2002 90,00 RD 13/92 094.2

319046677240 I SOLA 44624413 ZIZUR MAYOR 05.06.2002 300,51 RDL 339/90 072.3

310046641640 M LARUMBE 72690883 ZIZUR MAYOR 17.04.2002 150,00 RDL 339/90 062.1

310046651814 J DIZ 35333272 VILANOVA DE AROUSA 19.03.2002 100,00 RDL 339/90 061.1

310046572033 E VILLEGAS X3023026K SANTANDER 02.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046222927 M JORGE 30683631 ANDOAIN 12.04.2002 60,00 RDL 339/90 061.4

310046397065 J ZUBICARAY 72572360 ANZUOLA 05.05.2002 300,00 1 RD 13/92 029.1

310046307684 TRANSPORTES ROQUE LETAMEND B20689964 BEASAIN 08.04.2002 100,00 RDL 339/90 062.1

310046307672 TRANSPORTES ROQUE LETAMEND B20689964 BEASAIN 08.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1

319045309875 J PORRAS 72430321 BEASAIN 27.05.2002 300,51 RDL 339/90 072.3

310046560020 K ZUBIAURRE 44166354 DONOSTIA 29.04.2002 100,00 RDL 339/90 062.1

310403666770 S VICENTE 15254828 HONDARRIBIA 02.05.2002 302,00 1 RD 13/92 050.

310046176929 J MUÑOZ 72469516 IBARRA 18.03.2002 150,00 RD 13/92 046.1

310046173679 HERMATRANS LOGISTIC IRUN S B20594461 IRUN 19.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046590412 J LAREO 15931785 IRUN 25.05.2002 450,00 3 RD 13/92 003.1

310046382130 A OLIVARES 51626480 IRUN 21.03.2002 60,00 RD 13/92 014.2

310045387763 M MENDINUETA 72561517 LEGAZPIA 19.03.2002 60,00 RD 13/92 100.2

310403570613 R AZCARATE 34096887 LEGORRETA 07.04.2002 302,41 1 RD 13/92 050.

310046175457 G FRESNEDO 34100934 LEZO 16.03.2002 60,00 RD 13/92 154.

310046335205 J RUIZ 44131518 ORIO 20.04.2002 60,00 RD 13/92 167.

319045463578 PERSIANAS ALDABE, S.L. B20082046 OYARZUN 27.05.2002 300,51 RDL 339/90 072.3

310403654729 J ALQUIZA 15971092 PASAIA 06.04.2002 240,00 RD 13/92 052.

310046578000 K AMARA X1854739L SAN SEBASTIAN 13.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046531225 L FERNANDEZ 33448047 SAN SEBASTIAN 06.04.2002 0,00 L. 30/1995

310045599950 A MORCILLO 34096751 SAN SEBASTIAN 23.02.2002 60,00 RD 13/92 167.

310046568789 S GONZALEZ 44147567 SAN SEBASTIAN 29.03.2002 60,00 RD 13/92 154.

319046292949 F MENDIARAZ 34092015 ZALDIVIA 27.05.2002 300,51 RDL 339/90 072.3

310046217336 F URANGA 34109237 ZIZURKIL 05.05.2002 600,00 1 RD 13/92 020.1

310046309334 ELIZABIDE SC G01184407 MENDIJUR 15.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3

310046382670 ELIZABIDE SC G01184407 MENDIJUR 20.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1

310044231433 GRUPO ZENA PIZZA S COM P A D01160076 VITORIA GASTEIZ 20.04.2002 0,00 L. 30/1995

319044695585 TRANSPOTASAS, S.L. B50839158 EJEA DE CABALLEROS 10.06.2002 300,51 RDL 339/90 072.3

310046187113 EUROSERVICIOS LOGISTICOS T B50885888 ZARAGOZA 17.04.2002 0,00 L. 30/1995

310046357043 A RAYANI X2360016D ZARAGOZA 03.04.2002 0,00 L. 30/1995

Código del anuncio: ES1899 -