BOLETÍN Nº 74 - 19 de junio de 2002

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-708/02).

Pamplona, veintiséis de abril de dos mil dos. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310403092132 J. SALA 46541922 BADALONA 25.01.2002 180,30 - RD 13/92 048.

310045211120 GRUP SON, S.A. A58427162 BARCELONA 02.10.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045441125 B. NEVES X0780131V BARCELONA 29.09.2001 450,76 3 RD 13/92 020.1

310402780363 M. GOMEZ 13288609 BARCELONA 14.09.2001 180,30 - RD 13/92 052.

310402782293 J. SERRANO 36513181 BARCELONA 13.10.2001 120,20 - RD 13/92 052.

310402718700 I. HERNANDEZ 40342288 BARCELONA 14.09.2001 300,51 1 RD 13/92 048.

310403655576 M. FRANCES 46336729 BARCELONA 13.02.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310403655229 J. BORRERO 77740028 CARDONA 11.02.2002 180,00 - RD 13/92 048.

310045459919 L. LAMBERT X2893586W CASTELLDEFELS 06.01.2002 60,10 - RD 13/92 109.1

310045008958 F. BUDESCA 44415599 CASTELLDEFELS 17.09.2001 601,01 6 RDL 339/90 060.1

310045559100 P. PORTALES 31209281 MANRESA 02.11.2001 150,25 - RD 13/92 043.1

310403099849 E. LOZANO 36539346 PREMIA DE DALT 23.01.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310045264940 J. IBARRECHE 14947025 BASAURI 06.02.2002 150,00 - RD 13/92 094.2

310046364023 ARBEGUI, S.A. A48066047 BILBAO 08.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310045553298 JMG MAQUINARIA MONTERO, S.L. B48558803 BILBAO 17.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310046291019 P. BENITEZ 14867451 BILBAO 03.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310402726940 J. GUTIERREZ 30584372 BILBAO 01.02.2002 180,00 - RD 13/92 050.

310046350565 H. MERA 78944892 BILBAO 06.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045611614 J. BERASALUCE 78872362 DURANGO 02.02.2002 60,00 - RD 13/92 018.1

310045409874 F. EGUILUZ 14899323 GALDAKAO 05.02.2002 90,00 - RD 13/92 117.1

310045611651 I. DOMINGUEZ 30688851 GERNIKA-LUMO 05.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310045584805 R. HERNANDEZ 14447267 GETXO 12.02.2002 60,00 - RD 13/92 100.2

310045426021 C. MUNETA 16030167 ALGORTA 13.09.2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310403650761 J. ARAUCUA 14579780 PORTUGALETE 13.02.2002 120,00 - RD 13/92 050.

310045598853 P. AUGUSTO 13125647 BURGOS 05.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310044763807 M. BONACHIA 13141575 BURGOS 26.10.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045092635 M. IGLESIAS 40461968 PLASENCIA 11.10.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045493794 M. REQUENA 30422023 CORDOBA 04.02.2002 150,00 - RD 13/92 072.4

310403670644 A. ESCANERO 17675232 ALMUDEVAR 03.02.2002 180,00 - RD 13/92 048.

310046316272 N. IVANOV X2815522T ESPLUS 14.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046341278 F. POLO 44270272 ALCALA LA REAL 10.02.2002 60,00 - RD 13/92 167.

310046315619 B. SAIDI X1957299E SORIHUELA GUADALIMAR 15.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046618549 J. PALACIOS 16508393 ALBELDA DE IREGUA 04.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310045309995 S. MAGROUD X3125129G ALDEANUEVA DE EBRO 04.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310044760399 S. MOLVIEDRO 72665237 ALDEANUEVA DE EBRO 04.10.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045562329 J. SA JULIAO X2061439H ALFARO 05.10.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045067240 M. LAGHGRISSI X2292659L ALFARO 27.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046350553 A. KENZI X2430131C ALFARO 06.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046310026 A. FERNANDEZ 15985108 ALFARO 03.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310045585172 L. WAHHAM X2521380M AUTOL 22.01.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045612072 M. DRISSI X2749136S CALAHORRA 03.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310403671764 N. ABOURA X4166659W CALAHORRA 16.02.2002 250,00 - RD 13/92 048.

310402781835 O. LORENZO 22748801 CALAHORRA 06.10.2001 180,30 - RD 13/92 048.

310046364102 A. YAKETTE X0287193S LOGROÑO 08.02.2002 90,00 - RD 13/92 117.1

310403655060 M. OLIVA 15382852 LOGROÑO 31.01.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310403671132 A. JIMENEZ 16542723 LOGROÑO 13.02.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310403110791 I. ELIZONDO 16542791 LOGROÑO 02.11.2001 180,30 - RD 13/92 048.

310046371015 J. ESTEFANIA 16592926 LOGROÑO 01.02.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046351831 A. ASENJO 16600165 LOGROÑO 09.02.2002 90,00 - RD 13/92 117.1

310403670863 A. MARCOS 16600471 LOGROÑO 08.02.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310403670942 J. MARTINEZ 33422621 LOGROÑO 08.02.2002 300,51 1 RD 13/92 050.

310046364011 J. COX X3764351X NAJERA 08.02.2002 60,00 - RD 13/92 090.1

310045409369 A. CAMISON 30550292 ALCALA DE HENARES 27.01.2002 60,00 - RD 13/92 167.

310045170208 VIAFAX ESPAÑA SA A80798911 MADRID 12.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045170221 GRAND PIANO, S.L. B81469363 MADRID 17.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045599924 S. PIOTR X3595589E MADRID 05.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045176806 J. GIRONELLA 01483912 MADRID 06.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310046363687 A. HUARTE 15863510 MADRID 11.02.2002 150,00 - RDL 339/90 062.2

310045485931 M. SANCHEZ 50419675 MADRID 31.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310402719704 J. AGUILERA 75643701 MADRID 12.10.2001 180,30 - RD 13/92 052.

310045353248 M. KLEINMAN X0540574M SAN LORENZO ESCORIAL 26.09.2001 96,16 - RD 13/92 075.1B

310045483107 J. SEGURA 74341896 ABARAN 15.12.2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045299047 N. OUBALAR X2040097C LLANO DE BRUJAS 06.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310046354110 J. JAURRIETA 44636147 MUNIAIN DE LA SOLA 10.02.2002 600,00 3 RD 13/92 020.1

310045340552 M. MARTYNAS X3221547Y ABLITAS 03.11.2001 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045379201 M. RODRIGUEZ 40925933 ARBEIZA 02.09.2001 450,76 3 RD 13/92 020.1

310403658681 F. VERGARA 29143212 ALLO 19.02.2002 250,00 - RD 13/92 052.

310046350656 I. MAZQUIARAN 44676088 ALSASUA 16.02.2002 60,00 - RD 13/92 160.

310045398487 M. MARTINEZ SANTOS NA009311 ANSOAIN 23.08.2001 150,25 - RD 13/92 054.1

310046340511 J. OLAVERRI 15751413 ANSOAIN 09.02.2002 100,00 - RDL 339/90 060.1

310045590878 J. DAGUERRE 29138601 ANSOAIN 07.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310045463870 J. ROMERO 15829209 BERRIOZAR 28.01.2002 60,00 - RD 13/92 160.

310046293843 A. ARMENDARIZ 33436214 BERRIOZAR 09.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310045238125 F. BAUTISTA 44623549 BERRIOZAR 21.09.2001 0,01 1 RD 13/92 048.

310403650256 L. DE MARTIN 33424124 MUTILVA ALTA 31.01.2002 120,20 - RD 13/92 050.

310403650189 J. LOBETE 71913839 MUTILVA ALTA 31.01.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310046310750 M. BAGHDAD X1709681E ARGUEDAS 09.02.2002 90,00 - RD 13/92 117.1

310045578878 M. DJAMEL X1746381Z ARGUEDAS 17.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045211259 A. RAYANI X2360016D BARAÑAIN 21.09.2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310046616267 A. ABDELRAHIM X2634579K BARAÑAIN 04.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046550281 M. ORBEGOZO 15848688 BARAÑAIN 10.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310402718244 M. ZULOAGA 16521605 BARAÑAIN 21.09.2001 240,40 - RD 13/92 048.

319045330608 M. IRIGOYEN 18204013 BARAÑAIN 07.11.2001 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046370837 J. MUÑOZ 33420412 BARAÑAIN 23.02.2002 300,00 2 RD 13/92 020.1

310045279577 S. PEREZ 44627235 BARAÑAIN 26.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045211910 J. ECHAURI 46706818 BARAÑAIN 04.10.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045579160 J. BUENO 72686650 BARAÑAIN 30.12.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310403658747 J. IBAÑEZ 72698925 BARAÑAIN 19.02.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310045422994 R. IZQUIERDO 72707518 BARAÑAIN 16.09.2001 601,01 3 RD 13/92 020.1

310045055055 V. GABARRE 72804276 BARAÑAIN 20.10.2001 300,51 1 RD 13/92 084.1

310403652848 A. GOÑI 72676206 ELIZONDO 07.02.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310046293429 L. ITURRALDE 33424690 IRURITA 10.02.2002 150,00 - RD 13/92 085.4

310045430670 E. FAGOAGA 72666393 ITUREN 31.10.2001 -PAGADO 1 RD 13/92 084.1

310045386709 PINTURAS BENGOECHEA, S.L.L. B31716863 BERRIOZAR 27.08.2001 60,10 - L. 30/1995 -

310045482796 PAREDES GUISADO ANTONIO Y E31629470 BERRIOZAR 31.12.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045488907 J. CHAMBA X3158698Q BERRIOZAR 27.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045552919 A. POZO 08561678 BERRIOZAR 23.01.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046650512 D. MORENO 72707855 BERRIOZAR 07.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045230370 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 30.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045601232 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 31.01.2002 150,00 - RD 13/92 079.1

310045601244 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 31.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

319045146111 HELADOS Y LICORES MARTIN P A31543341 BURLADA 12.11.2001 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045588252 M. REMON 15773994 BURLADA 03.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310046616486 F. ZURBANO 15845399 BURLADA 02.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310403657834 J. GALVAN 44626985 BURLADA 06.02.2002 180,00 - RD 13/92 050.

310046296807 M. FERNANDEZ 72690431 BURLADA 14.02.2002 150,00 - RD 13/92 099.1

310046576245 H. DIMITROVA X1476858M CAPARROSO 11.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045309946 C. BOURABOUS X2873684H CAPARROSO 30.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045309983 L. BOUKABOUS X2589185Y CARCASTILLO 04.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310403658073 M. ADOT 15850428 CIZUR MAYOR 09.02.2002 250,00 - RD 13/92 052.

319044747860 R. BAÑARES 72779304 PATERNAIN 15.10.2001 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046575204 K. AMARA X1426705S CORELLA 12.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310403671041 A. CATALAN 72655016 CORELLA 13.02.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310045425661 CONSTRUCCIONES SAGASTI ARG B31536097 DICASTILLO 11.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310403652964 L. LARRABURU 72662442 DONAMARIA 08.02.2002 180,00 - RD 13/92 050.

310045410130 J. SANZBERRO 44617401 ECHALAR 23.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310046331273 V. ELSO 15778737 ECHARRI ARANAZ 10.02.2002 300,00 2 RD 13/92 020.1

310045422817 E. MACIA 34718016 ECHARRI ARANAZ 07.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045610040 O. LACOSTA 33437856 ECHAURI 25.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045484513 A. LOPEZ 15852797 NOAIN 06.01.2002 450,76 3 RD 13/92 020.1

310402781070 F. GOÑI 15768274 ESTELLA 26.09.2001 120,20 - RD 13/92 048.

310045580782 A. PINILLOS 15769206 ESTELLA 07.02.2002 150,00 - RD 13/92 003.1

310044767230 J. AMADOR 16578392 ESTELLA 26.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045425399 M. JIMENEZ 44632757 ESTELLA 08.09.2001 90,15 - RDL 339/90 078.1

310046294264 A. MELERO 15804968 ELIZONDO 13.02.2002 60,00 - RD 13/92 018.1

310046294800 A. MELERO 15804968 ELIZONDO 13.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310403650785 A. MELERO 15804968 ELIZONDO 13.02.2002 120,00 - RD 13/92 050.

310045573558 D. LA PAZ 15385824 ARRE 28.01.2002 90,00 - RD 13/92 118.1

310403105242 J. AZCONA 15791510 ARRE 29.01.2002 160,00 - RD 13/92 052.

310045553110 S. SOLANO 29144856 AZANZA 30.01.2002 300,00 - RDL 339/90 061.1

310402713740 L. MARTINEZ 18919985 HUARTE 18.02.2002 250,00 - RD 13/92 048.

310046633952 I. JIMENEZ 72805258 HUARTE 08.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046633940 I. JIMENEZ 72805258 HUARTE 08.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310403655746 J. RODRIGUEZ 18201912 HUARTE ARAQUIL 16.02.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310046555382 J. ZABALO 44615127 LARRAUN 10.02.2002 60,00 - RD 13/92 167.

310046295785 J. ARTOLA 72672421 LEITZA 16.02.2002 150,00 - RD 13/92 087.1

310045558776 P. MARZO 16509181 LODOSA 12.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045083853 M. TIRADO 78879797 LODOSA 22.10.2001 96,16 - RD 13/92 080.1

310046350371 M. SAIDI X1443156K MARCILLA 04.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046352446 A. BAYDI X2019768T MARCILLA 04.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046352562 A. BAYDI X2019768T MARCILLA 04.02.2002 150,00 - RD 13/92 106.2

310045610427 C. KARAMEL X2465848H MARCILLA 25.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045011490 J. KRAICH X3170003M MARCILLA 30.01.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310045587971 M. ABOUBEKR X2628934B MENDAVIA 06.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046350395 M. ABOUBEKR X2628934B MENDAVIA 08.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046350784 I. VELA 16547275 MENDAVIA 12.02.2002 60,00 - RD 13/92 160.

310046311304 D. REYES X3391467W MILAGRO 03.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310402781306 J. ESCALADA 16022433 MILAGRO 02.10.2001 180,30 - RD 13/92 050.

310046571144 L. MOINA X3429027A RADA 13.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046562015 SASOI EXKABAZIOAK, S.L. B31544075 OIZ 09.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045465087 A. AKRI X1059296P OLAZAGUTIA 05.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045299138 N. ECHANIZ 33421920 ECHAGUE 21.10.2001 60,10 - RD 13/92 167.

310045085205 I. SANTAMARIA 72704522 IZUCE 10.09.2001 450,76 2 RD 13/92 003.1

310403658656 E. LOPEZ 77101057 ORORBIA 19.02.2002 120,00 - RD 13/92 050.

310045435551 COMPAÑIA NAVARRA DE AUTOBU A31003247 PAMPLONA 27.10.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045392990 NAVARCONSA, S.A.L. A31458771 PAMPLONA 05.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045450941 TRANSPORTES JACETANO NAVAR B31146525 PAMPLONA 24.10.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045315909 RELIMSA SERVICIOS, S.L. B31262504 PAMPLONA 11.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310046618495 CIUDAD FELIZ IRUÑA, S.L. B31618341 PAMPLONA 05.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310045211340 SORMAT IND, S.L. B31700982 PAMPLONA 04.10.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045373685 AISA MARCO Y VILLAR E31499627 PAMPLONA 04.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045170294 CLUB BALONCESTO NAVARRA G31183031 PAMPLONA 05.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045570053 A. BELLAL X2037778R PAMPLONA 24.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045225672 S. SALL X2562192S PAMPLONA 31.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046633198 I. ADAM X2588110N PAMPLONA 01.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045171274 E. SILVA X2638130F PAMPLONA 02.10.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310046634038 F. RODRIGUEZ X3363669B PAMPLONA 09.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310043566540 J. DE LA CUEVA 05389471 PAMPLONA 22.09.2001 150,25 - RD 13/92 003.1

310045599730 A. TORREMOCHA 09203084 PAMPLONA 02.02.2002 60,00 - RD 13/92 002.1

310046298282 C. FERNANDEZ 13923764 PAMPLONA 11.02.2002 60,00 - RD 13/92 006.

310046298294 C. FERNANDEZ 13923764 PAMPLONA 11.02.2002 110,00 - RD 13/92 094.1

310403096540 F. LAPLAZA 15641576 PAMPLONA 22.10.2001 120,20 - RD 13/92 050.

310045567613 R. ARELLANO 15755900 PAMPLONA 07.02.2002 60,00 - RD 13/92 154.

310045604737 J. CARRASCO 15767373 PAMPLONA 23.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045223444 P. VILLANUEVA 15791104 PAMPLONA 14.01.2002 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045239403 A. BERRIO 15794367 PAMPLONA 06.02.2002 0,01 3 RD 13/92 020.

310403670371 L. MURO 15796063 PAMPLONA 02.02.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310045141567 A. SALINAS 15805971 PAMPLONA 04.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045455422 C. FONSECA 15808035 PAMPLONA 13.11.2001 150,25 - RD 13/92 003.1

310403651005 F. IRIGOYEN 15813976 PAMPLONA 14.02.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310403657998 M. CORREA 15832124 PAMPLONA 09.02.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310045555120 P. ROMEO 15835706 PAMPLONA 25.01.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045170490 M. FRANCES 15851677 PAMPLONA 01.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403655114 A. PEREZ ILZARBE 15863753 PAMPLONA 31.01.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310403105266 M. GOMEZ 16503747 PAMPLONA 29.01.2002 250,00 - RD 13/92 052.

310046296080 J. AMAT 17416896 PAMPLONA 23.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310045238290 P. ORCOYEN 18198602 PAMPLONA 21.09.2001 0,01 2 RD 13/92 020.

310044735551 M. CAMARA 18209770 PAMPLONA 19.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045210966 J. CALVO 18322089 PAMPLONA 19.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045207554 A. CALVO 21468985 PAMPLONA 26.09.2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310046370291 J. RODRIGUEZ 29145016 PAMPLONA 04.02.2002 60,00 - RD 13/92 154.

310045588367 R. ESQUIROZ 29149872 PAMPLONA 23.01.2002 60,00 - RD 13/92 018.1

310045171584 J. MARTIN 33418071 PAMPLONA 07.12.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045493587 I. ZANDIO 33419532 PAMPLONA 23.01.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310046352756 L. BLAZQUEZ 33419699 PAMPLONA 08.02.2002 110,00 - RD 13/92 075.1

310045484744 J. PUY 33427191 PAMPLONA 11.02.2002 60,00 - RD 13/92 152.

310046650573 E. GUTIERREZ 33430683 PAMPLONA 08.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045493162 E. SANZ 33432766 PAMPLONA 03.02.2002 150,00 - RD 13/92 003.1

310044714249 M. PIÑEIRO 33433524 PAMPLONA 06.09.2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310046621159 A. GARAYOA 33438206 PAMPLONA 01.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310046650962 J. HUESO 33438831 PAMPLONA 26.01.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310403655140 A. IZCO 33446217 PAMPLONA 31.01.2002 180,00 - RD 13/92 048.

310046612365 B. MARQUEZ 44616764 PAMPLONA 08.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310046380016 F. CASTILLEJO 44620145 PAMPLONA 03.02.2002 600,00 3 RD 13/92 020.1

310045567431 L. JIMENEZ 44624680 PAMPLONA 30.01.2002 60,00 - RD 13/92 010.2

310046650457 J. FERNANDEZ 44625562 PAMPLONA 12.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046610514 P. GARCIA 44626446 PAMPLONA 04.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310403652794 I. RUIZ 44626475 PAMPLONA 07.02.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310046370023 E. GIL 44627196 PAMPLONA 31.01.2002 60,00 - RD 13/92 170.

310045342184 J. ALLUE 44630366 PAMPLONA 29.01.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310045489900 J. GARCECHE 72647728 PAMPLONA 27.01.2002 60,00 - RD 13/92 106.2

310045611602 I. MACHUCA 72691139 PAMPLONA 31.01.2002 60,00 - RD 13/92 169.

310045607143 J. GIMENEZ 72691232 PAMPLONA 22.02.2002 60,00 - RD 13/92 010.1

310045607131 J. GIMENEZ 72691232 PAMPLONA 22.02.2002 90,00 - RD 13/92 117.1

310046610605 J. BORJA 72695877 PAMPLONA 12.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046612377 I. ALTUNA 72696266 PAMPLONA 04.02.2002 60,10 - L. 30/1995 -

310045484148 S. MARCHES 72696640 PAMPLONA 03.02.2002 300,00 2 RD 13/92 020.1

310045592978 E. MARTINEZ 72700430 PAMPLONA 04.02.2002 60,00 - RD 13/92 002.1

310045611018 A. ABADIA 72703199 PAMPLONA 29.01.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310045562690 J. LEON 72708231 PAMPLONA 02.02.2002 60,00 - RD 13/92 154.

310045611523 G. CHAMORRO 72708463 PAMPLONA 22.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046633022 M. APOSTUA 72802792 PAMPLONA 01.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046630100 J. BERRIO 72814683 PAMPLONA 12.02.2002 150,00 - RDL 339/90 060.1

310046583596 R. ABADIANO 78754216 PAMPLONA 08.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045409126 U. LOPEZ 18987944 MENDILLORRI 27.01.2002 150,00 - RD 13/92 084.1

310045611328 B. LEMKADEM X2612173V PERALTA 29.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046630033 N. KHADIM X2468326N PUENTE LA REINA 08.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310402728213 M. ARMENDARIZ 15846829 PUEYO 25.02.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310045306714 A. BUMBALUSKAS X3555535B RIBAFORADA 04.01.2002 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045014892 J. DEL VAL 52442708 RIBAFORADA 24.01.2002 60,00 - RD 13/92 018.1

310045083968 A. CAMPOVERDE X3032863Z SAN ADRIAN 23.01.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045084249 R. KAOUCHI X3233862Q SAN ADRIAN 01.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310045353157 EXPLOTACIONES BOYERAL, S.L. B31571755 SANGUESA 13.09.2001 150,25 - RDL 339/90 062.1

310403110833 F. FERNANDEZ 29141261 SANGUESA 02.11.2001 180,30 - RD 13/92 052.

310402720664 F. FERNANDEZ 29141261 SANGUESA 10.10.2001 180,30 - RD 13/92 052.

310045427153 F. SIMON 15786101 TAFALLA 19.09.2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310046360947 J. GRABALOS 18194603 TAFALLA 05.02.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046364590 J. ESQUIROZ 33435736 TAFALLA 14.02.2002 150,00 - RD 13/92 094.2

310045261913 J. LLORENTE 72671467 TAFALLA 28.11.2001 90,15 - RD 13/92 090.1

310045464850 K. KERCHIT X1681700D TUDELA 10.02.2002 60,00 - RD 13/92 160.

310045184955 N. NACER X1683015J TUDELA 08.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310046363808 D. OUZAA X2882474E TUDELA 09.02.2002 300,00 - RDL 339/90 060.1

310403670127 J. GACEM X3998751V TUDELA 31.01.2002 120,00 - RD 13/92 050.

310046360078 M. ORRICO 15798585 TUDELA 01.02.2002 150,00 - RD 13/92 054.1

310046360133 M. ARCOS 16004145 TUDELA 04.02.2002 60,00 - RD 13/92 106.2

310045011817 E. BURGALETA 16008715 TUDELA 16.09.2001 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045568241 R. MONTOYA 16009163 TUDELA 23.02.2002 300,00 2 RD 13/92 020.1

310402727476 P. RIOS 16018236 TUDELA 18.02.2002 250,00 - RD 13/92 048.

310045606539 J. CARBONELL 16020401 TUDELA 17.02.2002 100,00 - RDL 339/90 060.1

310045606590 S. MATEOS 71023774 TUDELA 22.02.2002 90,00 - RD 13/92 118.1

310046310762 C. JIMENEZ 72682354 TUDELA 02.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310046360728 J. GARCIA 78745261 TUDELA 03.02.2002 60,00 - RD 13/92 169.

310045452688 E. ECHANDI 29142789 IRAIZOZ 14.11.2001 60,10 - RD 13/92 014.2

319043756499 G. RIPODAS 72638974 URROZ VILLA 12.11.2001 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046370801 C. TRINCHETE X1919943H VALTIERRA 12.02.2002 60,00 - RD 13/92 010.1

310045406174 L. MARTINEZ 15823982 VERA DE BIDASOA 09.10.2001 60,10 - RD 13/92 109.1

310045274191 L. MARTINEZ 15823982 VERA DE BIDASOA 15.10.2001 300,51 1 RD 13/92 087.1

319045276237 M. GOMEZ 71861044 VERA DE BIDASOA 07.11.2001 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045322264 S. ZUBIETA 72654450 VERA DE BIDASOA 21.09.2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045276904 D. VAZQUEZ 72669555 VERA DE BIDASOA 11.11.2001 60,10 - L. 30/1995 -

310044654484 D. ARMENDARIZ 29143131 VILLATUERTA 31.08.2001 450,76 3 RD 13/92 020.1

310403652800 F. BAIGORRI 44611289 VILLAVA 07.02.2002 120,00 - RD 13/92 052.

