BOLETÍN Nº 58 - 13 de mayo de 2002

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-690/02).

Pamplona, uno de febrero de dos mil dos. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310045007360 J. JIMENEZ 25453275 BARCELONA 23-06-2001 60,10 - L. 30/1995

310045406976 M. IGLESIAS 36968991 BARCELONA 08-11-2001 60,10 - RD 13/92 101.1

310402720366 P. DE BELZA 33880466 CERDANYOLA VALLES 25-10-2001 240,40 - RD 13/92 048

310045452172 LOGIMOVIL, S.A. A60007796 EL PRAT DE LLOBREGAT 24-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310044786406 A. ALONSO 30559487 BARAKALDO 20-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045261184 J. DE LA FUENTE 14589001 BASAURI 04-12-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045452913 J. PEREZ 14950525 BERMEO 23-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045458850 A. AZKONA 11920038 BILBAO 21-11-2001 150,25 - RDL 339/90 062.2

310403110341 J. AGUIRRE 14574972 BILBAO 29-10-2001 180,30 - RD 13/92 048

310045290524 S. EGUIRAUN 14881176 BILBAO 06-12-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045273964 L. RIAL 33232112 ARZUA 15-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045302940 A. EL IDRISSI X1385195C ALBUÑOL 17-11-2001 93,16 - RDL 339/90 062.1

310045302952 A. EL IDRISSI X1385195C ALBUÑOL 17-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045439362 F. PINTADO 73203008 BARBASTRO 09-12-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045071942 R. PANDUREAN X3718200C VERDU 19-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045328801 S. ABDERRAHIM X2536266X ALDEANUEVA DE EBRO 18-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045416428 I. BOUKABOUS X2374102L CALAHORRA 20-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045451726 D. ESTEFANIA 16534647 LOGROÑO 04-12-2001 60,10 - RD 13/92 167

310045459040 C. FERNANDEZ 16573631 LOGROÑO 22-11-2001 60,10 - RD 13/92 154

310045426010 J. PEREZ 72713108 LOGROÑO 12-09-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045553638 J. PESO 16594577 NALDA 09-12-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1

310402722170 C. MIRANDA 50814489 ARGANDA 05-12-2001 180,30 - RD 13/92 052

310044786443 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES B81308934 MADRID 16-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310403094621 D. GOMEZ 05206629 MADRID 06-12-2001 120,20 - RD 13/92 048

310045273678 J. SANCHEZ 33507786 MADRID 26-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310044969562 P. MAGEEN X2613063X FUENGIROLA 30-06-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044749173 M. UNDIANO 15701881 AÑORBE 30-07-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045402120 J. BENGOECHEA 29148972 ALSASUA 06-12-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045011179 J. PINZOLAS 17741066 ANDOSILLA 17-10-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310044773175 J. LEON 52441720 ARGUEDAS 21-11-2001 60,10 - RD 13/92 100.2

310045241422 C. ZOUHAIR X2863362T ARRONIZ 01-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045443626 C. ZOUHAIR X2863362T ARRONIZ 30-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045213402 D. NEHHAL X1426728S BARAÑAIN 27-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310403094694 J. AZPILLAGA 15720021 BARAÑAIN 06-12-2001 240,40 - RD 13/92 052

310045220029 M. SANCHEZ 15724652 BARAÑAIN 18-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045457819 J. MARTIN 33433720 BARAÑAIN 23-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045558107 J. NARRO 33435879 BARAÑAIN 29-11-2001 93,16 - RDL 339/90 060.1

310403086065 J. CAUNEDO 33443358 BARAÑAIN 17-12-2001 180,30 - RD 13/92 052

310045379377 M. ACEVEDO 44613470 BARAÑAIN 25-08-2001 150,25 - RD 13/92 046.1

310045477508 O. CAMACHO 44618077 BARAÑAIN 15-12-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045457170 M. TERUEL 44618718 BARAÑAIN 05-12-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045218953 C. UTERGA 44624419 BARAÑAIN 01-11-2001 60,10 - L. 30/1995

310045296782 E. APAOLAZA 72423083 BARAÑAIN 19-11-2001 60,10 - RD 13/92 169

310045263053 E. LOPEZ 72470444 ELIZONDO 11-12-2001 60,10 - RD 13/92 106

310045321363 R. ETCHEBERRY 72669094 ERRAZU 16-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403113147 I. MUGICA 35772311 BERBINZANA 06-12-2001 240,40 - RD 13/92 052

310045217778 J. CHAMBA X3158698Q BERRIOZAR 17-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045240260 J. CHAMBA X3158698Q BERRIOZAR 25-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045571630 S. ALONSO 33424158 BERRIOZAR 07-12-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403096988 A. ARRARAS 33435098 BERRIOZAR 24-10-2001 180,30 - RD 13/92 048

310045566670 R. ECHEVERRIA 72699805 BERRIOZAR 01-12-2001 150,25 - RD 13/92 099.1

310045571616 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 05-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045454120 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 19-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045571926 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 05-12-2001 60,10 - RD 13/92 019.1

310045566700 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 05-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045454132 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 19-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045553742 J. GARCIA 75829702 BURLADA 05-12-2001 60,10 - RD 13/92 153

310045296769 R. BAIGORRI 52448451 CABANILLAS 18-11-2001 60,10 - RD 13/92 090.1

310045576810 E. AZZI X2116940C CAPARROSO 19-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045319216 M. AZZI X2802336Q CAPARROSO 05-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045308474 J. VALENCIA X3520452A CAPARROSO 28-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310044781494 V. ORTEGA 78747405 CASTEJON 03-10-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045101326 D. LAROUI X2424380L CINTRUENIGO 27-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045149943 M. ALONSO 15863716 CIZUR MAYOR 20-11-2001 90,15 - RD 13/92 094.2

310403094773 X. IRISARRI 72668502 ELGORRIAGA 07-12-2001 120,20 - RD 13/92 052

310045424425 K. GOÑI 44612390 ESPARZA DE GALAR 06-10-2001 96,16 - RD 13/92 101.1

310044544496 J. HERNANDEZ 44637788 ESTELLA 04-12-2001 60,10 - RD 13/92 130.1

310045424486 S. ECHARRI 72625064 ESTELLA 09-10-2001 150,25 - RD 13/92 083.1

310045307949 B. LAMKADEM X2550579V FALCES 17-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045307998 D. DUVAL 44644341 FALCES 19-11-2001 90,15 - RD 13/92 118.1

310045308000 D. DUBAR 44644341 FALCES 19-11-2001 150,25 - RDL 339/90 060.1

310045357590 E. EL HAOU X2490119R FUNES 03-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045436269 R. CORREIA X3435580R FUNES 24-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045082976 A. JIMENEZ 18196521 FUNES 28-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045438539 F. ANTIMASBERES 44637219 FUNES 02-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045438540 F. ANTIMASBERES 44637219 FUNES 02-12-2001 150,25 - RD 13/92 043.2

310045220285 A. UGAL 44618702 HUARTE 20-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045188109 I. JIMENEZ 72805258 HUARTE 20-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045208285 I. JIMENEZ 72805258 HUARTE 28-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045153820 I. JIMENEZ 72805258 HUARTE 17-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045560989 E. DEL ARBOL 72695150 LATASA 21-11-2001 60,10 - RD 13/92 167

310044466473 E. DEL ARBOL 72695150 LATASA 23-11-2001 150,25 - RD 13/92 094.2

310045431545 J. FAGOAGA 72666021 ITUREN 08-11-2001 60,10 - RD 13/92 014.1A

310045568964 J. ZABALEGUI 29137161 LERGA 10-12-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

319045088524 V. SADABA 29153103 LERIN 19-09-2001 300,51 - RDL 339/90 072.3

310403097853 M. ESCRIBANO 72621724 LERIN 21-11-2001 180,30 - RD 13/92 052

310045260556 A. MANSSOURI X2219259N MARCILLA 26-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045260600 A. MERABTENE X2468164B MARCILLA 28-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045309776 J. HERNANDEZ 19461925 MARCILLA 16-11-2001 60,10 - RD 13/92 090.1

310045260994 P. BOLEA 72665124 MARCILLA 24-11-2001 60,10 - RD 13/92 167

310403079851 A. LAZARO 44131277 MENDAVIA 01-10-2001 156,26 - RD 13/92 050

310045432100 MARTINEZ OSCOZ, S.L. B31443021 MILAGRO 29-10-2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045412551 J. HERNANDEZ 16021415 MILAGRO 14-09-2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045218503 A. BAH X2259916M NOAIN 17-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045437729 S. ALLOUCHE X1426442M OLITE 05-12-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045274208 EXCAVACIONES AEZKOA, S.L. B31501208 ORBAICETA 27-08-2001 60,10 - L. 30/1995

310045011787 RUEXCO, S.L. B31441280 PAMPLONA 02-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310045451398 YUSTEN, S.L. B31593395 PAMPLONA 30-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310045220443 E. MAJID X1035088L PAMPLONA 15-11-2001 150,25 - RDL 339/90 060.1

310045564028 O. CASTILLO X1800448P PAMPLONA 24-11-2001 60,10 - RD 13/92 019.1

310045246894 O. CASTILLO X1800448P PAMPLONA 25-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045218590 N. AOUISSI X1816255Z PAMPLONA 02-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045577217 N. AOUISSI X1816255Z PAMPLONA 17-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045213347 P. SHABANI X2586189T PAMPLONA 25-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045564533 J. PEREZ X2962958Y PAMPLONA 18-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045208297 A. MOUSSAQUI X3144949K PAMPLONA 26-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310403098833 F. GUTIERREZ 13044403 PAMPLONA 12-12-2001 120,20 - RD 13/92 048

310045220121 J. GIL 15744260 PAMPLONA 15-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045217523 I. OTXOTORENA 15754156 PAMPLONA 26-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045459579 A. SALINAS 15805971 PAMPLONA 23-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045457856 A. SALINAS 15805971 PAMPLONA 23-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045459269 J. LEZAUN 15834619 PAMPLONA 21-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045458836 J. LEZAUN 15834619 PAMPLONA 21-11-2001 60,10 - RD 13/92 114.1

310045173520 L. ALDASORO 15893980 PAMPLONA 07-12-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044756463 M. AICUA 15929269 PAMPLONA 25-09-2001 300,51 2 RD 13/92 021.4

310045454168 M. CABALLERO 18205059 PAMPLONA 20-11-2001 150,25 - RD 13/92 003.1

310045220248 J. OLLOQUIEGUI 29138458 PAMPLONA 15-11-2001 6,01 - RDL 339/90 059.3

310403098857 J. ZORRILLA 29141774 PAMPLONA 13-12-2001 120,20 - RD 13/92 048

310044774581 M. TRIVIÑO 29143213 PAMPLONA 14-11-2001 60,10 - RD 13/92 092.3

310045458903 A. URDIAIN 29150685 PAMPLONA 26-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045311291 J. LEON 29153964 PAMPLONA 21-09-2001 150,25 - RD 13/92 057.1C

310045454004 S. VICUÑA 29154894 PAMPLONA 16-11-2001 150,25 - RD 13/92 003.1

310045576596 J. CONTRERAS 30666417 PAMPLONA 09-12-2001 60,10 - RD 13/92 019.1

310045417937 M. UGARTE 33416839 PAMPLONA 13-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310044774088 I. CARNICER 33425780 PAMPLONA 21-11-2001 60,10 - RD 13/92 030.1

310045456670 A. GOGORZA 33428297 PAMPLONA 19-11-2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045387696 L. ALTADILL 33429668 PAMPLONA 25-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045241835 M. SAENZ 33433350 PAMPLONA 09-12-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045550066 J. RICO 33446961 PAMPLONA 17-11-2001 150,25 - RD 13/92 003.1

310403113524 R. NAYA 37717782 PAMPLONA 09-12-2001 120,20 - RD 13/92 052

310045220467 J. JIMENEZ 44610871 PAMPLONA 18-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045338132 F. ECHEVERRIA 44623366 PAMPLONA 27-07-2001 150,25 - RD 13/92 084.1

310045220080 J. TORRES 44625375 PAMPLONA 02-11-2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045551381 G. PEREZ 44636154 PAMPLONA 29-11-2001 90,15 - RD 13/92 146.1

310045232706 A. ECHEVERRIA 72642643 PAMPLONA 03-11-2001 60,10 - L. 30/1995

310045576638 P. LEYUN 72691516 PAMPLONA 15-11-2001 60,10 - RD 13/92 014.1C

310045353777 J. NAPAL 72691912 PAMPLONA 26-08-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045462281 M. CELAYA 72696445 PAMPLONA 17-11-2001 150,25 - RD 13/92 054.1

310045443079 I. ESPINOSA 72696597 PAMPLONA 16-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045450280 I. OSINALDE 72696601 PAMPLONA 16-10-2001 150,25 - RD 13/92 054.1

310045552142 D. ESEVERRI 72698836 PAMPLONA 14-10-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044788051 M. ASIN 72700836 PAMPLONA 16-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045556081 D. GARCIA 72702175 PAMPLONA 02-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045565719 R. OREJUELA 72705299 PAMPLONA 12-11-2001 150,25 - RD 13/92 003.1

310045213396 O. HEREDIA 72802541 PAMPLONA 27-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045218102 M. APOSTUA 72802792 PAMPLONA 04-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045230280 G. RIVERO 72807975 PAMPLONA 05-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045218436 G. RIVERO 72807975 PAMPLONA 24-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045219120 G. RIVERO 72807975 PAMPLONA 29-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045562871 M. REZUSTA 18208174 MENDILLORRI 25-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045435988 B. LEMKADEM X2612173V PERALTA 16-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045435435 A. URZAIN 44638661 PITILLAS 16-11-2001 150,25 - RD 13/92 102.1

310045071590 A. ARRIAGA 29153464 TAFALLA 26-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310045008429 A. MANSORI X2637324Y TUDELA 19-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045443596 M. OSTIZA 15730699 URDIAIN 28-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045219106 Y. AZZI X3166449Q VILLAFRANCA 27-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045211739 OBRAS Y PROYECTOS EGUR, S.L. B31186182 VILLAVA 15-10-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045162170 P. BERRIO 15755257 VILLAVA 20-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045082629 A. GARCIA 15789847 VILLAVA 20-10-2001 60,10 - RD 13/92 151.2

310045307597 J. JIMENEZ 15801737 VILLAVA 28-11-2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045220017 D. CARDENAS 33431315 VILLAVA 18-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044460811 B. ECHEVERRIA 72702472 VILLAVA 28-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045571288 A. ESPADA 33442856 ZIZUR MAYOR 13-11-2001 60,10 - RD 13/92 005.2

310044767308 D. SALAZAR 07991442 SALAMANCA 19-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310045413671 J. SORONDO 44130348 ANDOAIN 21-11-2001 150,25 - RD 13/92 013.1

310044736336 J. SAGARNA 72439666 AZPEITIA 17-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310045457054 A. SORALUCE 72451926 AZPEITIA 17-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

319045147711 M. SARASOLA 15909634 BEASAIN 26-11-2001 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045325540 M. ASTIBIA 72612286 BELAUNZA 21-10-2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310403094797 F. JORDE 15997935 DONOSTIA 07-12-2001 120,20 - RD 13/92 052

310045212483 Y. GOMEZ 44128720 DONOSTIA 27-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310045562184 T. JIMENEZ 44550901 DONOSTIA 31-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310403113494 R. AYALA 15375645 EIBAR 09-12-2001 120,20 - RD 13/92 052

310045433062 J. MORAN 15250800 IRUN 10-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310044799231 J. PELAEZ 34109261 LASARTE-ORIA 07-10-2001 96,16 - RD 13/92 094.1

310045560059 C. GOMEZ 44125709 OLABERRIA 04-10-2001 300,51 1 RD 13/92 029.1

310045562615 L. PEREZ 34090970 PASAJES ANTXO 01-12-2001 150,25 - RD 13/92 003.1

310045576651 V. ALDASORO 15154111 SAN SEBASTIAN 25-11-2001 60,10 - RD 13/92 030.1B

310045032080 M. MORRAS 15802288 SAN SEBASTIAN 23-11-2001 93,16 - RDL 339/90 060.1

310045457789 R. GABIRONDO 15955411 SAN SEBASTIAN 22-11-2001 60,10 - RD 13/92 106.2

310044755690 P. RUIZ 15959304 SAN SEBASTIAN 18-11-2001 150,25 - RD 13/92 003.1

310403085978 A. UTRERA 34108139 SAN SEBASTIAN 08-12-2001 240,40 - RD 13/92 048

310045432951 J. ARANZABAL 72435766 SAN SEBASTIAN 08-12-2001 60,10 - RD 13/92 101.1

310402722181 I. ETXABE 34107720 TOLOSA 05-12-2001 120,20 - RD 13/92 050

310045428753 J. RONCAL 72424084 TOLOSA 14-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045312090 P. RUIZ 72496714 URRETXU 30-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045457042 A. ESQUISABEL 44158875 ZALDIVIA 17-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045241460 R. CHOUIA X2022059Z EJEA DE CABALLEROS 06-12-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045296990 J. CUESTA 78752243 MALON 17-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045340618 N. MORATO 52446960 NOVALLAS 18-11-2001 60,10 - RD 13/92 103

310403113240 R. ESQUIROLEA 25168716 TAUSTE 06-12-2001 120,20 - RD 13/92 052

310045261019 L. TORRES 25172803 ZARAGOZA 24-11-2001 60,10 - RD 13/92 167

310045402314 J. GALLEGO 25472720 ZARAGOZA 06-12-2001 60,10 - RD 13/92 101.1

754

Código del anuncio: 1