BOLETÍN Nº 33 - 15 de marzo de 2002

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-684/02).

Pamplona, veinticinco de enero de dos mil dos. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310045010886 J. SONSONA 46789557 EL PRAT DE LLOBREGAT 31-08-2001 150,25 - RD 13/92 087.1

310044978666 J. GOÑI 14911404 BILBAO 07-07-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045453541 J. PELLICER 19485296 CASTELLON PLANA 31-10-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310403096538 D. CONTOS 40438804 CADAQUES 22-10-2001 120,20 - RD 13/92 050

310045064500 M. BOUGADIMA X2608971N LLEIDA 09-10-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402780776 F. GUERRA 16568556 ARNEDO 17-09-2001 120,20 - RD 13/92 052

310045460132 J. CREIXELL 51064754 MADRID 18-10-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045308504 O. KOUTITE X2626015J SAN JAVIER 03-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045426999 J. CUENCA X3347533K ANCIN 28-10-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045391535 P. OYARZUN 33415140 IRURZUN 02-08-2001 60,10 - RD 13/92 010.1

310403093331 J. SORBET 15761850 BARAÑAIN 16-11-2001 180,30 - RD 13/92 048

310045242438 M. CARRICA 15794797 BARAÑAIN 24-10-2001 60,10 - L. 30/1995

310045158180 J. CASTILLO 22963345 BERIAIN 01-09-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045562196 K. RHACHAK X2311160M BURLADA 31-10-2001 60,10 - RD 13/92 002.1

310402781100 A. RAMIREZ 03767358 BURLADA 26-09-2001 120,20 - RD 13/92 048

310045444916 J. DIAZ 18192654 BURLADA 31-10-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045373818 M. BARBARIN 29156501 BURLADA 08-08-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403097312 J. RODRIGUEZ 27244395 CIZUR MAYOR 07-11-2001 180,30 - RD 13/92 048

310045435575 A. LARBI X3240628C CORTES 27-10-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045070019 R. CAMPOS 72478632 ECHARRI ARANAZ 12-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045149219 M. IAKIMOVITCH X1571760D GORRAIZ 01-11-2001 90,15 - RD 13/92 094.2

310403097816 L. MARTINS NA012043 NOAIN 21-11-2001 180,30 - RD 13/92 052

310045461549 R. JIMENEZ 16526999 ESTELLA 28-10-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402722776 F. MEDINA 42770744 ESTELLA 19-11-2001 240,40 - RD 13/92 052

310045563838 M. RODRIGUEZ 18211831 URDANIZ 08-11-2001 60,10 - RD 13/92 167

310045553973 M. RODRIGUEZ 18211831 URDANIZ 08-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045280488 R. LAMKADEM X1991078Z FALCES 18-10-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045392746 A. ROJAS 33420960 BERIAIN 29-08-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045568915 J. LOPEZ 18193631 HUARTE 02-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045333109 X. PORTU 72671961 LESACA 01-07-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1

310403079115 A. AMATRIAIN 15771519 PAMPLONA 24-08-2001 120,20 - RD 13/92 052

310045452779 M. FERNANDEZ 30192475 PAMPLONA 06-11-2001 60,10 - RD 13/92 109.1

310045011271 I. LADIANE X2119774W RIBAFORADA 03-11-2001 96,16 - RD 13/92 113.1

310045083841 O. MBAYE X3005167X SAN ADRIAN 02-11-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045435873 M. JIMENEZ 15832051 TAFALLA 03-11-2001 90,15 - RD 13/92 146.1

310045435861 M. JIMENEZ 15832051 TAFALLA 03-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.4

310045453589 L. GRACIA 15965617 TAFALLA 02-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310045437080 S. LANDA 33417969 TAFALLA 03-11-2001 150,25 - RD 13/92 029.1

310045309326 S. AOIZ 33447007 TAFALLA 07-11-2001 60,10 - RD 13/92 018.1

310044992869 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES B31334600 CAMPANAS 19-04-2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310403074853 A. MEZQUIRIZ 33431458 CAMPANAS 23-06-2001 120,20 - RD 13/92 048

310045083233 HORMIGONES PIRAMIDE, S.A. A31441652 MURUARTE DE RETA 26-07-2001 60,10 - L. 30/1995

310045048099 HORMIGONES PIRAMIDE, S.A. A31441652 MURUARTE DE RETA 23-07-2001 60,10 - L. 30/1995

310403111990 V. COSCOLIN 52441178 TUDELA 22-11-2001 120,20 - RD 13/92 050

310045423597 C. GISPERT 43050682 PALMA MALLORCA 12-09-2001 150,25 - RD 13/92 054.1

310045431776 G. PEREZ 44172082 AZKOITIA 27-10-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045552397 A. ITURRIZA 15867187 DONOSTIA 11-11-2001 90,15 - RD 13/92 090.1

310045416921 ESTUDIO DISEÑO Y COMUNICAC. B20381901 HONDARRIBIA 06-09-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402714755 A. ALTUNA 44161840 IBARRA 28-07-2001 240,40 - RD 13/92 052

310045418905 M. GARIN 15901128 ORDIZIA 19-10-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403097336 I. IRAGORRI 15913156 OYARZUN 08-11-2001 180,30 - RD 13/92 048

310045437110 F. MARTIN 15917827 PASAJES ANCHO 04-11-2001 96,16 - RD 13/92 101.1

310402717215 F. BOURTHOUMIEU 14972340 SAN SEBASTIAN 26-08-2001 180,30 - RD 13/92 052

310045452780 M. AZNAR 15145095 SAN SEBASTIAN 06-11-2001 60,10 - RD 13/92 109.1

310045308875 J. NESTARES 15726731 SAN SEBASTIAN 01-11-2001 90,15 - RD 13/92 117.1

310045303476 L. EZQUERRA 44153313 SAN SEBASTIAN 06-11-2001 60,10 - RD 13/92 151.2

310044765853 A. GARAICOECHEA 44169651 SAN SEBASTIAN 02-11-2001 60,10 - RD 13/92 167

310045354058 M. ELGHAOUTI X2088075C ZALDIVIA 21-10-2001 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044771610 J. ALGABA 44146149 TOLOSA 07-07-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045552361 M. NIEVES 18203330 VILLABONA 02-11-2001 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045355002 A. RAMOS 72479680 ZUMARRAGA 31-10-2001 60,10 - RD 13/92 167

310045430747 J. PEREZ 16260305 LABASTIDA 05-11-2001 150,25 - RD 13/92 079.1

310045435897 S. BILBAO 72442695 VITORIA-GASTEIZ 04-11-2001 96,16 - RD 13/92 101.1

310045379160 M. GARNICA 72761863 VITORIA-GASTEIZ 19-08-2001 150,25 - RD 13/92 084.3

310044977807 I. LORENTE 17682448 CERVERA DE LA CAÑADA 14-07-2001 93,16 - RDL 339/90 061.1

310403093392 M. PUERTOLAS 17116413 ZARAGOZA 19-11-2001 120,20 - RD 13/92 048

310045435356 F. VILLACAMPA 25484272 ZARAGOZA 03-11-2001 300,51 1 RD 13/92 087.1

310403111497 J. LARRIBA 29108120 ZARAGOZA 17-11-2001 180,30 - RD 13/92 052

408

Código del anuncio: 1