BOLETÍN Nº 19 - 13 de febrero de 2002

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-674/01).

Pamplona, catorce de diciembre de dos mil uno. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310402777534 G. DIOS 10751870 ALICANTE 03-07-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310045049468 TRANS VAZQUEZ HERMANOS, S.L. B03871449 CATRAL 24-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045142208 P. LOPEZ 22460139 ALMANSA 06-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310403090512 F. MORON 08040906 TABERNAS 24-09-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 048

310045560618 S. KADRI X2020385L BARCELONA 29-09-2001 15.000 90,15 - CODIGO-CIR 292

310403085966 M. CORUJO 15830235 BARCELONA 07-07-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044207972 P. MARQUES 16002412 BARCELONA 15-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402711419 J. MARTINEZ 16582017 BARCELONA 01-06-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 048

310402780533 A. ALONSO 18891338 BARCELONA 15-09-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310402712620 J. NAVARRO 25132467 BARCELONA 26-05-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310044789055 D. CORTES 25184253 BARCELONA 06-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

310402788350 C. SALAVERRIA 36506279 CARDEDEU 23-08-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310402779592 M. MONZON 72649234 CASTELLDEFELS 06-08-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310045377101 J. CANTO 78147200 RUBI 31-07-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 013.1

310402781240 J. VILA 46623831 S. CUGAT DEL VALLES 02-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310045420377 A. DOS SANTOS 30562433 VILANOVA I LA GELTRU 31-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310045399297 J. VARGAS 08478348 ALMENDRALEJO 23-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310044731790 J. GARCIA 72398389 ALONSOTEGI 06-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402781320 J. MUELA 22716461 BARAKALDO 02-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044937354 J. GALIACHO 22748267 BARAKALDO 29-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402777571 J. LOPEZ 11906273 BASAURI 03-07-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310045317414 DISTRINORTE, S.A. A48786230 BILBAO 04-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045386606 R. SEGUROLA 14590215 BILBAO 26-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045313433 I. RECALDE 30614985 BILBAO 16-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045418670 J. EGUIA 50411685 BILBAO 01-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045273411 E. RUIZ DE ERENTXUN 14583384 DURANGO 30-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044485250 B. URIZAR 72314027 DURANGO 09-07-2001 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1

310045316410 J. NUÑEZ 13070589 GETXO 29-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.4

310045552750 E. SANGRONIZ 14251956 LAS ARENAS 12-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319044702772 J. CARAMES 32382557 LAS ARENAS GETXO 04-07-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310403084019 J. URIARTE 14824873 STA. MARIA DE GETXO 29-08-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310045313317 J. AGUIRRECHEA 30673591 ONDARROA 27-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045353832 P. AMEZAGA 11925619 PORTUGALETE 04-10-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044986985 J. VILLACORTA 44970534 PORTUGALETE 10-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044783351 J. UGAL 45672696 PORTUGALETE 11-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310403079267 E. ORTIZ 30574278 ARANGUREN ZALLA 18-09-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310403090597 J. ESPINOSA 13083872 BURGOS 24-09-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044771348 J. ROSENDE 32441493 PONTEDEUME 10-07-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045555842 I. ABEL 52332974 SANLUCAR BARRAMEDA 26-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045064032 A. ABOLAIT X2896029F RUTE 01-10-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045385286 I. ANDRYANCZYK X2280390D OROPESA 29-08-2001 100.000 601,01 - RDL 339/90 060.1

310045377617 A. LOPEZ 25569821 LA JONQUERA 31-07-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 029.1

310044762785 R. JIMENEZ 40434057 STA. LLOGAIA ALGUEMA 25-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310403110018 W. BUDNA X2626928Y BARBASTRO 20-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310402719972 M. SOLANAS 17848427 BOSSOST 07-10-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 050

310044455244 A. GASSIDI X2949840K LLEIDA 03-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402781550 V. FERNANDEZ DE BOBADILLA 16026861 ALBELDA DE IREGUA 04-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310402712590 A. GONZALEZ 16458510 ALBELDA DE IREGUA 05-06-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 050

310045385328 J. CARCAMO 16556429 ALBELDA DE IREGUA 30-08-2001 75.000 450,76 - RDL 339/90 061.1

310045319370 A. BOUTAHRI X1986079Y ALDEANUEVA DE EBRO 14-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045298183 E. MESBAHI X2118393R ALFARO 14-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045288050 A. HIDALGO X2573333R ALFARO 24-07-2001 15.000 90,15 - RDL 339/90 078.1

310045423846 J. PASQUIER 72789796 ALFARO 16-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045435265 J. JIMENEZ 16519595 ARNEDO 02-10-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045550819 M. SAIDI X3091322F CALAHORRA 12-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402721474 S. LAGUNA 16573360 CALAHORRA 15-10-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310045058238 J. GARNACHO 72790620 CALAHORRA 15-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045427220 I. HERNANDEZ 72790672 CALAHORRA 20-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045557929 M. VELAZQUEZ LO001123 LOGROÑO 04-10-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044765993 M. EL GOURARI X1386884F LOGROÑO 06-10-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045245452 G. MALEKAT X2257925S LOGROÑO 19-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045386916 J. MUDIMBI X2377918V LOGROÑO 07-10-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045423093 L. TRANDAFIR X3438304B LOGROÑO 14-09-2001 100.000 601,01 - RDL 339/90 060.1

310044756943 Q. BON 09713279 LOGROÑO 05-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402788568 F. CRIADO 15238859 LOGROÑO 23-08-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310045356699 J. MIGUEL 16495210 LOGROÑO 24-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084.1

310045425582 R. JIMENEZ 16526999 LOGROÑO 07-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044782802 J. MARTINEZ 16531850 LOGROÑO 15-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045425697 J. MUÑOZ 16558538 LOGROÑO 11-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 100.1

310045352682 A. NIEVA 16601264 LOGROÑO 02-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310045425417 J. ALBELDA 16525993 NAJERA 14-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402780892 I. PINILLOS 16512001 NALDA 20-09-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045422544 J. PONCELA 72723727 VILLAMEDIANA IREGUA 10-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

319044801154 F. PONS Y DE 00551428 LAS ROZAS DE MADRID 04-06-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044775639 J. TEJADA X1521566R MADRID 22-08-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045315650 J. ALVARADO X2086116Q MADRID 14-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045421990 M. BIANCHI 09102309 MADRID 26-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 106.2

310044768982 M. CRESPO 09507970 MADRID 10-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045387039 A. DIEZ 15770859 MADRID 30-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 079.1

310403089080 A. FUERTE 18161111 MADRID 25-08-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044765075 J. SANZ 25139547 MADRID 01-07-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310403076588 J. MANSO 50162796 MADRID 24-05-2001 26.000 156,26 - RD 13/92 052

310045353534 R. LOZANO 50433665 MADRID 28-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045553316 J. ZUAZU 50277093 ALHAURIN DE LA TORRE 03-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084.1

310045364398 J. CABRA 44579284 MALAGA 30-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310045013279 J. NAVARRETE 22991095 POZO ESTRECHO 22-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044965325 I. CRISTOBAL 44633718 ABERIN 26-05-2001 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1

310045271025 CEREALES CIPRES, S.L. B31203581 AIBAR 11-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045426379 G. JIMENEZ 44636826 ALLO 26-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 019.1

310044765658 P. TORRES 25707747 ALSASUA 08-07-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044769676 I. RUIZ DE GALARRETA 44627703 ALSASUA 24-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044712691 I. GARCIA 44685700 ALSASUA 05-05-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310402719017 M. VELASCO 72662974 ALSASUA 26-09-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045302599 R. CHUECA 72675531 ALSASUA 20-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045302824 E. SUESCUN 72675717 ALSASUA 03-10-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.4

310045084936 M. AOUISSAT X1435508D ANDOSILLA 11-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045327729 A. ELAHRACHE X2074182L ANDOSILLA 15-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310045441022 A. ELAHRACHE X2074182L ANDOSILLA 18-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045087743 B. SAIDI X2444210T ANDOSILLA 01-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045312374 P. HIDALGO 72698892 ANSOAIN 15-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 106.2

310045207190 FONSECA BUS, S.L. B31558554 AIZOAIN 20-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045278597 J. UBIRIA 72659681 ARANAZ 03-10-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 078.1

310044786649 I. IRAIZOZ 44626202 MUTILVA ALTA 07-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045335260 F. LOPEZ 33423443 MUTILVA BAJA 12-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045075352 L. BERRADE 72704093 MUTILVA BAJA 22-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 036.2

310045426173 Y. BOUAJAJA X1245196E IRURZUN 02-10-2001 15.000 90,15 - RDL 339/90 078

310044774465 M. EL FAIZ X0184706Q ARBIZU 26-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045420687 B. EL AKRI X2021231Z ARBIZU 13-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403075778 M. EGUINOA 52442896 ARTAJONA 15-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310045426045 J. YANEZ X3808170Z AZAGRA 13-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045386370 J. DIAZ DE CERIO 16582527 AZUELO 23-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045390671 E. LARRAÑAGA 44631523 BACAICOA 03-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

310045426628 LOPEZ ROMERO ADELAIDA Y M. E31354699 BARAÑAIN 19-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044774556 M. GONZALEZ 07861428 BARAÑAIN 02-10-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310044766638 J. BLANCO 15753025 BARAÑAIN 05-07-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 082.2

310044782711 H. MAQUEDA 15784373 BARAÑAIN 05-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

319045059639 J. ARAMENDIA 18204452 BARAÑAIN 06-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045405066 A. LECUMBERRI 33436160 BARAÑAIN 02-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044766389 G. ARIZALETA 72675123 BARAÑAIN 23-07-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 155

310045187853 I. SOLA 72682401 BARAÑAIN 19-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045424772 S. ESTEBAN 72688320 BARAÑAIN 19-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 106.2

310045023157 G. VIDAURRE 72702402 BARAÑAIN 01-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045210383 J. GONZENBACH 72806090 BARAÑAIN 22-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310403085140 M. BENGOECHEA 72680234 BARASOAIN 26-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310403081729 J. ARANO 29147336 BERUETE 21-07-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044744229 G. EUGUI 72642191 ERVITI 11-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 100.2

310045387349 G. EUGUI 72642191 ERVITI 06-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.2

310044757662 L. GOÑI 15324151 IHABEN 31-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045406083 I. ALZUGARAY 72672809 ALMANDOZ 27-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045333778 E. ECHANDI 44234632 ARRAIOZ 03-07-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

319044957932 ELORDI EDARIAK, S.L. B31620073 ARRAYOZ 30-07-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044754960 F. ELIZALDE 72667285 ELIZONDO 23-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 056.2

310045441058 F. ELIZALDE 72667285 ELIZONDO 20-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 003.1

310045407117 S. LOPEZ 72672794 ELIZONDO 14-10-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310402719200 J. APECECHEA 72674611 ELIZONDO 25-09-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310045321016 J. IGARABIDE 72658621 ERRAZU 11-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045165614 M. GHANOUJA X1366692D BERRIOZAR 22-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403090858 J. ECHEVERRIA 72697791 BERRIOZAR 26-09-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044783739 R. CALVO 72808882 BERRIOZAR 07-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 043.2

310045382479 A. DOMINGUEZ 76093672 BERRIOZAR 04-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 173.2

310045005593 A. RIFI X1313484T BUÑUEL 05-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

310402788039 R. CARBONELL 78747075 BUÑUEL 20-10-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310045156546 G. IONEL X2263883Q BURLADA 29-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044784070 A. SILVA X3164266H BURLADA 29-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044965556 J. VIERGE 15634053 BURLADA 14-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.2

310045398694 B. ORDUÑA 15777714 BURLADA 23-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 015.5

310045273046 F. BELOQUI 15827522 BURLADA 13-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045418218 A. GIRALDO 15838676 BURLADA 30-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044784197 F. MUÑOA 33431317 BURLADA 29-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310044784203 F. MUÑOA 33431317 BURLADA 29-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 143.1

310045553225 A. ROSILLO 33438696 BURLADA 05-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044778902 O. ILZARBE 44613905 BURLADA 13-10-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045246547 J. JIMENEZ 44624711 BURLADA 30-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310045418723 E. ROS 44634202 BURLADA 02-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310045076344 C. URRUTIA 72633903 BURLADA 08-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044761987 D. MUÑOZ 72708367 BURLADA 19-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045399789 A. TORRES 52443494 CADREITA 30-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045012020 J. UGARRIZA 72647739 CADREITA 05-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045316549 M. LAMKADEM X1991078Z CAPARROSO 05-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045318169 D. AZZI X2660761Y CAPARROSO 05-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045319794 M. KARAOUNI X2872314M CAPARROSO 20-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044768696 I. SARRASQUETA 15809155 CAPARROSO 06-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045318250 J. ECHEVARRIA 46561142 CAPARROSO 22-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045318108 J. VIEIRA 52449910 CAPARROSO 25-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045289900 F. GHARBAOUI X2524028P CARCAR 21-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045317347 B. AZZI X1162804Q CARCASTILLO 16-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045317384 B. AZZI X1162804Q CARCASTILLO 25-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 009.1

310045317372 B. AZZI X1162804Q CARCASTILLO 25-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402789834 M. MORALES 72647355 CASCANTE 08-09-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310045404803 M. AYENSA 16013521 CINTRUENIGO 05-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310402721462 J. JIMENEZ 33425388 CINTRUENIGO 15-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310045420810 F. CEMBORAIN 15782105 ASTRAIN 27-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044999979 J. SERRANO 18200231 CIZUR MAYOR 26-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044768090 J. MUÑOZ 16268198 ZARIQUIEGUI 04-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310045397975 A. CORRO 14907227 ZIZUR MAYOR 19-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045396004 B. IDEHEN X1878316K CORELLA 01-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045010590 E. KESSARI X2226893X CORELLA 01-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045315326 J. GOMEZ 16012859 CORELLA 15-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045013589 A. MALUMBRES 16023868 CORELLA 22-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044744527 A. CATALAN 72655016 CORELLA 16-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310045287744 N. ABDALLAH X3180674G CORTES 28-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045278706 I. ATONDO 15379632 ECHALAR 11-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045278410 M. ELGORRIAGA 72672763 ECHALAR 11-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

319045169482 M. TOLOSA 15238746 ETXALAR 30-07-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045353121 I. ANSOTEGUI 15833352 ECHARRI ARANAZ 10-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045422829 E. MACIA 34718016 ECHARRI ARANAZ 07-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044789341 M. PASCAL 33426184 BADOSTAIN 28-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 171

310044782541 P. LOPEZ 72806002 BADOSTAIN 01-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310045420330 M. BRAVO 72697746 GORRAIZ-EGÜES 31-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310403081328 M. LAQUIDAIN 44629385 NOAIN 20-07-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310402713623 M. ERNAGA 16002014 MEZQUIRIZ 29-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310045421631 K. GOÑI 44612390 ESPARZA DE GALAR 21-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.1A

310044771660 J. MATA 10560267 ESTELLA 30-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310403077301 M. BARBARIN 15786967 ESTELLA 21-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310045425430 J. JIMENEZ 16545694 ESTELLA 14-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 078.1

310045425624 E. DUVAL 16568656 ESTELLA 08-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 029.1

310045387192 M. JIMENEZ 16589475 ESTELLA 03-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045385717 J. JIMENEZ 18207109 ESTELLA 08-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 010.2

310045387076 O. PEREZ DE VIÑASPRE 44636626 ESTELLA 31-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044966160 C. AMADOR 44640992 ESTELLA 12-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045328503 M. JIMENEZ 44641891 ESTELLA 13-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 060.1

310402719650 M. GARCIA 72664243 ESTELLA 03-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044752240 R. CASTAÑEDA 72669760 ESTELLA 10-06-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045071292 A. MELERO 15804968 ELIZONDO 24-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045079783 B. LEKUNBERRI 44622534 ILURDOZ 08-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.4

310045422957 J. VICENTE 15840615 ARRE 13-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 155

310045390798 M. ECHEVERRIA 44614885 EUSA 02-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045379742 R. JIMENEZ 16526999 FALCES 22-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045010618 A. POBLADOR 25479056 FONTELLAS 06-10-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045560813 B. ELOUAFI X2488331F FUNES 17-10-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045550868 B. ELOUAFI X2488331F FUNES 16-10-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045319344 H. HOUDAF X3127411D FUNES 16-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045171341 M. NUÑEZ 16778715 ESPARZA DE GALAR 07-09-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045274269 A. BARBERENA 72674318 GARRALDA 28-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044706733 E. IRIARTE 15802274 HUARTE 24-09-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310044763546 P. CARABIA 15830849 HUARTE 18-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310402781495 L. INDART 44610872 HUARTE 04-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045441423 I. MARTINEZ 72707585 HUARTE 01-10-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044780234 M. IRAÑETA 44642005 HUARTE ARAQUIL 06-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310045424140 R. FONTECHA 16303130 ITURMENDI 23-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045310663 SALMEN, S.L. B31097876 LACUNZA 20-08-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045350429 I. ONDARRA 72677455 LACUNZA 06-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310403079929 M. NIETO 15813839 LARRAGA 01-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045412873 J. AYERDI 15832806 LECUMBERRI 23-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045024710 J. GUELBENZU 15809539 LEKUNBERRI 30-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310044997466 J. RAMOS 10030116 LESACA 30-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045279887 J. RODRIGUEZ 33448582 LESACA 08-07-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.1

310044782917 C. LLONIS 44610512 LESACA 08-08-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045279371 J. TAINTA 72664922 LESACA 07-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045279360 J. TAINTA 72664922 LESACA 07-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.1

310045403331 J. RODRIGUEZ 72675789 LESACA 09-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045404785 A. ANSO 44634649 LUMBIER 05-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045082514 M. ABOUBEKR X2628934B MENDAVIA 02-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045088504 M. ABOUBEKR X2628934B MENDAVIA 02-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045365457 M. KADDOURI X3260618T MENDAVIA 02-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402711699 P. LEBRERO 17210700 MILAGRO 28-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045012135 J. CUESTA 78752243 MILAGRO 14-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045386620 P. JIMENEZ 78747950 MURCHANTE 26-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045210656 R. JIMENEZ 15807565 NOAIN 14-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044451779 J. ANSO 18207897 OIZ 23-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 010.1

310045315636 D. CAÑAMERO 44147197 OLITE 24-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 060.1

310045016220 A. CELAYETA 44612114 OLITE 20-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 104.1

310045419570 J. BLASCO 52441299 OLITE 27-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 155

310044776700 C. VIDAURRE 72663857 OLITE 24-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084.1

310045412174 F. JIMENEZ 72671194 OLITE 26-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 010.2

