BOLETÍN Nº 19 - 13 de febrero de 2002

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra o diario oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Pamplona, veintitrés de diciembre de dos mil uno. El Delegado del Gobierno, José Carlos Iribas Mielgo.

310045386291 J. ROMERO 22711051 ALICANTE 22-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045170488 A. GARCIA 74504291 VILLARROBLEDO 22-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402780170 V. CORTINA 14912840 BARCELONA 10-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 048

310045335593 B. LOPEZ 17116184 BARCELONA 22-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044780477 M. MESTRES 37219869 BARCELONA 09-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044779098 P. MACIAS 40988022 BARCELONA 07-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 151.2

310044761938 V. PEREZ 40997741 BARCELONA 12-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 094.2

310402718761 J. HABAS 44004222 BARCELONA 14-09-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 048

310045334953 J. RODRIGUEZ 52277716 BARCELONA 23-07-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 030.1

310045373247 M. BALASTEGUI 38442588 L HOSPITALET DE LLOB. 19-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 101.1

310045374355 D. LEON 38804100 MATARO 16-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045319060 A. ROMERO 52164351 MONTMELO 24-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310044769044 R. NAVARRO 72530550 S ADRIA DE BESOS 08-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310403079437 M. MULERO 52409181 S COLOMA GRAMANET 19-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 048

310045415758 S. MARTINEZ 53077420 S COLOMA GRAMANET 30-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045310470 M. MABCHOUR X2787021L ALMENDRALEJO 15-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045394378 A. GARRO 30597220 AULESTI 01-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045420663 J. ARMESTO 22724805 BARAKALDO 12-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 151.2

319044763311 M. MEDINA 22732254 BARAKALDO 26-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310402718748 P. SIERRA 22733909 BARAKALDO 14-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 048

310402780648 J. MASSIDE 22746312 BARAKALDO 16-09-2001 20.000 120,2 - RD 13/92 048

310044733750 J. LEJARZA 14253014 BILBAO 01-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045360897 I. URCELAY 30645766 BILBAO 09-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 018.1

310044999384 J. ARRATE 16036257 GETXO 30-06-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310403090720 D. SOPELANA 30567299 LOIU 25-09-2001 20.000 120,2 - RD 13/92 052

310044758903 P. ARCOCHA 14934939 MARURI-JATABE 14-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 018.1

310045007206 A. PEREZ 20170254 SANTURTZI 10-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 154

310402789184 J. MOYA 22718407 SANTURTZI 02-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 048

310044747498 A. COLLAZOS 24405256 SANTURTZI 02-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045011696 T. CUESTA 16810894 BURGOS 15-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045372887 A. MARIA X2452834E A CORUÑA 04-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 173.2

310045209915 B. BOMWINI X3002412S PUIGCERDA 25-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045398578 M. RUBIANES 14590356 TRIJUEQUE 10-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 006

310044722982 J. SANAGUSTIN 18025823 HUESCA 08-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310402780478 D. PEREZ 18169527 JACA 15-09-2001 26.000 156,26 - RD 13/92 052

310045376273 L. CUBERO 78682145 JAEN 19-07-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310044779815 A. OUBDIL X2452310G SORIHUELA GUADALIMAR 20-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045247000 F. ROMERO 16616907 ALFARO 31-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045208327 I. RAMOV X1979624Z ARNEDO 21-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044773576 G. GARRIDO 16529830 CALAHORRA 18-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402780806 J. GARCIA 16598535 LARDERO 17-09-2001 20.000 120,2 - RD 13/92 052

310045205296 J. GONZALEZ 15753555 LOGROÑO 15-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310402719443 A. VALLEJO 16521852 LOGROÑO 24-09-2001 20.000 120,2 - RD 13/92 052

310044786637 F. RODRIGUEZ 16524772 LOGROÑO 28-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310044969458 P. PUENTE 16538199 LOGROÑO 13-07-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 019.1

310402780752 M. CABALLERO 16558195 LOGROÑO 17-09-2001 20.000 120,2 - RD 13/92 052

310045378397 C. FERNANDEZ 16573631 LOGROÑO 11-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045376832 A. FERREIRA X1169659V NAJERA 25-07-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045377769 J. PONCELA 72723727 VILLAMEDIANA IREGUA 26-07-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045379067 A. ZURITA 15065682 BOADILLA DEL MONTE 12-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045315648 J. ALVARADO X2086116Q MADRID 14-09-2001 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1

310044784720 B. OMORUYI X2858125F MADRID 20-08-2001 1.000 6,01 - RDL 339/90 059.3

310045204644 E. CASTAÑEDA X3029818M MADRID 15-07-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310043630009 J. PEÑAS 2203338 MADRID 28-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310402712576 J. GARCIA 15951592 MADRID 01-06-2001 40.000 240,4 - RD 13/92 048

310045310080 A. BARANDIARAN 50210804 MADRID 19-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

310044763273 A. GONZALEZ ALLER 51403651 MADRID 02-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310044797684 E. BERRAD X1468648Y BALSICAS 13-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045082204 R. GUETTAF X2079145Z SAN JAVIER 13-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044761082 M. GUETTAF X2208189M SAN JAVIER 20-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044750989 E. EDERRA 33435785 AÑORBE 22-07-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 167

310044775226 R. MARQUEZ X1420464F ABERIN 24-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044779440 R. MARQUEZ X1420464F ABERIN 24-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403090690 A. DOMINGUEZ DE VIDAURRETA 15843185 ADIOS 25-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 052

310402720536 P. MARTINEZ 15975908 ALLO 01-10-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 050

310044998392 DERIVADOS EUSKADI, S.L. B31701196 ALSASUA 16-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045316501 J. VELEZ 15786708 ALSASUA 05-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402717926 T. GUTIERREZ 72675571 ALSASUA 05-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 052

310045082563 P. MENA X3533853H ANCIN 07-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045087755 A. MAM X2159057R ANDOSILLA 04-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044779505 C. BOUSTTA X2878248M ANDOSILLA 27-08-2001 100.000 601,01 - RDL 339/90 060.1

310045398499 M. MARTINEZ SANTOS NA009311 ANSOAIN 23-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045369967 T. SBAA X2127000Y ANSOAIN 17-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045419272 J. GONZALEZ 8742051 ANSOAIN 29-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045361350 I. RIPODAS 15836501 ANSOAIN 23-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044761940 J. ESTANISLAO 18203456 ANSOAIN 13-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044949940 M. CHAMORRO 25947855 ANSOAIN 14-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310044765427 A. NISO 33428981 ANSOAIN 07-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 151.2

310045402739 J. ALBERRO 33431741 ANSOAIN 02-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044758897 C. ERICE 44629542 ANSOAIN 13-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 170

310045417615 F. SANZ 44632108 ANSOAIN 21-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 092.2

310045387994 S. SANZ 44632110 ANSOAIN 04-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044709280 D. LIBERAL 72695967 ANSOAIN 28-05-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 002.1

310044738280 AINZOAIN, S.L. B31275779 AIZOAIN 08-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045034957 M. MARIN 18201487 BERRIOZAR 02-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 094.2

310045371731 J. RONCAL 33449807 ESAIN 10-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 014.2

310045404578 V. AROCENA 72670671 ARANAZ 08-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 014.2

310045405364 J. OSCOZ 72670673 ARANAZ 15-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 167

310045278391 X. AGESTA 72673944 ARANTZA 11-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045394810 J. BERMEJO 15796903 MUTILVA BAJA 10-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045411560 M. SAFIQ X0183722K ARBIZU 08-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 169

310045411558 M. SAFIQ X0183722K ARBIZU 08-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044763560 M. SAFIQ X0183722K ARBIZU 04-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045378634 A. ZABALEGUI 44640166 ARTAJONA 18-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 019.1

310045365421 G. ORTEGA 44454741 AYEGUI 02-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

310045405583 M. MARTINS X1297217V BARAÑAIN 08-09-2001 16.000 96,16 - RD 13/92 084.1

310044761094 C. BONILLA X2456426A BARAÑAIN 21-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310403090445 D. GONZALEZ 15792316 BARAÑAIN 17-09-2001 20.000 120,2 - RD 13/92 052

310044739520 J. JAURRIETA 15838441 BARAÑAIN 30-04-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 079.1

310044691961 M. ARANO 29142985 BARAÑAIN 19-08-2001 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1

310045399340 J. CIRIZA 33434979 BARAÑAIN 26-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045279530 S. PEREZ 44627235 BARAÑAIN 26-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045415291 P. ELIA 72688022 BARAÑAIN 18-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 173.2

310044980569 A. FERNANDEZ 72691910 BARAÑAIN 05-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045209010 I. DONAZAR 72692231 BARAÑAIN 26-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045417305 J. ALZU 72699221 BARAÑAIN 18-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045279607 J. URRIZA 44632182 IGOA 30-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 018.1

310045278196 M. AGUIRRE 72665081 ARIZKUN 03-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 065.1

310045332180 J. PINTO X1582659Y ELIZONDO 22-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045374471 I. RUIZ DE LARRINAGA 72689959 ELIZONDO 20-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045418127 M. CERRADA 33444662 BERBINZANA 29-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 164.2

310045383370 J. BERRIO 29149287 ARTICA 28-07-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044745805 M. JAUREGUI 15565852 BERRIOSUSO 13-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045382406 V. ALONSO 11656640 BERRIOZAR 03-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 114.1

310045377060 J. FERNANDEZ 15772284 BERRIOZAR 27-07-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 154

310045412710 J. ALVILLAR 15839492 BERRIOZAR 23-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045399194 M. ORBEGOZO 18204405 BERRIOZAR 24-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044949125 P. PEREZ 18211483 BERRIOZAR 23-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403084330 R. ECHEVERRIA 72699805 BERRIOZAR 05-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 052

310044767618 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 04-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045415692 S. SILVA 72813541 BERRIOZAR 28-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045357023 A. CERDAN 16018219 BUÑUEL 31-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

310044695530 B. BOUZIDI X1668306R BURLADA 05-08-2001 100.000 601,01 - RDL 339/90 060.1

310045209034 R. CHOUIA X2022059Z BURLADA 01-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 060.1

310045417378 A. SILVA X3164266H BURLADA 20-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 155

310045191431 F. ALONSO 7950689 BURLADA 18-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045374756 A. BARBARIN 15758434 BURLADA 30-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 167

310045397537 C. MOLINERO 15785077 BURLADA 05-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045395140 A. GARCIA 15803004 BURLADA 28-07-2001 16.000 96,16 - RD 13/92 101.1

319044702334 S. OLLO 15826677 BURLADA 09-07-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310403090676 F. ORONOZ 29142079 BURLADA 25-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 052

310045393106 J. RUIZ 33418747 BURLADA 09-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044754910 I. GASCO 33423673 BURLADA 16-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045283143 A. DIAZ DE CERIO 33441781 BURLADA 02-06-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045245348 A. DIAZ DE CERIO 33441781 BURLADA 31-08-2001 75.000 450,76 - RDL 339/90 061.1

310044772353 S. SOTIL 36973102 BURLADA 24-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045402533 A. PALHAS 44624695 BURLADA 02-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045187750 I. CALDERON 72681572 BURLADA 24-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045187749 I. CALDERON 72681572 BURLADA 24-08-2001 1.000 6,01 - RDL 339/90 059.3

310045210220 D. GARCIA 72701551 BURLADA 27-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045208352 D. GARCIA 72701551 BURLADA 27-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045397690 L. VICIOSO 16018498 CADREITA 07-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045316537 M. LAMKADEM X1991078Z CAPARROSO 05-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045319400 A. BOUKABOUS X2037110T CAPARROSO 30-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044783958 M. BOUKABOUS X2371943E CAPARROSO 17-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045410049 E. BOUKABOUS X2601030Y CAPARROSO 25-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045318560 A. REINALDO 72663261 CAPARROSO 18-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 152

310045335349 URBANIZACIONES IRUÑA, S.A. A31084817 CIZUR MENOR 18-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045011039 V. CARRANZA 12182575 CORELLA 31-08-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 029.1

310045316872 J. CATALAN 52441793 CORELLA 20-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 143.1

310045316860 J. CATALAN 52441793 CORELLA 20-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 151.2

310045404311 I. ELIZAGA 72686300 DONAMARIA 16-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 167

310045378490 P. HERNANDEZ 33422967 ECHARRI ARANAZ 15-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045395759 A. MARTINEZ 33427256 ECHARRI ARANAZ 12-08-2001 15.500 93,16 - RD 13/92 010.5

310045310110 E. MACIA 34718016 ECHARRI ARANAZ 19-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310044758162 Y. UGAL 72813488 OLAZ 05-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 060.1

310403088566 G. GUERRERO 15915776 NOAIN 17-08-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 052

310045418309 M. GARCIA 33422161 NOAIN 23-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 101.1

310045425429 J. JIMENEZ 16545694 ESTELLA 14-09-2001 15.000 90,15 - RDL 339/90 078.1

310045411029 I. OCARIZ 18204757 ESTELLA 02-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310045365410 F. DEL RIO 31648354 ESTELLA 02-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 060.1

310045423391 R. DIEZ 44638245 ESTELLA 12-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310044319889 P. CIA 72561116 ESTELLA 21-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 101.1

310044706708 E. ABARZUZA 72664142 ESTELLA 06-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 167

310045373053 F. ECHEVERRIA 15791041 ARRE 13-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045205624 R. PLATERO 72703934 ARRE 09-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.4

310045088255 D. COLAS 72706676 MAQUIRRIAIN 27-07-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045316689 S. SECK X1331924V FALCES 18-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045297518 I. COSMI X3496720F FONTELLAS 13-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045018472 E. ALFARO 72653089 FONTELLAS 28-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044762499 M. LAHBABI X1353646G FUNES 24-08-2001 100.000 601,01 - RDL 339/90 060.1

310045082198 A. ANTIMASBERES 44642525 FUNES 21-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044786832 F. AGUERRI 16015593 FUSTIÑANA 30-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 031

310045380460 P. GOICOA 33416394 URDANOZ 03-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 018.1

310045422982 J. ALCAIZA 15798263 HUARTE 15-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 155

310045207591 F. TELLECHEA 72674666 HUARTE 02-10-2001 100.000 601,01 6 RDL 339/90 060.1

310045404773 M. GOLDARAZ 15634384 JUSLAPEÑA 05-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 154

310044754880 J. ETXEBESTE 34101094 BELZUNCE 27-07-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 018.2

310044757935 J. OLAGUE 15812865 LANZ 06-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045389851 J. OLAGUE 15812865 LANZ 01-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045283623 R. SANCHEZ 33429380 LARRAGA 02-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 151.2

310045398001 S. JIMENEZ 44625958 LARRAGA 21-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 010.1

310045389231 M. ZABALETA 72673112 LEIZA 20-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045279267 S. OYARZABAL 15230151 LESACA 05-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310045278810 I. LOPEZ 44613576 LESACA 31-07-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.1F

310402713118 A. SEGUROLA 15976718 LIEDENA 28-05-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 048

310044781329 A. ARIZCUREN 34097002 LIEDENA 24-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045024733 I. NDIAYE NA005937 LODOSA 02-09-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 030.1

310045379286 A. AZZOUZ X2991725T LODOSA 19-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045398463 J. OCON 29148412 LODOSA 20-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044775780 J. ECHEVERRIA 72695039 LUMBIER 04-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310045426574 H. MAKHLOVKI X1737216A MENDAVIA 16-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045410098 A. BICARREGUI 24402655 MILAGRO 01-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045288797 B. JIMENEZ 29144096 MILAGRO 21-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045318698 B. JIMENEZ 29144096 MILAGRO 23-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310043758087 V. GIMENEZ 18028175 RADA 26-07-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045210437 M. BA X2884838V NOAIN 02-09-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045417731 A. TOMAS 15578411 NOAIN 26-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 100.2

310045393313 D. IBAÑEZ 72708500 ODIETA 22-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310044748521 J. JUANENA 72662448 OIZ 28-05-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310403084822 R. URRUTIA 72706517 ENDERIZ 08-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 052

310045009800 L. VELEZ 33425660 OLITE 10-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 090.1

310044763388 J. URZAINQUI 72695184 OLZA 15-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310045352554 J. BARNECHEA 15735414 ORORBIA 18-07-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045076848 DITECNA, S.L. B31016918 PAMPLONA 27-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045391444 GARBO DECORACION, S.L. B31090236 PAMPLONA 30-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045176703 OCHENTA Y CUATRO NOVAS, S.L. B31229297 PAMPLONA 04-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045015963 RECUPAL, S.L. B31251390 PAMPLONA 22-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045391390 CONSTRUCCIONES Y URBANIZAC. B31489255 PAMPLONA 25-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

319045036196 ESCOBOSA SAN MIGUEL F. E31249147 PAMPLONA 06-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045176995 N. DIOP X0644423D PAMPLONA 29-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044965209 M. GHANOUJA X1366692D PAMPLONA 24-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044775652 J. DO NASCIMENTO X1559662D PAMPLONA 06-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045210589 G. CIRPACI X1669215J PAMPLONA 28-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045365317 J. GAONA X1845422V PAMPLONA 29-06-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045382947 J. GAONA X1845422V PAMPLONA 08-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045077816 J. VIEIRA X1997318K PAMPLONA 22-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045386114 K. MODOU X2488745F PAMPLONA 28-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045419533 I. GAIBAV X2750830F PAMPLONA 24-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045170944 J. CIFUENTES X2811739N PAMPLONA 07-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045207797 Y. ALBITO X2898950F PAMPLONA 09-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045315594 Y. HOUMMANE X2899216C PAMPLONA 14-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044756797 K. QUEZADA X3074825R PAMPLONA 31-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044390845 J. SOLORZANO X3158627Z PAMPLONA 09-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045205685 Z. KAMENOV X3164272R PAMPLONA 04-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045372802 M. MORENO X3212593E PAMPLONA 31-07-2001 75.000 450,76 - RDL 339/90 061.1

310045210541 R. ROSALES X3246054H PAMPLONA 28-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044970746 T. HERNANDEZ 2098934 PAMPLONA 18-04-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044983698 F. IGLESIAS 7857714 PAMPLONA 10-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044341238 M. ELIAS 11267953 PAMPLONA 19-08-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045392692 P. CHAVERRI 12246455 PAMPLONA 24-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 018.1

310045206460 J. MARTIN 12363060 PAMPLONA 05-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.1

310045404839 F. GONZALEZ 12726139 PAMPLONA 06-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310403081547 L. LANSEROS 15122724 PAMPLONA 20-07-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 052

310045374793 J. GASTEARENA 15525098 PAMPLONA 16-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402717811 M. BESCOS 15705811 PAMPLONA 26-08-2001 20.000 120,2 - RD 13/92 052

310045210280 M. ZABALZA 15749003 PAMPLONA 29-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044905067 F. ARBIZU 15751151 PAMPLONA 30-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045242517 M. DEL BARRIO 15752257 PAMPLONA 28-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403090184 J. GARDE 15754470 PAMPLONA 13-09-2001 30.000 180,3 - RD 13/92 048

310044787617 F. VERA 15764532 PAMPLONA 28-08-2001 10.000 60,1 - RD 13/92 018.1

310045383502 F. MALANGRE 15770899 PAMPLONA 04-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310044748375 U. VILLAFRANCA 15772949 PAMPLONA 23-08-2001 10.000 60,1 - L. 30/1995

310045300220 F. DELAS 15783829 PAMPLONA 06-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045352207 A. PEREZ DE RADA 15795553 PAMPLONA 07-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045425314 D. PIÑAR 15796017 PAMPLONA 08-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

