BOLETÍN Nº 19 - 13 de febrero de 2002

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - D E N U N C I A S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Pamplona, treinta de noviembre de dos mil uno. El Delegado del Gobierno, José Carlos Iribas Mielgo.

310402782293 J. SERRANO 36513181 BARCELONA 13-10-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310045397914 LOGIMOVIL, S.A. A60007796 EL PRAT DE LLOBREGAT 18-08-2001 100.000 601,01 - RDL 339/90

310403110948 M. DE LOS SANTOS 53034407 MOLLET DEL VALLES 02-11-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044799449 J. GOICOECHEA 72663573 S PERPETUA DE MOGODA 22-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 106.2

310044771129 R. GONZALO 76036319 ALIA 26-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045077051 E. MESSAOUDI X2283858G BOLAÑOS DE CALATRAVA 24-09-2001 PAGADO PAGADO - L. 30/1995

310044949757 V. PIEDRAFITA 18036984 HUESCA 08-07-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045376443 F. SORROCHE 16569425 LOGROÑO 24-07-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045170208 VIAFAX ESPAÑA, S.A. A80798911 MADRID 12-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045363060 M. EL BAROURI X2944015S MADRID 12-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045187695 J. PALMA 72434513 VELEZ MALAGA 16-08-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045415679 I. RUIZ DE GALARRETA 44616178 ALSASUA 26-08-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045421000 SERVICIOS ECOLOGICOS NAVAR. B31401151 ANSOAIN 03-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044769690 N. ENERIZ 33432210 ANSOAIN 02-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045018678 F. OSTA 44614181 ANSOAIN 07-06-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310045364593 E. GIL 18205395 OTEIZA 04-07-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1

310045370775 A. LARRAYOZ 15756882 IRUIZOZ 09-07-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.1C

310045314188 HORMIGONES OSKIA, S.A. A31069024 ERROZ 30-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 092.2

310045367314 J. LACARRA 29154064 AZAGRA 24-07-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044777041 R. RALUY 15527548 BARAÑAIN 02-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 094.1

310402718244 M. ZULOAGA 16521605 BARAÑAIN 21-09-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 048

319045330608 M. IRIGOYEN 18204013 BARAÑAIN 07-11-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045170543 A. LUSARRETA 33430918 BARAÑAIN 05-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045055055 V. GABARRE 72804276 BARAÑAIN 20-10-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1

310045557103 ALMACENES LA HUMEDAD, S.L. B31641558 BERIAIN 01-10-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403095881 F. MORTERUEL 33421357 AIZOAIN 10-10-2001 26.000 156,26 - RD 13/92 050

310044771804 J. VILLANUEVA 15789486 ARTICA 10-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044781226 S. ZUBICOA 72694028 BERRIOZAR 05-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

319045146111 HELADOS Y LICORES MARTIN P. A31543341 BURLADA 12-11-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044752020 DISTRIBUCIONES ALI DOS MIL B31642275 BURLADA 04-07-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045419790 P. CAYON 13871004 BURLADA 30-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 090.1

310045383721 F. ORONOZ 29142079 BURLADA 25-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403095960 J. ROMERO 33422029 BURLADA 10-10-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044766961 M. CAVERO 33423821 BURLADA 01-09-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310045315843 F. FERNANDEZ 33448996 SAN ISIDRO 29-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

319045336271 M. JIMENEZ 15812169 ASTRAIN 07-11-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044768027 J. SESMA 72646166 CORELLA 08-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 143.1

310045425661 CONSTRUCCIONES SAGASTI ARG. B31536097 DICASTILLO 11-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045273204 P. ELIZAGA 15821607 DONAMARIA 17-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045422817 E. MACIA 34718016 ECHARRI ARANAZ 07-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044768076 V. VEGA 15664802 ESTELLA 03-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402781070 F. GOÑI 15768274 ESTELLA 26-09-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310402721498 J. ZUDAIRE 15801293 ESTELLA 16-10-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044767230 J. AMADOR 16578392 ESTELLA 26-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045149372 J. GANUZA 29155377 CORDOVILLA 15-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310403079851 A. LAZARO 44131277 MENDAVIA 01-10-2001 26.000 156,26 - RD 13/92 050

310045364880 R. ROMERO 15840692 NOAIN 01-07-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045400263 NAVARCONSA, S.A.L. A31458771 PAMPLONA 29-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045353005 NAVARCONSA, S.A.L. A31458771 PAMPLONA 29-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045352918 ELECTRICIDAD LABRIT, S.L. B31400930 PAMPLONA 26-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045149426 CLUB ATLETICO OSASUNA G31080179 PAMPLONA 02-10-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310044394449 I. CISSOKHO X2455556F PAMPLONA 29-10-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045427578 B. BETANCOURT X3165741K PAMPLONA 23-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045360885 C. ANDUEZA 15687135 PAMPLONA 09-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045417755 J. CORTES 15751102 PAMPLONA 26-08-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310045396296 M. SALVADOR 15813991 PAMPLONA 28-07-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1

310045553237 J. AROZTEGUI 15838166 PAMPLONA 05-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045413361 M. ESLAVA 15839900 PAMPLONA 18-10-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1

310045075522 S. MARTIN 44623546 PAMPLONA 25-08-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084.2

310045421540 M. IZPURA 72654256 PAMPLONA 02-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045273010 M. GARRALDA 72708298 PAMPLONA 12-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045356791 R. BERNAL 72805966 PAMPLONA 05-09-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045561362 B. ELOUAFI X2488331F PERALTA 17-10-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 003.1

310045425211 TALLERES AGRICOLAS UNIDOS B31125875 PUENTE LA REINA 15-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.2

310045008338 R. CERNIUSKAS X3147840Z RIBAFORADA 20-10-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1

310045353157 EXPLOTACIONES BOYERAL, S.L. B31571755 SANGUESA 13-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.1

310403110833 F. FERNANDEZ 29141261 SANGUESA 02-11-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045412253 ESPARZA MUÑOZ MIREN JOSUNE E31660962 TAFALLA 26-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045013358 N. EL ASRY X2539259J TUDELA 20-10-2001 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1

310044207960 P. MARQUES 16002412 TUDELA 15-09-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

319043756499 G. RIPODAS 72638974 URROZ VILLA 12-11-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045377770 F. ROS 72637197 LORCA 30-07-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310045554072 J. RUIZ 33433067 ZIZUR MAYOR 26-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310045377502 C. MARTINEZ 44129650 ANDOAIN 19-08-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045378956 C. MARTINEZ 44129650 ANDOAIN 19-08-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310045170002 J. BLAZQUEZ 06205888 HERNANI 24-10-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044772250 J. LAREO 15931785 IRUN 27-07-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 003.1

310044999920 J. MANTEROLA 15995522 IRUN 06-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045423123 ZULOAK, S.L. B20377487 OYARZUN 20-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044599904 A. SORRONDEGUI 15884312 SAN SEBASTIAN 03-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044568889 M. GIMENEZ 72495952 SAN SEBASTIAN 01-10-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045353467 J. ANDUEZA 15179723 TOLOSA 02-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045440145 A. AMOR 34080454 TOLOSA 24-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 094.2

310044774696 K. ECHARRI 35777490 TOLOSA 15-09-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044774453 A. RUIZ 30647315 LLODIO 17-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045372851 C. PACHECO 15375205 VITORIA GASTEIZ 02-08-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1

310044754879 M. FUENTES 15389761 VITORIA GASTEIZ 22-07-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310403111060 F. TORRELLAS 73077021 TARAZONA DE ARAGON 05-11-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044747310 R. NEACSU X1686044Y ZARAGOZA 09-09-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045316744 J. MAGALLON 16014703 ZARAGOZA 13-08-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310045010941 M. BALLESTER 17245340 ZARAGOZA 17-09-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 105.1

310044980296 J. LOPEZ 25467373 ZARAGOZA 11-09-2001 100.000 601,01 6 RDL 339/90 060.1

310045352979 CETRAMAR ORENSE, S.A. A32023624 CODESAL 27-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045352967 CETRAMAR ORENSE, S.A. A32023624 CODESAL 27-09-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

3889

Código del anuncio: 1