BOLETÍN Nº 90 - 25 de julio de 2001

VII. ANUNCIOS

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencia/s de apremio de fecha 29 de enero de 2001, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, y el artículo 105-6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y del Orden Social.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

15813369 ABETE BLANCO, MARIA CONCEPCION MULTAS 2000 16.000 19.400

MULTAS 2000 16.000 19.200

13077478 AGUIRRE ARROYO, AMPARO ISABEL MULTAS 2000 16.000 19.400

29139758 ALVAREZ GOMEZ, MARIA ALICIA MULTAS 2000 10.000 12.200

15771266 ANDUEZA SOBA, BLANCA ESTHER MULTAS 2000 16.000 19.400

44629056 ARMENDI ANTIMASVERES, OSCAR MULTAS 2000 16.000 19.400

15754221 AROCENA PABOLLETA, JOAQUIN MULTAS 2000 16.000 19.400

X1354813K AYADI, MOHAMED MULTAS 2000 16.000 19.400

15749667 AZPILICUETA MURILLO, LUCIO MULTAS 2000 10.000 12.200

15827398 AZPIROZ ECHARRI, JOSE ANTONIO MULTAS 2000 16.000 19.400

X2213020Y BAH CHERIF, MOHAMED MULTAS 2000 10.000 12.200

22079754 BEGERANO HERNANDEZ, ALBERTO MULTAS 2000 16.000 19.200

72803814 BERRIO VAZQUEZ, SANTIAGO MULTAS 2000 16.000 19.400

15809654 BEUNZA OSINAGA, MARIA CAMINO MULTAS 2000 16.000 19.400

72672082 BEGINO BUENO, OSCAR MULTAS 2000 16.000 19.650

76221369 CALEYA HERNANDEZ, MARIA MULTAS 2000 16.000 19.200

33440982 CAMACHO CORUILLO, SERGIO MULTAS 2000 15.000 18.000

X1800448P CASTILLO AGUIRRE, OSWALDO RENE MULTAS 2000 25.000 30.200

MULTAS 2000 75.000 90.000

15359347 DE LA HORRA ROBOLLO, J. IGNACIO MULTAS 2000 16.000 19.400

29151005 DOMEÑO FRAILE, ANA SOFIA MULTAS 2000 16.000 19.200

33434502 DOS SANTOS DA ASCENSAO, VICENTE RAUL MULTAS 2000 10.000 12.000

15726897 ECHARRI ALDABA, PABLO MULTAS 2000 10.000 12.200

44629279 ECHEVERRIA ABADIANO, ANGELES MULTAS 2000 10.000 12.200

72670256 ESANDI ILINCHETA, ALFONSO MULTAS 2000 16.000 19.200

MULTAS 2000 16.000 19.200

MULTAS 2000 16.000 19.200

MULTAS 2000 16.000 19.200

MULTAS 2000 16.000 19.200

72672488 ESEVERRI EGUIA, JORGE MULTAS 2000 16.000 19.400

8443284 ESPARZA SAGÜES, NEMESIO MULTAS 2000 16.000 19.650

MULTAS 2000 10.000 12.000

33429672 ESQUISABEL GOÑI, JESUS MULTAS 2000 16.000 19.400

15795664 GALDUROZ GALDUROZ, MARIA CRUZ MULTAS 2000 16.000 19.650

15851699 GARCIA COSTA, ANGEL MARIA MULTAS 2000 16.000 19.400

18201415 GARCIA NOAIN, ALFONSO MULTAS 2000 16.000 19.400

22975710 GARCIA SANTESTEBAN, CARLOS MULTAS 2000 10.000 12.200

33423673 GASCO LOPEZ, ISIDORO MULTAS 2000 16.000 19.400

44630717 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE ANDRES MULTAS 2000 16.000 19.400

15826009 GORRICHO PORTILLO, ANGEL MARIA MULTAS 2000 16.000 19.200

33439363 GURUCIAGA ALCALDE, MARIA ARANZAZU MULTAS 2000 16.000 19.600

15775042 IRIARTE DALLO, ANTONIO MULTAS 2000 10.000 12.200

MULTAS 2000 10.000 12.000

29153188 IRIGOYEN ALZORRIZ, BEATRIZ MULTAS 2000 16.000 19.400

72805463 IRIGOYEN CAÑETE, SANTIAGO MULTAS 2000 10.000 12.200

44628351 IRUJO HUALDE, JUAN MULTAS 2000 75.000 90.000

MULTAS 2000 16.000 19.200

72704304 JIMENEZ GOMEZ, DAVID MULTAS 2000 16.000 19.400

33441749 JUANDEABURRE LACASTA, RAUL MULTAS 2000 16.000 19.400

72808726 LAREQUI APESTEGUIA, ASIER MULTAS 2000 16.000 19.400

15762232 LARRAYA GOIZUETA, JOAQUIN MULTAS 2000 16.000 19.400

33443236 LAZCANO MERLO, JOSE MARIA MULTAS 2000 16.000 19.200

44624360 LECUMBERRI AZAGRA, VICTOR MANUEL MULTAS 2000 75.000 90.200

18209059 LOPEZ ROS, RICARDO MULTAS 2000 16.000 19.400

33423019 LOPEZ-DICASTILLO ROS, CARLOS ESTEBAN MULTAS 2000 16.000 19.200

18208838 MARTINEZ ARLABAN, ALFREDO MULTAS 2000 16.000 19.400

72707027 MARTOS FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL MULTAS 2000 16.000 19.400

72702254 MOLERO PARDOS, MAITE MULTAS 2000 16.000 19.400

72686961 MORTERUEL DURAN, YOANA MULTAS 2000 16.000 19.200

MULTAS 2000 10.000 12.000

MULTAS 2000 10.000 12.000

15801504 OJER ORZANCO, ANGEL MULTAS 2000 16.000 19.400

13078767 OLABARRIETA REBORIO, JUAN LUIS MULTAS 2000 16.000 19.400

72679083 OLMO ASTRAIN, MIGUEL MULTAS 2000 15.000 18.000

15848688 ORBEGOZO MENDICOA, GEMMA MULTAS 2000 16.000 19.650

44637260 OSTARIZ PITILLAS, EDURNE MULTAS 2000 10.000 12.450

44631130 OYAGA FERNANDEZ, FERNANDO PABLO MULTAS 2000 15.000 18.200

72695036 PEREZ REDRADO, CARLOS MULTAS 2000 16.000 19.400

15527522 RAMIREZ SEMINARIO, JOSE ANGEL MULTAS 2000 16.000 19.400

44610424 RODRIGUEZ MIRANDA, SANTIAGO MULTAS 2000 75.000 90.200

33438899 ROLDAN BAENA, IVAN MULTAS 2000 16.000 19.600

15800438 ROMERO RODRIGUEZ, JOSE MULTAS 2000 16.000 19.200

33440686 SAN MIGUEL USIETO, FERNANDO MULTAS 2000 75.000 90.200

15837139 SESMA OLLOQUI, MARIA VILLAR MULTAS 2000 10.000 12.000

72704319 TORRADO GONZALEZ, RAUL MULTAS 2000 16.000 19.200

15848803 UGALDE MERCERO, JUANA MARIA MULTAS 2000 16.000 19.400

17250280 VAZQUEZ MONTOYA, JOSE MULTAS 2000 16.000 19.200

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso - administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 177 del expresado Reglamento General de Recaudación.

Pamplona, veintiséis de junio de dos mil uno. El Recaudador Ejecutivo, firma ilegible.

Código del anuncio: A0106943