BOLETÍN Nº 82 - 6 de julio de 2001

VII. ANUNCIOS

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por Providencia/s de apremio de fecha también indicada/s más arriba se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, y el artículo 105-6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y del Orden Social.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

15670497 ANDUEZA YABAR, CONSUELO (HCIA. YACENTE) CONTRIBUCION URBANA 1999 10.103 12.124

CONTRIBUCION URBANA 1999 10.103 12.124

15670151 AZNAL UZQUEDA, JACINTA GUARDERIO RURAL 1999 86 303

ARREGLO CAMINOS 1999 200 240

GUARDERIO RURAL 1999 86 103

ARREGLO CAMINOS 1999 200 240

999001DHB BEGON, S.L. MULTAS 1999 4.000 5.000

999001DHD BISMANN 95, S.L. MULTAS 1999 4.000 5.000

10156605 CABRAL, CARLOS ALBERTO IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 7.171

CONTRIBUCION URBANA 1999 1.602 1.922

CONTRIBUCION URBANA 1999 1.602 1.922

X2200484M CHOUGRANI, SAIDA IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

LO-57520 ECHAZARRETA SANTAMARIA, EDUARDO MULTAS 1999 4.000 5.000

15240280 ERASO GACEO, FRANCISCO JAVIER PARCELAS REGADIO 1999 16.216 19.459

PARCELAS REGADIO 1999 16.216 19.459

E31597115 ESPARZA FDEZ., M. E. * ESPARZA FDEZ., J. I.A.E. 1999 12.234 14.681

I.A.E. 1999 33.825 40.590

I.A.E. 1999 4.500 5.400

16604347 ESPARZA FERNANDEZ-PIEROLA, JOSE JAVIER CONTRIBUCION RUSTICA 1999 4.397 5.476

GUARDERIO RURAL 1999 301 361

ARREGLO CAMINOS 1999 700 840

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 4.397 5.276

GUARDERIO RURAL 1999 301 361

ARREGLO CAMINOS 1999 700 840

16451654 ESPARZA IZAL, EMILIANO IMPUESTO CIRCULACION 1999 12.390 15.068

IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

30554899 ESTEFANIA ANGULO, PABLO IMPUESTO CIRCULACION 1999 15.492 18.790

72618070 ESTELLA ELVIRA, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 1999 14.454 17.545

IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

CONTRIBUCION URBANA 1999 6.513 7.816

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 1.889 2.267

GUARDERIO RURAL 1999 129 155

ARREGLO CAMINOS 1999 300 360

PARCELAS REGADIO 1999 8.188 9.826

I.A.E. 1999 40.500 48.600

I.A.E. 1999 1.537 1.844

I.A.E. 1999 9.563 11.476

CONTRIBUCION URBANA 1999 6.513 7.816

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 1.889 2.267

GUARDERIO RURAL 1999 129 155

ARREGLO CAMINOS 1999 300 360

PARCELAS REGADIO 1999 8.188 9.826

999001DHG EXPREX PISCINA NAVARRA, S.A. MULTAS 1999 4.000 5.000

16501967 FERNANDEZ ROMERO, JESUS MIGUEL (HDOS DE) CONTRIBUCION URBANA 1999 5.604 6.725

CONTRIBUCION URBANA 1999 5.604 6.725

15669618 FERNANDEZ-PIEROLA ALEGRIA, JOSE OCUPACION COMUNALES 1999 7.718 9.262

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

CONTRIBUCION URBANA 1999 4.479 5.375

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 37 44

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

CONTRIBUCION URBANA 1999 4.479 5.375

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 37 44

11059928 FLORES TORRES, FRANCISCO MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

B78541786 GESINAR, S.L. CONTRIBUCION URBANA 1999 51.958 62.750

CONTRIBUCION URBANA 1999 51.958 62.350

6943123 GONZALEZ BERMEJO, JUAN MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 1999 12.390 14.868

91650200 JALON ELVIRA, CECILIA GUARDERIO RURAL 1999 65 278

ARREGLO CAMINOS 1999 150 180

GUARDERIO RURAL 1999 65 78

ARREGLO CAMINOS 1999 150 180

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

GUARDERIO RURAL 1999 22 26

ARREGLO CAMINOS 1999 50 60

X1385830 KADDOURI, KADDOUR IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

999001DHI LAMINACIONES MURSA MULTAS 1999 4.000 5.000

999001DHJ LOPEZ CASTILLO, ANGEL MULTAS 1999 4.000 5.000

999001DH9 MARTINEZ MALUMBRES, ANGEL MULTAS 1999 4.000 5.000

29951317 ORTEGA VALLES, LUIS RAFAEL IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

15719330 PALACIOS BUENO, MARCELINA -HERENCIA YAC- IMPUESTO CIRCULACION 1999 7.235 8.682

17857992 PARIS ARAMENDIA, JOSE MARIA MULTAS 1999 4.000 5.000

16014187 PARRA CAMPOS, IGNACIO LUIS IMPUESTO CIRCULACION 1999 12.390 15.068

15698157 PERALES LUZURIAGA, ISIDRO -HEREDEROS DE- TASA CEMENTERIO 1999 6.000 7.200

CONTRIBUCION URBANA 1999 29.681 35.617

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 2.215 2.658

GUARDERIO RURAL 1999 108 130

ARREGLO CAMINOS 1999 250 300

CONTRIBUCION URBANA 1999 29.681 35.617

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 2.215 2.658

GUARDERIO RURAL 1999 108 130

ARREGLO CAMINOS 1999 250 300

22718789 PERALES ORDOÑEZ, JUAN CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 1999 25.813 30.976

IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

CONTRIBUCION URBANA 1999 4.227 5.072

ROTURACIONES 1999 561 673

15791541 PEREZ SILANES, RITA IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 7.171

999001DH8 PINHEIRO DORITEL, SARA ISABEL INSTALAC. DEPORTIVAS 1999 4.000 5.000

15796932 RIPA SILANES, TEODORA CONTRIBUCION RUSTICA 1999 9.727 11.872

GUARDERIO RURAL 1999 1.527 1.832

ARREGLO CAMINOS 1999 3.550 4.260

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 9.727 11.672

GUARDERIO RURAL 1999 1.527 1.832

ARREGLO CAMINOS 1999 3.550 4.260

15669658 ROMERO JALON, ADORACION CONTRIBUCION URBANA 1999 3.637 4.564

CONTRIBUCION URBANA 1999 3.637 4.364

15670054 ROMERO LEZA, FELIX CONTRIBUCION URBANA 1999 8.088 9.706

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 2.022 2.426

GUARDERIO RURAL 1999 215 258

ARREGLO CAMINOS 1999 500 600

CONTRIBUCION URBANA 1999 8.088 9.706

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 2.022 2.426

GUARDERIO RURAL 1999 215 258

ARREGLO CAMINOS 1999 500 600

17030270 RUIZ RUIZ, SERAFIN (HCIA. YACENTE) CONTRIBUCION URBANA 1999 4.718 5.662

CONTRIBUCION URBANA 1999 4.718 5.662

16462145 SADABA ANDUEZA, ADOLFO CONTRIBUCION URBANA 1999 7.500 9.000

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 720 864

GUARDERIO RURAL 1999 54 65

ARREGLO CAMINOS 1999 125 150

CONTRIBUCION URBANA 1999 7.500 9.000

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 720 864

GUARDERIO RURAL 1999 54 65

ARREGLO CAMINOS 1999 125 150

16535359 SADABA ROMERO, CONSUELO IMPUESTO CIRCULACION 1999 7.235 8.682

IMPUESTO CIRCULACION 1999 5.809 6.971

IMPUESTO CIRCULACION 1999 14.454 17.345

15563101 SAGREDO SAGREDO, JESUS OCUPACION COMUNALES 1999 5.221 6.265

GUARDERIO RURAL 1999 2.000 2.400

ARREGLO CAMINOS 1999 4.650 5.580

CONTRIBUCION URBANA 1999 2.319 2.783

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 6.213 7.456

GUARDERIO RURAL 1999 2.000 2.400

ARREGLO CAMINOS 1999 4.650 5.580

CONTRIBUCION URBANA 1999 2.319 2.783

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 6.213 7.456

19158253 SANZ MARTINEZ-ESPRONCEDA, FRANCISCO CONTRIBUCION URBANA 1999 4.337 5.604

CONTRIBUCION RUSTICA 1999 5.380 6.456

GUARDERIO RURAL 1999 1.290 1.548

ARREGLO CAMINOS 1999 3.000 3.600

91650090 SUBERVIOLA VERGARA, MARCELINA CONTRIBUCION URBANA 1999 2.309 2.971

CONTRIBUCION URBANA 1999 2.309 2.771

916501801 UZQUEDA MARTINEZ, MARIA CONTRIBUCION URBANA 1999 384 461

CONTRIBUCION URBANA 1999 384 461

11650010 VALLEJO GARCERAN, JOSE MULTAS 1999 4.000 5.000

72618132 ZALDUENDO CAMARA, JOSE LUIS CONTRIBUCION URBANA 1999 2.695 3.234

CONTRIBUCION URBANA 1999 2.695 3.234

34097348 ZUMETA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER I.A.E. 1999 28.000 33.600

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso - administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 177 del expresado Reglamento General de Recaudación.

Pamplona, veinticinco de abril de dos mil uno. El Recaudador Ejecutivo, firma ilegible.

Código del anuncio: A0105788