BOLETÍN Nº 78 - 27 de junio de 2001

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - D E N U N C I A S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones (R-629/01).

Pamplona, ocho de junio de dos mil uno. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310402838717 J. SABUCO 21989276 DERRAMADOR 18-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310045142201 P. LOPEZ 22460139 ALMANSA 11-04-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310044948571 A. CILLERO 15826415 BARCELONA 10-04-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310044935667 A. CILLERO 15826415 BARCELONA 11-04-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310402838869 J. VERA 73073663 BARCELONA 19-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044990411 DINSTAG, S.L. B60141140 S. BOI DE LLOB. 09-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044990435 DINSTAG, S.L. B60141140 S. BOI DE LLOB. 04-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310403071505 E. RUIZ 14252935 BILBAO 17-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310402609297 J. AREITIOAURTENA 15356157 ERMUA 16-04-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310045175590 E. ESCOBAR 40277805 GIRONA 09-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310044978538 A. MAZO 16575566 CALAHORRA 16-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310044978526 A. MAZO 16575566 CALAHORRA 16-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310045176004 SUMINISTROS ELECTROTECNICOS B81240459 MADRID 23-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045175565 J. DIEZ 51683845 MADRID 10-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

319045167540 NORWEGIAN PARTINERSHIP, S.A. A29233921 BENALMADENA COSTA 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045102501 E. AZZI X2424206Y SAN JAVIER 18-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310402809640 F. GARRAZA 16569293 ALLO 05-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310045003717 BIERKEL, S.L. B31562556 ALSASUA 23-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319044683741 DERIVADOS EUSKADI, S.L. B31701196 ALSASUA 22-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044721278 J. USTARROZ 44616413 ANSOAIN 22-04-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045168445 F. IRIBARREN 15952993 BARAÑAIN 03-05-2001 1 0,01 2 RD 13/92 020

310045059632 J. ARAMENDIA 18204452 BARAÑAIN 10-04-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 065.1

310045168172 M. ENEKOITZ 33435903 BARAÑAIN 20-04-2001 1 0,01 1 RD 13/92 048

310044989196 T. CANO SAETA WENCESLAO HUESO E31158942 ARTICA 18-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045150758 J. MIQUELARENA 18200225 LEGASA 22-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045175346 P. UNZUE 15809816 CIZUR MAYOR 29-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045131843 L. MARTINEZ DE SAN VICENTE 15785475 CIZUR MENOR 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045141737 M. CASAJUS 18202839 ZIZUR MAYOR 14-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310045202040 AUTOBUSES LA PAMPLONESA A31074016 ECHARRI DE ECHAURI 24-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045001113 AUTOBUSES LA PAMPLONESA A31074016 ECHARRI DE ECHAURI 05-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045198322 J. GORROCHATEGUI 30566143 ESTELLA 10-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044717962 M. DOMINGUEZ 31547069 AKERRETA 07-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045198139 CARENES, S.A. A31005721 ARRE 10-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045044570 M. ECHEVERRIA 34086127 LIEDENA 22-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045076708 J. LAREQUI 72624389 LUMBIER 08-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 103

310044992134 CARPET GROUP ESPAÑA, S.A. A31326341 PAMPLONA 15-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310044992146 FONTANERIA HERCI, S.L. B31374911 PAMPLONA 15-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045206896 K. BOURAIOU X0980374E PAMPLONA 11-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.1

310045004760 N. OLIVEIRA X2330899X PAMPLONA 07-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044392787 M. MUGICA 15751914 PAMPLONA 17-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319044626903 M. ZUBERO 15765201 PAMPLONA 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045201163 S. SETUAIN 15765476 PAMPLONA 10-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045168548 M. URTASUN 15779098 PAMPLONA 15-05-2001 1 0,01 3 RD 13/92 020

310045165791 J. ROMERO 18211982 PAMPLONA 02-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045168196 J. JUAREZ 21430864 PAMPLONA 20-04-2001 1 0,01 1 RD 13/92 048

319045131727 J. MUÑOZ 26422073 PAMPLONA 14-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044992493 J. AGUADO 29143285 PAMPLONA 25-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045168603 F. GORRIZ 29143455 PAMPLONA 15-05-2001 1 0,01 1 RD 13/92 048

310045024526 A. RODRIGUEZ 33417490 PAMPLONA 29-04-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310403072480 M. RUIZ 33423759 PAMPLONA 26-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044717500 F. DELGADO 33425870 PAMPLONA 05-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310044455426 F. DELGADO 33425870 PAMPLONA 01-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045195450 F. DELGADO 33425870 PAMPLONA 02-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045198073 J. ZABALZA 33427084 PAMPLONA 04-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045198267 P. LAZARO 33427347 PAMPLONA 11-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045003328 J. SOLANA 33432018 PAMPLONA 14-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402809316 J. MEDINA 33437895 PAMPLONA 03-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

319044660893 M. TELLECHEA 33438910 PAMPLONA 22-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045168123 A. SANCHEZ 33449413 PAMPLONA 20-04-2001 1 0,01 3 RD 13/92 020

310045168585 A. JIMENO 72683155 IRUÑA 15-05-2001 1 0,01 1 RD 13/92 048

310045168159 R. TIMON 72044670 PUENTE LA REINA 20-04-2001 1 0,01 3 RD 13/92 020

310045004862 I. GAMBOA 30572300 SANTACARA 11-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044239912 M. BOURABIA X2613090Z TUDELA 28-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045057192 S. JIMENEZ 15813463 TUDELA 06-02-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084.1

310402842447 A. ALCALDE 16010306 TUDELA 02-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310045195783 E. LOPEZ 15835060 ZIZUR MAYOR 28-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045145305 I. CASTILLA 16240685 ZIZUR MAYOR 24-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310044964898 J. RUIZ 33433067 ZIZUR MAYOR 06-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044964904 J. RUIZ 33433067 ZIZUR MAYOR 06-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045145214 M. GONZALEZ 44624007 ZIZUR MAYOR 31-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310044978514 GRUAS INDUSTRIALES SALAM. A37035714 SALAMANCA 16-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310045023285 A. PIRES X1928869C ANDOAIN 18-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402842502 J. AGUIRRECHE 15983479 DONOSTIA 03-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310403072017 J. GOICOECHEA 15358748 EIBAR 23-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310402841376 J. CARRASCO 15372919 EIBAR 11-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044466606 I. ALBERDI 34105276 HERNANI 10-04-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 065.1

310044716854 TRANSASTIR, S.L. B20470373 IRUN 09-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045041470 A. VILLASECA 15865686 IRUN 09-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045075078 I. AGUIRRE 44139402 ORIO 12-04-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 090.1

310045190062 M. DOS ANJOS X0965662F SAN SEBASTIAN 30-04-2001 0 0,00 - L. 30/1995

319045168830 A. ABAD 72476943 SAN SEBASTIAN 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044943901 F. ESCUDERO 09272206 VALLADOLID 23-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045155992 A. RODRIGUEZ DE LA 72986144 ALAGON 16-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045047455 N. TIBI 17744213 ZARAGOZA 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

2211

Código del anuncio: 3