BOLETÍN Nº 67 - 1 de junio de 2001

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-620/01).

Pamplona, cuatro de mayo de dos mil uno. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310044931017 G. SAINZ 16493075 ALTEA 30-01-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044703823 FINANZIA AUTORENTING, S.A. A60028776 BARCELONA 29-01-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044922028 F. BORDONABA 14877927 BARCELONA 22-02-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402807782 M. BENITO 15913750 BARCELONA 18-02-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310402808361 M. ESTEVE 35060905 BARCELONA 22-02-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310045074311 S. MUÑOZ 36751886 BARCELONA 18-01-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044976815 X. GIMENO 37333718 BARCELONA 24-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 073.1

310044805670 X. GIMENO 37333718 BARCELONA 24-02-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402801858 J. CAYUELA 37738170 BARCELONA 21-02-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044693933 E. LOPEZ 52442629 BARCELONA 01-01-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310044971623 A. ROMERO 06197843 EL PRAT DE LLOBREGAT 22-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310402796322 J. FIGOLS 39338184 LLICA D. AMUNT 27-11-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044906096 S. MARTINEZ 10205364 RUBI 21-12-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 015.5

310044722556 A. ESCUBI 30666614 AMOREBIETA-ETXANO 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044932162 B. ESONO X1396000S BILBAO 19-03-2001 15.000 90,15 - RDL 339/90 078.1

310402795627 F. GUTIERREZ 14552499 BILBAO 14-11-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044946331 A. MARTINEZ 14590471 BILBAO 28-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044682868 L. VIZCAYA 14891826 BILBAO 08-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310402802255 M. ICETA 30565890 BILBAO 19-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044954820 B. SAINZ 30659787 BILBAO 11-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044698487 J. UGALDE 78866214 DURANGO 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310402807848 J. UGARTE 14592091 GALDAKAO 19-02-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 050

310044933750 A. SANCHEZ 45622993 GALDAKAO 20-02-2001 16.000 96,16 - RD 13/92 101.1

310044704384 J. CASILLAS 45628836 GALDAKAO 23-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 109.1

310044704426 J. CASILLAS 45628836 GALDAKAO 23-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 019.1

310044704414 J. CASILLAS 45628836 GALDAKAO 23-02-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310044720365 L. LOPEZ 16053959 GETXO 20-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310044807124 B. MUSONS 16061570 GETXO 21-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310044705546 N. CONCEIRO 16061068 ALGORTA-GETXO 07-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044886711 X. LINAZA BI004577 SODUPE-GUEÑES 26-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044986286 G. ITZA 30647931 MUXIKA 10-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044850455 J. FERNANDEZ 20186658 PORTUGALETE 19-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045037375 L. PEMAN 30585619 SOPELANA 23-02-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044856767 J. RUIZ 22746690 V. TRAPAGA-TRAPAGARAN 19-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044507554 G. ZURICARAY 15391824 ZALDIBAR 10-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044710712 O. PEÑALBA 45417744 ARANDA DE DUERO 07-03-2001 16.000 96,16 - RD 13/92 080.1

310044957043 L. SOUTO 32649967 A CORUÑA 06-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310044695747 J. VAZQUEZ 78799575 MELIDE 05-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044718930 J. GARCIA 44134136 PIORNAL 24-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044956385 A. CEBALLOS 40530460 SANT FELIU GUIXOLS 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 109.1

310044956397 A. CEBALLOS 40530460 SANT FELIU GUIXOLS 03-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044686199 J. GRANADO 02522227 GRANADA 01-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310402802449 P. VERDENAL HU000354 JACA 20-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044806193 M. PEÑALVA 16535650 AUTOL 11-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310045049274 U. CUEVAS 72762982 AUTOL 15-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044941308 J. GOMEZ 16506931 CALAHORRA 10-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044805723 J. BENEDI 78749793 CERVERA RIO ALHAMA 07-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 019.1

310045057908 H. DEGUI X0602192Y MADRID 12-03-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 078.1

310402808464 L. GONZALEZ 50536550 MADRID 27-02-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 050

310044804305 C. BLAZQUEZ 50717478 MADRID 06-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310402607021 M. GOÑI 72667974 MADRID 08-03-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044798251 G. MORALES 52369546 POZUELO DE ALARCON 05-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 106.2

310044929527 F. SANCHEZ 22477623 MURCIA 01-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 009.1

310044713919 P. CABALLERO 34807805 ERA ALTA 18-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044690749 J. PEREZ 22220690 ESPINARDO 06-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044825503 M. HUARTE 72613990 AÑORBE 04-11-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045103980 A. ELAHRACHE X2074182L ANDOSILLA 04-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044871057 A. MARTINEZ 44614802 ANSOAIN 17-12-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310044716477 A. ZABALA 33423051 MUTILVA BAJA 09-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044946665 R. AMEZTEGUI 72651390 IZURDIAGA 11-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044962130 A. ASSUNCION 08309308 ARGUEDAS 11-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402808452 F. RODRIGO 15775318 ARGUEDAS 27-02-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 050

310044940419 M. KADDOURI X3260618T AYEGUI 09-01-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402604287 O. ROS 72664168 AYEGUI 20-02-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310044929412 A. IRAGUI 44613080 AIZAROZ 11-03-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310402806832 M. SAENZ 18204576 BERUETE 23-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044955460 F. LARRECHEA 72659743 ARRAYOZ 11-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044912310 J. IÑARREA 72672646 ERRAZU 11-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044962040 F. GONZALEZ 04946299 BELASCOAIN 09-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045121866 M. MONTERO X2865387R AIZOAIN 25-02-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045156698 A. BUSTOS X3077898S AIZOAIN 23-02-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045121581 R. ECHEVERRIA 72693435 BERRIOZAR 28-01-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044699777 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 02-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045092234 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 05-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044706850 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 02-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 019.1

310044719223 B. JIMENEZ 72810452 BERRIOZAR 01-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045165857 B. JIMENEZ 78810452 BERRIOZAR 03-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044676509 M. JIMENEZ 44625636 OYEREGUI 25-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045074128 A. BOLKABOUS X1415083P CAPARROSO 05-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044973851 H. DIMITROVA X1476858M CAPARROSO 03-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044711972 E. BERNARDO 52444108 CAPARROSO 18-02-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044670908 CONSTRUCCIONES Y DESMONTES A31244684 CINTRUENIGO 01-02-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310045065358 A. GOMEZ 16020587 CINTRUENIGO 25-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044722180 J. MARTINEZ 18209184 CINTRUENIGO 22-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044898385 S. MUELAS 72676932 CINTRUENIGO 22-11-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045141993 A. BERGERANDI 15789831 CIZUR MAYOR 25-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310402768247 N. ARCHANCO 44628058 CIZUR MAYOR 07-11-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044962282 G. BOURAI X2332847A CORTES 04-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045032559 A. ERRAHHALI X3448888S ECHARRI ARANAZ 11-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044962579 J. MARIÑELARENA 33419105 SAGASETA 15-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044902881 CAMARAS DISTRIBUCION, S.A. A31245707 NOAIN 23-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045118247 J. MATA 10560267 ESTELLA 13-01-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045058410 I. HERNANDEZ 72684921 ESTELLA 10-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044710360 J. JIMENEZ 72687147 EUSA 21-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044718681 J. JIMENEZ 72687147 EUSA 16-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 010.1

310044686930 TRANSPORTES LARDESILLA, S.L. B31537038 FITERO 22-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044977418 E. CASAS 78745012 FONTELLAS 11-03-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 106.2

310044961538 A. EDDGHOUGHI X3055341K FUNES 28-02-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044907520 HORMIGONES PAMPLONA, S.A. A31037294 BERIAIN 02-12-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 062

310402808609 J. ASTIZ 15853932 HUARTE ARAQUIL 06-03-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310402808877 M. CAMUENDO X2780197A IRURTZUN 07-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044985762 M. CAMUENDO X2780197A IRURTZUN 07-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044725612 J. RAZQUIN 18192814 IRURTZUN 15-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310043996910 I. KOUKOUVITCHARSKI X2963342E ISABA 12-03-2001 100.000 601,01 - RDL 339/90 060.1

310044912096 J. COCERA 29137484 LACUNZA 15-02-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044946409 L. GOLDARACENA 72677945 ALLI 06-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310044707245 J. MENDILUCE 14211188 MENDIOROZ 08-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044952173 S. EQUISOAIN 15796910 MENDIGORRIA 08-02-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310044469267 F. ANTIMASBERES 78753740 MILAGRO 26-02-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310043747041 J. BEORLEGUI 29146867 MONREAL 14-02-2001 PAGADO PAGADO 3 RD 13/92 020.1

310402606478 A. ORTA 15655294 MURCHANTE 07-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044962415 C. JIMENEZ 52443681 OLITE 09-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402805797 M. JIMENEZ 72663797 OLITE 08-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044952800 D. LOPEZ 08724676 ORCOYEN 08-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045155219 M. DE LOS SANTOS 33446880 ORCOYEN 06-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045158464 CORESA DE PAMPLONA, S.A. A31147473 PAMPLONA 27-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044950140 MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA A31155450 PAMPLONA 14-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044713749 REPARTOS MILUCE, S.A. A31586803 PAMPLONA 26-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044951405 RECUPAL, S.L. B31251390 PAMPLONA 14-02-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045166400 CANALIZACIONES Y EXCAVAC. B31674146 PAMPLONA 19-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045118922 ELSO TARTAS SANTIAGO Y E. E31359623 PAMPLONA 15-12-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044961058 O. NIANE X1289739Z PAMPLONA 07-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045157952 N. OLIVEIRA X2330899X PAMPLONA 10-12-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310402804513 M. SOLANO 00637982 PAMPLONA 01-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044932435 F. IRAIZOZ 07725674 PAMPLONA 20-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045121933 E. HUESO 07912940 PAMPLONA 15-02-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044946136 P. GARCIA 07941354 PAMPLONA 18-03-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310402808841 I. MAYOR 14831257 PAMPLONA 07-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044962427 C. TORRES 15543444 PAMPLONA 09-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044908135 M. QUADRA SALCEDO 15615959 PAMPLONA 17-11-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310044922119 O. GARCIA 15639744 PAMPLONA 01-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 160

310045122044 J. NAVA 15719930 PAMPLONA 06-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044805747 J. NAVA 15719930 PAMPLONA 08-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044931881 R. PURROY 15746884 PAMPLONA 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310044973863 R. URRIZOLA 15757742 PAMPLONA 04-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 106.2

310044936957 F. AZCONA 15775939 PAMPLONA 28-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044973619 M. LAFUENTE 15791035 PAMPLONA 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 039.4

310044951041 J. IRACEBURU 15792117 PAMPLONA 27-01-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 155

310043628878 J. IRIARTE 15793193 PAMPLONA 07-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044685754 J. ARCELUS 15799761 PAMPLONA 11-02-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 106.3

310044722623 P. SOLCHAGA 15811618 PAMPLONA 07-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 002.1

310044716155 P. GAMBOA 15832788 PAMPLONA 19-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310402607616 M. ALEGRIA 15834480 PAMPLONA 20-03-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310402806492 F. LUMBRERAS 15843869 PAMPLONA 19-03-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044703951 M. HUARTE 15851106 PAMPLONA 20-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

319045030960 V. JIMENEZ 15863181 PAMPLONA 19-12-2000 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044604572 J. JIMENEZ 16200770 PAMPLONA 17-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044940328 J. TEMIÑO 16489073 PAMPLONA 02-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310402769483 J. OJUEL 17850280 PAMPLONA 05-12-2000 40.000 240,40 - RD 13/92 048

310044690889 P. MAIRAL 18200695 PAMPLONA 19-01-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402608104 J. DE DIEGO 18206608 PAMPLONA 25-03-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044698505 M. SAN MARTIN 18594825 PAMPLONA 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310402785245 F. MARTIN 23385149 PAMPLONA 02-12-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044254469 J. BORBALAN 27194769 PAMPLONA 07-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402807435 M. PEREZ 29137273 PAMPLONA 26-03-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044915670 J. PEMAN 29138946 PAMPLONA 01-02-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045166734 V. ABARZUZA 29140661 PAMPLONA 02-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402807356 J. ASIAIN 29141453 PAMPLONA 26-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044973607 J. URBIOLA 29144322 PAMPLONA 28-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044713580 C. NIETO 29149538 PAMPLONA 07-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.1C

310045097220 F. FERNANDEZ 29149672 PAMPLONA 26-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045122147 M. HUARTE 29149746 PAMPLONA 08-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045046625 M. HUALDE 29149782 PAMPLONA 17-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044925054 A. CASTILLO 29153535 PAMPLONA 26-11-2000 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

310402768971 O. BUENO 33416496 PAMPLONA 22-11-2000 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310045165470 D. BIURRUN 33428916 PAMPLONA 22-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045194705 J. ECHEVERRIA 33430717 PAMPLONA 20-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310402605565 A. EXPOSITO 33432491 PAMPLONA 22-03-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044970850 D. BALEN 33437717 PAMPLONA 13-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310044960054 A. LEANDRO 33440445 PAMPLONA 17-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044974132 L. JAUREGUI 33440976 PAMPLONA 03-03-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084

310045036176 D. BURGUETE 33441640 PAMPLONA 17-02-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 003.1

310044332377 F. NUÑEZ 44610631 PAMPLONA 03-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045155256 J. JIMENEZ 44610871 PAMPLONA 25-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044698815 J. ZABALETA 44612020 PAMPLONA 20-02-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044704785 I. OZKOIDI 44617922 PAMPLONA 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044954212 R. FERNANDEZ 44628365 PAMPLONA 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044648307 E. PIÑERO 44632066 PAMPLONA 22-10-2000 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044954250 U. GARCIA 72685198 PAMPLONA 07-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310045074037 R. PARDO 72685676 PAMPLONA 18-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044721138 D. MARCOS 72685772 PAMPLONA 02-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044950802 I. LORCA 72690688 PAMPLONA 17-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045163680 R. FERNANDEZ 72693362 PAMPLONA 28-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044973887 D. RODRIGUEZ 72694180 PAMPLONA 12-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044706370 C. MERINO 72698241 PAMPLONA 01-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402605486 I. URROZ 72699321 PAMPLONA 11-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044932484 J. BORJA 72706582 PAMPLONA 23-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045162649 O. HEREDIA 72802541 PAMPLONA 13-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045155268 I. MOLERES 72803999 PAMPLONA 17-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044254391 S. CALVO 72806258 PAMPLONA 28-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045155220 C. JIMENEZ 72809853 PAMPLONA 10-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044730413 F. GUINDULAIN 72678138 PERALTA 18-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 153

310045066650 PRONAVER DOS MIL, S.L. B31651862 RIBAFORADA 26-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044976797 AGUADO PEREZ L. M. LITE B. E31626476 RIBAFORADA 24-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044718279 I. GURPEGUI 44633799 TAFALLA 10-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310045057775 J. OJER 33430650 TIRAPU 05-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044916405 PROCESOS INDUSTRIALES LIMP. B31669468 TUDELA 15-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044806156 E. FERNANDES DE, S.A. X0601078L TUDELA 26-02-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084.1

310044960595 J. MARTINEZ 16010027 TUDELA 21-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310044801900 J. LIZALDRE 16010041 TUDELA 09-12-2000 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310402787679 S. NAPAL 16016629 TUDELA 21-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044975355 C. ORTIZ 16018321 TUDELA 24-02-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045065280 J. MAZARICO 16020873 TUDELA 12-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044889876 PIENSOS SAIOA, S.L. B31542384 IRAIZOZ 23-02-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044672334 F. ARBILLA 15772850 IRAIZOZ 09-11-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044955915 C. APESTEGUIA 15795603 IRAIZOZ 25-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045080190 M. EL GOUAL X2795574Q VALTIERRA 28-02-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

319045057138 A. SALILLAS 16019832 VALTIERRA 19-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044669293 E. DIEZ, S.A. A31116106 VILLAVA 15-11-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044629684 E. DIEZ, S.A. A31116106 VILLAVA 15-11-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044669300 E. DIEZ, S.A. A31116106 VILLAVA 15-11-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310402808579 N. OSCOZ 72804278 VILLAVA 06-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310045167167 F. HUARTE 29154229 ZIZUR MAYOR 18-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044718139 F. ZUFIA 33425025 ZIZUR MAYOR 19-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044714390 G. PEREZ 33439137 ZIZUR MAYOR 18-03-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044868460 M. FERNANDEZ 10804846 GIJON 12-11-2000 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044563200 A. DE LOS SANTOS 10873722 GIJON 05-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402804690 R. DIAZ 10578004 OVIEDO 13-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044957389 J. BARRIO 34942342 PETIN 14-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402808816 R. SILVA 35297006 MARIN 07-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044973668 F. COLLAZO 36093279 VIGO 11-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310402605681 J. MENENDEZ 13720775 SANTANDER 17-03-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044664970 A. IZQUIERDO 32448540 SANTANDER 16-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044911377 J. HAYA 14579690 TORRELAVEGA 18-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044631083 A. ROTETA 72437224 ALKIZA 13-10-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044908690 V. LARREA 16031716 ASTIGARRAGA 17-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044908123 V. LARREA 16031716 ASTIGARRAGA 17-11-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310044675517 J. EPELDE 15379937 AZKOITIA 22-10-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 005.1

310044704803 A. URRESTILLA 34097821 AZPEITIA 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044972561 A. IRAZUSTABARRENA 44130095 BEASAIN 24-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 015.5

310044954704 R. OLASOLO 15382585 EIBAR 08-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044704906 A. GONZALEZ 44671853 ESCORIAZA 23-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 094.1

310402808786 L. LUJAMBIO 15129418 HERNANI 07-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310045165845 D. BENITO 15891297 HERNANI 24-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045117954 P. GOÑI 35772799 HERNANI 21-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044957304 D. DEL OLMO 15248856 IRUN 09-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310044717810 A. SUSPERREGUI 44552219 IRUN 21-02-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044971362 A. OBESO 72466149 IRUN 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310402603775 I. FRANCO 44134891 LASARTE-ORIA 20-01-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044950954 A. PEREZ 71912562 LASARTE-ORIA 05-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310044805589 R. GALDOS 15951628 LEGAZPIA 08-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044922065 F. FERNANDEZ 15894144 LEZO 27-02-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044910439 E. UNAMUNO 16288582 MONDRAGON 24-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 170

310044953001 J. USABIAGA 15895272 ORDIZIA 15-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044972810 R. BLANCO 44130119 RENTERIA 22-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 170

310402806327 F. FERNANDEZ 15034208 SAN SEBASTIAN 15-03-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

