BOLETÍN Nº 56 - 7 de mayo de 2001

VII. ANUNCIOS

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fechas 15 de junio de 2000 hasta 15 de noviembre de 2000, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, y el artículo 105-6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y del Orden Social.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

B31154032 ALCER, S.L. MULTAS 1999 8.000 10.000

MULTAS 1999 4.000 4.800

15742589 ARANDA ARMENDARIZ, MARIA PILAR MULTAS 1999 4.000 5.200

15763920 BARCELONA GARCIA, ROBERTO MULTAS 1999 4.000 4.800

18209772 CASAJUS GOROSTIAGA, EDUARDO MULTAS 1999 4.000 5.200

15797958 CORONAS ORZANCO, JOSE MIGUEL MULTAS 2000 10.000 12.270

15563537 DE ARISTEGUI RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO MULTAS 2000 8.000 9.856

17814705 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO MULTAS 1999 8.000 10.000

B31116858 EL DORRE, S.L. MULTAS 2000 4.000 5.028

16044611 ESCAURIAZA ALEGRIA, FRANCISCO DE BORJA MULTAS 1999 8.000 10.000

72638267 FERNANDEZ MARCOLAIN, JOAQUIN MULTAS 1999 10.000 12.400

15801365 FERNANDEZ NAVARLAZ, J. ANDRES MULTAS 1999 10.000 12.000

15843117 GALAR SOLA, MARIA JOSEFA MULTAS 2000 15.000 18.305

72703176 GALVE LLORENTE, ANA MULTAS 1999 8.000 10.000

E31565195 GARCIA VADILLO, OLAG - PERIQUET, MIGUEL MULTAS 1999 4.000 5.200

41076559 GIMENEZ GIMENEZ, MERCEDES MULTAS 1999 8.000 10.000

15853331 GIMENO ARGAIN, MIGUEL MULTAS 1999 8.000 10.000

13932601 GOMEZ GONZALEZ, RAMON MULTAS 1999 4.000 5.200

15740532 GORRI GOÑI, ANGEL MULTAS 1999 4.000 4.800

15812057 GUERRA CASTILLO, JESUS M. MULTAS 1999 4.000 5.200

15845236 ITURRI ESQUIROZ, MIGUEL ANGEL MULTAS 1999 8.000 10.000

X1981777M LAMKADEN, MOHAMED MULTAS 1999 8.000 10.000

18197260 LAUROBA NOS, JUAN JOSE MULTAS 1999 8.000 10.000

22710929 LLAMOSAS TORRALBO, JUAN A. MULTAS 1999 35.000 42.400

72671487 LOPEZ RONCAL, SANTIAGO MULTAS 1999 15.000 18.000

MULTAS 1999 10.000 12.000

16807771 LUCAS GARCIA, PALOMA MULTAS 1999 16.000 19.600

15746555 LUSARRETA LEOZ, FELIX MULTAS 1999 8.000 10.000

72696209 MANCHO LAYANA, ISRAEL MULTAS 2000 15.000 18.305

33419105 MARIÑELARENA IRURZUN, JAIME MULTAS 1999 4.000 5.200

15792405 MARTINEZ CONESA, ANGEL MARIA MULTAS 1999 8.000 10.000

15826661 MARTINEZ LECUMBERRI, EDUARDO JAVIER MULTAS 1999 8.000 10.000

X1287498G MASSAOUD, JAMAL MULTAS 1999 8.000 10.000

72643339 MAZO AYATS, JOSE MARIA MULTAS 2000 4.000 5.028

15835936 MEDINA ANGULO, FRANCISCO JAVIER MULTAS 1999 8.000 10.000

44613204 MUÑOZ CLARAMUNT, ENRIQUE MULTAS 1999 8.000 10.000

E31062060 NUIN ZUASTI, JOAQUIN, MIGUEL Y SATURNINO MULTAS 2000 8.000 9.856

36096204 REBOREDA MARTINEZ, MARIA JOSE MULTAS 2000 8.000 9.856

9370392 RODRIGUEZ ALONSO, DANIEL MULTAS 1999 8.000 10.000

51411885 ROJAS BERANGO, ALFREDO MULTAS 2000 8.000 9.856

15830052 SANZ VEGA, JOSE MULTAS 1999 16.000 19.200

15813964 SARRIAS IGUAZ, AGUSTIN MULTAS 1999 8.000 10.000

15832352 SOTO VEA, FERNANDO MULTAS 1999 8.000 10.000

72645262 TABERNA AYERRA, ELENA MULTAS 1999 8.000 10.000

29139500 TOLOSANA BAZAN, MIGUEL ANGEL MULTAS 1999 8.000 10.000

52267253 VALS GARCIA, MANUEL MULTAS 1999 8.000 10.000

9384578 VICENTE FERRER, RUBEN MULTAS 1999 4.000 5.200

MULTAS 1999 4.000 4.800

35449174 VILAR GONZALEZ, JOSE LUIS MULTAS 1999 4.000 5.200

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso - administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 177 del expresado Reglamento General de Recaudación.

Pamplona, dieciséis de febrero de dos mil uno. El Recaudador Ejecutivo, firma ilegible.

Código del anuncio: A0101732