BOLETÍN Nº 43 - 6 de abril de 2001

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - D E N U N C I A S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones (R-595/01).

Pamplona, nueve de febrero de dos mil uno. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310402776177 R. CARCEL 73534309 ELCHE 17-11-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044650089 M. CALVO 14245189 TORREVIEJA 27-11-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 100.2

310402777390 C. GAY 35038309 BARCELONA 26-11-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044924384 DISTRINORTE, S.A. A48786230 BILBAO 25-11-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045045311 M. LARHLID X3113776J ALDEANUEVA DE EBRO 06-11-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310402777224 M. RODRIGUEZ 16557888 TORREJON DE ARDOZ 25-11-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044693519 M. MARTINS X0693580S ANSOAIN 10-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310045159171 SAKANA PAVIMENTOS, S.L. B31554256 IZURDIAGA 05-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402600830 J. TORRENS 15634991 BARAÑAIN 20-11-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044693453 F. ROS 15781232 BARAÑAIN 19-12-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310045160963 V. MARTINEZ 15841337 BARAÑAIN 15-10-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310045121106 O. PLAZAOLA 33435394 BARAÑAIN 11-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045167738 X. MARITORENA 72680311 ANIZ 26-12-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310044904270 J. PINTO X1582659Y ELIZONDO 11-12-2000 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310402768235 J. GOÑI 72662422 ORONOZ-MUGAIRE 07-11-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044667429 A. SOLA 15806823 BERIAIN 29-09-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 173.2

310044659251 A. SOLA 15806823 BERIAIN 29-09-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 130.1

310044671962 M. AMAYA 15789595 BERRIOZAR 30-11-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 092.2

310045152000 M. TABOADA 17132336 BURLADA 04-01-2001 1 0,01 1 RD 13/92 048

310402786092 A. DONEV X1890121G CABANILLAS 08-12-2000 26.000 156,26 - RD 13/92 052

310044899894 P. ABAIGAR 72647761 CADREITA 05-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044682388 CONSTRUCCIONES Y DESMONTES A31244684 CINTRUENIGO 01-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045119318 EDUSANGO, S.L. B31628365 CORELLA 04-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045032924 J. GARMENDIA 15731828 LIZARRAGA 09-12-2000 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310045035950 C. VIDAURRETA 15746942 ERRO 28-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044687465 TRANSPORTES LARDESILLA, S.L. B31537038 FITERO 22-12-2000 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

310044686930 TRANSPORTES LARDESILLA, S.L. B31537038 FITERO 22-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045043892 D. QUISIRUMBAY X2965583D FUNES 18-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310044906102 MAMILO ANSO A OTAL MAMILO E31281728 IBIRICU 21-12-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310044390481 A. ALVAREZ 15807212 HUARTE 05-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044903423 J. TELLECHEA 72661898 LESACA 05-12-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044917800 P. ARMENDARIZ 16554156 LODOSA 02-12-2000 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045152530 C. CALVO 18198678 MAÑERU 11-12-2000 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

310045152577 C. CALVO 18198678 MAÑERU 11-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044894940 F. RODRIGUEZ 15798873 ARAZURI 19-12-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

319044656907 M. VAZQUEZ 80019205 ORCOYEN 08-01-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045036577 NAVARCONSA, S.A. L A31458771 PAMPLONA 22-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044899249 REPARTOS MILUCE, S.A. A31586803 PAMPLONA 01-12-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044688810 CANALIZACIONES Y EXCAVAC. B31674146 PAMPLONA 29-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045118867 ELSO TARTAS SANTIAGO E31359623 PAMPLONA 07-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310045118922 ELSO TARTAS SANTIAGO E31359623 PAMPLONA 15-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310045163319 J. AFONSO NA010895 PAMPLONA 20-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045112221 R. FRAOUI X2137649Y PAMPLONA 11-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310045163435 F. CHACON X2657575V PAMPLONA 06-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310044402069 L. URRIAGO X3105094W PAMPLONA 03-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310044676601 J. RODRIGUEZ 15559823 PAMPLONA 17-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044686527 A. ESCUJURI 15654490 PAMPLONA 30-11-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 092.2

310402598317 R. LIZASO 15767911 PAMPLONA 01-11-2000 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310045035974 J. MORENO 15797579 PAMPLONA 05-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310043611933 N. JIMENEZ 15842466 PAMPLONA 04-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044674525 J. MARTIN 15844581 PAMPLONA 02-12-2000 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

319045130012 J. PAGOLA 15847855 PAMPLONA 29-01-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045152681 F. ASURMENDI 18208076 PAMPLONA 18-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044888057 J. OSES 29143161 PAMPLONA 28-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045152152 E. IRIGOYEN 33429871 PAMPLONA 04-01-2001 1 0,01 3 RD 13/92 020

310045153181 N. PALACIOS 44616225 PAMPLONA 24-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310045163241 I. OZKOIDI 44617922 PAMPLONA 07-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310402784575 R. ENCISO 72638123 PAMPLONA 03-11-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310402769616 M. VARONA 72696134 PAMPLONA 08-12-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044676959 D. NAHUN 72703943 PAMPLONA 06-01-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045131320 V. LASTERRA 18201333 MENDILLORRI 25-11-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 091.2

310045121118 M. JIMENEZ 15760839 PERALTA 28-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061

310402777509 L. GOÑI 15725579 PUENTE LA REINA 30-11-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310402776797 J. LUMBRERAS 16528038 SESMA 24-11-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310402785610 V. GARCIA 15879756 TAFALLA 05-12-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044239870 M. BOURABIA X2613090Z TUDELA 03-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310044792730 C. VISUS 16010183 TUDELA 11-11-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044903034 F. ITURRIA 72611050 VERA DE BIDASOA 18-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044663278 J. ERRO 72636854 VILLANUEVA DE ARCE 06-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310044903149 ARRIZTXURI, S.L. B31519721 VILLAVA 22-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044668896 A. VEIGA X1816737J SAN CIPRIAN DE VIÑAS 28-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045043338 L. ZHONGZHAO X0819126G MONDRAGON 26-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310044681724 A. MIRURI 44161282 RENTERIA 05-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310402601973 L. ARCONADA 15059936 SAN SEBASTIAN 05-11-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044689334 I. LILLY 35774336 SAN SEBASTIAN 05-12-2000 15.000 90,15 - CODIGO-CIR 292

310044597683 Z. JUANIZ 44553826 SAN SEBASTIAN 02-12-2000 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045121120 M. ESNAOLA 72421189 SAN SEBASTIAN 11-12-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044686515 B. URIZ 44144453 USURBIL 30-11-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 092.2

310044690828 M. SBAI EL IDRISSI X1272789S ZALDIVIA 18-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310045119240 M. CARMONA 39858225 REUS 25-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044895608 F. BERROCAL 39816433 SALOU 14-11-2000 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310044923185 D. RIVERA 04153821 TALAVERA DE LA REINA 20-12-2000 50.000 300,51 2 RD 13/92 021.4

310045033539 M. RIVERA 72735364 VITORIA-GASTEIZ 17-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310045153867 A. RODRIGUEZ DE LA 72986144 ALAGON 18-12-2000 0 0,00 - L. 30/1995

310044894446 J. LADRERO 72657864 EJEA DE CABALLEROS 07-11-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044887120 C. MORALES 25426822 NOVALLAS 01-12-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044611771 TRANSPORTES DE GRANDES DIM. A50627322 ZARAGOZA 12-12-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310402785051 A. MARTINEZ 17144501 ZARAGOZA 30-11-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310045152097 J. SOIZA 32036559 BREA DE ARAGON 04-01-2001 1 0,01 3 RD 13/92 020

310045151949 J. SOIZA 32036559 BREA DE ARAGON 04-01-2001 1 0,01 1 RD 13/92 003.1

713

Código del anuncio: 1