BOLETÍN Nº 19 - 9 de febrero de 2001

VII. ANUNCIOS

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva de la Mancomunidad de Mairaga, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha 28 de marzo de 2000 hasta 1 de junio de 2000, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de esta Mancomunidad, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Mancomunidad, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, y el artículo 105-6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y del Orden Social.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

33439753 ABADIA HERNANDEZ, ROSA M. AGUA 1999 2.238 2.686

AGUA 1999 14.196 17.035

BASURAS 1999 1.039 1.247

15795093 ABETE BLANCO, FERMIN EMILIO BASURAS 1999 1.039 1.247

33419535 AGUDO TENA, ANA MARIA AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15821754 AGUINAGA ECHEVERRIA, JULIA AGUA 1999 5.354 6.825

AGUA 1999 1.402 1.682

15644114 ALZUETA ELETA, FERMIN -HERENCIA YACENTE- BASURAS 1999 1.039 1.447

33423889 ARISTIZABAL ARANGUREN, GUILLERMO AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

99900133S ARROYO TABARES, JESUS -HERENCIA YACENTE- AGUA 1999 2.238 2.686

AGUA 1999 2.238 2.686

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

31572571 BENGOECHEA GOICOECHEA, COSME BASURAS 1999 1.631 1.957

BASURAS 1999 1.631 1.957

72660127 BERRIO OZCARIZ, MARIA ASUNCION AGUA 1999 4.994 6.193

15641580 CAJAL TIEBAS, PILAR AGUA 1999 1.881 2.457

44670113 CARRO ANTON, CESAR AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 2.042 2.450

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.083 1.300

33442269 DE LA CRUZ GONZALEZ, VICTOR AGUA 1999 5.633 6.760

AGUA 1999 5.331 6.397

BASURAS 1999 2.073 2.488

BASURAS 1999 1.985 2.382

15717667 ECHEVERRIA JIMENEZ, ASUNCION BASURAS 1999 2.491 2.989

BASURAS 1999 2.513 3.016

15055174 ERASU OIROZABALA, DIONISIO BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15780949 ESPARZA SAENZ, JESUS BASURAS 1999 3.833 5.000

BASURAS 1999 1.039 1.247

72611289 ESPINAL SOLA, AMAYA BASURAS 1999 1.039 1.447

E31544901 ESTABOLITE, VIRGINIA - ZUAZU, JOSE AGUA 1999 11.190 13.428

AGUA 1999 9.271 11.125

BASURAS 1999 5.351 6.421

BASURAS 1999 4.824 5.789

72666213 GALINDO ANGOS, M. JESUS AGUA 1999 3.325 4.390

BASURAS 1999 1.435 1.722

72611180 GALINDO SANCHEZ, TEODORO BASURAS 1999 1.875 2.250

15696347 GAMBARTE GORRIA, FELIX -HERENCIA YACENTE- AGUA 1999 2.202 2.842

BASURAS 1999 1.127 1.352

15782973 GARCIA CERDAN, JESUS AGUA 1999 2.238 2.686

AGUA 1999 2.238 2.686

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

26398020 GARCIA GONZALEZ, ANDRES BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15298456 GARCIA MARTIN, PEDRO AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

52444424 GASCON ZUAZU, MARCOS MIGUEL BASURAS 1999 1.347 1.616

BASURAS 1999 1.435 1.722

18210841 GIL BEA, ANA ISABEL AGUA 1999 3.355 4.026

AGUA 1999 3.441 4.129

BASURAS 1999 1.939 2.327

BASURAS 1999 1.961 2.353

18100870 GORRIZ LECUMBERRI, JESUS AGUA 1999 3.397 4.076

A31232051 IND. NAVARRA ELABORADOS CARNICOS, S.A. AGUA 1996 1.170 1.404

AGUA 1997 1.170 1.404

AGUA 1997 1.170 1.404

AGUA 1997 1.170 1.404

AGUA 1997 1.170 1.404

AGUA 1997 1.170 1.404

AGUA 1997 1.170 1.404

AGUA 1997 1.170 1.404

AGUA 1998 1.230 1.476

AGUA 1998 1.230 1.476

AGUA 1998 1.170 1.404

AGUA 1998 1.230 1.476

AGUA 1998 1.230 1.476

AGUA 1998 1.230 1.476

AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

72610878 IRISARRI ARMENDARIZ, JUAN JOSE SANCIONES 1998 20.000 24.400

72657416 IZURIAGA TAPIZ, ALBERTO MATIAS AGUA 1999 2.838 3.406

AGUA 1999 2.523 3.028

BASURAS 1999 1.303 1.564

BASURAS 1999 1.215 1.458

15832051 JIMENEZ JIMENEZ, MARCELINO BASURAS 1999 1.039 1.247

18196903 JIMENEZ ROIG, JUAN JOSE AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

35350070 LEOZ GARCIA, MILAGROS BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15664696 LERGA IBAÑEZ, VICTOR AGUA 1999 2.919 3.903

AGUA 1999 2.282 2.738

BASURAS 1999 1.149 1.379

15686142 LORENTE ESPARZA, FRANCISCO JAVIER AGUA 1999 2.717 3.260

AGUA 1999 2.800 3.360

BASURAS 1999 1.171 1.405

BASURAS 1999 1.193 1.432

72663809 LUNA SANZ, JULIA AGUA 1999 2.238 3.086

AGUA 1999 2.238 2.686

AGUA 1999 2.479 2.975

AGUA 1999 2.238 2.686

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.105 1.326

7599667 MANSO RAMOS, INDALECIO AGUA 1999 5.485 6.582

AGUA 1999 5.667 6.800

BASURAS 1999 2.161 2.593

BASURAS 1999 2.205 3.246

15833448 MARCO FERNANDEZ, CARLOS AGUA 1999 7.133 8.560

BASURAS 1999 2.381 2.857

29147435 MARTINEZ IZQUIERDO, JOSE MARIA AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15642925 MARTINEZ LIZARRAGA, LUIS AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15150007 MARTINEZ PECHERAS, JOSE AGUA 1999 3.797 4.556

AGUA 1999 6.627 7.952

BASURAS 1999 1.567 1.880

BASURAS 1999 2.029 2.435

15527917 MARTINEZ-AZAGRA IRUJO, JOSE JAVIER AGUA 1999 2.238 2.686

AGUA 1999 2.238 2.686

AGUA 1999 2.238 2.686

AGUA 1999 2.238 2.686

BASURAS 1999 2.078 2.494

BASURAS 1999 2.078 2.494

999001BDX MONTAJES ARRONDOBA, S.L. AGUA 1999 7.224 8.669

AGUA 1999 7.224 8.669

BASURAS 1999 1.631 1.957

BASURAS 1999 1.631 1.957

15787221 MUGICA FERNANDEZ, GEMMA AGUA 1999 5.154 6.185

AGUA 1999 5.091 6.109

BASURAS 1999 1.941 2.329

BASURAS 1999 1.919 2.303

15697099 MURUZABAL BERRUEZO, GERVASIO BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

72642573 ORBAICETA AMATRIAIN, ANICETO AGUA 1999 1.881 2.657

BASURAS 1999 1.039 1.247

16002835 PEREZ MONEO, JESUS AGUA 1999 5.123 6.548

B31568017 PROMOCIONES ENOCAR, S.L. AGUA 1999 9.226 11.071

33426225 ROIG FEDERA, ANTONIA AGUA 1999 2.797 3.356

15554017 RUBIO TUTOR, ASUNCION AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15696562 SANTESTEBAN IZCO, JOSE BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

36888908 SEGURA ORTEGA, MANUEL AGUA 1999 2.844 3.613

31124068 SOCIEDAD VILLAVIEJA AGUA 1999 3.392 4.270

15644758 SOLA LECUMBERRI, ANGEL -HERENCIA YACENTE- AGUA 1999 1.414 1.697

AGUA 1999 1.414 1.697

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

72643592 SUSO IRISO, FRANCISCO JAVIER AGUA 1997 2.158 2.590

AGUA 1999 1.881 2.257

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15696641 UGALDE SOLA, SERAFINA AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15696632 URTASUN SOLA, DEMETRIA BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15697170 VALENCIA VIELA, FRANCISCA AGUA 1999 2.637 3.164

AGUA 1999 2.479 2.975

BASURAS 1999 1.149 1.379

BASURAS 1999 1.105 1.326

15696583 VELAZQUEZ PIQUER, FELISA BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

32793783 VILAS CAMBRA, J. FERNANDO AGUA 1999 1.881 2.657

BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

30686466 VILLANUEVA GOMEZ, GEMMA BASURAS 1999 1.039 1.447

15632282 VILLANUEVA GOÑI, MARIA ANGELES BASURAS 1999 1.039 1.247

BASURAS 1999 1.039 1.247

15580963 VILLAR-ARNEDO SALAZAR, HILARIO AGUA 1999 2.556 3.067

AGUA 1999 3.361 4.033

BASURAS 1999 1.127 1.352

BASURAS 1999 1.347 1.616

16293612 VILLAVERDE MARTINEZ, TERESA AGUA 1999 3.324 3.989

00030680 VITTORINI COLUCCIA, MIGUEL AGUA 1999 4.755 5.706

AGUA 1999 4.369 5.243

BASURAS 1999 1.831 2.197

BASURAS 1999 1.721 2.065

15799188 ZABALZA VILLANUEVA, MIGUEL A. BASURAS 1999 1.039 1.247

15156163 ZAPATA DOMEÑO, VICENTA AGUA 1999 1.881 2.457

BASURAS 1999 1.039 1.247

15813937 ZUBELDIA LARRAYA AGUA 1999 4.994 5.993

AGUA 1999 1.881 2.257

BASURAS 1999 1.897 2.276

BASURAS 1999 1.039 1.247

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso - administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 177 del expresado Reglamento General de Recaudación.

Pamplona, veintitrés de enero de dos mil uno. El Recaudador Ejecutivo, firma ilegible.

Código del anuncio: A0100860