BOLETÍN Nº 118 - 28 de septiembre de 2001

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - S A N C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-644/01).

Pamplona, veinticuatro de agosto de dos mil uno. El Delegado del Gobierno en Navarra, p.s. la Secretaria General (artículo 22-4.º Ley 6/1997-LOFAGE), Natividad Andrés Franco.

310044976232 J. MARCO 21946450 ELCHE 16-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044975896 J. MARCO 33491856 ELCHE 16-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044977613 TRANSPORTES TRANSRUBIO, S.A.L. A58905282 BADALONA 02-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403077817 D. BELMONTE 35077372 BARCELONA 31-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310402839138 J. LLORT 36967528 BARCELONA 30-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310403073721 J. ABAD 37287778 BARCELONA 27-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310402809213 M. CARRASCO 15231809 CORNELLA DE LLOB. 03-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044991348 M. MAS 39328451 MANRESA 08-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310043747314 J. GRANE 39358776 MANRESA 16-02-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044801500 F. ALBESA 39168396 TERRASSA 08-01-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310403073400 J. PIÑOL 39171869 TERRASSA 25-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310045276242 R. GOMEZ CORONADO 15379997 AMOREBIETA-ETXANO 02-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044965921 A. MANDALUNIZ 30667439 AMOREBIETA-ETXANO 26-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310045176983 J. BEITIA 30559779 ELORRIO 07-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402838572 G. ETAYO 30664994 ELORRIO 17-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310402607276 J. IPIÑA 14846182 GETXO 02-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310045086465 F. GIL 31627098 GETXO 30-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310403074270 R. BENGOA 11905421 LAS ARENAS 18-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044747450 J. MARTIN 14949986 SANTURTZI 05-06-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 072.1

310402712590 A. GONZALEZ 16458510 ALBELDA DE IREGUA 05-06-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 050

310044978538 A. MAZO 16575566 CALAHORRA 16-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310044978526 A. MAZO 16575566 CALAHORRA 16-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310044757534 G. MUNILLA 16582615 LOGROÑO 05-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 100.2

310044967530 J. REPECHO 16591249 LOGROÑO 02-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044967267 G. GARMENDIA 44133151 LOGROÑO 01-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.2

310403080403 J. BLANCO 51397912 FUENLABRADA 06-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310044922296 E. OLIVER 16551680 MADRID 27-02-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045025877 M. MARTINEZ LAGE 18191982 MADRID 31-05-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045335830 M. MARTINEZ LAGE 18191982 MADRID 31-05-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310402713428 L. PERIS 51618884 MADRID 10-06-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310044729125 D. MARTINEZ 22559965 AGUILAS 04-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 154

310045281419 S. MAHDI X2506224Y LA HOYA LORCA 09-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045270835 J. ANCHO 72624075 ABAURREA ALTA 29-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 103

310045028118 E. LOREA 72670818 ABAURREA ALTA 17-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.2

310044943809 P. GUTIERREZ 44638512 ALLO 15-04-2001 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1

310402714135 M. MERINO 18207996 ANSOAIN 17-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310045335805 Z. URBELZ 44631071 ARTICA 30-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045196179 NAVARPAN, S.L. B31279193 BERRIOZAR 27-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044739374 F. BAUTISTA 44623549 BERRIOZAR 04-06-2001 16.000 96,16 - RD 13/92 101.1

310044725958 F. CILVETI 44623749 OLAGUE 04-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310045197706 DECORACIONES ESCUDERO, S.L. B31623606 MUTILVA BAJA 09-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044988647 M. GORRITI 18209305 HUARTE ARAQUIL 25-03-2001 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1

310044993230 J. RIVAS 15844295 IRURZUN 24-06-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045195333 M. VILLEGAS 18204930 IRURZUN 26-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402713489 C. ILARDIA 16280365 ARRONIZ 18-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310044942003 J. RODRIGUEZ 16076032 AYEGUI 08-04-2001 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1

310045161001 A. TUÑON 11036927 BARAÑAIN 21-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044757900 F. IRAETA 33433108 BARAÑAIN 16-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045168172 M. ENEKOITZ 33435903 BARAÑAIN 20-04-2001 . 1 0,01 1 RD 13/92 048

319045063734 M. REMIREZ 33440073 BARAÑAIN 25-06-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045192642 J. IGLESIAS 33444965 BARAÑAIN 14-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045369773 M. ANSORENA 44618788 BARAÑAIN 24-06-2001 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1

310043452636 F. BENGOCHEA 33424682 BAZTAN 10-03-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044997983 I. ALDACO 72674332 ELIZONDO 27-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044734832 LIMUTAXI, S.L. B31584493 BERIAIN 16-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044741630 J. COBOS 72671964 BERIAIN 04-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045193634 R. MARIN 72802772 BERIAIN 22-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044989196 T. CANO SAETA WENCESLAO H. E31158942 ARTICA 18-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045283064 DISTRIBUCIONES ALI DOS MIL B31642275 BURLADA 25-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044970953 LIZABER DOS MIL, S.L. B31697154 BURLADA 09-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310044967243 F. ALVAREZ 15773374 BURLADA 04-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 019.1

310044742531 M. PIZARRO 15782822 BURLADA 22-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045030459 M. AGUERO 15834504 BURLADA 20-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045196088 M. INFANTE 33416524 BURLADA 27-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044753826 J. SAN JULIAN 33431700 BURLADA 27-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 143.1

310045368021 M. OJER 33436813 BURLADA 10-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310402807332 A. JURIO 44611512 BURLADA 26-03-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044756220 I. SANCHEZ 72697497 BURLADA 31-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310045202635 C. ABADIANO 72706594 BURLADA 30-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044809017 E. PELAEZ 36540163 CASTEJON 02-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045131946 M. ORDUÑA 15796224 CIZUR 09-04-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045142420 J. AREVALO 16522517 CIZUR MAYOR 30-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 038.3

310403077945 D. ZABALA 44610878 CIZUR MAYOR 01-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044726070 J. AMATRIA 72684258 ZARIQUIEGUI 03-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

319044672548 E. OTEIZA 44613426 ZIZUR MAYOR 16-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310402710889 B. JIMENEZ 15150597 ESTELLA 29-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310402713260 C. RUIZ 15835910 ESTELLA 08-06-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 050

310045002830 M. BERRIO 44633393 ESTELLA 07-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044741344 L. AGUSTI 44636510 ESTELLA 14-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045206902 M. LOPEZ 72643806 ESTELLA 09-04-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

319044667905 A. UGAL 72804218 ILARRAZ 14-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045330686 M. ALCUAZ 29141418 EUSA 01-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044723901 M. AGUIRRE 72686072 ORICAIN 07-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045339525 M. SANCHEZ 15811125 SORAUREN 31-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 015.5

310044737328 L. VILLAMAYOR 15779981 BERIAIN 08-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310403077039 L. CADENAS 33436910 BERIAIN 29-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310045075881 C. ORRADRE 33433017 GARAYOA 11-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 098.2

310402609352 A. CARRERA 44627677 ECHALECU 06-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044754417 J. TORRES 44610082 IRURTZUN 05-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 169

310044958229 J. OLAGUE 15812865 LANZ 02-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045029720 R. IRIGOYEN 72615324 LESACA 28-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

319045044570 M. ECHEVERRIA 34086127 LIEDENA 22-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310402711444 F. SOLANO 15789031 LODOSA 08-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045023947 F. JAUREGUI 33428741 LUMBIER 11-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045017881 J. ITURRIA 18204551 MAÑERU 01-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044942910 M. SAIDI X1443156K MARCILLA 27-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044992894 J. ESAIN 15369908 MARCILLA 20-04-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045018812 J. ESAIN 15369908 MARCILLA 02-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402713921 I. SERRANO 52442393 MILAGRO 13-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310044719363 MTO NAVARRA, S.L. B31669849 NOAIN 02-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044735113 J. DO NASCIMENTO X0263773D NOAIN 01-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045200808 M. BRUNQUE 33423639 NOAIN 09-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044966410 C. LARRAYOZ 33425220 BERAIZ 04-06-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045001113 AUTOBUSES LA PAMPLONESA A31074016 PAMPLONA 05-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044964450 OBRAS PUBLICAS DE ALAIZ B31282262 PAMPLONA 04-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310044987321 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES B31515836 PAMPLONA 16-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044990113 YUSTEN, S.L. B31593395 PAMPLONA 02-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310045206896 K. BOURAIOU X0980374E PAMPLONA 11-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.1

310045194559 M. YAW X2908051T PAMPLONA 01-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045199480 E. CALLEJO 12179576 PAMPLONA 06-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045176958 M. AGUIRREGOMEZCORTA 15369722 PAMPLONA 11-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403071130 J. ALDAZ 15587834 PAMPLONA 13-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044752550 F. ECEOLAZA 15685376 PAMPLONA 04-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 143.1

310044678099 J. ONTORIA 15739716 PAMPLONA 30-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044987886 C. MARTINEZ 15745156 PAMPLONA 28-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310403074385 M. BARROS 15748006 PAMPLONA 19-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310403080476 B. GARCIA 15749172 PAMPLONA 07-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310402710130 A. GARAYOA 15758972 PAMPLONA 18-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

319044626903 M. ZUBERO 15765201 PAMPLONA 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045194961 J. LEON 15781026 PAMPLONA 22-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045176910 V. NEGRO 15787113 PAMPLONA 07-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402713258 R. LIZARRAGA 15794102 PAMPLONA 07-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050

310402711456 M. ECHAVARRI 15840702 PAMPLONA 08-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310045037508 C. ESARTE 15853902 PAMPLONA 28-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044751064 M. PRIETO 16215008 PAMPLONA 07-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045198589 J. CENZANO 16437740 PAMPLONA 14-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044758010 J. LEGARRA 18197070 PAMPLONA 05-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310045022347 F. GUERRERO 18205171 PAMPLONA 26-04-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045196052 M. ANTON 18208053 PAMPLONA 27-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045193683 M. PINELA 29150176 PAMPLONA 17-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

310402713829 P. SANCHEZ 33416597 PAMPLONA 16-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310403074609 J. ULECIA 33417283 PAMPLONA 21-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310402607136 P. ECEOLAZA 33418394 PAMPLONA 11-04-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310403072480 M. RUIZ 33423759 PAMPLONA 26-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310044997508 J. SAN MIGUEL 33425223 PAMPLONA 05-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045198073 J. ZABALZA 33427084 PAMPLONA 04-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045198267 P. LAZARO 33427347 PAMPLONA 11-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403074142 M. CASTIELLA 33433808 PAMPLONA 06-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310402809316 J. MEDINA 33437895 PAMPLONA 03-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310045021136 O. CIRIZA 33441160 PAMPLONA 24-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 030.1

310044715333 R. LEOZ 33445128 PAMPLONA 01-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044722155 J. NOBEL 33446065 PAMPLONA 18-03-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045075303 F. UGARTE 33448269 PAMPLONA 04-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 036.1

319044859259 J. URRUTIA 44619918 PAMPLONA 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045270811 J. DE ESTEBAN 44629294 PAMPLONA 28-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044920998 P. M. DE EULATE 44631539 PAMPLONA 11-03-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045023911 J. USARBARRENA 72638632 PAMPLONA 10-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044935758 M. BERNAL 72681790 PAMPLONA 26-05-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310044654472 J. JAEN 72686673 PAMPLONA 17-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044730991 D. LAFOZ 72691380 PAMPLONA 06-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044948467 A. ECHEVERRIA 72694934 PAMPLONA 01-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044936453 A. GARATEA 72698705 PAMPLONA 09-06-2001 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1

310044762669 O. VILLAFRANCA 72699348 PAMPLONA 07-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402838365 M. ALBERTO 72704502 PAMPLONA 04-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050

310045004771 G. PINO 72704606 PAMPLONA 08-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310403072844 C. MARTINEZ 13735787 MENDILLORRI 11-05-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 048

310044947669 E. VALMASEDA 15971139 MENDILLORRI 01-04-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045202738 A. ILLARRAMENDI 18195434 MENDILLORRI 08-06-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045131326 V. LASTERRA 18201333 MENDILLORRI 15-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045018538 R. KAOUCHI X3233862Q SAN ADRIAN 26-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044967085 A. ALCALDE 15718644 SAN ADRIAN 01-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045019051 CONSTRUCCIONES CARLOS SOLA B31115918 TAFALLA 02-06-2001 16.000 96,16 - RD 13/92 113.1

310044745647 R. SAGARDOY 29143638 TAFALLA 04-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402711493 J. IBAÑEZ 52443156 TAFALLA 08-06-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045065899 DECOHOGAR TARIMAS Y PUERTAS B31624794 TUDELA 26-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045152310 L. SEKRANI X1623191N TUDELA 24-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045081900 A. AOUICH X2499144X TUDELA 27-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045082459 L. GALAN 16019618 TUDELA 01-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044806661 J. ZEGRE 16022195 TUDELA 14-04-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045048944 F. PULIDO 16024638 TUDELA 08-03-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044307498 J. LABORDA 25164116 TUDELA 02-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044751556 J. CORTES 29098909 TUDELA 01-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

310044743092 J. DUEÑAS 52443878 TUDELA 01-06-2001 16.000 96,16 - RD 13/92 094.1

310402711420 V. BURGALETA 52445226 TUDELA 01-06-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 048

310044965404 M. TOMAS 72639760 TUDELA 31-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 173.2

310402713453 M. JIMENEZ 72650166 TUDELA 11-06-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310044978435 L. GUIRAO 72684462 TUDELA 25-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310403077970 F. SOTERAS 17695570 IRAIZOZ 01-06-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310044967036 J. IRIBARREN 15853834 JUARBE 31-05-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084.3

310045275961 J. MADERA 72679879 VERA DE BIDASOA 02-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 118.1

310044965830 C. ETTAMI X1946812T VIANA 20-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045200950 L. SUESCUN 15775762 VILLAVA 06-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045111435 M. OCIO 15827579 ZIZUR MAYOR 14-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044265121 C. ZUBASTI 15853174 ZIZUR MAYOR 28-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045196090 P. CASTRILLO 15871809 ZIZUR MAYOR 27-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045146231 J. BLANCO 15963868 ZIZUR MAYOR 22-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310045336573 I. ACEJO 18196966 ZIZUR MAYOR 29-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310045336366 I. ACEJO 18196966 ZIZUR MAYOR 29-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 169

319044642465 E. OTEIZA 44613426 ZIZUR MAYOR 16-03-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044965740 A. LOZANO 50428016 ZIZUR MAYOR 27-05-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 003.1

310044451536 M. JUANIKORENA 15942176 ZUBIETA 24-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310402803697 R. MARTINEZ 11415468 CORVERA 02-02-2001 39.000 234,39 - RD 13/92 050

310045073483 O. BLAZQUEZ 09422111 CELLES SIERO 03-05-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

319045062122 F. RIOBO 35419781 PONTECESURES 23-04-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045338557 J. CASTILLO 13733271 LAREDO 31-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044949198 L. ETXEBERRIA 72493205 ADUNA 01-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310045023285 A. PIRES X1928869C ANDOAIN 18-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045021355 I. SARASOLA 15948416 ANOETA 27-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044744448 A. MANTECA 16295483 ARETXABALETA 16-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045086519 J. CHAPARTEGUI 15212430 ASTEASU 20-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044989834 M. SAAVEDRA 15902023 BEASAIN 23-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045146243 J. BLANCO 15963868 BEASAIN 23-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310045337279 J. LERCHUNDI 72452531 CESTONA 29-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310403072935 R. FLORES 15016331 HERNANI 12-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045074104 J. COLOMA 44134842 HONDARRIBIA 03-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310044955319 EXCLUSIVAS INDART ARRECHEA B20162350 IRUN 20-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045339537 J. ARRUABARRENA 15239019 IRUN 31-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 109.1

310044744187 R. SANTIAGO 15248501 IRUN 31-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167

310044929655 C. LOPEZ 44555401 IRUN 16-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310403071980 E. LAZAROBASTER 72580691 MENDARO 23-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310402607793 J. URTEAGA 15975373 ORDIZIA 15-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310045019336 J. DEL SOL 15957306 OIARTZUN 02-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 015.1

310045021290 F. MARTINS SS007215 RENTERIA 22-04-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310044947621 S. COLLADO 34094793 RENTERIA 25-03-2001 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1

310044999130 I. LOINAZ 35771396 RENTERIA 30-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 031

310045025920 F. MARTIN 72431555 RENTERIA 02-06-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310402838602 J. GIL 14963967 SAN SEBASTIAN 17-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052

310403071451 T. RODRIGUEZ 15888551 SAN SEBASTIAN 16-04-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048

310045025580 N. CASLA 15945388 SAN SEBASTIAN 04-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310044968284 A. EGIDO 44152469 SAN SEBASTIAN 05-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

319045168830 A. ABAD 72476943 SAN SEBASTIAN 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044717305 G. ROJO 72479464 SAN SEBASTIAN 29-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310402838213 G. ARAMBURU 15139713 TOLOSA 04-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 048

310045077130 I. MANTEROLA 15887504 USURBIL 18-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045337760 M. GALARRAGA 44139065 BILLABONA 02-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.2

310044958096 COMERCIAL EUSKO KAMION, S.L. B20577680 ZALDIVIA 23-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045076836 J. LASKIBAR 44136446 ZARAUTZ 27-05-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310045021288 D. SERRATE 35038884 CUEVAS DE CAÑART 22-04-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310045074920 J. MARTINEZ 29159691 VALENCIA 19-02-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044746846 A. HERRERO 45632092 VALENCIA 24-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044723913 A. HERRERO 45632092 VALENCIA 24-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045140686 M. GARCIA 14559440 VALLADOLID 14-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310402712540 J. RUIZ 16219449 VITORIA-GASTEIZ 31-05-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052

310044893168 G. GONZALEZ 16281868 VITORIA-GASTEIZ 27-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045076850 E. BERNEDO 18597344 VITORIA-GASTEIZ 01-06-2001 10.000 60,10 - RDL 339/90 011.2

310045085783 I. CARRILLO 18601728 VITORIA-GASTEIZ 27-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044893156 I. ALVAREZ 44141975 VITORIA-GASTEIZ 27-05-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310045155992 A. RODRIGUEZ DE LA 72986144 ALAGON 16-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310402609704 C. ERLES 29091073 DAROCA 19-06-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052

310044390640 ARRIAZU CIRIANO, S.L. B31209364 MALON 22-02-2001 10.000 60,10 - L. 30/1995

310045007784 M. MARTINEZ 17704508 TARAZONA DE ARAGON 02-06-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 094.1

310045027059 TRANSPORTES DE GRANDES DIM. A50627322 ZARAGOZA 30-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045197305 F. DEAN 00333515 ZARAGOZA 03-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045047455 N. TIBI 17744213 ZARAGOZA 21-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045018836 J. REMON 25141500 ZARAGOZA 03-06-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

2787

Código del anuncio: 1