BOLETÍN Nº 137 - 13 de noviembre de 2000

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Cédulas de notificación

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra, ha resuelto declarar, en fechas varias, como créditos incobrables la deuda de los sujetos responsables abajo indicados, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996, que desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre ("Boletín Oficial del Estado" del 24).

A fin de que sirva de notificación se hace pública esta cédula, declarando insolvencia del deudor y advirtiéndose al obligado al pago que de no comparecer ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, sita en Conde Oliveto, 7, 31002 Pamplona, o ante cualquier Administración de la Seguridad Social, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, se presumirá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en su actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso.

Pamplona, a diecisiete de octubre de dos mil. El Director Provincial, firma ilegible.

3911

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

31/005997792 HELIAR EXPORT, S.L. 06/92-09/97 172.832

31/102176794 ONTARIO MUEBLES, S.L. 06/98-07/99 1.510.416

31/035572251 GOÑI SANCHEZ, MARIA CARMEN 01/94-09/96 63.223

31/005610095 URDANIZ, S.A.L. 08/97-09/97 240.552

31/047208413 AZNAREZ LANDIRIVAR, SEVERIANO 02/94-12/94 218.838

31/1002547428 FERNANDEZ POZO, JOSE ANTONIO 11/95-05/96 72.267

31/008396285 SOLA ONECA, IGNACIO 01/98-02/98 25.496

31/015112729 AROZARENA ECHEGARAY, JULIAN 01/93-12/93 11.196

15963578 IRAZOQUI TELLECHEA, LEONOR 01/92-12/93 48.387

31/1000180224 MAGALHAES LOPES, PAULO JORGE 01/93-12/97 654.612

31/1000993610 PRAGANA GOMES, AVELINO MIGUEL 03/97-10/97 98.720

51175182 PORTUS PEREZ, MARIA VICTORIA 01/92-12/92 41.396

311003887341 CONCEI€AO, JOAQUIN MANUEL 02/96-07/96 70.502

281007077578 SERPA PEREIRA, JOSE ADELINO 02/96-08/96 82.253

310005699116 DESARROLLO E INVESTIG. DEL RECREAT. 01/92-02/98 51.286.907

310100791617 GEST. DE TRANSP. Y SERV. AUX. AUT. 11/95-06/98 12.518.729

310004563913 IND. MAQ. ELEM. PARA CONST., S.A. 04/86-07/99 58.515.416

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

31/1009400274 ALBERTO CARBALLHO, EDUARDO 07/98 42.247

31/1009399567 ANJOS TRINCHETE, ANTERO 07/98 42.247

31/1009399264 ANJOS TRINCHETE, ANTONIO 07/98 42.247

31/0004838745 MONCASA INDUSTRIAL, S.L. 10/95-12/98 11.552.230

31/0028113456 REDRADO VITAS, ANA MARIA 01/97-10/97 373.955

31/0005481369 EXBU, S.L. 01/96-04/96 1.861.890

31/0049080109 AUTHIER SOPHIE, ANNE 04/88-09/90 461.321

31/0033424410 TORRANO SAN FRANCISCO, FELIX 11/95-12/98 435.256

31/1008870717 LAHARPE SIMONE, MARCELO 06/98-02/99 341.826

31/0100087456 JUAN GONZALEZ REGALO EMPRESA, S.L. 12/94-12/95 1.139.232

26/1000360665 JIMENEZ JIMENEZ, ALICIA 07/93-05/95 188.723

31/0028022116 RUIZ VALERO, FRANCISCO 01/92-12/92 309.608

31/1008293161 PEREZ IRIARTE, ROBERTO 01/99-02/99 87.183

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/03

31/1002540556 MELERO PELLICER, AMADA 09/98-01/99 212.289

31/0004664044 INDUSTRIAS PULLOR, S.A. 02/92-03/93 230.614

31/0100257309 AISLAMIENTOS RIBAFORADA, S.L. 02/99-08/99 2.015.014

31/1003946046 PHILIPPE CLAUDE, JEAN R. 04/96-12/98 405.940

31/1009780800 LAMKADEN - ALLAL 10/98-12/98 38.824

31/0045165147 GONZALEZ SIGÜENZA, ANA ISABEL 10/98-02/99 170.042

31/1008410874 MOUSSA, RAHMI 0398-12/98 24.080

31/0004830257 FLUIDO MINERALES ESPAÑOLA, S.A. 04/99 527.696

31/0022727431 TORRENS PARDO, ISIDRO 06/94-06/96 883.531

31/0032719643 GIL CLEMENTE, MIGUEL 03/96-04/96 77.904

31/0052681940 POZOS PEREZ, DAVID 09/98/03/99 128.850

20/0052782920 ARTOLA TELLECHEA, MANUEL 03/91-07/91 68.900

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

39/0028867254 MARTINEZ OBREGON, ANTONIO 01/97-12/98 738.989

08/0521969150 LEGARRETA PIÑEL, JUAN JESUS 02/97-06/99 544.999

31/0053777232 BOUAZZI, YAHYA 07/94-12/98 364.730

31/1008744819 JOAO, MANUEL ANTONIO 01/98-01/98 13.328

31/1005121766 PIRES, JOSE EDUARDO 01/97-12/97 148.849

31/1008220918 NITAL CID, NORBERTO 07/97-03/98 63.939

31/1005287272 ASSUN€AO AFONSO, JOSE 01/98-12/98 51.572

31/1008745425 PAULO BREIA, ANTONIO J. 01/98-12/98 153.557

31/1005286060 PIRES, MANUEL 02/97-12/98 165.824

31/1008742189 GRANADEIRO TORRAO, JOSE JORGE 01/98-03/98 38.824

01/1001991186 RODRIGUES CARVALHO, FERNANDO 01/98-03/98 38.824

31/1008744617 PIRES ROCHA, JOSE 01/98-03/98 38.824

31/1002881470 SANTOS, FATIMA 03/98-04/98 23.243

31/1009852639 MOUNDIR, JILALI 09/98 42.827

31/1005128133 PEREZ VILLA, CARLOS 03/98-06/99 697.897

31/1001623096 HAKIMY, AHMED 06/96-11/96 234.257

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA

30/010019055 BERKI, EL DUASSINI 05/94-12/96 95.153

30/000955904 LAZAR, AHMED 08/92-10/98 371.214

Código del anuncio: 214

Hace cien años

Boletín Oficial de Navarra

Paseo Pablo Sarasate, 38, 2.º izda.

31001 - Pamplona (Navarra)

848 42 12 50

bon@navarra.es