1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
HIRUGARREN JENDAURREKO ALDIA. Onura publikoa zehazki deklaratzea biometanoa ekoizteko instalazio bat gasa banatzeko sarera konektatzeko instalazioetarako, Valtierrako udal mugartean. Sustatzailea Biogasval SL da. Espedientearen kodea: 0003-GR.
Ingurumeneko zuzendari nagusiaren abuztuaren 29ko 800E/2024 Ebazpenaren bidez, ingurumen-baimen integratua eman zitzaion Valtierrako udal mugartean dagoen Biogasval SLren biometanizazio instalazioari (2024ko 182. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 6koan).
Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legean ezarritako ondorioetarako, bai eta abenduaren 27ko 1434/2002 Errege Dekretuaren 96. artikuluko ondorioetarako ere (errege dekretu horren bidez arautzen baitira gas naturalaren garraio, banaketa, merkaturatze eta hornidura jarduerak eta gas naturalaren instalazioak baimentzeko prozedurak), 0003-GR espedientea jendaurrean jarri zen bi aldiz, iragarkiak jarrita 2024ko 189. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, irailaren 17koan, eta 2025eko 110. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, ekainaren 3koan.
Sustatzaileak aldaketa batzuk egin dituenez tramitazioan ezarritako baldintzak betetzeko, eta arestian aipatutako ondorio berberetarako, hirugarrenez jartzen da jendaurrean honako espediente hau:
–Eskatzailea: Biogasval SL.
–Xedea: jendaurreko informazioa, proiektuaren onura publikoa zehazki deklaratzea lortzeko.
–Instalazioen deskribapena: biometanoa ekoizteko instalazio bat gasa banatzeko sarera konektatzeko lotura eta loturako instalazio osagarriak, Valtierrako udal mugartean.
–Organo eskuduna: Enpresen Sustapenerako eta Azpiegituretako Zuzendaritza Nagusia.
Onura publikoaren deklarazioak berekin dakar, beti, ondasunak okupatu beharra edo ukitutako eskubideak eskuratu beharra, eta presako okupazioa ekarriko du, 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluaren ondorioetarako. Enpresa eskatzailea onuradun bihurtuko da desjabetze-espedientean, lege horren 2.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.
Espedientea jendaurrean jarriko da Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 5. solairua, Iruña), kontsultak egin ahal izateko. Era berean, esteka honetan eskuratu daiteke informazioa:
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/jendaurreko-informazioaren-tramitea/espediente-0003-GR-hirugarren
Alegazioak, iradokizunak edo oharrak idatziz aurkeztu beharko dira, edozein erregistro bulegotan, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako moduetatik edozeinetan. 20 egun balioduneko epean aurkeztuko dira, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, eta zuzendu behar dira Industriako eta Enpresen Trantsizio Ekologiko eta Digitalerako Departamentuko Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko Azpiegitura Energetikoen Atalera, kasuan kasuko espedientearen zenbakia zein den adierazita.
Iruñean, 2025eko abenduaren 17an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya Irigoyen.
ONURA PUBLIKOA ZEHAZKI DEKLARATZEAK UKITZEN DITUEN ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZA ETA BANAKAKOA
TITULARRA | KATASTROKO DATUAK | UKIPENAK |
Zort. Luz. | Zort. (m²) | Ald. bat. ok. (m²) | Okupazio iraunkorra |
Udalerria | Poligonoa | Lurzatia | (Katastroko erreferentzia) | (Lur mota / Laborea) | Unit. | m² |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 10 | 48 | 310000000001412299DJ | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | 13,41 | 40,71 | 569,55 | 1,00 | 4,00 |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 10 | 54 | 310000000001412305KX * | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | | 20,07 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 10 | 53 | 310000000001412304JZ * | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | 9,90 | 214,58 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 10 | 49 | 310000000001412300DJ | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | 9,95 | 889,68 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 10 | 52 | 310000000001412303HB * | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | 23,04 | 290,75 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 10 | 50 | 310000000001412301FK | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | | 852,39 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 10 | 51 | 310000000001412302GL | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | 4,22 | 31,48 | | |
Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Valtierra | 10 | 257 | 310000000001412427FK | ELKORRA, ALTXONBIDEA | 82,67 | 248,36 | 826,60 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 36 | 310000000001412468BQ * | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | 14,18 | 258,17 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 73 | 310000000001412504MR | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | | 473,53 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 74 | 310000000001412505QT * | BASOA-LARREAK, LARREAK | | | 1,82 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 75 | 310000000001412506WY * | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | 7,72 | 619,41 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 76 | 310000000002288115UZ * | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | 8,31 | 234,74 | | |
Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Valtierra | 11 | 192 | 310000000001412572QT | ELKORRA, ALTXONBIDEA | 46,99 | 127,80 | 571,96 | | |
Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Valtierra | 11 | 191 | 310000000001412571MR | ELKORRA, ALTXONBIDEA | 7,61 | 52,78 | 188,10 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 79 | 310000000001412510EU * | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | 120,57 | 358,40 | 1.375,34 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 81 | 310000000001412512TO * | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | 58,76 | 173,88 | 1.288,27 | | |
Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Valtierra | 11 | 190 | 310000000001412570XE | ELKORRA, ALTXONBIDEA | 48,87 | 149,33 | 346,23 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 82 | 310000000001412513YP | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | 133,16 | 391,13 | 1.403,01 | | |
Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Valtierra | 11 | 189 | 310000000001412569QT | ELKORRA, ALTXONBIDEA | | 6,70 | 9,45 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 83 | 310000000001412514UA | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | 86,22 | 349,48 | 1.253,03 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 98 | 310000000001412529LM | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | 1,80 | 472,47 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 107 | 310000000001412538WY | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | | 593,27 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 108 | 310000000001412539EU | LEHORREKOA, LEHORREKO ALORRA | | | 89,91 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 122 | 310000000001412553AG | LEHORREKOA, PINUDIA | 176,85 | 525,17 | 1.099,87 | | |
Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | 11 | 123 | 310000000001412554SH * | BASOA-LARREAK, PINUDIA | 2.691,50 | 8.074,77 | 19.185,07 | | |
Iragarkiaren kodea: F2516825