Iragarkia
63. ALDIZKARIA - 2026ko martxoaren 30a
2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK
BURLATA
2026ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Burlatako Udalak, 2026ko urtarrilaren 29an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2026ko plantilla organikoa, eta erabaki hori argitara eman zen 2026ko 33. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 16an.
Jendaurreko aldian inork ez du alegaziorik aurkeztu, eta, hortaz, testua behin betiko onetsi eta argitara emateko agindu da, behar diren ondorioak izan ditzan, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.4 artikuluan ezarritakoarekin.
Burlatan, 2026ko martxoaren 9an.–Alkatea, Berta Arizkun González.
ARAU OSAGARRIAK, 2026KO PLANTILLA ORGANIKOAN APLIKATZEKO
1. Baldin eta langileren bat lanpostu batean sartu bada Zuzenbideko titulua izateagatik, eskatzen zaizkion txosten juridikoak prestatu beharko ditu, eta, eginkizunak eskuordetuz gero, idazkari ariko da eta informazio-batzordeetako eta kontratazio-mahaietako aktak idatziko ditu.
2. Enplegu sozial babestuko langileen ordainsariak eta interes orokorreko eta sozialeko obretako langileen ordainsariak izanen dira zehazturik daudenak haiek arautzen dituzten foru-dekretu edo aginduetan, deusetan ukatu gabe Udalak uneren batean hobekuntzak erabakitzea.
3. Plantilla organikoan jasotako ordainsari osagarriei gehituko zaizkie beste ordainsari batzuk, baldin halakoak onesten badira Burlatako Udalaren zerbitzuko langileendako akordio/hitzarmenaren testuetan, une bakoitzean indarrean dagoenaren arabera.
4. Plantilla organikoko plazen araubide juridikoa bateratu egiten da, eta, hala, lan-araubidekoak zirenak funtzionarioen araubidekoak izatera igaroko dira. Izenen zerrendan mantenduko da pertsona bakoitzak duen araubide juridikoa, eta araubide juridikoa soilik aldatuko da eranskin hauetan: lanpostuen zerrendan eta plaza hutsen zerrendan. Aldaketa eginen da oinarri harturik 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 94. artikulua.
5. Euskararen balorazioa oposizio-lehiaketaren bidezko hautaketa-prozesuetan:
Burlatako Udalak egiten dituen hautaketa-prozesuetan, plantillaren arabera euskararen hizkuntza-eskakizuna merezimendu den plazetan, balorazioa lotuko zaio ezarrita dagoenari foru-dekretuetan eta aplikagarria den indarreko gainerako araudian, baldin eta loteslea bada toki-administrazioendako. Araudia ez balitz toki-erakundeei aplikatzekoa, toki-erakundeak berak baloratu eta zehaztuko du plantilla organikoko zein plazatan izanen den merezimendua edo derrigorrezkoa, eta, orobat, hark ezarriko du merezimenduak zer ehunekotan eta zer modutan baloratuko diren.
Deialdi bakoitzaren oinarrietan zehaztuko da lanpostu bakoitzean euskara merezimendu gisa baloratzeko ehunekoa, bat etorriz plantilla organikoarekin, haren egokitasuna justifikatzeko txosten teknikoekin eta une bakoitzeko araudi aplikagarriarekin.
6. Hizkera ez-diskriminatzailearen balorazioa hautaketa-prozesuetan:
Burlatako udal-eremuan hizkera ez-sexista erabiltzea eta sustatzea arautzen duen udal-ordenantzaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, Udalak egiten dituen lanpostu-deialdi publiko guztietan, egin beharreko proba motak horretarako aukera ematen badu, %5 baloratuko da probetan hizkera ez-baztertzailea erabili izana. %5eko balorazioa oposizio-faseko edo oposizio-lehiaketako faseko guztizko puntuazioaren gainean eginen da.
7. 3.2 plaza, "katastroko burua", A mailan dago kokatua, epai judiziala betez; horregatik, inguruabar hori langileen izen-deituren zerrendan baino ez da jasotzen, pertsonarengan soilik baitu eragina, eta ez plazan, zeina B mailakoa baita.
8. 5.32 plaza, "garbiketako peoia": izenen zerrendan bakarrik mantentzen dira plaza honetarako ezaugarri bereizgarriak.
9. 6.20 plaza, "adinekoen zentroko dinamizatzailea": lan-kontratudunen araubide juridikoa mantentzen da izenen zerrendan, baina plaza funtzionarioen araubidekoa da (2023ko 214. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urriaren 16koa).
10. B eta C motako gidabaimena beharrezkoa duten plazak:
–C motako gidabaimena eduki beharko da "zerbitzu anitzetako enplegatua (makinista)" lanpostuari dagozkion plaza hauetan sartzeko: 5.8, 5.9, 5.10, 5.13, 5.19 eta 5.43. Plaza horiek %10eko lanpostuko osagarria jasoko dute %8,35aren gainetik, obretako, bide-garbiketako eta/edo lorategietako makinak gidatu, maneiatu eta mantentzeko lana egiten duten bitartean. Eginkizun horiek uzteak berekin ekarriko du delako osagarria kentzea, eta osagarri hori pasatuko zaio aipatutako eginkizunak betetzeko plazari, hala behar badu.
–B motako gidabaimena eduki beharko da 5.56 plazan ("arduraduna") sartzeko, eta elektrizitateko edo lorezaintzako "mantentze-lanetako ofizialen" edo "ofizial espezialisten" eta "zerbitzu anitzetako enplegatuen" plaza guztietan sartzeko, ohiko lanak egiteko beharrezkoa baita. Baldintza hori plazako eginkizunetan funtsezkoa ez denez, ez du ekarriko lanpostuaren ordainsari osagarria gehitzea. Betebehar horretatik salbuetsita dago 13.9 plaza, dibertsitate funtzionala duten pertsonendako gordetzen dena.
–B eta A2 motako gidabaimena eduki beharko da udaltzain laguntzaileen plazetan sartzeko. Langile horiek kontratatuko dira Nafarroako Poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legearen 24.4 artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta D mailan sartuko dira, aipatutako legezko xedapenak horrela ezartzen baitu.
11. Titulazio espezifikoa beharrezkoa duten plazak:
–5.18 plaza, "zerbitzu anitzetako enplegatua (elektrizitatea)": plaza horretan sartzeko, elektrizitateko titulazio espezifikoa eduki beharko da.
–5.6 plaza ("elektrikari ofiziala", C mailakoa) eta 5.39 plaza ("elektrikari ofiziala, taldeburua", C mailakoa). Plaza horietan sartzeko, titulu hauetako bat eduki beharko da:
- Mantentze-lan Elektronikoetako goi-mailako teknikaria.
Halaber, titulu hauek ere onartuko dira:
- Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako goi-mailako teknikaria.
- Automatizazio eta Robotika Industrialeko goi-mailako teknikaria.
Halaber, aurreko bien baliokideak direnak LOE legeari eta 70. Legeari jarraikiz, Hezkuntza Ministerioaren baliokidetasunen arabera.
Baliodunak izanen dira, halaber, 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak edo ziurtagiri horiek osatzen dituzten egiaztagirien multzoa.
–5.28, 5.42, 5.44, 5.45 eta 5.57 plazak, "zerbitzu anitzetako enplegatua (lorategiak)", eta 5.19 plaza, "zerbitzu anitzetako enplegatua (makinista)". Titulu hau eduki beharko da plaza horietan sartzeko:
- Lorezaintza eta Loregintzako teknikariaren titulua.
Halaber, titulu hauek ere onartuko dira:
- Natura-ingurunea Ustiatu eta Kontserbatzeko teknikaria.
- Paisajismoa eta Landa Inguruneko goi-mailako teknikaria.
- Basoaren eta Natur Ingurunearen Kudeaketako goi-mailako teknikaria.
Bai eta aurreko lau tituluen baliokide diren eta Hezkuntza Sistemaren Lege Organiko Orokorrean (LOGSE) eta Hezkuntzari eta Hezkuntzako Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrean jasotzen diren tituluak ere (Hezkuntza Ministerioaren baliokidetzen arabera).
Halaber, 2. eta 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiri hauek ere izanen dira baliozkoak:
- AGAO 0208–2 Lorategi eta berdeguneak instalatu eta mantentzea.
- AGAO 0308–3 Lorezaintza eta paisaia leheneratzea.
- AGAJ 0109–3 Zuhaitzak eta palmondoak kudeatzea eta mantentzea.
Edo, hala badagokio, ziurtagiri horiek osatzen dituzten egiaztagirien multzoa.
–5.11 ("lorezaintzako ofiziala"), eta 5.40 ("lorezaintzako ofiziala - taldeburua") plazetan sartzeko, titulu hau eduki beharko da:
- Paisajismoa eta Landa Inguruneko goi-mailako teknikaria.
Halaber, titulu hauek ere onartuko dira:
- Basoaren eta Natur Ingurunearen Kudeaketako goi-mailako teknikaria.
Bai eta aurreko bi tituluen baliokide diren eta Hezkuntza Sistemaren Lege Organiko Orokorrean (LOGSE) eta Hezkuntzari eta Hezkuntzako Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrean jasotzen diren tituluak ere (Hezkuntza Ministerioaren baliokidetzen arabera).
Halaber, 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiri hauek ere izanen dira baliozko:
- AGAO 0308–3 Lorezaintza eta paisaia leheneratzea.
- AGAJ 0109–3 Zuhaitzak eta palmondoak kudeatzea eta mantentzea.
Edo, hala badagokio, ziurtagiri horiek osatzen dituzten egiaztagirien multzoa.
–Plantilla organikoko "administrari-ofiziala" deritzen C mailako plazetan sartzeko, titulu hauetakoren bat eduki beharko da:
- Administrazioko eta Finantzetako goi-mailako teknikaria.
- Zuzendaritzarako Laguntzako goi-mailako teknikaria.
Edo Hezkuntza Sistemaren Lege Organiko Orokorrean (LOGSE) eta Hezkuntzako Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorretik eratorritako araudian jasotako beste titulu baliokideren bat.
–2.3 plaza ("sistema informatikoetako teknikari-ofiziala"): plaza horretan sartzeko, titulu hauetakoren bat eduki beharko da:
- Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi-mailako teknikaria.
- Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapeneko goi-mailako teknikaria.
- Web Aplikazioen Garapeneko goi-mailako teknikaria.
Edo Hezkuntza Sistemaren Lege Organiko Orokorrean (LOGSE) eta Hezkuntzako Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorretik eratorritako araudian jasotako beste titulu baliokideren bat.
–6.3 plaza ("kultura-aniztasuneko eta migrazioetako teknikaria"): plaza horretan sartzeko beharrezkoa izanen da Gizarte Laneko titulazioa edo baliokidea edukitzea.
–3.9 plaza ("administrazio publikoko teknikaria - ekonomia/diruzaintzako arloa"), A mailakoa: plaza horretan sartzeko, eduki beharko da 6/1990 Foru Legearen 246 bis artikuluan jasotzen diren titulazioetako edozein:
- Zuzenbideko lizentzia.
- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentzia.
- Ekonomiako lizentzia.
- Zientzia Aktuarial eta Finantzarioetako lizentzia edo Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentzia.
–"Udaltzain laguntzailea", D maila: plaza horietan sartzeko, baldintza hauek bete beharko dira:
- Espainiako nazionalitatea izatea.
- Eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen, gutxienez 18 urte izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko gehieneko adina ez gainditzea.
- Titulu hauetako bat izatea: Eskola Graduatua, DBHko Graduatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo horien baliokidetzat jotzen den beste titulu bat. Bestela, eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean titulu horietako bat lortzeko moduan izatea.
- Atzerrian lortutako tituluak badira, eduki beharko da homologazioaren frogagiria.
- Udaltzain laguntzailearen eginkizunak betetzeko behar diren gaitasun fisiko eta psikikoak izatea, eta deialdian ageri diren bazterbide medikoetan ez egotea.
- Dolozko delitu batengatik kondenatua ez izatea, ez eta administrazio publiko baten zerbitzutik kendua ere, eta eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo gabetua ez izatea, deusetan galarazi gabe errehabilitazioaren onura aplikatzea, zigor- eta administrazio-arloetako arauei jarraikiz.
- Ibilgailuak gidatzeko baimena izatea, B motakoa.
12. 5.39 plazari ("elektrikari-ofiziala") eta 5.40 plazari ("lorezaintzako ofiziala"), %10eko lanpostuko osagarria esleitzen zaie, %8,35aren gainetik, lantaldeko arduradunen lanak betetzeko. Lantaldeko burutza horiek prozedura murriztuaren bidez beteko dira.
13. Udaltzaingoaren ordainsariak: ordutegi-prestasuneko konpentsazioa.
2022ko martxoaren 31n egin osoko bilkuran onetsi zen kobratu zedin "ordutegi-prestasuneko konpentsazioa" izeneko ordainsaria, zeina jasota baitago Nafarroako Poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legean (57.1.c.h artikulua).
Baldintza teknikoak:
Prestasuneko poltsaren ordainsaria 12 hilabeteko sarietan ordainduko da: hileko 235 euro gordineko ordainsaria agenteendako eta agente lehenendako, eta 275 eurokoa, berriz, inspektoreordeendako. Zenbatekoa kobratuko da urtean 12 eguneko prestasunagatik.
14. Lekualdatze-lehiaketak:
Plantillan izen hauek dituzten plazak jabetzan dituzten pertsonek, maila berekoak badira, honako plaza hauetarako lehiaketetan parte hartzen ahalko dute, baldin eta 11. arauan plaza bakoitzerako ezarritako titulazioa badute:
–D mailako plazak betetzen dituztenek, baldin eta "zerbitzu anitzetako enplegatua" izena badute, horrez gain nomenklatura hauek dituztenak barne: Lorategiak, makinista, elektrizitatea.
– C mailako plazak betetzen dituztenek, baldin eta izen hauek badituzte: elektrikari-ofiziala, elektrikari-ofiziala (taldeburua), lorezaintzako ofiziala, lorezaintzako ofiziala (taldeburua), mantentze-lanetako ofiziala, ofizial espezialista.
15. Behin-behineko izendapenak:
Azaroaren 6ko 21/1985 Foru Dekretuaren 48. artikuluarekin bat (foru-dekretu horren bidez onetsi zen Nafarroako administrazio publikoetako lanpostuak betetzeko Erregelamendua), plantillako langileak egokitu daitezen Udalak eman beharreko zerbitzuen beharretara, bitarteko izendapen hauek egin dira:
–Kirol Alorra:
Kirol Patronatuko lehendakariaren 26. Ebazpena, 2020koa, J. Zoroza Conesa.
–Zerbitzu Ekonomikoen Alorra:
Alkatetzaren 2335/2025 Ebazpena, M. P. Goñi Villegas.
–Obren Alorra:
Alkatetzaren 252/2019 Ebazpena, martxoaren 28koa, C. Pérez Sola.
Alkatetzaren 603/2025 Ebazpena, otsailaren 26koa, A. Melero Agramonte.
Alkatetzaren 1908/2025 Ebazpena, uztailaren 24koa, J.J. Pérez Suescun.
–Idazkaritza/Zerbitzu Orokorren Alorra:
Alkatetzaren 206. Ebazpena, 2023ko urtarrilaren 31koa, A. Garayoa Alzorriz.
Alkatetzaren 531. Ebazpena, 2023ko maiatzaren 1ekoa, M.M. Echaide Baigorri.
–Udaltzaingoa:
Alkatetzaren 2330/2025 Ebazpena, A. Severiano Lavirgen.
16. Jaiegunetako eta gaueko ordainsaria kobratzea oporraldietan, aldi baterako ezintasuneko egoeretan, norberaren aukerako egunetan eta gainerako baimen ordainduetan.
2026ko urtarrilaren 1etik aurrera, jaiegunetako eta gaueko ordainsaria ordainduko da oporraldietan, aldi baterako ezintasuneko egoeretan, norberaren aukerako egunetan eta gainerako baimen ordainduetan, administrazioko langileek horretarako eskubidea dutela deklaratu baitzen, besteak beste, Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzien Salak 2024ko uztailaren 4an emandako 1192/2024 Epaian.
I. ERANSKINA.–LANPOSTUEN ZERRENDA
ARLOA | PLAZA ZENBAKIA | LANPOSTUAREN IZENA | PLAZA KOPURUA | DERRIGORTASUN-MAILA | ARAUBIDE JURIDIKOA | MAILA/TALDEA | SARBIDEA | OSAGARRIA | DESGAITASUNA DUTENENDAKO ERRESERBA | |||||||||
Lanpostukoa | Burutzakoa | Arduraldi esklusibokoa | Bateraezintasunekoa | Lanaldiaren luzapenekoa | Arriskukoa | Mailakoa | Berariazkoa | Prestasuneko osagarri berezia | Zuzendaritza-lanpostukoa | |||||||||
IDAZKARITZA-ZERBITZU OROKORRAK | ||||||||||||||||||
IDAZKARITZA-ZERBITZU OROKORRAK | 2.0. | IDAZKARI NAGUSIA | 1 | %7 | F | A | OL | 44,88 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IDAZKARITZA-ZERBITZU OROKORRAK | 2.1. | HERRITARREN ARRETARAKO BULEGOAREN ARDURADUNA | 1 | %7 | F | C | M | 47,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
IDAZKARITZA-ZERBITZU OROKORRAK | 2.2-2.4-2.6-2.12 | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 4 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
IDAZKARITZA-ZERBITZU OROKORRAK | 2.5. | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 1 | - | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | X |
IDAZKARITZA-ZERBITZU OROKORRAK | 2.3. | SISTEMA INFORMATIKOETAKO TEKNIKARI-OFIZIALA | 1 | - | F | C | OPO | 37,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
IDAZKARITZA-ZERBITZU OROKORRAK | 6.25 | ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA | 1 | B2 | F | D | IRAU | 15,01 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
IDAZKARITZA-ZERBITZU OROKORRAK | 2.14. | ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA | 1 | - | F | D | IRAU | 15,01 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ZERBITZU EKONOMIKOEN ALORRA | ||||||||||||||||||
ZERBITZU EKONOMIKOAK | 3.0. | KONTU-HARTZAILEA | 1 | %7 | F | A | OL | 44,88 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
ZERBITZU EKONOMIKOAK | 3.2. | KATASTROKO BURUA | 1 | %7 | LKF | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
ZERBITZU EKONOMIKOAK | 3.3-3.5-3.8 | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 3 | - | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ZERBITZU EKONOMIKOAK | 3.6-3.7. | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 2 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ZERBITZU EKONOMIKOAK | 3.9. | ADMINISTRAZIO PUBLIKOKO TEKNIKARIA - EKONOMIA/DIRUZAINTZAKO ARLOA | 1 | %7 | F | A | OL | 13,72 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
GIZA BALIABIDEEN ALORRA | ||||||||||||||||||
GIZA BALIABIDEAK | 4.0. | GIZA BALIABIDEETAKO TEKNIKARIA | 1 | %7 | F | A | OL | 13,72 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
GIZA BALIABIDEAK | 4.2. | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
HIRIGINTZA ALORRA | ||||||||||||||||||
HIRIGINTZA | 5.0. | ARKITEKTOA | 1 | %7 | F | A | OL | 13,72 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
HIRIGINTZA | 5.55. | ARKITEKTO TEKNIKOA | 1 | %7 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
HIRIGINTZA | 5.52. | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
OBRA ETA ZERBITZUEN ALORRA | ||||||||||||||||||
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.1. | OBRA ETA ZERBITZUETAKO BURUA | 1 | %7 | F | B | OL | 19,73 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.51 | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.56 | ARDURADUNA | 1 | B2 | F | C | OL | 28,52 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.2-5.3.-5.4.-5.5 | MANTENTZE-LANETAKO OFIZIALA | 4 | - | F | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.19 | ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA - LORATEGIETAKO MAKINISTA | 1 | - | F | D | OPO | 18,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.8-5.9.-5.10-5.13.-5.43 | ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA - MAKINISTA | 5 | - | F | D | OPO | 18,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.18. | ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA - ELEKTRIZITATEA | 1 | - | F | D | OPO | 8,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.14-5.15.-5.16.-5.17. | ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 4 | - | F | D | OPO | 8,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.28-5.42.-5.44.-5.45-5.57 | ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA - LORATEGIAK | 5 | - | F | D | OPO | 8,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.60 | ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 1 | B2 | F | D | OPO | 8,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.12.-5.26. | ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 2 | B2 | F | D | OPO | 14,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.25.-5.29 | ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 2 | - | F | D | OPO | 14,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.6. | ELEKTRIKARI-OFIZIALA | 1 | - | F | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.39. | ELEKTRIKARI-OFIZIALA - TALDEBURUA | 1 | %7 | F | C | M | 18,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.11. | LOREZAINTZAKO OFIZIALA | 1 | - | F | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.40. | LOREZAINTZAKO OFIZIALA - TALDEBURUA | 1 | %7 | F | C | M | 18,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.32 | GARBIKETAKO PEOIA | 1 | - | F | E | OPO | 15,77 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | X |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.21-5.22-5.30-5.33-5.37-5.38-5.46-5.47-5.48.-5.49-5.53.-5.61-5.62 | GARBIKETAKO PEOIA | 13 | - | F | E | OPO | 15,77 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.31-5.34-5.36-5.50 | GARBIKETAKO PEOIA | 4 | - | LKF | E | OPO | 15,77 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.58. | KALE GARBIKETAKO ARDURADUNA | 1 | %7 | F | C | M | 17,23 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAK ETA ZERBITZUAK | 5.59. | BARNEALDEEN GARBIKETAKO ARDURADUNA | 1 | %7 | F | C | M | 17,23 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUEN ALORRA | ||||||||||||||||||
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.0. | UNITATEKO BURUA | 1 | %7 | F | B | ML | 11,88 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.1. | PSIKOLOGOA | 1 | %7 | F | A | OL | 31,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.2. | PREBENTZIOKO ETA EGOKITU EZINERAKO TEKNIKARIA | 1 | %7 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.4.-6.5.-6.17.-6.18.-6.9-6.24 | GIZARTE-LANGILEA | 6 | %7 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.6. | GIZARTE-LANGILEA | 1 | %7 | LKF | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.7. | GIZARTE-HEZITZAILEA | 1 | %7 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.8. | GIZARTE-HEZITZAILEA | 1 | %7 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.11. | FAMILIA-LANGILEA | 1 | B2 | F | C | IRAU | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.12. | FAMILIA-LANGILEA | 1 | %7 | F | C | IRAU | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.16. | FAMILIA-LANGILEA | 1 | %7 | F | C | IRAU | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.21.-6.22. | FAMILIA-LANGILEA | 2 | %7 | F | D | OL | 27,86 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.23 | FAMILIA-LANGILEA | 1 | B2 | F | D | OL | 27,86 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.20. | DINAMIZATZAILEA | 1 | C1 | F | C | OPO | 14,2 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.27 | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.15. | ADMINISTRARI-OFIZIALA | 1 | - | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
GIZARTE-ZERBITZUAK | 6.26. | ADMINISTRARI-OFIZIALA, ADMINISTRAZIO ALORREKO ARDURADUNA | 1 | %7 | F | C | M | 37,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
KULTURA-ANIZTASUNAREN ETA MIGRAZIOEN ALORRA | ||||||||||||||||||
ANIZTASUNA ETA MIGRAZIOAK | 6.3 | KULTURA-ANIZTASUNEKO ETA MIGRAZIOETAKO TEKNIKARIA | 1 | C1 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
EUSKARA ALORRA | ||||||||||||||||||
EUSKARA | 7.0. | EUSKARA ARLOKO KOORDINATZAILEA | 1 | C1 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA ALORRA | ||||||||||||||||||
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA | 8.0. | HEZKUNTZA ETA GAZTERIAKO TEKNIKARIA | 1 | C1 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA | 8.1. | LUDOTEKAZAINA (lanaldiaren 2/3) | 1 | C1 | LKF | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA | 8.2. | LUDOTEKAZAINA (lanaldiaren 2/3) | 1 | - | LKF | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
BERDINTASUNAREN ALORRA | ||||||||||||||||||
BERDINTASUNA | 10.0. | AUKERA-BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA | 1 | C1 | F | B | OL | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
POLIZIAREN ALORRA | ||||||||||||||||||
UDALTZAINGOA | 11.0. | UDALTZAINBURUA | 1 | %7 | BB | - | IA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
