Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa | | %0,2850 |
Hiri-lurraren gaineko kontribuzioa | | %0,2850 |
Ekonomia-jardueren gaineko zerga: udal errekargua | | 1,4 |
Zakurrak edukitzeko zerga | (prezioa unitate bakoitzeko) | 6,70 euro |
Lurren okupazioak | (prezioa m² bakoitzeko) | 0,50 euro |
Lurra zakurtegiekin okupatzea | (Prezioa urte eta unitate bakoitzeko) | 25,00 euro |
Lurzoruaren aprobetxamendua | Aldamioak (prezioa/eguna) | 1,00 euro |
Kalez kaleko salmenta | Astearteetako azoka txikia (prezioa/postua) | 10,00 euro |
Herriko festak | 130,00 euro |
Materialak eremu publikoan uztea | (prezioa m² eta egun bakoitzeko) | 1,50 euro |
Landazaintza | (prezioa erreguko) | 1,80 euro |
Agiriak egitea |
Fotokopiak (prezioa kopia bakoitzeko) | 50 kopia arte | 0,15 euro |
50 kopiatik gora | 0,10 euro |
Koloretan | 0,55 euro |
Lurzatien gaineko zedulak | (prezioa unitate bakoitzeko) | 2,40 euro |
Errolda-txartela | (prezioa unitate bakoitzeko) | 1,00 euro |
Erroldaren ziurtagiria | (prezioa unitate bakoitzeko) | 2,00 euro |
Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ) |
EIOZ | (obra gauzatzeko aurrekontuaren %) | %4,00 Gutxienekoa: 25,00 euro |
Obra-lizentzia | (obra gauzatzeko aurrekontuaren %) | %0,30 Gutxienekoa: 45,00 euro |
Obra-hondakinak botatzea | (obra gauzatzeko aurrekontuaren %) | %1,00 Gutxienekoa: 5,00 euro |
Hirigintzako txostena | Ordenantzan ezarritakoa |
Ehorzketak |
| Hilobi bakuna | 245,35 euro |
Hilobi bikoitza | 997,80 euro |
Nitxoa | 810,00 euro |
Kolunbarioa | 293,85 euro |
Ehiza barrutia |
| Denboraldiko kuota finkoa | 123,00 euro |
Bazkide berriaren alta | 92,80 euro |
60 urtetik gorako erretiratuak | 35,00 euro |
Kontribuzio bereziak | Ordenantzan ezarritakoa |
Industrialdeko lurzorua | (prezioa m² bakoitzeko) | 33,75 euro |
GAZTETXEA |
Familia-unitateko kuota (guraso bakarreko familiak familia-unitatearen parekoak dira) | Seme edo alaba 1 duten familiak | 25,00 euro |
2 seme-alaba dituzten familiak | 45,00 euro |
3 seme-alaba edo gehiago dituzten familiak | 65,00 euro |
| Bazkide ez denaren eguneko sarrera | 3,00 euro |
Udal lokal eta instalazioak erabiltzea |
Kultur etxea (ekitaldi aretoa) | Egun bakoitzeko | 51,50 euro |
San Ezequiel zentroa (gelak) | Egun bakoitzeko | 36,00 euro |
San Ezequiel zentroa (beheko solairuko bilera-gela) | Egun bakoitzeko | 20,50 euro |
Ziberzentroa (ordenagailuak erabiltzea) | Egun bakoitzeko | 51,50 euro |
Gaztetzea (gelak) | Egun bakoitzeko | 36,00 euro |
Kiroldegia (pabiloi estalia) | Egun bakoitzeko | 103,00 euro |
Kiroldegiko zorua egokiro estali behar izanez gero, horrek eragindako kostua gehituko zaio kiroldegia erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezioari. Dena den, estaltzeko, Udalak aldez aurretik adierazi beharko du horrekin ados dagoela. Edonola ere, 300,00 euroko fidantza jarri beharko da. |
Ikastetxea (gelak) | Prezioa egun eta gela bakoitzeko | 36,00 euro |
Ikastetxea (gimnasioa) | Egun bakoitzeko | 103,00 euro |
Ikastetxeko gimnasioko zorua egokiro estali behar izanez gero, horrek eragindako kostua gehituko zaio gimnasioa erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezioari. Dena den, estaltzeko, Udalak aldez aurretik adierazi beharko du horrekin ados dagoela. Edonola ere, 300,00 euroko fidantza jarri beharko da, eta garbiketa-kostuak ordaindu. |
Ikus-entzunezko materiala, argiztapena eta/edo soinua erabiltzea |
Bideo proiektagailu digitala | Saio bakoitza | 25,75 euro |
Zinea proiektatzeko pantaila | Saio bakoitza | 46,35 euro |
Argiztapen- eta soinu-teknikariaren zerbitzuak | 4 ordu | 103,00 euro |
| 8 ordu | 203,00 euro |
| 8 ordu baino gehiago | 27 euro / ordu |
Kirol instalazioak - Aldi baterako abonamenduak |
Banakako abonua 15 urtetik beherakoentzat | Hamabost egunekoa | 14,15 euro |
Hilekoa | 21,40 euro |
Denboraldikoa | 46,25 euro |
Denboralditik kanpo | 37,70 euro |
Banakako abonua 15 urtetik gorakoentzat | Hamabost egunekoa | 24,40 euro |
Hilekoa | 44,75 euro |
Denboraldikoa | 77,00 euro |
Denboralditik kanpo | 57,75 euro |
Abonua seme-alabarik gabeko ezkonduentzat | Hamabost egunekoa | 33,45 euro |
Hilekoa | 62,70 euro |
Denboraldikoa | 104,00 euro |
Denboralditik kanpo | 78,00 euro |
Abonua seme edo alaba bat duten ezkonduentzat | Hamabost egunekoa | 41,00 euro |
Hilekoa | 77,00 euro |
Denboraldikoa | 113,00 euro |
Denboralditik kanpo | 84,70 euro |
Abonua 2 seme-alaba dituzten ezkonduentzat | Hamabost egunekoa | 43,70 euro |
Hilekoa | 81,00 euro |
Denboraldikoa | 130,85 euro |
Denboralditik kanpo | 98,25 euro |
Abonua 3 seme-alaba edo gehiago dituzten ezkonduentzat | Hamabost egunekoa | 48,85 euro |
Hilekoa | 92,35 euro |
Denboraldikoa | 141,10 euro |
Denboralditik kanpo | 105,85 euro |
Abonua seme edo ala bat duen familia gurasobakarrarentzat | Hamabost egunekoa | 33,45 euro |
Hilekoa | 62,70 euro |
Denboraldikoa | 104,00 euro |
Denboralditik kanpo | 78,00 euro |
Abonua bi seme-alaba dituen familia gurasobakarrarentzat | Hamabost egunekoa | 41,00 euro |
Hilekoa | 77,00 euro |
Denboraldikoa | 113,00 euro |
Denboralditik kanpo | 84,70 euro |
Abonua hiru seme-alaba dituen familia gurasobakarrarentzat | Hamabost egunekoa | 43,70 euro |
Hilekoa | 81,00 euro |
Denboraldikoa | 130,85 euro |
Denboralditik kanpo | 98,25 euro |
Abonua hiru seme-alaba baino gehiago dituen familia gurasobakarrarentzat | Hamabost egunekoa | 48,85 euro |
Hilekoa | 92,35 euro |
Denboraldikoa | 141,10 euro |
Denboralditik kanpo | 105,85 euro |
Kirol instalazioak - Eguneko sarrerak |
15 urtetik beherakoak | Lanegunetan | 3,10 euro |
Larunbatetan, jaiegunetan eta jaiegunen bezperetan | 4,65 euro |
15 urtetik gorakoak | Lanegunetan | 4,45 euro |
Larunbatetan, jaiegunetan eta jaiegunen bezperetan | 6,35 euro |
Igerileku-denboralditik kanpo, sarreren prezioa %50 murriztuko da. |
60 urtetik gorako erretiratuek 25,00 euroko banakako kuota ordainduko dute, eta 45,00 eurokoa senar-emazteek. |
Kirol instalazioetarako SALBUESPENAK |
Heldu batekin doazen 6 urtetik beherakoentzat sarrera doakoa izanen da, padel-pistakoa izan ezik. |
Desgaitasunen bat dutenek ere doako sarrera izanen dute (aldez aurretik frogatu beharko dute, eta horretarako eskubidea aitortu egin beharko zaie). |
Gimnasioa | Hileko kuota (kirol-instalazioetako bazkideentzat soilik) | 15,00 euro |
Bazkide ez denaren eguneko sarrera | 4,00 euro |
Herritar txartelak bikoiztea | (prezioa unitate bakoitzeko - hondatu edo galdu delako) | 3,20 euro |
Hiri-lurren gainbalioak |
DENBORA-TARTEA | KOEFIZIENTEA | |
1 urte baino gutxiagotik 20 urtera edo gehiagora | Nafarroako Gobernuak 3/1995 Legearen bidez onetsitako gehieneko koefizientea | %25 |