Iragarkia
184. ALDIZKARIA - 2026ko irailaren 16a
6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
PAMPLONA
Diligencia de embargo de saldos de cuentas bancaria_RAL_34
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 99.2 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por circunstancias que en cada caso obran en el expediente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 de la referida ley foral se procede a publicar el presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y se comunica a los siguientes interesados para que comparezcan personalmente o debidamente representados en el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra, en la oficina gestora sita en calle Tudela, número 16 bajo de Pamplona, a fin de darse por notificados, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer se les tendrá por notificados de los correspondientes actos, a todos los efectos, desde el día siguiente al del vencimiento del mencionado plazo.
Se apercibe a los obligados tributarios que cuando cualquiera de los trámites del procedimiento de apremio se entienda notificado, por no haber comparecido por si mismos o por sus representantes, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias que se dicten en el procedimiento de apremio, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en él en cualquier otro momento.
Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:
A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
B) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
C) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
Pamplona, 28 de agosto de 2026.–El tesorero, Francisco Javier Bernabéu Llovet.
DEUDORES QUE SE CITAN
DNI | NOMBRE | NÚMERO EXPEDIENTE | CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE |
11404058Z | DIN30082026062500000438 | Multas Tráfico 4558GNN 2025-373541 | 20,49 | 20,70 | |
TOTAL EMBARGADO | 20,49 | ||||
11404058Z | DIN30082026062600000637 | Multas Tráfico 4558GNN 2025-373541 | 13,02 | 35,23 | |
TOTAL EMBARGADO | 13,02 | ||||
12331404T | DIN20952026062500000064 | Multas Tráfico 4457HVS 2025-90004258 | 26,58 | 94,57 | |
TOTAL EMBARGADO | 26,58 | ||||
12365979Y | DIN01822026062600000315 | Multas Tráfico 0599LWK 2025-908786 | 121,81 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,81 | ||||
13060024A | DIN01822026062600000221 | Multas Tráfico 3092CPX 2023-91941701 | 9,35 | 73,90 | |
Multas Tráfico 3092CPX 2023-71378501 | 0,00 | 44,05 | |||
TOTAL EMBARGADO | 9,35 | ||||
13172092S | DIN21002026051100000635 | Impuesto Circulación 7759KPC 2025-23688 | 175,53 | 0,00 | |
Multas Tráfico 2131MKB 2024-78728101 | 85,08 | 0,00 | |||
Impuesto Circulación 2131MKB 2025-23687 | 34,18 | 0,00 | |||
TOTAL EMBARGADO | 294,79 | ||||
13303019A | DIN00492026062600000255 | Multas Tráfico 6749JBG 2022-92514701 | 129,38 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 129,38 | ||||
13621368D | DIN20952026062600000086 | Multas Tráfico 0617FRY 2025-15485 | 255,91 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 255,91 | ||||
13939854Z | DIN30352026062600000075 | Multas Tráfico 6066LXF 2025-835441 | 133,73 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 133,73 | ||||
14262281G | DIN20852026062600000054 | Multas Tráfico 4158MGN 2024-12576102 | 134,62 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 134,62 | ||||
14560333E | DIN30352026051000000021 | Multas Tráfico 8079JVP 2025-674309 | 48,30 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 48,30 | ||||
14604251X | DIN00492026062600000300 | Multas Tráfico 2047JJZ 2024-91296701 | 122,52 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 122,52 | ||||
14606852N | DIN21002026062600000716 | Multas Tráfico 8950FBC 2025-340477 | 85,32 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 85,32 | ||||
14917346Y | DIN30352026062600000190 | Multas Tráfico 1150MBK 2025-900565 | 122,08 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 122,08 | ||||
14957086W | DIN21002026062600000206 | Multas Tráfico 8816FBB 2024-4256101 | 625,38 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 625,38 | ||||
15038667W | DIN20952026051100000068 | Multas Tráfico 4990DDR 2025-614016 | 85,10 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 85,10 | ||||
15237923D | DIN21002026062500000176 | Multas Tráfico 0049HRK 2023-10977001 | 139,83 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 139,83 | ||||
15258271W | DIN21002026062500000779 | Multas Tráfico 6222LVK 2025-715377 | 6,22 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 6,22 | ||||
15341109V | DIN20952026062600000068 | Multas Tráfico 6103GMR 2023-90444201 | 6,81 | 93,30 | |
Multas Tráfico 6103GMR 2023-11518101 | 0,00 | 134,39 | |||
Multas Tráfico 6103GMR 2023-11524301 | 0,00 | 133,62 | |||
Multas Tráfico 6103GMR 2023-12825201 | 0,00 | 132,76 | |||
Multas Tráfico 6103GMR 2023-91099001 | 0,00 | 59,22 | |||
Multas Tráfico 6103GMR 2024-10953201 | 0,00 | 131,21 | |||
Multas Tráfico 6103GMR 2024-11927301 | 0,00 | 130,69 | |||
TOTAL EMBARGADO | 6,81 | ||||
15343346T | DIN20952026062600000093 | Multas Tráfico 7856HYJ 2025-760086 | 3,35 | 81,30 | |
TOTAL EMBARGADO | 3,35 | ||||
15382590Y | DIN30082026062500000110 | Multas Tráfico 8699KFV 2025-411469 | 255,84 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 255,84 | ||||
15384049Q | DIN30082026062500000183 | Multas Tráfico 5313KYR 2025-190077 | 109,57 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 109,57 | ||||
15420479Z | DIN21002026062500000616 | Multas Tráfico 9662FCR 2024-93520201 | 3,98 | 117,29 | |
TOTAL EMBARGADO | 3,98 | ||||
15511889E | DIN21002026062500000795 | Multas Tráfico 5244DVG 2025-911419 | 14,49 | 106,55 | |
TOTAL EMBARGADO | 14,49 | ||||
15511889E | DIN21002026062600000928 | Multas Tráfico 5244DVG 2025-911419 | 13,49 | 99,15 | |
TOTAL EMBARGADO | 13,49 | ||||
15723658F | DIN21002026062600000052 | Multas Tráfico 8145DCP 2025-317782 | 84,85 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 84,85 | ||||
15741474K | DIN20852026062600000005 | Multas Tráfico 0900FGZ 2025-908343 | 121,54 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,54 | ||||
15763694T | DIN30082026051100000004 | Impuesto Circulación NA0622AD 2023-2958802 | 10,67 | 29,15 | |
Impuesto Circulación NA0622AD 2025-2904702 | 0,00 | 218,57 | |||
Impuesto Circulación NA0622AD 2024-2933002 | 0,00 | 219,36 | |||
TOTAL EMBARGADO | 10,67 | ||||
15763694T | DIN30082026062500000002 | Impuesto Circulación NA0622AD 2023-2958802 | 3,54 | 29,18 | |
Impuesto Circulación NA0622AD 2024-2933002 | 0,00 | 220,53 | |||
Impuesto Circulación NA0622AD 2025-2904702 | 0,00 | 219,78 | |||
TOTAL EMBARGADO | 3,54 | ||||
15763694T | DIN30082026062600000002 | Impuesto Circulación NA0622AD 2023-2958802 | 8,30 | 26,79 | |
Impuesto Circulación NA0622AD 2024-2933002 | 0,00 | 219,94 | |||
Impuesto Circulación NA0622AD 2025-2904702 | 0,00 | 219,17 | |||
TOTAL EMBARGADO | 8,30 | ||||
15765065Z | DIN21002026062600000058 | Multas Tráfico NA7809BB 2025-3096 | 255,17 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 255,17 | ||||
15788441E | DIN30352026062600000024 | Multas Tráfico 0760GFN 2025-3611 | 256,09 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 256,09 | ||||
15789169Z | DIN01822026062600000051 | Multas Tráfico 2781GJY 2025-373280 | 48,42 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 48,42 | ||||
15791814Z | DIN30082026062500000111 | Sanciones Medio Ambiente 2023-130 | 3,56 | 207,38 | |
TOTAL EMBARGADO | 3,56 | ||||
15791814Z | DIN30082026062600000186 | Sanciones Medio Ambiente 2023-130 | 34,63 | 204,63 | |
TOTAL EMBARGADO | 34,63 | ||||
15810299F | DIN30082026062600000187 | Multas Tráfico 4444MLJ 2025-623387 | 84,81 | 0,00 | |
Multas Tráfico 4444MLJ 2025-639612 | 79,14 | 0,00 | |||
TOTAL EMBARGADO | 163,95 | ||||
15811476B | DIN21002026051100000067 | Contribución Territorial 2025/1-43510 | 17,96 | 223,82 | |
TOTAL EMBARGADO | 17,96 | ||||
15813686J | DIN21002026062500000055 | Multas Tráfico 8608DVH 2012-1518701 | 37,82 | 94,48 | |
Multas Tráfico 8166GZF 2013-1643401 | 0,00 | 324,27 | |||
Multas Tráfico 8608DVH 2014-1848201 | 0,00 | 314,34 | |||
Multas Tráfico 8608DVH 2014-2457201 | 0,00 | 310,20 | |||
Multas Tráfico 8608DVH 2019-2959351 | 0,00 | 90,60 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-27822101 | 0,00 | 82,14 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-27855601 | 0,00 | 81,94 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-35760601 | 0,00 | 261,13 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-52607201 | 0,00 | 43,63 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-68929801 | 0,00 | 81,56 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-77805301 | 0,00 | 82,14 | |||
TOTAL EMBARGADO | 37,82 | ||||
15813686J | DIN21002026062600000080 | Multas Tráfico 8608DVH 2012-1518701 | 37,82 | 62,65 | |
Multas Tráfico 8166GZF 2013-1643401 | 0,00 | 324,75 | |||
Multas Tráfico 8608DVH 2014-1848201 | 0,00 | 314,82 | |||
Multas Tráfico 8608DVH 2014-2457201 | 0,00 | 310,68 | |||
Multas Tráfico 8608DVH 2019-2959351 | 0,00 | 90,74 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-27822101 | 0,00 | 82,28 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-27855601 | 0,00 | 82,08 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-35760601 | 0,00 | 261,61 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-52607201 | 0,00 | 43,71 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-68929801 | 0,00 | 81,70 | |||
Multas Tráfico 7671DLH 2023-77805301 | 0,00 | 82,28 | |||
TOTAL EMBARGADO | 37,82 | ||||
15826927Y | DIN21002026051100000070 | Multas Tráfico 4813CNJ 2024-93064301 | 122,76 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 122,76 | ||||
15829028Z | DIN30082026062600000020 | Multas Tráfico 5049FHG 2023-51296201 | 18,77 | 69,47 | |
Impuesto Circulación 5049FHG 2022-3862001 | 0,00 | 88,31 | |||
Impuesto Circulación 7056FGR 2022-3862002 | 0,00 | 181,68 | |||
Impuesto Circulación 5049FHG 2023-3807801 | 0,00 | 88,78 | |||
Impuesto Circulación 7056FGR 2023-3807802 | 0,00 | 182,68 | |||
Impuesto Circulación 7169GWX 2023-3807803 | 0,00 | 226,98 | |||
Impuesto Circulación 0390MJR 2024-3764801 | 0,00 | 86,14 | |||
Impuesto Circulación 7056FGR 2024-3764802 | 0,00 | 177,06 | |||
Impuesto Circulación 7169GWX 2024-3764803 | 0,00 | 219,94 | |||
Impuesto Circulación 0390MJR 2025-3716401 | 0,00 | 85,86 | |||
Impuesto Circulación 7056FGR 2025-3716402 | 0,00 | 176,44 | |||
Impuesto Circulación 7169GWX 2025-3716403 | 0,00 | 219,17 | |||
Multas Tráfico 0390MJR 2024-771329 | 0,00 | 42,70 | |||
Multas Tráfico 0390MJR 2024-45672301 | 0,00 | 80,11 | |||
Multas Tráfico 0390MJR 2025-741500 | 0,00 | 250,67 | |||
TOTAL EMBARGADO | 18,77 | ||||
15831439X | DIN01822026051100000124 | Multas Tráfico 6196FDK 2024-11921401 | 30,00 | 89,14 | |
Multas Tráfico 7653BHK 2024-12502301 | 0,00 | 129,94 | |||
TOTAL EMBARGADO | 30,00 | ||||
15838102A | DIN30352026062600000004 | Contribución Territorial 2025/2-156965 | 11,68 | 184,69 | |
TOTAL EMBARGADO | 11,68 | ||||
15838834E | DIN00492026051100000021 | Impuesto Circulación 9434BPS 2021-41121 | 54,20 | 32,64 | |
Impuesto Circulación 9434BPS 2020-41716 | 66,34 | 0,00 | |||
Impuesto Circulación 9434BPS 2024-39562 | 0,00 | 85,73 | |||
Impuesto Circulación 9434BPS 2025-39048 | 0,00 | 85,43 | |||
Impuesto Circulación 9434BPS 2023-40016 | 0,00 | 88,36 | |||
Impuesto Circulación 9434BPS 2022-40585 | 0,00 | 87,91 | |||
TOTAL EMBARGADO | 120,54 | ||||
15838901C | DIN20852026062600000024 | Multas Tráfico 0339MNX 2025-90003816 | 121,54 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,54 | ||||
15843072M | DIN00492026051100000001 | Plusvalías 2019-19020800 | 58,72 | 102,54 | |
TOTAL EMBARGADO | 58,72 | ||||
15843072M | DIN00492026062500000003 | Impuesto Circulación 3191GTN 2022-41403 | 56,62 | 130,53 | |
TOTAL EMBARGADO | 56,62 | ||||
15843072M | DIN01822026051000000002 | Plusvalías 2019-19020800 | 177,92 | 196,97 | |
TOTAL EMBARGADO | 177,92 | ||||
15843072M | DIN01822026062600000005 | Impuesto Circulación 3191GTN 2023-40827 | 182,67 | 0,00 | |
Impuesto Circulación 3191GTN 2022-41403 | 20,84 | 0,00 | |||
TOTAL EMBARGADO | 203,51 | ||||
15845348G | DIN00492026062600000045 | Multas Tráfico BU8765K 2014-10869801 | 4,40 | 454,52 | |
Multas Tráfico NA5129AT 2019-43655801 | 0,00 | 285,30 | |||
Multas Tráfico NA5129AT 2020-10148801 | 0,00 | 143,83 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2020-53848001 | 0,00 | 86,61 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2020-95190001 | 0,00 | 128,02 | |||
Multas Tráfico LO1167P 2021-35499801 | 0,00 | 86,23 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2021-90122901 | 0,00 | 127,26 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2021-90808201 | 0,00 | 126,72 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2021-91444401 | 0,00 | 124,12 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2021-92713701 | 0,00 | 125,86 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2022-83925802 | 0,00 | 135,88 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2022-90010801 | 0,00 | 124,96 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2022-93578001 | 0,00 | 122,92 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2023-10815401 | 0,00 | 385,51 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2023-11383101 | 0,00 | 513,36 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2023-12062701 | 0,00 | 133,87 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2023-12374401 | 0,00 | 133,26 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2023-12776101 | 0,00 | 506,34 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2023-34758001 | 0,00 | 81,45 | |||
Multas Tráfico 1730BMC 2023-93138401 | 0,00 | 119,69 | |||
TOTAL EMBARGADO | 4,40 | ||||
15849924A | DIN21002026062600000088 | Multas Tráfico 6801FGG 2025-502645 | 85,02 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 85,02 | ||||
15896960G | DIN20952026051100000015 | Multas Tráfico 0312FHC 2024-91679901 | 95,01 | 28,26 | |
TOTAL EMBARGADO | 95,01 | ||||
15896960G | DIN20952026062500000014 | Multas Tráfico 0312FHC 2024-91679901 | 34,21 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 34,21 | ||||
15917467H | DIN20852026051100000004 | Multas Tráfico 7784BVP 2019-1478001 | 15,05 | 210,05 | |
Impuesto Circulación 8244CMN 2017-4771001 | 0,00 | 89,55 | |||
Impuesto Circulación 2433DMS 2017-4771002 | 0,00 | 230,35 | |||
Multas Tráfico 7784BVP 2019-1024201 | 0,00 | 89,58 | |||
Multas Tráfico 7784BVP 2019-1092201 | 0,00 | 285,70 | |||
Multas Tráfico 8264CXZ 2021-407601 | 0,00 | 276,02 | |||
Multas Tráfico 0224FYR 2025-6434 | 0,00 | 252,11 | |||
TOTAL EMBARGADO | 15,05 | ||||
15922957B | DIN30082026062500000050 | Contribución Territorial 2025/2-200932 | 258,19 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 258,19 | ||||
15941552E | DIN20952026062600000040 | Multas Tráfico 2675MJH 2024-735401 | 6,79 | 218,93 | |
TOTAL EMBARGADO | 6,79 | ||||
15957780N | DIN21002026062600000210 | Multas Tráfico 6517KRF 2025-907426 | 121,53 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,53 | ||||
15959610W | DIN30082026062600000189 | Multas Tráfico 3263BMR 2024-936889 | 5,82 | 116,49 | |
TOTAL EMBARGADO | 5,82 | ||||
15978147R | DIN30082026062500000475 | Multas Tráfico 2008MPX 2025-90003094 | 6,13 | 90,47 | |
TOTAL EMBARGADO | 6,13 | ||||
15978147R | DIN30082026062600000679 | Multas Tráfico 2008MPX 2025-90003094 | 31,37 | 90,51 | |
TOTAL EMBARGADO | 31,37 | ||||
15986765V | DIN20952026062600000011 | Multas Tráfico 8867KFF 2025-634880 | 84,91 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 84,91 | ||||
15992738X | DIN21002026062500000719 | Multas Tráfico 5177JXM 2024-22129151 | 48,76 | 38,21 | |
TOTAL EMBARGADO | 48,76 | ||||
15992738X | DIN21002026062600000797 | Multas Tráfico 5177JXM 2024-22129151 | 44,17 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 44,17 | ||||
15995875L | DIN01822026062600000053 | Multas Tráfico 9336MBV 2025-90004140 | 85,18 | 0,00 | |
Multas Tráfico 9336MBV 2025-90004141 | 79,28 | 0,00 | |||
TOTAL EMBARGADO | 164,46 | ||||
15997452D | DIN01822026062600000054 | Multas Tráfico 1821JDK 2024-83021502 | 134,58 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 134,58 | ||||
16002888V | DIN20952026062600000021 | Multas Tráfico 5271MKF 2025-902728 | 122,00 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 122,00 | ||||
16010675F | DIN30082026062500000114 | Multas Tráfico 5086KVP 2025-910336 | 121,58 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,58 | ||||
16013130R | DIN20852026062600000074 | Multas Tráfico 9036KKH 2025-487011 | 48,25 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 48,25 | ||||
16015632L | DIN01822026062600000006 | Multas Tráfico 7866GJH 2025-302367 | 84,83 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 84,83 | ||||
16016707J | DIN21002026062600000211 | Multas Tráfico 9900FGX 2025-836303 | 133,72 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 133,72 | ||||
16023171Z | DIN21002026062600000091 | Multas Tráfico 3040BVT 2025-17828 | 255,88 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 255,88 | ||||
16023241S | DIN00812026062600000048 | Multas Tráfico 8762FRL 2023-11379901 | 27,80 | 103,87 | |
TOTAL EMBARGADO | 27,80 | ||||
16023362K | DIN21002026062500000067 | Multas Tráfico 2952BCM 2023-19019201 | 9,57 | 1.262,60 | |
TOTAL EMBARGADO | 9,57 | ||||
16023407C | DIN00492026062600000078 | Multas Tráfico 1470KRS 2025-90001896 | 70,49 | 51,16 | |
Multas Tráfico 1470KRS 2025-90001898 | 0,00 | 115,75 | |||
TOTAL EMBARGADO | 70,49 | ||||
16089238W | DIN20952026062600000067 | Multas Tráfico 3248LJD 2022-94017501 | 128,31 | 0,00 | |
Multas Tráfico 3248LJD 2023-90942901 | 121,00 | 0,00 | |||
Multas Tráfico 3248LJD 2024-91476801 | 24,52 | 93,53 | |||
TOTAL EMBARGADO | 273,83 | ||||
16115228W | DIN20952026062600000089 | Multas Tráfico 2542GLP 2025-909525 | 121,37 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,37 | ||||
16255528W | DIN00492026062600000280 | Multas Tráfico 8006CVS 2023-19037801 | 78,08 | 321,75 | |
TOTAL EMBARGADO | 78,08 | ||||
16274860Z | DIN21002026062600000212 | Multas Tráfico 5221FPH 2025-842619 | 133,40 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 133,40 | ||||
16277761V | DIN20952026062600000076 | Multas Tráfico 6719MPC 2025-90003035 | 84,80 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 84,80 | ||||
16277877H | DIN20952026062500000028 | Sanciones Seguridad Ciudadana 2017-674 | 6,01 | 98,42 | |
TOTAL EMBARGADO | 6,01 | ||||
16285491L | DIN30352026062600000201 | Multas Tráfico 1166JPJ 2025-908643 | 121,88 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,88 | ||||
16504375N | DIN00492026062500000216 | Multas Tráfico 8502DDF 2023-92541601 | 15,20 | 1,71 | |
Multas Tráfico 8502DDF 2023-92582301 | 0,00 | 119,55 | |||
TOTAL EMBARGADO | 15,20 | ||||
16554346G | DIN21002026062600000214 | Multas Tráfico 4622JGG 2025-556570 | 48,25 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 48,25 | ||||
16561061A | DIN20852026062600000064 | Multas Tráfico 0460JBY 2025-907229 | 121,54 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,54 | ||||
16565628Q | DIN00812026062600000030 | Multas Tráfico 5978GXP 2025-913674 | 85,02 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 85,02 | ||||
16570700M | DIN01822026062600000294 | Multas Tráfico 1096GHX 2025-903851 | 121,75 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,75 | ||||
16576097C | DIN30082026062500000471 | Multas Tráfico 0626BWC 2025-540860 | 5,35 | 81,12 | |
TOTAL EMBARGADO | 5,35 | ||||
16602633Z | DIN00492026062500000210 | Multas Tráfico 0186BLL 2023-72095701 | 48,37 | 40,22 | |
Multas Tráfico 0186BLL 2023-40300501 | 0,00 | 82,71 | |||
Multas Tráfico 0186BLL 2023-90931401 | 0,00 | 121,11 | |||
TOTAL EMBARGADO | 48,37 | ||||
16602633Z | DIN00492026062600000267 | Multas Tráfico 0186BLL 2023-72095701 | 9,64 | 36,54 | |
Multas Tráfico 0186BLL 2023-40300501 | 0,00 | 82,86 | |||
Multas Tráfico 0186BLL 2023-90931401 | 0,00 | 121,35 | |||
TOTAL EMBARGADO | 9,64 | ||||
16604607X | DIN00492026051100000097 | Multas Tráfico 4007DDB 2024-35870201 | 20,77 | 41,66 | |
TOTAL EMBARGADO | 20,77 | ||||
16611220E | DIN20952026062500000034 | Multas Tráfico 3479MKX 2025-90004587 | 84,66 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 84,66 | ||||
16621922Y | DIN21002026062600000441 | Multas Tráfico 6161KKF 2025-90006453 | 48,25 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 48,25 | ||||
16651214L | DIN20852026062600000058 | Multas Tráfico 5522LKC 2025-902104 | 122,08 | 0,00 | |
Multas Tráfico 5522LKC 2025-902203 | 116,18 | 0,00 | |||
TOTAL EMBARGADO | 238,26 | ||||
16653328V | DIN00492026051100000260 | Multas Tráfico VMP 2025-12333 | 3,53 | 24,46 | |
TOTAL EMBARGADO | 3,53 | ||||
16653328V | DIN00492026062600000265 | Multas Tráfico VMP 2025-12333 | 30,42 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 30,42 | ||||
16807426S | DIN00752026062500000011 | Multas Tráfico 6107FTL 2024-92937101 | 27,62 | 5,62 | |
TOTAL EMBARGADO | 27,62 | ||||
16807426S | DIN00752026062600000015 | Multas Tráfico 6107FTL 2024-92937101 | 11,53 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 11,53 | ||||
16870880N | DIN01822026051000000106 | Impuesto Circulación 4172MJX 2025-44548 | 91,11 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 91,11 | ||||
17432806W | DIN20852026062600000067 | Multas Tráfico 6026FLX 2025-836710 | 133,65 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 133,65 | ||||
17472884Z | DIN21002026062500000710 | Multas Tráfico 6388FCN 2024-35249501 | 39,36 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 39,36 | ||||
17736225M | DIN20852026062600000038 | Multas Tráfico 3059MGW 2024-91296202 | 117,60 | 0,00 | |
Multas Tráfico 3059MGW 2024-90015502 | 84,30 | 0,00 | |||
TOTAL EMBARGADO | 201,90 | ||||
17841719K | DIN30082026062600000072 | Multas Tráfico 5651JJY 2025-359627 | 250,80 | 0,00 | |
Multas Tráfico 5651JJY 2025-902174 | 116,18 | 0,00 | |||
Multas Tráfico 5651JJY 2025-905228 | 115,86 | 0,00 | |||
Multas Tráfico 5651JJY 2025-517203 | 79,37 | 0,00 | |||
Multas Tráfico 5651JJY 2025-781140 | 85,32 | 0,00 | |||
TOTAL EMBARGADO | 647,53 | ||||
17851188Z | DIN00492026062600000323 | Multas Tráfico 6699LVF 2025-839189 | 133,48 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 133,48 | ||||
17851188Z | DIN02352026062500000012 | Multas Tráfico 6699LVF 2025-839189 | 7,81 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 7,81 | ||||
17851188Z | DIN02352026062600000017 | Multas Tráfico 6699LVF 2025-839189 | 4,00 | 129,48 | |
TOTAL EMBARGADO | 4,00 | ||||
18074805W | DIN21002026062600000883 | Multas Tráfico 2792GLM 2025-902836 | 122,08 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 122,08 | ||||
18078788Y | DIN00492026062600000349 | Multas Tráfico 6657LYS 2025-905448 | 121,75 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,75 | ||||
18086234T | DIN21002026062600000780 | Multas Tráfico LO8509U 2025-703426 | 9,92 | 75,03 | |
TOTAL EMBARGADO | 9,92 | ||||
18172406Z | DIN21002026062600000953 | Multas Tráfico 4313BGP 2025-497751 | 48,24 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 48,24 | ||||
18173861C | DIN21002026051100000719 | Contribución Territorial 2025/1-119363 | 83,24 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 83,24 | ||||
18179992X | DIN30082026062600000675 | Sanciones Medio Ambiente 2025-458 | 23,98 | 231,36 | |
TOTAL EMBARGADO | 23,98 | ||||
18188270P | DIN00492026051100000163 | Multas Tráfico 4972GZB 2022-17143301 | 4,75 | 40,32 | |
Impuesto de Actividades Económicas 2024-602832 | 0,00 | 665,07 | |||
Impuesto Circulación 0562DBL 2025-45309 | 0,00 | 16,60 | |||
Sanciones Seguridad Ciudadana 2023-1170 | 0,00 | 769,96 | |||
Impuesto Circulación 0562DBL 2024-4592201 | 0,00 | 16,64 | |||
Impuesto Circulación 4972GZB 2024-4592202 | 0,00 | 85,73 | |||
Impuesto Circulación 4972GZB 2022-47085 | 0,00 | 85,67 | |||
Multas Tráfico 4972GZB 2023-4144601 | 0,00 | 646,77 | |||
Impuesto Circulación 0562DBL 2023-4641301 | 0,00 | 17,00 | |||
Impuesto Circulación 4972GZB 2023-4641302 | 0,00 | 88,36 | |||
Multas Tráfico 4972GZB 2023-90884701 | 0,00 | 120,98 | |||
Multas Tráfico 4972GZB 2023-52533101 | 0,00 | 82,62 | |||
Multas Tráfico 4972GZB 2022-91464001 | 0,00 | 123,76 | |||
Multas Tráfico 0562DBL 2022-19048701 | 0,00 | 645,08 | |||
TOTAL EMBARGADO | 4,75 | ||||
18191506R | DIN20852026062600000065 | Multas Tráfico 5048JBP 2025-908833 | 121,54 | 0,00 | |
TOTAL EMBARGADO | 121,54 | ||||
18194210Z | DIN01822026051000000013 | Contribución Territorial 2016/2-209968 | 88,79 | 0,00 | |
Contribución Territorial 2017/1-59415 | 31,70 | 57,40 | |||
Contribución Territorial 2016/1-59968 | 6,33 | 0,00 | |||
