Iragarkia
14. ALDIZKARIA - 2026ko urtarrilaren 20a
3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA
GOBERNUAREN ORDEZKARITZA
JENDAURREKO INFORMAZIOA. Onura publikoa deklaratzeko eskaera, FV Azkoien instalazio fotovoltaikorako (296,297 MW-eko potentzia instalatua) eta haren ebakuazio-azpiegituretarako : FV Azkoien transformazio-azpiestazioa, 30/400 kV-ekoa, eta 400 kV-eko FV Azkoien TA-Castejón Promotores TA ebakuazio-linea (PFOT-399 espedientea)
Jendaurrean jartzen da idazpuruko espedientearen onura publikoa zehazki deklaratzeko eskaera, hori guztia Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 55. artikuluan eta hurrengoetan eta Energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornidura egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 143. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako ondorioetarako. Hona hemen espedientearen ezaugarri nagusiak:
Eskatzailea: Iberenova Promociones SAU (IFK: A82104001). Egoitza soziala: Tomás Redondo kalea 1, 28033 - Madril.
Eskaeraren xedea: Onura publikoa deklaratzeko eskaera, FV Azkoien instalazio fotovoltaikorako (296.297 MW) eta loturik dituen energia ebakuazio-azpiegituretarako (30/400 kV-eko FV Peralta azpiestazio jasotzailea eta FV Azkoien TA - Castejón Promotores TA 400 kV-eko ebakuazio-linea elektrikoa), Nafarroako Foru Komunitatean.
Organo eskuduna: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Politika Energetikoaren eta Meategien Zuzendaritza Nagusia da onura publikoa zehazki deklaratzeko eskaera ebazteko eskumena duen organo substantiboa.
Tramitazio organoa: Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzako Industria eta Energia Arlo Funtzionala. Alegazioak arlo funtzional horri zuzenduko zaizkio, bakoitzari dagokion zatian, Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzan, helbide honetan: Merindadeen plaza z.g., 31071, Iruña.
Instalazioen deskribapena: Planta fotovoltaikoa eta azpiestazio jasotzailea Azkoiengo udal-mugartean egonen dira, eta energia ateratzeko lineak Azkoiengo, Funesko, Milagroko, Cadreitako, Valtierrako eta Castejongo udal-mugarteak ukituko ditu (denak Nafarroako Foru Komunitatekoak).
Hauek dira instalazioen ezaugarri nagusiak:
–FV Azkoien instalazio fotovoltaikoa, 317,801 MW-eko potentzia erpina, 670 W-eko 474.330 modulu fotovoltaiko, egitura finkoa, 1.637 kVA-ko 181 inbertsore, guztira 296,297 MW-eko potentzia instalatua.
–Energia ateratzeko azpiegiturak honela daude osatuta:
- FV Azkoien azpiestazio jasotzailea, aire libreko 400 kV-eko parkearekin. Barra soileko konfigurazioa izanen du, 250 MVA-ko bi transformazio posiziorekin eta 400 kV-eko aireko lineatik irteteko posizio batekin. 30 kV-eko kabinak eraikinetan kokatuko dira.
- 400 kV-eko aireko linea FV Azkoien azpiestazio jasotzailetik 400 kV-eko Castejón Promotores azpiestazio biltzaileraino.
Xedea: eguzki-panel fotovoltaikoen bidez energia elektrikoa sortzea eta sortutako energia hori ebakuatzea.
Hala xedatuta baitago Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 56.1 artikuluan eta Energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta horniketa egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 149. artikuluan, onura publikoa zehazki deklaratzeak berarekin dakar ukitutako ondasunak okupatu edo eskubideak erosi beharra, bai eta presako okupazioa ere, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan jasotako ondorioak izateko.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan, batez ere proiektatutako jarduketak ukitutako jabeek eta gainerako titularrek. Haien ondasunen zerrenda iragarki honen amaieran jasotzen da, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 55. artikuluaren ondorioetarako, eta bat etorriz Energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta horniketa egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 144. artikuluan xedatutakoarekin. Aditzera ematen da, orobat, ukitutako ondasunen gaineko eskubide errealen edo interes ekonomikoen titularrak izan eta zerrenda horretan ageri ez direnek ere jakin dezaten, proiektua aztertu ahal izan dezaten Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzako Industria eta Energia Arlo Funtzionalaren bulegoan (Merindadeen plaza z.g., 31071, Iruña), aurretik hitzordua eskatuta, edo esteka honetan:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/proyectos-ci.html
Gainera, iragarki hau argitaratzen da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 4. artikuluaren ondorioetarako, pertsona interesdun guztiek aztertu ahal izan ditzaten proiektuaren agiri guztiak eta, orobat, egoki iruditzen zaizkien alegazioak egin ahal izan ditzaten.
Interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak aurkezten ahal dituzte, arlo horiei zuzenduak, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita hogeita hamar egun balioduneko epean, bai idatziz, euskarri fisiko batean, Gobernuaren ordezkariordetzaren eta ordezkaritzaren erregistro orokorretan, bai Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elektronikoaren bidez (https://rec.redsara.es), bai Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazten diren moduetan.
Ohartarazten da ezen pertsona juridikoak, nortasun juridikorik gabeko entitateak eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan identifikatutako bestelako subjektuak behartuak daudela baliabide elektronikoak erabiltzera administrazio publikoekin dituzten harremanetan, administrazio prozedura baten edozein tramite egin behar duten aldiro. Hori dela eta, bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu behar dira nahitaez horietako edozeinek jendaurreko informazioaren tramite honetan egiten dituzten alegazioak.
Argitalpen hau egiten da, orobat, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44. eta 45. artikuluetan aurreikusitako jakinarazpenaren ondorioetarako.
Iruñean, 2025eko abenduaren 18an.–Ignacio Irujo Sanz, Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzako Industria eta Energia Arloko zuzendaria.
UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA PFOT-399
Ondoren, argitara ematen da, eskatzailearen iritziz, desjabetu beharko liratekeen ondasun eta eskubide ukituen banakako zerrenda zehatza, batzuetan lurren jabari osoa desjabetuz, eta beste batzuetan bide zortasuna ezarriz energia elektrikorako eta zerbitzu osagarrietarako, konparazio batera, sarbideak edo beste instalazio osagarri batzuk.
1. ERANSKINA.–FV AZKOIEN INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAK ETA HAREN ST FV AZKOIEN AZPIESTAZIOAK UKITUTAKO ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDAREN TAULAREN TESTUA
–PP: Identifikazio-kodea da; proiektuaren inizialak, ekoitzitako energia mota, udal-mugartearen inizialak eta zenbaketa korrelatiboa ageri dira.
–UM: Udal mugartea.
–POL: Lurzatia dagoen poligonoaren zenbakia.
–LURZ.: Lurzatiaren zenbakia.
–ALDERDIA: Finka zer alderditan dagoen.
–LUR MOTA/APROBETXAMENDUA: Finka zertarako erabiltzen den.
–KAT. ERREF.: Katastroko erreferentzia.
–KAT. AZ. (m²): Katastroko azalera (m²-tan adierazia).
–FV INSTALAZIOA: Instalazio fotovoltaikoak jabari osoan okupatuko duen azalera (m²-tan adierazia).
–SARBIDEAK: Sarbideek jabari osoan okupatuko duten azalera (m²-tan adierazia).
–ZAN MT: Zanga elektrikoek jabari osoan okupatuko duten azalera (m²-tan adierazia).
–BID. AL. BAT. OK.: Parkea eraikitzen ari diren bitartean bideetan aldi baterako okupatuko den azalera (m²-tan adierazia).
–ZAN. AL. BAT. OK.: Parkea eraikitzen ari diren bitartean zangetan aldi baterako okupatuko den azalera (m²-tan adierazia).
–TAE: Instalazio fotovoltaikoko transformazio azpiestazioak jabari osoan okupatuko duen azalera (m²-tan adierazia).
–JABEA: Jabeen zerrenda.
2. ERANSKINA.–400 KV-EKO GOI-TENTSIOKO AIREKO LINEA ELEKTRIKOAK –ST FV AZKOIEN AZPIESTAZIOTIK 400 KV-EKO SET CASTEJÓN PROMOTORES AZPIESTAZIO BILTZAILERA– UKITUTAKO ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDAREN TAULAREN TESTUA
–PP: Finkaren zenbaki korrelatiboaren kodea, behetik gora, SET FV Azkoien estazioan hasitako ebakuazio-linearen kilometroen arabera.
–UM: Finkaren udal mugartea.
–POL: Lurzatia dagoen poligonoaren zenbakia.
–LURZ: Lurzatiaren zenbakia.
–KAT. ERREF.: Katastroko erreferentzia.
–EUSK. KOP.: Finkari dagozkion euskarrien kopurua.
–EUSK. Zk.: Euskarrien zenbakia, SET FV Azkoien estaziotik hasita.
–EUSK. ETA LUR. ERAZ. AZ. (m²): Euskarriek eta lurreko eraztunak jabari osoan okupatuko duten azalera (m²-tan adierazia).
–LURG. (ml): Lurzatia ukitzen duen aireko linearen luzera (ml-tan adierazia).
–LURG. ZORT. (m²): Lurgain-zortasunaren azalera (m²-tan adierazia).
–MOZKETAREN AZALERA (m²): Segurtasunagtik moztu beharreko zuhaitzen azalera (m²-tan adierazia).
–EUSK. AL. BAT. OK. (m²): Euskarriak direla-eta aldi baterako okupatuko den azalera (m²-tan adierazia).
–EUSK. SARB.: Sarbidea duten euskarrien zenbakia.
–EUSK. SARB. AL. BAT. OK. (m²): Euskarrietako sarbideak direla-eta aldi baterako okupatuko den azalera (m²-tan adierazia).
–LUR MOTA: Lurraren sailkapena.
–JABEA: Jabeen zerrenda.
UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA
(FV AZKOIEN ETA ST FV AZKOIEN AZPIESTAZIOA)
PP | U.M. | POL. | LURZ. | ALDERDIA | LUR MOTA / | KAT. ERREF. | KAT. AZ. (m²) | FV | Sarbideak | Zan. MT | Bid. al. bat. ok. | Zan. al. bat. ok. | TAE | JABEA |
PEFV-PE-001 | AZKOIEN | 1 | 1404 | Milagrotik Aezkoara doan errege altxonbidea | ALTXONBIDEA | 202011404 | 39.495 | 21 | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) | |||||
PEFV-PE-002 | AZKOIEN | 2 | 297 | El Raso de Jaurrieta | LEHORREKO ALORRA | 202020297 | 244.715 | 1 | JUANMARTIÑENA,ARRAIZA,JUAN PEDRO | |||||
PEFV-PE-003 | AZKOIEN | 5 | 112 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202050112 | 4.630 | 102 | 177 | 5 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||
PEFV-PE-004 | AZKOIEN | 5 | 157 | MORATIEL | LARREAK | 202050157 | 20.115 | 949 | 3.242 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-005 | AZKOIEN | 5 | 165 | MORATIEL | LARREAK | 202050165 | 6.415 | 78 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||||
PEFV-PE-006 | AZKOIEN | 5 | 204 | Caluengo | LARREAK | 202050204 | 2.579 | 96 | 394 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-007 | AZKOIEN | 5 | 211 | MORATIEL | LARREAK | 202050211 | 40.085 | 771 | 1.950 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-008 | AZKOIEN | 5 | 219 | MORATIEL | LARREAK | 202050219 | 6.204 | 615 | 977 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-009 | AZKOIEN | 5 | 250 | MORATIEL | LARREAK | 202050250 | 8.677 | 238 | 777 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-010 | AZKOIEN | 5 | 251 | MORATIEL | LARREAK | 202050251 | 1.325 | 24 | 93 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-011 | AZKOIEN | 5 | 381 | La Ladera | LARREAK | 202050381 | 12.210 | 0 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||||
PEFV-PE-012 | AZKOIEN | 5 | 390 | 5. iraganbidea | ALTXONBIDEA | 202050390 | 10.873 | 136 | 60 | 231 | 161 | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) | ||
PEFV-PE-013 | AZKOIEN | 5 | 416 | Milagrotik Aezkoara doan errege altxonbidea | ALTXONBIDEA | 202050416 | 233.225 | 125 | 439 | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) | ||||
PEFV-PE-014 | AZKOIEN | 5 | 419 | MORATIEL | LARREAK | 202050419 | 167.540 | 59 | 90 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-015 | AZKOIEN | 5 | 422 | MORATIEL | LARREAK | 202050422 | 6.509 | 212 | 706 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-016 | AZKOIEN | 5 | 428 | MORATIEL | ERAIKINA | 202050428 | 973 | 24 | 78 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-016 | AZKOIEN | 5 | 428 | MORATIEL | ERAIKINA | 202050428 | 973 | 24 | 78 | NATURGY RENOVABLES SLU | ||||
PEFV-PE-017 | AZKOIEN | 5 | 433 | Caluengo | ERAIKINA | 202050433 | 3.607 | 15 | 55 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-017 | AZKOIEN | 5 | 433 | Caluengo | ERAIKINA | 202050433 | 3.607 | 15 | 55 | NATURGY RENOVABLES SLU | ||||
PEFV-PE-018 | AZKOIEN | 5 | 436 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202050436 | 14.764 | 242 | 840 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-019 | AZKOIEN | 5 | 437 | Caluengo | ERAIKINA | 202050437 | 1.803 | 20 | 66 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-019 | AZKOIEN | 5 | 437 | Caluengo | ERAIKINA | 202050437 | 1.803 | 20 | 66 | NATURGY RENOVABLES SLU | ||||
PEFV-PE-020 | AZKOIEN | 5 | 447 | NA-624 AZKOIEN-ANDOSILLA | ERREPIDEA | 202050447 | 15.665 | 51 | 152 | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) | ||||
PEFV-PE-021 | AZKOIEN | 5 | 449 | MORATIEL | LARREAK | 202050449 | 108.938 | 373 | 826 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-022 | AZKOIEN | 5 | 457 | Corral de Cabizgordoko artegia | ALTXONBIDEA | 202050457 | 17.780 | 1.034 | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) | |||||
PEFV-PE-023 | AZKOIEN | 5 | 463 | Canal de la Sierrako Idoiko Adarra | ALTXONBIDEA | 202050463 | 53.600 | 95 | 543 | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) | ||||
PEFV-PE-024 | AZKOIEN | 5 | 5025 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202055025 | 156.030 | 39.667 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||||
PEFV-PE-025 | AZKOIEN | 5 | 5026 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202055026 | 83.069 | 14.551 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||||
PEFV-PE-026 | AZKOIEN | 5 | 5027 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202055027 | 107.822 | 44.299 | 359 | 83 | 379 | 255 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-027 | AZKOIEN | 5 | 5028 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202055028 | 182.308 | 82.264 | 494 | 211 | 360 | 599 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-028 | AZKOIEN | 5 | 5030 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055030 | 97.880 | 5 | 1 | 135 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||
PEFV-PE-029 | AZKOIEN | 5 | 5033 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202055033 | 93.098 | 35.627 | 103 | 191 | 94 | 650 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-030 | AZKOIEN | 5 | 5034 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202055034 | 126.516 | 68.950 | 924 | 778 | 431 | 2.451 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-031 | AZKOIEN | 5 | 5035 | Errege Altxonbidea- Ebroko iraganbide nagusia | ALTXONBIDEA | 202055035 | 144.994 | 58.481 | 337 | 511 | 260 | 1.629 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-032 | AZKOIEN | 5 | 5037 | MORATIEL | BASOA | 202055037 | 96.293 | 60 | 173 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-033 | AZKOIEN | 5 | 5038 | MORATIEL | LARREAK | 202055038 | 52.862 | 547 | 1.939 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-033 | AZKOIEN | 5 | 5038 | MORATIEL | LARREAK | 202055038 | 52.862 | 547 | 1.939 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-033 | AZKOIEN | 5 | 5038 | MORATIEL | LARREAK | 202055038 | 52.862 | 547 | 1.939 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-034 | AZKOIEN | 5 | 5041 | MORATIEL | LARREAK | 202055041 | 238.778 | 19 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||||
PEFV-PE-035 | AZKOIEN | 5 | 5043 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202055043 | 183.865 | 66.304 | 80 | 19 | 152 | 66 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-036 | AZKOIEN | 5 | 5046 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055046 | 167.895 | 125.446 | 107 | 13 | 35 | 20 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-037 | AZKOIEN | 5 | 5047 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055047 | 141.027 | 100.459 | 52 | 272 | 53 | 935 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-038 | AZKOIEN | 5 | 5048 | MORATIEL | LARREAK | 202055048 | 597.557 | 135.755 | 137 | 4.167 | 117 | 9.311 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||
PEFV-PE-039 | AZKOIEN | 5 | 5049 | MORATIEL | LARREAK | 202055049 | 304.860 | 66 | 2.148 | 91 | 3.579 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||
PEFV-PE-040 | AZKOIEN | 5 | 5050 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055050 | 171.278 | 102.105 | 114 | 351 | 167 | 684 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-041 | AZKOIEN | 5 | 5054 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055054 | 65.297 | 56.751 | 60 | 118 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||
PEFV-PE-042 | AZKOIEN | 5 | 5055 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055055 | 135.425 | 107.749 | 101 | 15 | 50 | 52 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-043 | AZKOIEN | 5 | 5056 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055056 | 152.790 | 121.850 | 109 | 70 | 89 | 293 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-044 | AZKOIEN | 5 | 5058 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055058 | 83.134 | 72.210 | 59 | 206 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||
PEFV-PE-045 | AZKOIEN | 5 | 5059 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055059 | 138.376 | 128.159 | 67 | 146 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||
PEFV-PE-046 | AZKOIEN | 5 | 5060 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055060 | 125.067 | 104.678 | 91 | 76 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||
PEFV-PE-047 | AZKOIEN | 5 | 5061 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055061 | 88.283 | 71.262 | 16 | 55 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||
PEFV-PE-048 | AZKOIEN | 5 | 5062 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055062 | 162.844 | 128.928 | 563 | 503 | 940 | 1.264 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-049 | AZKOIEN | 5 | 5064 | Cabizgordo | LEHORREKO ALORRA | 202055064 | 177.432 | 136.835 | 36 | 597 | 84 | 1.252 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-050 | AZKOIEN | 5 | 5067 | Cabizgordo | ASKOTARIKO ZUHAITZAK | 202055067 | 126.456 | 37 | 107 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-051 | AZKOIEN | 5 | 5068 | Cabizgordo | LEHORREKO ALORRA | 202055068 | 96.471 | 2.252 | 6.488 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-052 | AZKOIEN | 5 | 5069 | Cabizgordo | LEHORREKO ALORRA | 202055069 | 148.012 | 100.280 | 168 | 76 | 30 | 224 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
PEFV-PE-053 | AZKOIEN | 5 | 5128 | Caluengo | LEHORREKO ALORRA | 202055128 | 27.362 | 11.667 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||||
PEFV-PE-054 | AZKOIEN | 5 | 5135 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055135 | 23.684 | 4 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||||
PEFV-PE-055 | AZKOIEN | 5 | 5150 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055150 | 76.526 | 25.637 | 600 | 535 | 404 | 736 | 12.311 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK |
PEFV-PE-056 | AZKOIEN | 5 | 5158 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055158 | 18.278 | 16.232 | 45 | 55 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |||
PEFV-PE-057 | AZKOIEN | 5 | 5228 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055228 | 1.609 | 235 | 727 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-058 | AZKOIEN | 5 | 5239 | Caluengo | LARREAK | 202055239 | 38.764 | 553 | 1.925 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-059 | AZKOIEN | 5 | 5250 | MORATIEL | LEHORREKO ALORRA | 202055250 | 2.919 | 44 | 158 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | ||||
PEFV-PE-060 | AZKOIEN | 5 | 5461 | La Ladera | LEHORREKO ALORRA | 202055461 | 65.867 | 47.328 | 77 | 22 | 67 | 56 | AZKOIENGO UDALAREN HERRI-LURRAK | |
