Iragarkia
116. ALDIZKARIA - 2026ko ekainaren 16a
1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
247E/2026 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez hasiera batez onesten baitira Determinazio Libreko Programaren onuradun diren udalerri eta kontzejuen zerrenda eta haietako bakoitzari 2026ko ekitaldian dagozkion zenbatekoak.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 61. artikuluan xedatutakoari jarraikiz eman zen martxoaren 22ko 8/2022 Foru Legea, Toki Inbertsioen Plana arautzen duena (2022ko apirilaren 1ean indarra hartu zuen), toki erakundeekiko lankidetza ekonomikorako tresna izan dadin. Haren helburu nagusia da bermatzea nahitaezkoak diren udal zerbitzuak Foru Komunitate osoan ematen direla.
Foru lege honen 2. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, Toki Inbertsioen Plana azpiegiturak eta zuzkidurak instalatzeko, hobetzeko eta berritzeko inbertsioen multzoa da; honako atal hauetan daude horiek sailkatuta: Inbertsio Programak, Toki Programazioa eta Determinazio Libreko Programa.
Foru legearen III. tituluan arautzen da Determinazio Libreko Programa. 30. artikuluan zehazten da zein izanen diren onuradunak eta zenbatekoak nola banatuko diren:
1. Determinazio Libreko Programaren onuradunak Nafarroako udalerri guztiak izanen dira, bakoitzak diru-kopuru bat jasoko baitu, dagokiona biztanle kopurua eta biztanleguneen sakabanaketa geografikoa kontuan hartuz eta urte bakoitzean funtsak duen zuzkiduraren arabera, foru legearen IV. eranskinean ezarritako banaketa irizpideak aplikatuta.
2. Udalerri konposatuetan, kontzejuak dagozkien ekarpenen zuzeneko onuradunak izanen dira. Horretarako, udalerri konposatuei esleitutako zenbateko osoaren zati bat kenduko da, IV. eranskinean ezarritakoarekin bat, salbu eta kontzejuek adosten badute beren udalerriarekin udalerria izatea diru-kopuru horien jasotzaile eta onuradun.
Azken kasu horretan, toki erakunde interesdunek horren berri eman beharko diote toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiari, hilabeteko epean, 3. apartatuan aipatutako ebazpena argitaratzen denetik hasita.
3. Ekitaldi bakoitzaren lehen hiruhilekoan, toki administrazioaren arloko zuzendaritza nagusiaren ebazpen baten bidez, udal eta kontzeju onuradunen eta jaso behar dituzten zenbatekoen zerrenda onetsiko da.
4. Zenbatekoak ekitaldi bakoitzaren bigarren hiruhilekoan ordainduko dira.
Bestetik, foru legearen IV. eranskinean ematen dira aditzera Determinazio Libreko Programaren banaketa irizpideak.
Determinazio Libreko Programako zenbatekoa bi aldagairen arabera banatzen da:
–Biztanleria-aldagaia: udalerri bakoitzak zenbateko finko bat jasoko du, biztanle kopurua dela-eta dagokion tartearen arabera. Biztanleriari buruzko datuak Lehendakaritza eta Berdintasuneko kontseilariaren otsailaren 13ko 9/2026 Foru Agindukoak dira. Foru agindu horren bidez deklaratu ziren Nafarroako Kontzejuetako biztanleriaren zifra ofizialak, 2025eko urtarrilaren 1ari dagozkionak, zeinak bat baitatoz Nafarroako Estatistika Institutuaren na(stat ) argitalpenekoekin.
–Sakabanaketa-aldagaia: udalerri konposatuek eta biztanlegune atxikiak dituzten udalerri bakunek zenbateko gehigarri bat jasoko dute, populazioaren sakabanaketa geografikoan oinarrituta, na(stat)ek emandako datuen arabera.
Kontzejuei eman beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, berriz, IV. eranskinak honako hau ezartzen du:
Udalerri konposatu bakoitzari esleitutako ekarpenetik zati bat kenduko da kontzejuen artean banatzeko. Udalerri konposatu bakoitzeko kontzejuei dagokien zenbatekoa kalkulatzeko, kasuko udalerriari dagokion zenbatekoaren %50 biderkatuko da udalerriko biztanleria osoaren gainean kontzejuetako bizilagunen kopuruak egiten duen proportzioarekin. Kontzejuei dagokien zenbatekoaren %50 zati berdinetan banatuko da, udalerri konposatuko kontzeju guztien artean. Gainerako %50a kontzeju bakoitzeko populazioaren proportzioan banatuko da.
2026an, kontzeju bakoitzak 1.800,00 euroko zenbatekoa jasoko du gutxienez.
Espedientean jasota dago Toki Azpiegituren Zerbitzuaren 2026ko apirilaren 28ko txosten bat, non proposatzen baita, batetik, 2026ko ekitaldiko Determinazio Libreko Programaren onuradunen eta zenbatekoen hasierako zerrenda, eta, bestetik, nola aplikatu behar zaien banaketa-formula udalerrietarako zenbatekoei eta udalerri konposatu eta kontzejuetarako zenbatekoei, hurrenez hurren, ebazpen honen 1., 2.eta 3. eranskinekin bat.
Txosten horretan aditzera ematen da sakabanaketari buruzko kalkulua egiteko kontuan hartzen direla populazio-entitateen kategoriak eta egotzitako biztanle kopuruak, zeinak ezarrita baitaude (Na)statek emandako izendegian (4. eranskina).
Era berean, jasota daude 2026ko apirilaren 28ko bi txosten, Kudeaketa eta Lankidetza Ekonomikorako Zerbitzuak eta Toki Entitateentzako Aholkularitza Juridikorako eta Lankidetzarako Zerbitzuak eginak.
Horiek horrela, Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa onesten duen azaroaren 15eko 249/2023 Foru Dekretuak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Hasiera batez onestea Determinazio Libreko Programaren onuradun diren udalerri eta kontzejuen zerrenda eta haietako bakoitzari 2026ko ekitaldian dagozkion zenbatekoak, 1., 2., 3. eta 4. eranskinekin bat.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, jendaurreko aldia bete dadin, eta hilabeteko epea ezartzea, argitaratu eta biharamunetik aitzina, udalerri konposatuek eta haien kontzejuek jakinaraz dezaten, kasua bada, haien arteko akordioa dagoela udalerria izan dadin Determinazio Libreko Programaren zenbatekoen hartzaile eta onuradun.
Iruñean, 2026ko maiatzaren 29an.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia, Jesús María Rodríguez Gómez.
1. ERANSKINA.–UDALERRI ETA KONTZEJU ONURADUNAK ETA JASO BEHARREKO ZENBATEKOAK
IFZa | ENTITATE MOTA | ENTITATEAREN IZENA | BIZTANLE KOPURUA (ofiziala 2025-01-01ean) | UDALERRI EDO KONTZEJU BAKOITZAK JASOKO DUEN ZENBATEKOA 2026 (eurotan) |
P3100100A | Udalerri bakuna | Abaigar | 77 | 11.803,88 |
P3100200I | Udalerri bakuna | Abartzuza | 509 | 41.577,75 |
P3100300G | Udalerri bakuna | Abaurregaina | 122 | 20.614,02 |
P3100400E | Udalerri bakuna | Abaurrepea | 30 | 11.803,88 |
P3100500B | Udalerri bakuna | Aberin | 408 | 29.618,05 |
P3100600J | Udalerri bakuna | Ablitas | 2.647 | 47.130,00 |
P3100700H | Udalerri bakuna | Adios | 193 | 20.614,02 |
P3100800F | Udalerri bakuna | Aguilar Kodes | 74 | 11.803,88 |
P3100900D | Udalerri bakuna | Oibar | 759 | 35.326,12 |
P3101100J | Udalerri konposatua | Allin | 884 | 41.505,07 |
P3131800I | Kontzejua | Amillao | 24 | 2.638,67 |
P3132900F | Kontzejua | Aramendia | 69 | 3.695,08 |
P3133300H | Kontzejua | Arbeitza | 182 | 6.347,83 |
P3135400D | Kontzejua | Artabia | 120 | 4.892,34 |
P3142100A | Kontzejua | Etxabarri | 66 | 3.624,65 |
P3145400B | Kontzejua | Eultz | 59 | 3.460,32 |
P3146100G | Kontzejua | Galdio | 66 | 3.624,65 |
P3154800A | Kontzejua | Larrion | 139 | 5.338,38 |
P3158400F | Kontzejua | Muneta | 38 | 2.967,33 |
P3173800H | Kontzejua | Zubielki | 121 | 4.915,81 |
P3101200H | Udalerri bakuna | Allo | 1.025 | 41.228,06 |
P3101000B | Udalerri bakuna | Altsasu | 7.705 | 61.842,08 |
P3101300F | Udalerri konposatua | Ameskoabarrena | 729 | 34.308,82 |
P3135800E | Kontzejua | Artatza | 141 | 5.808,42 |
P3138500H | Kontzejua | Bakedao | 126 | 5.469,85 |
P3138700D | Kontzejua | Barindao | 91 | 4.679,84 |
P3141600A | Kontzejua | Ekala | 38 | 3.483,55 |
P3165800H | Kontzejua | San Martin Ameskoa | 65 | 4.092,98 |
P3174000D | Kontzejua | Zudairi | 237 | 7.975,29 |
P3101400D | Udalerri konposatua | Antzin | 368 | 13.704,75 |
P3132000E | Kontzejua | Antzin | 349 | 9.924,78 |
P3157300I | Kontzejua | Mendilibarri | 19 | 3.779,98 |
P3101500A | Udalerri bakuna | Andosilla | 2.931 | 47.130,00 |
P3132500D | Udalerri bakuna | Antsoain | 10.656 | 84.253,81 |
P3101700G | Udalerri konposatua | Anue | 499 | 21.283,32 |
P3134400E | Kontzejua | Aritzu | 55 | 2.676,35 |
P3140300I | Kontzejua | Burutain | 90 | 3.419,78 |
P3142300G | Kontzejua | Egozkue | 25 | 2.039,12 |
P3144500J | Kontzejua | Etsain | 41 | 2.378,97 |
P3145200F | Kontzejua | Etulain | 33 | 2.209,05 |
P3155200C | Kontzejua | Leazkue | 18 | 1.890,44 |
P3160700E | Kontzejua | Olague | 235 | 6.499,70 |
P3101800E | Udalerri bakuna | Añorbe | 621 | 35.326,12 |
P3101900C | Udalerri bakuna | Agoitz | 3.083 | 53.031,95 |
P3102000A | Udalerri konposatua | Araitz | 510 | 33.252,40 |
P3135100J | Kontzejua | Arribe-Atallu | 262 | 11.866,55 |
P3137600G | Kontzejua | Azkarate | 90 | 6.259,28 |
P3145800C | Kontzejua | Gaintza | 55 | 5.118,26 |
P3151100I | Kontzejua | Intza | 60 | 5.281,27 |
P3171200C | Kontzejua | Uztegi | 43 | 4.727,06 |
P3102500J | Udalerri konposatua | Arakil | 990 | 45.947,07 |
P3141400F | Kontzejua | Ekai | 34 | 2.731,44 |
P3141900E | Kontzejua | Etxarren | 161 | 5.591,87 |
P3142200I | Kontzejua | Etxeberri | 73 | 3.609,84 |
P3142600J | Kontzejua | Egiarreta | 95 | 4.105,34 |
P3144400C | Kontzejua | Errotz | 65 | 3.429,65 |
P3153200E | Kontzejua | Izurdiaga | 174 | 5.884,67 |
P3166600A | Kontzejua | Satrustegi | 51 | 3.114,33 |
P3170100F | Kontzejua | Urritzola | 21 | 2.438,64 |
P3171600D | Kontzejua | Hiriberri Arakil | 112 | 4.488,24 |
P3172000F | Kontzejua | Ihabar | 133 | 4.961,22 |
P3173600B | Kontzejua | Zuhatzu | 41 | 2.889,10 |
P3102100I | Udalerri bakuna | Aranaratxe | 70 | 11.803,88 |
P3102300E | Udalerri konposatua | Aranguren | 13.200 | 77.750,73 |
P3133100B | Kontzejua | Aranguren | 90 | 1.800,00 |
P3153900J | Kontzejua | Labiano | 162 | 1.800,00 |
P3167400E | Kontzejua | Taxoare | 395 | 1.800,00 |
P3179000I | Kontzejua | Zolina | 42 | 1.800,00 |
P3102400C | Udalerri bakuna | Arano | 108 | 20.614,02 |
P3102200G | Udalerri bakuna | Arantza | 627 | 50.648,68 |
P3102600H | Udalerri bakuna | Aras | 151 | 20.614,02 |
P3102700F | Udalerri bakuna | Arbizu | 1.106 | 41.228,06 |
P3102800D | Udalerri konposatua | Artzi | 295 | 50.706,64 |
P3135200H | Kontzejua | Arrieta | 35 | 4.778,90 |
P3138000I | Kontzejua | Azparren | 25 | 4.074,64 |
P3154000H | Kontzejua | Lakabe | 44 | 5.412,73 |
P3159800F | Kontzejua | Nagore | 40 | 5.131,03 |
P3166100B | Kontzejua | Saragueta | 23 | 3.933,79 |
P3169700F | Kontzejua | Uritz | 24 | 4.004,21 |
P3171700B | Kontzejua | Hiriberri-Artzibar | 39 | 5.060,60 |
P3103000J | Udalerri bakuna | Arellano | 164 | 20.614,02 |
P3103100H | Udalerri bakuna | Areso | 260 | 20.614,02 |
P3103200F | Udalerri bakuna | Arguedas | 2.310 | 47.130,00 |
P3103300D | Udalerri bakuna | Aria | 51 | 11.803,88 |
P3103400B | Udalerri bakuna | Aribe | 34 | 11.803,88 |
P3103500I | Udalerri bakuna | Armañantzas | 47 | 11.803,88 |
P3103600G | Udalerri bakuna | Arroitz | 1.063 | 41.228,06 |
P3103700E | Udalerri bakuna | Arruazu | 122 | 20.614,02 |
P3103800C | Udalerri bakuna | Artaxoa | 1.777 | 41.228,06 |
P3103900A | Udalerri bakuna | Artazu | 125 | 20.614,02 |
P3104000I | Udalerri konposatua | Atetz | 229 | 38.024,58 |
P3134600J | Kontzejua | Aroztegi | 47 | 5.183,77 |
P3139300B | Kontzejua | Beratsain | 21 | 3.584,03 |
P3140000E | Kontzejua | Beuntza | 61 | 6.045,17 |
P3140800H | Kontzejua | Ziganda | 20 | 3.522,50 |
P3105800A | Udalerri bakuna | Auritz | 235 | 20.614,02 |
P3104100G | Udalerri bakuna | Aiegi | 2.582 | 56.739,62 |
P3104200E | Udalerri bakuna | Azagra | 3.740 | 53.031,95 |
P3104300C | Udalerri bakuna | Azuelo | 29 | 11.803,88 |
P3104400A | Udalerri bakuna | Bakaiku | 342 | 20.614,02 |
P3138600F | Udalerri bakuna | Barañain | 19.588 | 78.093,81 |
P3104500H | Udalerri bakuna | Barasoain | 603 | 35.326,12 |
P3104600F | Udalerri bakuna | Barbarin | 46 | 11.803,88 |
P3104700D | Udalerri bakuna | Bargota | 237 | 20.614,02 |
P3104800B | Udalerri bakuna | Barillas | 238 | 20.614,02 |
P3104900J | Udalerri konposatua | Basaburua | 819 | 42.913,77 |
P7152482A | Kontzejua | Aizarotz | 188 | 7.071,08 |
P3134900D | Kontzejua | Arrarats | 49 | 3.429,43 |
P3139500G | Kontzejua | Beruete | 141 | 5.839,73 |
P3146800B | Kontzejua | Gartzaron | 76 | 4.136,80 |
P3149800I | Kontzejua | Igoa | 86 | 4.398,79 |
P3172100D | Kontzejua | Ihaben | 37 | 3.115,05 |
P3149300J | Kontzejua | Itsaso | 51 | 3.481,83 |
P3153500H | Kontzejua | Jauntsarats | 35 | 3.062,65 |
P3162900I | Kontzejua | Orokieta-Erbiti | 75 | 4.110,60 |
P3168300F | Kontzejua | Udabe-Beramendi | 81 | 4.267,80 |
P3105000H | Udalerri bakuna | Baztan | 7.837 | 91.712,52 |
P3113600E | Udalerri bakuna | Beintza-Labaien | 229 | 32.834,66 |
P3105100F | Udalerri bakuna | Beire | 276 | 20.614,02 |
P3105200D | Udalerri bakuna | Beraskoain | 124 | 20.614,02 |
P3125000D | Udalerri bakuna | Bera | 3.817 | 62.251,33 |
P3105300B | Udalerri bakuna | Berbintzana | 667 | 35.326,12 |
P3190590D | Udalerri bakuna | Beriain | 4.180 | 63.148,62 |
P3190200J | Udalerri konposatua | Berriobeiti | 7.624 | 37.684,87 |
P3130600D | Kontzejua | Aitzoain | 472 | 3.050,78 |
P3132600B | Kontzejua | Añezkar | 188 | 2.348,88 |
P3136200G | Kontzejua | Artika | 4.943 | 14.100,70 |
P3138400A | Kontzejua | Ballariain | 34 | 1.968,27 |
P3139600E | Kontzejua | Berriobeiti | 671 | 3.542,60 |
P3139700C | Kontzejua | Berriogoiti | 1.086 | 4.568,26 |
P3142900D | Kontzejua | Elkarte | 14 | 1.918,85 |
P3129300D | Kontzejua | Larrageta | 99 | 2.128,92 |
P3156700A | Kontzejua | Lotza | 69 | 2.054,78 |
P3164100D | Kontzejua | Oteitza | 48 | 2.002,88 |
P3190300H | Udalerri bakuna | Berriozar | 11.317 | 84.311,10 |
P3105400J | Udalerri konposatua | Bertizarana | 679 | 25.354,33 |
P3128600H | Kontzejua | Legasa | 299 | 9.808,16 |
P3177800D | Kontzejua | Narbarte | 327 | 10.330,92 |
P3164300J | Kontzejua | Oieregi | 53 | 5.215,25 |
P3105500G | Udalerri bakuna | Betelu | 379 | 20.614,02 |
P3125300H | Udalerri bakuna | Bidaurreta | 178 | 20.614,02 |
P3105600E | Udalerri konposatua | Biurrun-Olkotz | 227 | 15.324,54 |
P3129000J | Kontzejua | Biurrun | 170 | 9.569,40 |
P3161300C | Kontzejua | Olkotz | 57 | 5.755,14 |
P3105700C | Udalerri bakuna | Buñuel | 2.314 | 47.130,00 |
P3105900I | Udalerri bakuna | Burgi | 190 | 20.614,02 |
P3126600J | Udalerri bakuna | Burlata | 21.229 | 78.093,81 |
P3106100E | Udalerri bakuna | Cabanillas | 1.366 | 41.228,06 |
P3106200C | Udalerri bakuna | Cabredo | 73 | 11.803,88 |
P3106300A | Udalerri bakuna | Cadreita | 2.181 | 47.130,00 |
P3106400I | Udalerri bakuna | Caparroso | 2.913 | 53.293,78 |
P3106500F | Udalerri bakuna | Cárcar | 1.159 | 41.228,06 |
P3106600D | Udalerri konposatua | Zarrakaztelu | 2.411 | 51.982,44 |
P3177600H | Kontzejua | Figarol | 237 | 2.686,99 |
P3106700B | Udalerri bakuna | Cascante | 4.221 | 53.031,95 |
P3106800J | Udalerri bakuna | Kaseda | 912 | 41.744,93 |
P3106900H | Udalerri bakuna | Castejón | 4.751 | 53.031,95 |
P3107000F | Udalerri bakuna | Gazteluberri | 14 | 11.803,88 |
P3119300F | Udalerri konposatua | Oltza Zendea | 1.873 | 33.291,67 |
P3133200J | Kontzejua | Arazuri | 413 | 5.519,98 |
P3135900C | Kontzejua | Artazkotz | 31 | 2.125,04 |
P3136700F | Kontzejua | Asiain | 154 | 3.218,18 |
P3148900H | Kontzejua | Ibero | 237 | 3.955,82 |
P3153000I | Kontzejua | Izkue | 81 | 2.569,41 |
P3153100G | Kontzejua | Itzu | 52 | 2.311,68 |
P3156300J | Kontzejua | Lizasoain | 92 | 2.667,17 |
P3161600F | Kontzejua | Oltza | 54 | 2.329,45 |
P3163000G | Kontzejua | Ororbia | 759 | 8.594,97 |
P3107100D | Udalerri bakuna | Cintruénigo | 8.554 | 61.842,08 |
P3107300J | Udalerri bakuna | Zirauki | 474 | 20.614,02 |
P3107400H | Udalerri bakuna | Ziritza | 168 | 20.614,02 |
P3107500E | Udalerri konposatua | Zizur | 3.947 | 33.977,95 |
P3137000J | Kontzejua | Asterain | 351 | 3.583,81 |
P3141200J | Kontzejua | Zizur Txikia | 2.506 | 12.777,99 |
P3147100F | Kontzejua | Gazolatz | 116 | 2.581,20 |
P3154600E | Kontzejua | Larraia | 61 | 2.346,54 |
P3159200I | Kontzejua | Muru-Asterain | 89 | 2.466,00 |
P3164600C | Kontzejua | Paternain | 394 | 3.767,27 |
P3169000A | Kontzejua | Undio | 238 | 3.101,70 |
P3173100C | Kontzejua | Zarikiegi | 157 | 2.756,12 |
P3107600C | Udalerri bakuna | Corella | 8.734 | 61.842,08 |
P3107700A | Udalerri bakuna | Cortes | 3.164 | 53.031,95 |
P3107800I | Udalerri bakuna | Desoio | 69 | 11.803,88 |
P3107900G | Udalerri bakuna | Deikaztelu | 561 | 35.326,12 |
P3108000E | Udalerri bakuna | Donamaria | 445 | 50.888,01 |
P3122100E | Udalerri bakuna | Doneztebe | 1.852 | 41.228,06 |
P3108200A | Udalerri bakuna | Etxarri | 78 | 11.803,88 |
P3106000G | Udalerri bakuna | El Busto | 56 | 11.803,88 |
P3108600B | Udalerri bakuna | Elgorriaga | 210 | 20.614,02 |
P3108800H | Udalerri bakuna | Eneritz | 328 | 20.614,02 |
P3108900F | Udalerri bakuna | Eratsun | 154 | 20.614,02 |
P3109000D | Udalerri konposatua | Ergoiena | 390 | 18.805,71 |
P3155900H | Kontzejua | Lizarraga | 177 | 7.401,73 |
P3167700H | Kontzejua | Dorrao | 127 | 6.196,24 |
P3168800E | Kontzejua | Unanu | 86 | 5.207,74 |
P3109100B | Udalerri konposatua | Erroibar | 814 | 38.270,54 |
P3130000G | Kontzejua | Aintzioa | 21 | 2.472,91 |
P3140900F | Kontzejua | Zilbeti | 48 | 3.087,97 |
P3144300E | Kontzejua | Erro | 146 | 5.320,42 |
P3144600H | Kontzejua | Esnotz | 32 | 2.723,49 |
P3128200G | Kontzejua | Aurizberri | 236 | 7.370,63 |
P3128500J | Kontzejua | Lintzoain | 82 | 3.862,49 |
P3157800H | Kontzejua | Mezkiritz | 74 | 3.680,25 |
P3161400A | Kontzejua | Orondritz | 49 | 3.110,75 |
P3128400C | Kontzejua | Bizkarreta-Gerendiain | 100 | 4.272,53 |
P3109300H | Udalerri bakuna | Eslaba | 97 | 11.803,88 |
P3109400F | Udalerri bakuna | Espartza Zaraitzu | 75 | 11.803,88 |
P3109500C | Udalerri bakuna | Esprontzeda | 102 | 20.614,02 |
P3109600A | Udalerri bakuna | Lizarra | 14.356 | 78.093,81 |
P3109700I | Udalerri konposatua | Esteribar | 2.916 | 53.935,76 |
P3132100C | Kontzejua | Antxoritz | 29 | 1.800,00 |
P3145300D | Kontzejua | Eugi | 336 | 3.076,20 |
P3150700G | Kontzejua | Inbuluzketa | 46 | 1.800,00 |
P3151300E | Kontzejua | Iragi | 21 | 1.800,00 |
P3154500G | Kontzejua | Larrasoaña | 176 | 2.036,28 |
P3165400G | Kontzejua | Saigots | 62 | 1.800,00 |
P3166400F | Kontzejua | Sarasibar | 26 | 1.800,00 |
P3169400C | Kontzejua | Urdaitz | 131 | 1.800,00 |
P3172600C | Kontzejua | Zabaldika | 43 | 1.800,00 |
P3173900F | Kontzejua | Zubiri | 503 | 4.161,61 |
P3109800G | Udalerri bakuna | Etaiu | 72 | 18.652,59 |
P3108100C | Udalerri bakuna | Etxalar | 803 | 48.766,75 |
P3108300I | Udalerri konposatua | Etxarri Aranatz | 2.551 | 51.640,41 |
P3156100D | Kontzejua | Lizarragabengoa | 37 | 1.800,00 |
P3108400G | Udalerri bakuna | Etxauri | 674 | 41.773,15 |
P3109900E | Udalerri bakuna | Eulate | 278 | 20.614,02 |
P3110000A | Udalerri konposatua | Ezkabarte | 1.902 | 29.126,64 |
P3135000B | Kontzejua | Arre | 1.123 | 10.285,40 |
P3137800C | Kontzejua | Azotz | 179 | 3.136,27 |
P3141000D | Kontzejua | Zildotz | 54 | 2.189,61 |
P3145500I | Kontzejua | Eusa | 56 | 2.204,76 |
P3156900G | Kontzejua | Makirriain | 84 | 2.416,81 |
P3162700C | Kontzejua | Orikain | 133 | 2.787,90 |
P3163200C | Kontzejua | Orrio | 53 | 2.182,04 |
P3167100A | Kontzejua | Sorauren | 199 | 3.287,73 |
P3109200J | Udalerri bakuna | Ezkaroze | 297 | 20.614,02 |
P3110100I | Udalerri bakuna | Ezkurra | 125 | 20.614,02 |
P3110200G | Udalerri konposatua | Ezporogi | 48 | 10.677,55 |
P3137400B | Kontzejua | Ageza | 43 | 8.662,91 |
P3110300E | Udalerri bakuna | Faltzes | 2.383 | 47.130,00 |
P3110400C | Udalerri bakuna | Fitero | 2.366 | 47.130,00 |
P3110500J | Udalerri bakuna | Fontellas | 1.047 | 47.381,54 |
P3110600H | Udalerri bakuna | Funes | 2.586 | 47.130,00 |
P3110700F | Udalerri bakuna | Fustiñana | 2.427 | 47.130,00 |
P3110800D | Udalerri konposatua | Galar | 2.424 | 37.703,57 |
P3134500B | Kontzejua | Arlegi | 68 | 2.840,30 |
P3144700F | Kontzejua | Espartza | 398 | 5.384,71 |
P3145000J | Kontzejua | Ezkirotz | 350 | 5.014,62 |
P3145900A | Kontzejua | Galar | 147 | 3.449,42 |
P3161100G | Kontzejua | Olatz-Subitza | 31 | 2.555,02 |
P3165700J | Kontzejua | Getze Galar | 282 | 4.490,31 |
P3167200I | Kontzejua | Subitza | 189 | 3.773,25 |
P3118834E | Kontzejua | Cordovilla | 938 | 9.548,30 |
P3110900B | Udalerri bakuna | Galipentzu | 100 | 31.861,75 |
P3111000J | Udalerri konposatua | Galoze | 95 | 15.269,84 |
P3129600G | Kontzejua | Izize | 15 | 3.496,12 |
P3152800C | Kontzejua | Itzalle | 42 | 5.578,37 |
P3170400J | Kontzejua | Uskartze | 34 | 4.961,41 |
P3111100H | Udalerri bakuna | Garaioa | 91 | 11.803,88 |
P3111200F | Udalerri bakuna | Garde | 132 | 20.614,02 |
P3111300D | Udalerri bakuna | Garinoain | 529 | 35.326,12 |
P3111400B | Udalerri bakuna | Garralda | 183 | 20.614,02 |
P3111500I | Udalerri bakuna | Genevilla | 71 | 11.803,88 |
P3111600G | Udalerri bakuna | Goizueta | 682 | 46.011,80 |
P3111700E | Udalerri konposatua | Goñerri | 166 | 27.111,75 |
P3130700B | Kontzejua | Aizpun | 26 | 4.149,76 |
P3147400J | Kontzejua | Goñi | 27 | 4.218,92 |
P3158300H | Kontzejua | Amunarritz | 63 | 6.708,77 |
P3169500J | Kontzejua | Urdanotz | 20 | 3.734,78 |
P3111800C | Udalerri konposatua | Gorza | 38 | 12.647,39 |
P3148600D | Kontzejua | Gorza | 24 | 6.639,88 |
P3149700A | Kontzejua | Igari | 12 | 4.742,77 |
P3111900A | Udalerri konposatua | Gesalatz | 462 | 52.786,90 |
P3133800G | Kontzejua | Argiñano | 47 | 4.075,39 |
P3145100H | Kontzejua | Estenotz | 26 | 3.037,45 |
P3146600F | Kontzejua | Garisoain | 29 | 3.185,73 |
P3148100E | Kontzejua | Genbe | 29 | 3.185,73 |
P3152200F | Kontzejua | Irurre | 31 | 3.284,58 |
P3152600G | Kontzejua | Iturgoien | 83 | 5.854,73 |
P3153300C | Kontzejua | Izurtzu | 23 | 2.889,17 |
P3155500F | Kontzejua | Lerate | 25 | 2.988,02 |
P3158000D | Kontzejua | Muetz | 38 | 3.630,56 |
P3158600A | Kontzejua | Muniain Gesalatz | 22 | 2.839,75 |
P3171300A | Kontzejua | Bidaurre | 37 | 3.581,13 |
P3112000I | Udalerri konposatua | Girgillao | 76 | 16.878,13 |
P3142000C | Kontzejua | Etxarren | 32 | 5.907,34 |
P3148700B | Kontzejua | Girgillao | 30 | 5.719,81 |
P3125600A | Udalerri bakuna | Hiriberri | 96 | 11.803,88 |
P3112100G | Udalerri bakuna | Uharte | 7.900 | 61.842,08 |
P3112300C | Udalerri konposatua | Ibargoiti | 279 | 19.240,52 |
P3130100E | Kontzejua | Abintzao | 18 | 2.911,39 |
P3149500E | Kontzejua | Idotzin | 51 | 4.025,32 |
P3152900A | Kontzejua | Izko | 56 | 4.194,10 |
P3165600B | Kontzejua | Getze Ibargoiti | 148 | 7.299,58 |
P3125900E | Udalerri bakuna | Igantzi | 578 | 56.624,21 |
P3112400A | Udalerri konposatua | Iguzkitza | 307 | 17.575,93 |
P3138200E | Kontzejua | Azketa | 52 | 3.685,50 |
P3149900G | Kontzejua | Iguzkitza | 186 | 7.521,29 |
P3153800B | Kontzejua | Labeaga | 29 | 3.027,12 |
P3169300E | Kontzejua | Urbiola | 40 | 3.342,00 |
P3112500H | Udalerri konposatua | Imotz | 433 | 29.904,43 |
P3141800G | Kontzejua | Etxaleku | 102 | 5.391,26 |
P3143700G | Kontzejua | Eraso | 44 | 3.388,42 |
P3147200D | Kontzejua | Goldaratz | 40 | 3.250,29 |
P3155000G | Kontzejua | Latasa | 91 | 5.011,41 |
P3159700H | Kontzejua | Muskitz | 47 | 3.492,02 |
P3163600D | Kontzejua | Oskotz | 59 | 3.906,40 |
P3170000H | Kontzejua | Urritza | 34 | 3.043,10 |
P3173200A | Kontzejua | Zarrantz | 16 | 2.421,53 |
P3112600F | Udalerri bakuna | Irañeta | 172 | 20.614,02 |
P3190400F | Udalerri bakuna | Irurtzun | 2.298 | 47.130,00 |
P3112700D | Udalerri bakuna | Izaba | 385 | 20.614,02 |
P3112800B | Udalerri bakuna | Ituren | 542 | 50.563,44 |
P3112900J | Udalerri bakuna | Iturmendi | 429 | 20.614,02 |
P3113000H | Udalerri konposatua | Itza | 1.456 | 41.524,47 |
P3130400I | Kontzejua | Aginaga Itza | 22 | 1.800,00 |
P3131000F | Kontzejua | Aldaba | 57 | 1.800,00 |
P3134100A | Kontzejua | Aritz | 29 | 1.800,00 |
