Iragarkia
59. ALDIZKARIA - 2025eko martxoaren 24a
2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK
ANTSOAIN
2025eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Antsoaingo Udalak, 2024ko abenduaren 18an egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2025. urteko plantilla organikoa. Jendaurrean jarri zen, iragarkia argitaratuta 2025eko 7. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 13an, eta inork ez du alegaziorik aurkeztu jendaurreko aldian; hortaz, plantilla organikoa behin betiko onetsitzat jo daiteke, uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluaren arabera (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).
Antsoainen, 2025eko martxoaren 10ean.–Alkatea, Marta Díez Napal.
PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostuen zerrenda
KODEA | LANPOSTUAREN IZENA | LANPOSTU KOPURUA | ARAUBIDE JURIDIKOA | MAILA/TALDEA | SARBIDEA | ESKLUSIBOTASUNA | BATERAEZINTASUNA | LANPOSTUA | LANALDI | ARRISKUA | OSAGARRI BEREZIA | MAILAKO | HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA | EGOERA | ||
1.–ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA | ||||||||||||||||
1001 | Idazkaria | 1 | F | A | OL | 55,00 | 33,72 | H | ||||||||
1002 | Kontu-hartzailea | 1 | F | A | OL | 55,00 | 17,72 | H | ||||||||
1003 | Herritar. Arret. Buleg. arduraduna | 1 | F | B | OL | 48,36 | C1 | H | ||||||||
1004 | Administrari-ofiziala - Tributuen kudeaketa | 1 | F | C | OL | 43,36 | 12,00 | C1 | PE | |||||||
1005 | Administrari-ofiziala - Herritar. Arret. Buleg. | 1 | F | C | OL | 38,36 | 12,00 | J | ||||||||
1006 | Gordailuzaina | 1 | F | C | OL | 48,36 | 10,00 | 12,00 | H | |||||||
1007 | Administrari-ofiziala - Herritar. Arret. Buleg. | 1 | LK | C | OL | 38,36 | 12,00 | C1 | J | |||||||
1008 | Administrari-ofiziala - Herritar. harrera buleg. (1) | 1 | LK | C | OL | 38,36 | 12,00 | C1 | J | |||||||
1010 | Erregistroko laguntzailea (lanaldiaren %75) | 1 | LK | E | O | 43,21 | 15,00 | B1 | J | |||||||
1011 | Administrari-ofiziala - Finantza-administrazioa | 1 | F | C | OL | 38,36 | 12,00 | J | ||||||||
1013 | Laneko eta giza baliabideetako aholkularia (2) | 1 | BB | IA | H | |||||||||||
1013 | Giza Baliabideetako zuzendaria | 1 | F | A | OL | 32,00 | 10,00 | M - %5 | H | |||||||
1014-1015 | Administrari-ofiziala - Herritar. Arret. Buleg. | 2 | F | C | OL | 38,36 | 12,00 | C1 | 2 H | |||||||
2.–HAUR ESKOLA | ||||||||||||||||
2001 | Zuzendaria | 1 | F | B | OL | 48,36 | C1 | J | ||||||||
2002 eta 2007 artean | Hezitzailea | 6 | F | C | OL | 28,36 | 12,00 | C1 | 5J- 1H | |||||||
2008 | Sukaldaria | 1 | F | C | OL | 27,99 | 12,00 | H | ||||||||
2009 | Sukaldeko laguntzaile-garbitzailea | 1 | F | E | OL | 33,21 | 5,00 | 15,00 | J | |||||||
2010-2011 | Hezitzailea | 2 | LK | C | OL | 28,36 | 12,00 | 1J- 1H | ||||||||
3.–KIROL INSTALAZIOAK | ||||||||||||||||
3001 | Instalazioen arduraduna | 1 | F | C | OLM | 38,36 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | J | ||||||
3002 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - elektrikaria | 1 | F | D | OL | 47,99 | 5,00 | 12,00 | B1 | J | ||||||
3003-3004 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | 2 | F | D | O | 32,99 | 5,00 | 12,00 | B1 | 2J | ||||||
3006 | Zerbitzu anitzetako enplegatua (3) | 1 | F | C | O | 13,65 | 5,00 | 12,00 | H | |||||||
3006 | Zerbitzu anitzetako enplegatua (3) | 1 | F | D | O | 32,99 | 5,00 | 12,00 | H | |||||||
3007 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | F | D | O | 32,99 | 5,00 | 12,00 | J | |||||||
3009 eta 3011 artean | Instalazioetako sarreren kontrola | 3 | F | D | O | 25,00 | 5,00 | 7,99 (*) | 12,00 | B2 | 2 J-1 H | |||||
4.–UDALTZAINGOA | ||||||||||||||||
4001 | Udaltzainburua | 1 | BB | IA | J | |||||||||||
4002-4003 | Agente lehena (4) | 2 | F | C | OLM | 44,73 | 45,00 | M - %10 | 1J - 1H | |||||||
4004 | Agente lehena (4) | 1 | F | C | OLM | 44,73 | 45,00 | C1 | PE | |||||||
4006 eta 4008 artean 4010 4012 eta 4014 artean 4017 eta 4020 artean | Udaltzaina (4) | 11 | F | C | O | 34,73 | 45,00 | 10 J 1 H | ||||||||
4009-4011 4015-4016 | Udaltzaina (4) | 4 | F | C | O | 34,73 | 45,00 | C1 | 3J 1 H | |||||||
5.–MANTENTZE-LAN OROKORRAK | ||||||||||||||||
5000 | Mantentze-lanetako eta laneko arriskuen prebentzioko koordinatzailea | 1 | F | B | OL | 48,36 | 10,00 | M - %5 | H | |||||||
5001 | Mantentze-lanetako arduraduna | 1 | F | C | OLM | 38,36 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | J | ||||||
5002 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - elektrikaria | 1 | F | D | OL | 47,99 | 5,00 | 12,00 | J | |||||||
5006 | Zerbitzu anitzetako enplegatua (3) | 1 | F | C | OL | 13,65 | 5,00 | 12,00 | H | |||||||
5006 | Zerbitzu anitzetako enplegatua (3) | 1 | F | D | OL | 32,99 | 5,00 | 12,00 | H | |||||||
5003 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | F | D | OL | 32,99 | 5,00 | 12,00 | J | |||||||
3005 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | F | D | OL | 32,99 | 5,00 | 12,00 | J | |||||||
5004 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - igeltseroa | 1 | F | D | OL | 47,99 | 5,00 | 12,00 | J | |||||||
5005 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - iturgina | 1 | F | D | OL | 47,99 | 5,00 | 12,00 | J | |||||||
5007 | Garbiketako peoia (%100) | 1 | LK | E | O | 30,00 | 5,00 | 15,00 | J | |||||||
5018 | Garbiketako peoia (%100) (5) | 1 | LK | E | O | 30,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 | J | ||||||
5011-5012 | Garbiketako peoia (%74,65) | 2 | LK | E | O | 30,00 | 5,00 | 15,00 | 2J | |||||||
5010 | Garbiketako peoia (%73,31) | 1 | LK | E | O | 30,00 | 5,00 | 15,00 | J | |||||||
5016-5021 | Garbiketako peoia (%72,44) | 2 | LK | E | O | 30,00 | 5,00 | 15,00 | 2J | |||||||
5020 | Garbiketako peoia (%69,06) | 1 | LK | E | O | 30,00 | 5,00 | 15,00 | J | |||||||
5014-5015 5017 | Garbiketako peoia (%65,16) | 3 | LK | E | O | 30,00 | 5,00 | 15,00 | 3J | |||||||
5008-5009 5019-5022 5023-5024 5025-5027 5028 | Garbiketako peoia (%63,00) | 9 | LK | E | O | 30,00 | 5,00 | 15,00 | 4J 5 H | |||||||
5013 | Garbiketako peoia (%31,53) | 1 | LK | E | O | 30,00 | 5,00 | 15,00 | PE | |||||||
6.–PARKEAK ETA LORATEGIAK | ||||||||||||||||
6001 eta 6005 artean | Lorezaintzako enplegatua | 5 | F | D | OL | 32,99 | 5,00 | 12,00 | 4 J 1 H | |||||||
6006 | Lorezaintzako arduraduna (***) (6) | 1 | F | C | OLM | 38,36 | 5,00 | 12,00 | H | |||||||
7.–KIROL SUSTAPENA | ||||||||||||||||
7001 | Kirol alorreko arduraduna (7) | 1 | F | A | OL | 23,57 | 10,00 | C1 | H | |||||||
7001 | Kirol alorreko arduraduna (7) | 1 | F | B | OL | 55,00 | 3,57 | C1 | PE | |||||||
7002 | Administrari laguntzailea | 1 | F | D | OL | 48,49 | 12,00 | J | ||||||||
8.–EUSKARA ZERBITZUA | ||||||||||||||||
8001 | Euskara teknikaria | 1 | LK | B | OL | 33,57 | C1 | H | ||||||||
9.–IKASTETXE PUBLIKOA | ||||||||||||||||
9002 | Atezaina (8) | 1 | LK | D | O | 25,00 | 12,00 | B2 | J | |||||||
9002 | Zerbitzu anitzetako enplegatua (8) | 1 | F | C | O | 13,65 | 5,00 | 12,00 | B2 | H | ||||||
9003 (3) | Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | F | D | O | 32,99 | 5,00 | 12,00 | B2 | H | ||||||
9003 (3) | Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | F | C | O | 13,65 | 5,00 | 12,00 | B2 | H | ||||||
10.–SUSTAPEN SOZIO KULTURAL KOMUNITARIOA | ||||||||||||||||
10001 | Teknikari sozio kultural komunitarioa | 1 | F | B | OL | 33,57 | C1 | J | ||||||||
10002 | Administrari laguntzailea | 1 | F | D | OL | 48,49 | 12,00 | J | ||||||||
10003 | Gizarte-hezitzailea | 1 | F | B | OL | 33,57 | C1 | H | ||||||||
10004 | Dinamizazio komunitarioko laguntzailea | 1 | F | C | OL | 22,00 | 12,00 | B2 | H | |||||||
10005 | Dinamizazio komunitarioko laguntzailea | 1 | F | C | OL | 22,00 | 12,00 | B2 | H | |||||||
11.–BERDINTASUNERAKO ZERBITZUA | ||||||||||||||||
11001 | Berdintasuneko teknikaria | 1 | LK | B | OL | 33,57 | B2 | PE | ||||||||
12.–HIRIGINTZA | ||||||||||||||||
12001 | Hirigintzako teknikaria | 1 | F | B | OL | 35 | 6,73 | M - %10 | H | |||||||
LABURDURAK: | ||||||||||||||||
–Araubide juridikoa: F = funtzionarioa. LK = lan-kontratuduna. BB = behin-behinekoa. | –Sarbidea: O = oposizioa. OL = oposizio-lehiaketa. OLM = oposizio-lehiaketa murriztua. IA = izendapen askea. ML = Merezimendu-lehiaketa. | –Administrazio-egoera: J = Jardunean. H = Hutsik. PE = Plazaren erreserba. ZE = Zerbitzu eginkizunak. LKF = Lan-kontratudun finkoa. ZB = Zerbitzu bereziak | –Arrazoia: PLH= Plantillako lanpostu hutsa. | |||||||||||||
(*) Lanpostua birkokatzeko konpentsazio-osagarria, Julián Oneka Otaegiri aplikatzekoa (3009 zenbakiko lanpostua). (**) Lorezaintzako arduradunaren lanposturako barne igoera murriztua bukatu ondoren, baldin lanpostu hori lortzen duena lorategien zerbitzukoa bada, horren lanpostua amortizatu eginen da. Baldin lanpostua lortzen duena bertze udal zerbitzu batetik heldu bada, ezartzen da ezen, betiere, parkeen eta lorategien zerbitzuak 5 kide izanen dituela gehienez. | ||||||||||||||||
PLANTILLA ORGANIKOA GARATZEKO ARAU OSAGARRIAK
1.–1008 lanpostua ("Administrari-ofiziala - Herritar. Arret. Buleg.") bertzerik gabe amortizatuko da lanpostuko titularraren errelebo kontratudun erretiro partzialaren epea amaitzean eta langileak erretiro osoa hartzen duenean (2025/07/13).
2.–1013 lanpostua ("Laneko eta giza baliabideetako aholkularia") bertzerik gabe amortizatuko da 1013 lanpostua ("Giza Baliabideetako zuzendaria") aldi baterako edo behin betiko betetzen denean.
3.–D mailako 3006 eta 5006 lanpostuak ("Zerbitzu anitzetako enplegatua") bebertzerik gabe amortizatuko dira C mailako 3006 eta 5006 lanpostuak ("Zerbitzu anitzetarako enplegatua") aldi baterako edo behin betiko betetzen direnean.
4.–Aplikatuz 2022ko azaroaren 30eko osoko bilkuran onetsitako Polizia Zerbitzurako Lanpostuen Baloraziorako eskuliburua, hiru txandatan (goizez, arratsaldez eta gauez) lan egiten ez duten "lehen mailako agenteen", "udaltzainen" eta "polizia-laguntzaileen" ordainsariak honako hauek izanen dira:
ENPLEGUA | TXANDAK | LP | FORUZAIN. OSAG. | LANPOST. OSAG. |
Agente lehena | 2 | 28,84 | 13,82 | 42,66 |
Agentea | 2 | 18,92 | 13,74 | 32,66 |
Udaltzain-laguntzailea | 2 | 18,92 | 13,74 | 32,66 |
Agente lehena | 1 | 21,12 | 13,82 | 34,94 |
Agentea | 1 | 11,20 | 13,74 | 24,94 |
Udaltzain-laguntzailea | 1 | 11,20 | 13,74 | 24,94 |
5.–Garbiketen zerbitzuan "arduradunaren" eginkizunak betetzen dituenak jasoko du lanpostuko osagarri bat, %25 gehiago, %30aren gainean, lantaldeko arduradunen eginkizunak betetzeko. Lantaldeko burutza horiek beteko dira lehiaketa murriztuaren bidez.
6.–"Lorezaintzako arduraduna" lanpostua bete arte, lanpostuko ordainsari bat ordainduko da, %28koa, "lorezaintzako enplegatuaren" lanpostuko osagarri gisa, arduradunaren eginkizunak betetzen dituenarendako.
7.–B mailako 7001 lanpostua ("Kirol arloko arduraduna"), bertzerik gabe amortizatuko da A mailako ("Kirol arloko arduraduna") 7001 lanpostua aldi baterako edo behin betiko betetzen denean.
8.–D mailako 9002 lanpostua ("Atezaina"), bertzerik gabe amortizatuko da C mailako ("Zerbitzu anitzetako enplegatua") lanpostua aldi baterako edo behin betiko betetzen denean.
9.–Behin-behineko langileen ordainsariak, eta behin-behineko langileen eta arduraldi esklusiboko udalkideen ordainsarien eguneraketa.
2023ko uztailaren 3ko osoko bilkuran hartutako erabaki baten bidez:
–2023ko ekainaren 17an izendatutako behin-behineko langileen ordainsariak:
- Udaltzainburua: indarrean dagoen ekitaldiko aurrekontuetan ezarritakoaren arabera, udaltzainburuak izanen duen urteko ordainsari gordina 52.500 euro izanen da, galarazi gabe funtzionario izateagatik dagozkion ordainsari pertsonalak.
- Laneko eta giza-baliabideetako aholkularia: ordainsaria izanen da "1013 Giza Baliabideetako zuzendaria" lanposturako plantilla organikoan ezarritakoa: lanpostua A mailakoa da, lanpostuaren osagarria %32 da eta lanaldiaren luzapeneko osagarria %10.
Arduraldia duten udalkideen eta behin-behineko langileen ordainsariak urtero eguneratuko dira, Antsoaingo Udalaren zerbitzura dauden gainerako langileenak eguneratzen diren modu berean.
10.–Barne igoera:
Jarraian adierazten diren lanpostuak mailaka eta zehazten diren ordainsari-osagarriekin sailkatuko dira, aplikatuz Antsoaingo Udaleko langile funtzionarioen, administrazio-kontratudunen eta langile lan-kontratudunen lan-baldintzei buruzko akordio kolektiboaren 29. artikulua eta 2022ko plantilla organikoaren 5 zenbakiko aldaketa onesten duen 2023ko urriaren 25eko osoko bilkuraren erabakia, eta bat etorriz abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren 15.6 artikuluarekin (legegintzako errege dekretu horren bidez onetsi zen Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina):
LANPOSTUAK | MAILA | MAILAKO | LANPOSTUKO OSAGARRIA | ARRISKUKO |
Zerbitzu anitzetako enplegatua - elektrikaria (3002 eta 5002) Zerbitzu anitzetako enplegatua. Igeltseroa (5004) Zerbitzu anitzetako enplegatua - iturgina (5005) | C | %12,00 | %26,70 | %5,00 |
Zerbitzu anitzetako enplegatua (3003, 3004, 3005, 3007, 5003, 6001, 6002, 6003, 6004 eta 6005) | C | %12,00 | %13,65 | %5,00 |
Administrari laguntzailea (7002 eta 1002) (izena aldatu da administrari-ofiziala izan dadin) | C | %12,00 | %38,36 | |
Garbiketako peoia (5007tik 5025era; 5027-5028) | D | %12,00 | %15,00 | %5,00 |
Sukaldeko laguntzaile-garbitzailea | D | %12,00 | %17,80 | %5,00 |
Erregistroko laguntzailea (1010) | D | %12,00 | %27,20 |
11.–Lanpostuetarako behin-behineko kontratuak.
Plantilla organikoan jasotako plazei dagozkien lanpostu eta eginkizunekin bat ez datozen behin-behineko kontratazioak honako ordainsari hauen arabera arautuko dira:
KATEGORIA | HONAKO MAILA | MAILAKO | LANPOSTUKO | ARRISKUKO |
Zerbitzu anitzetako enplegatu laguntzailea | D | %12,00 | %12,00 | %5 |
Zerbitzu anitzetako peoia | E | %15,00 | %12,00 | %5 |
Udako igerilekuetako atezaintza | D | %12,00 | %18,00 |
12.–Enplegu-programak garatzeko kontratazioak:
Laneko monitorea: Onesten diren Enplegu Sozial Babestuko proiektuak honela garatzen ahalko dira:
a) Laneko monitorearen lanpostua "Zerbitzu anitzetako enplegatu" barneko langileek betez. Langile horiek beren ordainsari arrunten %20ko aginte-osagarria jasoko dute.
b) Kanpoko langileak kontratatuz, aipatutako proiektuen deialdiaren oinarrietan horretarako ezartzen diren ordainsariekin.
Enplegua sustatzeko programak:
Enplegua sustatzeko onesten diren proiektuak garatzeko, proiektu horien deialdiaren oinarrietan zehazten diren ordainsariak ordainduko dira, bertan zehazten den enplegu bakoitzerako.
13.–Balorazioa euskararen ezagutzagatik.
Euskararen ezagutzaren merezimendua baloratzeko, aplikatuko dira Antsoaingo Udalaren "Euskararen erabilera eta sustapena arautzen duen ordenantza" eta Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 2061 zenbakiko Ebazpenaren edukia, hamabigarren zuzenbide-oinarriari dagokionez (lanpostu bakoitzaren balorazio indibiduala eta egokia, kontuan hartuta lanpostuaren ezaugarriak, eginkizunak eta errealitate soziolinguistikoa).
14.–Lanpostuak betetzeko eskatzen diren titulazioak.
LANPOSTUA | BEHAR DEN TITULAZIOA | |
1001 | Idazkaria | Unibertsitateko lizentziatura edo gradua: Zuzenbidea, Politika eta Administrazio Zientziak, Soziologia edo Politika Zientziak eta Soziologia |
1002 | Kontu-hartzailea | Lizentziatura edo gradua: Zuzenbidea, Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza (EAZ), Ekonomia, Zientzia Aktuarial eta Finantzarioak edo Ekonomia eta Enpresa Zientziak |
2001 | Haur eskolako zuzendaria | Maisu edo maistra titulua, haur hezkuntzan espezializatua, edo haur hezkuntzako maisu-maistren lanbidean aritzeko gaitzen duen gradu titulua edo baliokidea |
2002tik 2007ra eta 2010-2011 | Haur Eskolako hezitzailea | Haur Hezkuntzako goi mailako teknikari titulua, Haur Hezkuntzako maisu-maistren lanbidean jarduteko gaitzen duen graduko titulua, Haur Hezkuntzako espezialitateko irakasle titulua edo baliokidea |
2008 | Sukaldaria (C maila) | Sukalde Zuzendaritzako goi mailako teknikari titulua edo Jatetxe Zerbitzuen Zuzendaritzako goi mailako teknikari titulua, edo baliokidetzat jotako titulua |
3002 eta 5002 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - elektrikaria (C maila) | "Elektrizitatea eta Elektronika" lanbide-arloko goi-mailako teknikari-titulua edo baliokidetzat jotako titulua |
70001 | Kirol alorreko arduraduna (A maila) | Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua. (18/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroan Kirol Lanbidean Hasteari eta Jarduteari buruzkoa) |
10003 | Gizarte-hezitzailea | Gizarte Hezkuntzako diplomadunaren edo gradudunaren titulua, edo baliokidetzat jotako titulua |
10004-1005 | Dinamizazio komunitarioko laguntzailea | "Gizarteratzeko goi-mailako teknikaria" edo "Dinamizazio soziokulturaleko eta turistikoko goi-mailako teknikaria" titulua edo baliokidetzat jotako titulua |
12001 | Hirigintzako teknikaria | Arkitekto tekniko/aparejadorearen titulua, arkitektoa edo eraikuntzaren ingeniaritzako gradu-titulua edo titulu baliokidea |
Gainerakoak | Koadro honetan zehaztu gabeko lanpostuetan, maila bakoitzari dagokion titulazioa eskatuko da, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoaren arabera |
15.–"Soldatzaile" espezialitatea esleituko zaio mantentze udal-zerbitzuetan sailkatuta dauden lanpostuetako bati. Esleipen hau eginen da behin amaiturik maila-igoera eta ZAE (zerbitzu anitzetako enplegatuen) lanpostu hutsak beterik; horretarako, hautaketa-probak eginen dira, eta langile funtzionario edo lan-kontratudun finko diren eta C mailako zerbitzu anitzetako langilearen lanpostua betetzen duten guztiek hartu ahal izanen dute parte. "Soldatzaile" eginkizuna betetzen duen pertsona kale-zerbitzuari atxikita geratuko da, eta bertze zerbitzu batetik badator, dagokion berrantolaketa eginen da. Prozesu-eredua eta, hala badagokio, berrantolaketarena, langileen ordezkariekin eta zerbitzuetako arduradunekin negoziatuko da.
Izenen zerrenda
KODEA | IZEN-DEITURAK | ARAUBIDE JURIDIKOA | MAILA | GRADUA | LANPOSTUA | EGOERA |
1.–ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA | ||||||
1001 | ARMENDARIZ CASTIEN, AINARA | F | A | 3 | Idazkaria | Administrazio-kontratuduna |
1002 | GOÑI GORRIZ, MERCEDES | F | A | 1 | Kontu-hartzailea | Administrazio-kontratuduna |
1003 | ANTOÑANA BERMEJO, ARANTZA | F | B | 5 | Herritar. Arret. Buleg. arduraduna | Zerbitzu bereziak |
1004 | ANTOÑANA BERMEJO, ARANTZA | F | C | 5 | Administrari-ofiziala - Tributuen kudeaketa | Jardunean, plaza erreserbarekin |
1005 | VILLANUEVA ESAIN, ALEJANDRA | F | C | 4 | Administrari-ofiziala - Administrazio orokorra | Jardunean |
1006 | MONTAÑÉS ALSASUA, MARÍA PILAR | F | C | 3 | Gordailuzaina | Administrazio-kontratuduna |
1007 | AYERDI ZURUTUZA, MARÍA PILAR | F | C | 7 | Administrari-ofiziala - Erregistroa | Lan-kontratudun finkoa |
1008 | BERMEJO ROS, CANDELA | F | C | 7 | Administrari-ofiziala - Errolda | Lan-kontratudun finkoa |
1010 | GARAIKOETXEA ARANBURU, MARÍA UJUE | LK | E | 4 | Erregistroko laguntzailea | Lan-kontratudun finkoa |
1011 | HUARTE ESTANGA, AGURTZANE | F | C | 3 | Administrari-ofiziala - Finantza-administrazioa | Jardunean |
1013 | HUTSIK | F | A | Giza Baliabideetako zuzendaria | Hutsik | |
1013 | HUTSIK | BB | Laneko eta giza baliabideetako aholkularia | Izendapen askea | ||
1014 | GARCIA GONZALEZ DE MONASTERIOGUREN, IRATXE | F | C | 2 | Administrari-ofiziala - Herritar. Arret. Buleg. | Administrazio-kontratuduna |
1015 | OLABE CLAVIJO, KOLDO | F | C | 3 | Administrari-ofiziala - Herritar. Arret. Buleg. | Zerbitzu-eginkizunetan |
2.–HAUR ESKOLA | ||||||
2001 | ASTIZ LAKUNZA, CIELO | F | C | 2 | Zuzendaria | Jardunean |
2002 | LAKUNTZA HERNANDEZ, AINHOA | F | C | 2 | Hezitzailea | Jardunean |
2003 | MARTIN LUSARRETA, OLAIA | F | C | 1 | Hezitzailea | Administrazio-kontratuduna |
2004 | LARRAÑEGI GOÑI, HAIZEA | F | C | 2 | Hezitzailea | Jardunean |
2005 | ITURRALDE RAZKIN, M. ANGELES | F | C | 1 | Hezitzailea | Jardunean |
2006 | TELLERIA MARTIN, ALMUDENA | F | C | 4 | Hezitzailea | Jardunean |
2007 | ETXEBERRIA ARBURA, OIHANA | F | C | 2 | Hezitzailea | Jardunean |
2008 | ABAD MAYORA, ISABEL | F | C | 1 | Sukaldaria | Administrazio-kontratuduna |
2009 | CISNEROS HERNANDEZ, M.ª ISABEL | F | E | 4 | Sukaldeko laguntzaile-garbitzailea | Jardunean |
2010 | ZUDAIRE ANDUEZA, NEKANE | F | C | 1 | Hezitzailea | Administrazio-kontratuduna |
2011 | GARCIA GILA, JUANA | LK | C | 5 | Hezitzailea | Lan-kontratudun finkoa |
3.–KIROL INSTALAZIOAK | ||||||
3001 | FERNÁNDEZ IRIARTE, JOSÉ RAMÓN | F | C | 6 | Instalazioen arduraduna | Jardunean |
3002 | AGUIRRE AYENSA, SEBASTIÁN | F | D | 5 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - elektrikaria | Jardunean |
3003 | PALACIOS BELLOSO, JULIO MARÍA | F | D | 5 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | Jardunean |
3004 | BIZKAI ITURRI, DAVID | F | D | 6 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | Jardunean |
3006 | PAGOLA ABADIAS, GORKA | F | D | 1 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | Administrazio-kontratuduna |
3007 | CHAVES MUÑOZ, ANTONIO | F | D | 7 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | Jardunean |
3009 | ONEKA OTAEGUI, JULIÁN | F | D | 3 | Instalazioetako sarreren kontrola | Jardunean |
3010 | GARCIA LEGARDA, EMILIO JOS | F | D | 2 | Instalazioetako sarreren kontrola | Administrazio-kontratuduna |
3011 | LARRAYA ROS, INMACULADA | F | D | 1 | Instalazioetako sarreren kontrola | Lan-kontratudun finkoa |
4.–UDALTZAINGOA | ||||||
4001 | DEL MOLINO CRUCHAGA, MIGUEL | BB | 4 | Udaltzainburua | Izendapen askea | |
4002 | HUTSIK | F | C | Agente lehena | Hutsik | |
4003 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 09 | F | C | 5 | Agente lehena | Jardunean |
4004 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 11 | F | C | 4 | Agente lehena | Zerbitzu eginkizunak |
4006 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 06 | F | C | 5 | Udaltzaina | Jardunean |
4007 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 07 | F | C | 5 | Udaltzaina | Jardunean |
4008 | HUTSIK | F | C | Udaltzaina | Hutsik | |
4009 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 28 | F | C | 2 | Udaltzaina | Jardunean |
4010 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 05 | F | C | 5 | Udaltzaina | Jardunean |
4011 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 35 | F | C | 1 | Udaltzaina | Jardunean |
4012 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 34 | F | C | 4 | Udaltzaina | Jardunean |
4013 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 08 | F | C | 4 | Udaltzaina | Jardunean |
4014 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 10 | F | C | 4 | Udaltzaina | Jardunean |
4015 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 31 | F | C | 2 | Udaltzaina | Jardunean |
4016 | HUTSIK | F | C | Udaltzaina | Hutsik | |
4017 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 18 | F | C | 4 | Udaltzaina | Jardunean |
4018 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 32 | F | C | 1 | Udaltzaina | Jardunean |
4019 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 33 | F | C | 1 | Udaltzaina | Jardunean |
4020 | PIZ (polizia-identifikazio zenbakia): 26 | F | C | 3 | Udaltzaina | Jardunean |
5.–MANTENTZE-LAN OROKORRAK | ||||||
5000 | HUTSIK | F | OL | Mantentze-lanetako eta laneko arriskuen prebentzioko koordinatzailea | Hutsik | |
5001 | HERNÁNDEZ DÍEZ DE ULZURRUN, CÉSAR | F | C | 4 | Mantentze-lanetako arduraduna | Jardunean |
5002 | LARUMBE HUICI, EDUARDO | F | D | 3 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - elektrikaria | Jardunean |
5003 | GÓMEZ GUIALEN, IGNACIO | F | D | 3 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | Jardunean |
5004 | MARTÍNEZ LARREA, CRISTÓBAL | F | D | 4 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - igeltseroa | Jardunean |
5005 | IGLESIAS LACASA, ALFREDO | F | D | 5 | Zerbitzu anitzetako enplegatua - iturgina | Jardunean |
5006 | HUTSIK | F | D | Zerbitzu anitzetako enplegatua | Hutsik | |
3005 | ECHEVERRIA MIKELE, JOSÉ LUIS | F | D | 2 | Zerbitzu anitzetako enplegatua | Jardunean |
5007 | AYANZ MENDIOROZ, VIRGINIA | LK | E | 2 | Garbiketako peoia, lanaldiaren %100 | Lan-kontratudun finkoa |
5008 | HERMOSO SENOSIAIN, ARANZAZU | LK | E | 2 | Garbiketako peoia, lanaldiaren %63,00 | Bitarteko lan-kontratuduna |
