1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
358/2025 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Montepio Orokorreko 2024ko defizita eta Nafarroako toki-erakundeen arteko banaketa onesten dituena.
Araubide Juridikoaren eta Gizarte Aurreikuspenaren Zerbitzuak txosten bat egin du, eta bertan proposatu du onets dadila Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Montepio Orokorreko 2024ko defizita, eta Nafarroako toki-erakundeen artean bana daitezela Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak 2025eko Aurrekontu Orokorren kargura ordaindutako diru kopuruak, hain zuzen ere Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Montepio Orokorrean 2024an sortutako pentsioen prestazio ekonomikoak direla-eta ordaindutakoak. Beraz, Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Eskubide Pasiboen Erregelamenduan ezarritakoaren arabera, bidezkoa da defizit hori eta Nafarroako toki-erakundeen arteko banaketa onestea, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ordaindutako zenbatekoetatik berreskura ditzakeen kuotak adieraztea. Zenbateko horiek toki-erakunde bakoitzeko Banaketa Kontuan kargatuko dira, urriaren 17ko 222/1984 Foru Dekretuaren 2. artikuluan (urtarrilaren 16ko 8/1987 Foru Dekretuan ezarritako testu berriaren arabera) ezarrita dagoen bezala.
2025erako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 19/2024 Foru Legearen 12.4 artikuluak honako hau adierazten du: "Udal Funtzionarioen Montepio Orokorrak bere klase pasibo guztien prestazioak direla-eta daukan defizita estaltze aldera udalerri bakoitzari esleitzen zaion kuota kalkulatuko da udalerri bakoitzak defizita kalkulatzen den unean duen biztanle-kopuru ofizialarekiko proportzioan". Banaketa horretatik salbuetsita geratuko dira Iruñea, Tutera eta Tafalla udalerriak, Montepio propioa dutelako.
Horrenbestez, eta erabiliz otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuak ematen dizkidan eskudantziak,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Montepio Orokorreko 2024ko defizita onestea, 20.642.847,89 eurokoa baita.
Defizit hori Nafarroako toki-erakundeen artean banatuko da, ebazpen honen eranskin bakarrean zehazten den moduan.
2. Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Montepio Orokorreko defizitaren ondoriozko karguak lau alditan eginen dira, 2025eko hiruhileko bakoitzeko lehen hamabostaldian.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4. Ebazpen hau Araubide Juridikoaren eta Gizarte Aurreikuspenaren Zerbitzuari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2025eko otsailaren 5ean.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, Rashid Mohamed Vázquez.
UDAL FUNTZIONARIOEN MONTEPIO OROKORREKO 2024KO EKITALDIKO DEFIZITAREN BANAKETA NAFARROAKO TOKI-ERAKUNDEEN ARTEAN
ERAKUNDEA | URTEKO KARGUA |
31001 Abaigar | 4.215,85 |
31002 Abartzuza | 25.393,13 |
31003 Abaurregaina | 5.833,56 |
31004 Abaurrepea | 1.421,62 |
31005 Aberin | 18.775,23 |
31006 Ablitas | 130.838,33 |
31007 Adios | 9.363,10 |
31008 Aguilar Kodes | 3.676,61 |
31009 Oibar | 37.354,37 |
31010 Altsasu | 377.955,62 |
31011 Allin | 44.070,31 |
31012 Allo | 48.678,33 |
31013 Ameskoabarrena | 35.638,62 |
31014 Antzin | 16.961,43 |
31015 Andosilla | 142.799,58 |
31016 Antsoain | 521.637,59 |
31017 Anue | 23.824,44 |
31018 Añorbe | 30.736,47 |
31019 Agoitz | 147.407,60 |
31020 Araitz | 25.491,17 |
31021 Aranaratxe | 3.431,50 |
31022 Arantza | 30.344,30 |
31023 Aranguren | 626.837,69 |
31024 Arano | 5.392,36 |
31025 Arakil | 48.972,46 |
31026 Aras | 7.598,33 |
31027 Arbizu | 54.315,80 |
31028 Artzibar | 14.755,47 |
31029 Los Arcos | 58.384,58 |
31030 Arellano | 7.794,42 |
31031 Areso | 13.039,71 |
31032 Arguedas | 112.896,47 |
31033 Aria | 2.304,01 |
31034 Aribe | 1.568,69 |
31035 Armañantzas | 2.598,14 |
31036 Arroitz | 51.668,64 |
31037 Arruazu | 5.980,62 |
31038 Artaxoa | 86.964,11 |
31039 Artazu | 6.078,66 |
31040 Atetz | 10.588,64 |
31041 Aiegi | 125.004,78 |
31042 Azagra | 184.124,69 |
31043 Azuelo | 1.617,71 |
31044 Bakaiku | 16.667,30 |
31045 Barasoain | 29.118,76 |
31046 Barbarin | 2.254,99 |
31047 Bargota | 12.108,31 |
31048 Barillas | 11.667,11 |
31049 Basaburua | 40.834,89 |
31050 Baztan | 385.455,91 |
31051 Beire | 14.118,19 |
31052 Beraskoain | 6.323,77 |
31053 Berbintzana | 33.040,48 |
31054 Bertizarana | 32.060,05 |
31055 Betelu | 18.775,23 |
31056 Biurrun-Olkotz | 11.569,07 |
31057 Buñuel | 113.484,73 |
31058 Auritz | 11.274,94 |
31059 Burgi | 9.314,08 |
31060 Burlata | 1.033.274,79 |
31061 El Busto | 2.647,16 |
31062 Cabanillas | 67.453,56 |
31063 Cabredo | 3.676,61 |
31064 Cadreita | 107.700,20 |
31065 Caparroso | 140.250,46 |
31066 Cárcar | 55.884,49 |
31067 Zarrakaztelu | 118.190,79 |
31068 Cascante | 202.507,74 |
31069 Kaseda | 46.227,26 |
31070 Castejón | 219.273,09 |
31071 Gazteluberri | 735,32 |
31072 Cintruénigo | 408.496,01 |
31073 Ziordia | 17.304,58 |
31074 Zirauki | 22.794,99 |
31075 Ziritza | 7.892,46 |
31076 Zizur | 193.144,64 |
31077 Corella | 427.075,12 |
31078 Cortes | 154.907,88 |
31079 Desoio | 3.431,50 |
31080 Deikaztelu | 27.991,27 |
31081 Donamaria | 22.157,71 |
31082 Etxalar | 39.903,49 |
31083 Etxarri | 3.823,68 |
31084 Etxarri Aranatz | 124.759,67 |
31085 Etxauri | 32.452,22 |
31086 Eguesibar | 1.100.189,11 |
31087 Elgorriaga | 10.294,51 |
31088 Noain (Elortzibar) | 415.162,93 |
31089 Eneritz | 16.030,02 |
31090 Eratsun | 7.500,29 |
31091 Ergoiena | 18.726,21 |
31092 Erroibar | 39.756,42 |
31093 Ezkaroze | 14.902,53 |
31094 Eslaba | 5.196,28 |
31095 Espartza Zaraitzu | 3.725,63 |
31096 Esprontzeda | 5.294,32 |
31097 Lizarra | 702.428,81 |
31098 Esteribar | 141.034,80 |
31099 Etaiu | 3.431,50 |
31100 Eulate | 13.284,82 |
31101 Ezkabarte | 91.670,17 |
31102 Ezkurra | 6.666,92 |
31103 Ezporogi | 2.500,10 |
31104 Faltzes | 115.347,55 |
31105 Fitero | 108.925,73 |
31106 Fontellas | 50.099,95 |
31107 Funes | 125.396,95 |
31108 Fustiñana | 120.151,65 |
31109 Galar | 117.651,56 |
31110 Galipentzu | 4.804,11 |
31111 Galoze | 4.559,00 |
31112 Garaioa | 4.411,93 |
31113 Garde | 6.421,81 |
31114 Garinoain | 25.785,30 |
31115 Garralda | 8.823,87 |
31116 Genevilla | 3.333,46 |
31117 Goizueta | 33.922,87 |
31118 Goñerri | 8.431,69 |
31119 Gorza | 1.715,75 |
31120 Gesalatz | 21.226,30 |
31121 Guirgillao | 3.578,57 |
31122 Uharte | 379.279,20 |
31123 Uharte Arakil | 38.775,99 |
31124 Ibargoiti | 13.235,80 |
31125 Iguzkitza | 14.804,49 |
31126 Imotz | 20.196,85 |
31127 Irañeta | 8.333,65 |
31128 Izaba | 18.873,27 |
31129 Ituren | 25.785,30 |
31130 Iturmendi | 21.177,28 |
31131 Itza | 67.649,64 |
31132 Itzagaondoa | 7.794,42 |
31133 Itzaltzu | 1.862,82 |
31134 Jaurrieta | 8.823,87 |
31135 Xabier | 5.441,38 |
31136 Txulapain | 27.697,14 |
31137 Beintza-Labaien | 10.637,66 |
31138 Lakuntza | 64.953,46 |
31139 Lana | 7.696,37 |
31140 Lantz | 7.402,24 |
31141 Lapoblación | 6.176,71 |
31142 Larraga | 104.562,82 |
31143 Larragoa | 5.147,26 |
31144 Larraun | 44.168,35 |
31145 Elizagorria | 8.529,74 |
31146 Leatxe | 1.960,86 |
31147 Legarda | 7.157,14 |
31148 Legaria | 5.833,56 |
31149 Leitza | 147.603,68 |
31150 Leotz | 10.294,51 |
31151 Lerga | 2.107,92 |
31152 Lerin | 87.405,30 |
31153 Lesaka | 133.142,34 |
31154 Lezaun | 12.108,31 |
31155 Ledea | 17.206,54 |
31156 Lizoainibar-Arriasgoiti | 14.118,19 |
31157 Lodosa | 241.724,93 |
31158 Longida | 14.755,47 |
31159 Irunberri | 65.051,51 |
31160 Lukin | 6.421,81 |
31161 Mañeru | 22.059,67 |
31162 Marañón | 2.451,07 |
31163 Martzilla | 143.191,75 |
31164 Mélida | 35.883,72 |
31165 Mendabia | 173.290,94 |
31166 Mendaza | 14.265,25 |
31167 Mendigorria | 59.708,16 |
31168 Metauten | 12.843,63 |
31169 Milagro | 178.389,17 |
31170 Mirafuentes | 2.843,25 |
31171 Miranda Arga | 44.266,40 |
31172 Elo | 25.099,00 |
31173 Monteagudo | 53.188,31 |
31174 Morentin | 5.245,30 |
31175 Mues | 3.725,63 |
31176 Murchante | 207.802,06 |
31177 Murieta | 16.863,39 |
31178 Murillo el Cuende | 34.903,29 |
31179 Murillo el Fruto | 32.550,26 |
31180 Muruzabal | 13.480,91 |
31181 Nabaskoze | 5.686,49 |
31182 Nazar | 2.107,92 |
31183 Obanos | 44.609,55 |
31184 Oko | 3.088,35 |
31185 Otsagabia | 23.922,48 |
31186 Odieta | 18.530,12 |
31187 Oiz | 6.519,86 |
31188 Olaibar | 19.951,74 |
31189 Olazti | 71.767,45 |
31190 Olexoa | 2.304,01 |
31191 Erriberri | 200.350,80 |
31192 Oloritz | 10.539,62 |
31193 Oltza Zendea | 90.297,57 |
31194 Ollaran | 21.373,37 |
31195 Orbaizeta | 9.167,02 |
31196 Orbara | 1.421,62 |
31197 Orisoain | 3.529,55 |
31198 Orontze | 2.500,10 |
31199 Orotz-Betelu | 7.010,07 |
31200 Oteitza | 46.570,41 |
31202 Azkoien | 294.275,95 |
31203 Petilla Aragoi | 1.274,56 |
31204 Piedramillera | 2.205,97 |
31205 Pitillas | 25.932,36 |
31206 Gares | 143.632,94 |
31207 Puiu | 17.696,75 |
31208 Ribaforada | 181.428,50 |
31209 Erromantzatua | 9.363,10 |
31210 Erronkari | 10.490,60 |
31211 Orreaga | 1.029,45 |
31212 Zare | 6.274,75 |
31213 Saldias | 6.029,64 |
31214 Jaitz | 5.490,41 |
31215 San Adrián | 317.708,22 |
31216 Zangoza | 238.342,44 |
31217 San Martin Unx | 17.843,82 |
31219 Santsol | 4.362,91 |
31220 Santakara | 42.060,43 |
31221 Doneztebe | 91.179,96 |
31222 Sartze | 2.892,27 |
31223 Sartaguda | 64.953,46 |
31224 Sesma | 61.129,79 |
31225 Sorlada | 2.107,92 |
31226 Sunbilla | 33.040,48 |
31228 Tebas-Muru Artederreta | 32.354,18 |
31229 Tirapu | 2.500,10 |
31230 Torralba del Río | 4.755,08 |
31231 Torres del Río | 5.637,47 |
31233 Tulebras | 7.598,33 |
31234 Ukar | 9.314,08 |
31235 Uxue | 8.431,69 |
31236 Ultzama | 79.806,97 |
31237 Untzitibar | 11.422,01 |
31238 Untzue | 8.088,54 |
31239 Urdazubi | 17.843,82 |
31240 Urdiain | 31.471,79 |
31241 Urraulgoiti | 6.666,92 |
31242 Urraulbeiti | 15.833,94 |
31243 Urrotz-Hiria | 19.804,68 |
31244 Urrotz | 8.480,72 |
31245 Urzainki | 3.823,68 |
31246 Uterga | 8.382,67 |
31247 Uztarroze | 6.863,01 |
31248 Luzaide | 15.147,64 |
31249 Valtierra | 120.788,93 |
31250 Bera | 184.467,84 |
31251 Viana | 216.331,80 |
31252 Bidankoze | 3.725,63 |
31253 Bidaurreta | 8.333,65 |
31254 Alesbes | 150.839,10 |
31255 Villamayor de Monjardín | 5.539,43 |
31256 Hiriberri | 4.853,13 |
13257 Villatuerta | 62.159,24 |
31258 Atarrabia | 490.999,16 |
31259 Igantzi | 28.971,70 |
31260 Deierri | 76.767,64 |
31261 Esa | 14.216,23 |
31262 Zabaltza | 14.559,38 |
31263 Zubieta | 14.216,23 |
31264 Zugarramurdi | 11.127,88 |
31265 Zuñiga | 4.019,76 |
31901 Barañain | 961.115,17 |
31902 Berriobeiti | 374.082,93 |
31903 Berriozar | 549.089,62 |
31904 Irurtzun | 113.533,75 |
31905 Beriain | 205.743,16 |
31906 Orkoien | 200.841,01 |
31907 Zizur Nagusia | 790.422,37 |
31908 Lekunberri | 83.189,45 |
| 20.642.847,89 |
Iragarkiaren kodea: F2501871