1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
205/2025 EBAZPENA, ekainaren 18koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baitira Caparrosoko industrialdeko hondakin-urak Arga Behereko HUArekin lotzeko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda.
Nafarroako Toki Azpiegiturak SA (NILSA) enpresak, Mairagako Mankomunitatearekin finkatua duen lankidetzaz baliatuz diharduela, zuzendaritza nagusi honi eskatu dio jendaurrean jar ditzala Caparrosoko industrialdeko hondakin-urak Arga Behereko HUArekin lotzeko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda.
Udalaren zerbitzu publikoa izanik, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 10. artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 215.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz, tokiko obra eta zerbitzuen proiektuak onesteak berarekin dakar hartzen dituzten ondasunen onura publikoaren deklarazioa eta ondasun horiek okupatu behar izatea, nahitaezko desjabetzea egiteko.
Horrenbestez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 18. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen azaroaren 15eko 249/2023 Foru Dekretuarekin bat,
EBAZTEN DUT:
1. Hamabost egunez jendaurrean jartzea Caparrosoko industrialdeko hondakin-urak Arga Behereko HUArekin lotzeko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, hemen ondotik ematen dena, proiektuak ukitutakoek egoki jotzen dituzten alegazioak aurkez ditzaten eta, argitaratzen den zerrendan akatsik balego, akats horiek zuzentzeko behar diren datuak eman ditzaten, hori guztia idatziz, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiari (Arrieta kalea 12, 3. solairua, 31002 Iruña), Caparrosoko Udalari edo Mairagako Mankomunitateari zuzenduta. Leku horietan proiektuaren kopia bat eta lurzatien planoa izanen dira eskuragarri.
2. Mairagako Mankomunitatea deklaratzea desjabetzeko espedientearen onuradun.
3. Ebazpen hau jakinaraztea Mairagako Mankomunitateari, Caparrosoko Udalari, Nafarroako Toki Azpiegiturak SAri eta desjabetzeak ukitutako ondasunak eta eskubideak dituztenei.
4. Ebazpen hau, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Mairagako Mankomunitateko eta Caparrosoko udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da. Orobat, iragarki bat argitaratuko da Foru Komunitateko bi egunkaritan.
Iruñean, 2025eko ekainaren 18an.–Toki Entitateentzako Aholkularitza Juridikorako eta Lankidetzarako Zerbitzuko zuzendaria, Ana Rodríguez Hidalgo (aldi baterako ordezkatzen ari da Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia, bat etorriz Lurralde Kohesiorako kontseilariaren urtarrilaren 26ko 11/2024 Foru Aginduarekin).
UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA
FINKAREN KODEA | TITULARRA/K | UKIPENAK | KATASTROKO DATUAK |
Zortasuna | Erregistroak | Behin bet. okup. m² | Aldi bat. okup. m² | Pol. | Lurz. | Lur mota |
m.l. | m² | Unit. | m² |
CA-01 | CAPARROSOKO UDALA | 0 | 0 | | | | 7,84 | 5 | 835 | Hiri lurzorua |
CA-02 | CAPARROSOKO UDALA | 22,95 | 68,85 | 4 | 4,5 | | 182,05 | | | Bidea |
CA-03 | CAPARROSOKO UDALA | 937,04 | 2.811,12 | 2 | 4 | 239,22 | 8.351,25 | 5 | 829 | Hiri lurzorua |
CA-04 | ROCKWOOL PENINSULAR SA | 14,11 | 42,33 | | | | 110,88 | 5 | 827 | Hiri lurzorua |
CA-05 | CAPARROSOKO UDALA | 32,8 | 98,4 | | | 70,47 | 1.247,98 | 5 | 838 | Lehorreko lurra |
CA-06 | SC AGUIRRE RODRÍGUEZ EDUARDO Y JOSÉ IGNACIO | 132,84 | 398,52 | | | 129,25 | 1.814,98 | 5 | 146 | Larreak |
CA-07 | Daturik gabe | 57,27 | 171,81 | | | | 1.051,63 | - | - | Erretena eta bidea |
CA-08 | CAPARROSOKO BAYUNGA UBIDEKO UREZTATZAILEEN ELKARTEA | 40,25 | 120,75 | | | | 599,86 | 5 | 183 | Larreak |
CA-09 | ALBERTO AICUA URZAIZ | 131,33 | 393,99 | | | | 1.763,38 | 5 | 695 | Ureztalurra |
CA-10 | ALFONSO ADRIAN GARDE | 12,04 | 36,12 | | | 7,59 | 635,45 | 5 | 699 | Ureztalurra |
CA-11 | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (LANDA GARAPENA ETA INGURUMENA) | 85,21 | 255,63 | | | 7,59 | 1.170,31 | 5 | 749 | Ureztalurreko larreak |
CA-12 | CAPARROSOKO BAYUNGA UBIDEKO UREZTATZAILEEN ELKARTEA | 134,37 | 403,11 | | | | 2.151,00 | 5 | 750 | Ureztalurra |
CA-13 | VICENTE RAMON AZPIROZ ESPARZA, MARIA DEL CARMEN AZPIROZ ESPARZA eta PILAR ESPARZA AROSTEGUI | 161,16 | 483,48 | | | | 2.527,54 | 5 | 751 | Ureztalurra |
CA-14 | ALFONSO JAVIER GAZTAMBIDE TORRUBIA | 45,15 | 135,45 | | | | 616,99 | 5 | 752 | Ureztalurra |
CA-15 | JOSE MARIA AGUIRRE MORENO | 205,53 | 616,59 | | | | 3.094,31 | 5 | 754 | Ureztalurra |
CA-16 | OSCAR GOITIANDIA MONENTE eta DAVID GOITIANDIA MONENTE | 160,64 | 481,92 | | | 7,59 | 2.518,07 | 5 | 755 | Ureztalurra |
CA-17 | MARIA ANGELES LUQUI IRIBARREN | 124,25 | 372,75 | | | 7,59 | 2.042,66 | 5 | 761 | Ureztalurra |
CA-18 | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) | 18,86 | 56,58 | | | | 301,91 | 8 | 1133 | Errepidea |
CA-19 | HILARIO JAVIER MONENTE BARCOS | 111,32 | 333,96 | | | | 1.783,35 | 8 | 842 | Ureztalurra |
CA-20 | Daturik gabe | 27,07 | 81,21 | | | | 301,76 | - | - | Bidea |
CA-21 | CAPARROSOKO UDALAREN HERRI-LURRAK | 51 | 153 | | | 7,59 | 804,19 | 8 | 843 | Ureztalurra |
CA-22 | CAPARROSOKO UDALAREN HERRI-LURRAK | 1.027,38 | 3.082,14 | | | 37,95 | 8.021,61 | 8 | 859 | Elkorra |
CA-23 | CIRIACO CELORRIO SANZ | 0 | 0 | | | | 11,65 | 8 | 857 | Ureztalurra |
CA-24 | PEDRO BENITO SALVATIERRA ESTARRIAGA eta MARÍA ASCENSIÓN MONENTE GUERRA | 5,39 | 16,17 | | | 20 | 70,88 | 8 | 1132 | Ureztalurra |
CA-25 | CAPARROSOKO UDALAREN HERRI-LURRAK | 0 | 0 | | | | 91,63 | 8 | 985 | Elkorra |
Iragarkiaren kodea: F2508717