2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK
HEGO NAFARROA KIROL MANKOMUNITATEA
2025eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Jendaurreko aldian inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, behin betiko onetsi da 2025eko plantilla organikoa, bat etorriz uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluarekin (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea). Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2025eko 82. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 28an.
Ablitasen, 2025eko maiatzaren 28an.–Mankomunitateko burua, Maite Melero Pellicer.
PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostuen zerrenda
KODEA | LANPOSTUA | SARBIDEA | MAILA | OSAGARRIAK | EGOERA | ARAUBIDE JURIDIKOA |
1 | Kirol koordinatzailea | L | B | %40 | Jardunean | Lan-kontratudun finkoa |
2-5 | Kirol monitorea | OL | C | | Jardunean | Aldizkako lan-kontratudun finkoa |
6 | Kirol monitorea | OL | C | | Jardunean | Lan-kontratudun finkoa |
7-13 | Kirol monitorea | OL | C | | Jardunean | Aldizkako lan-kontratudun finkoa |
14 | Kirol monitorea | OL | C | | Jardunean | Lan-kontratudun finkoa |
15-16 | Kirol monitorea | OL | C | | Jardunean | Aldizkako lan-kontratudun finkoa |
17 | Kirol monitorea | OL | C | | Jardunean | Lan-kontratudun finkoa |
18-23 | Kirol monitorea | OL | C | | Jardunean | Aldizkako lan-kontratudun finkoa |
24 | Sorospen koordinatzailea | OL | B | | Hutsik | Aldizkako lan-kontratudun finkoa |
25-51 | Soroslea | OL | C | | Hutsik | Aldizkako lan-kontratudun finkoa |
LABURDURAK: L: lehiaketa. OL: oposizio-lehiaketa. |
Izenen zerrenda
Lan-kontratudunak.
KODEA | IZEN-DEITURAK | LANPOSTUA | MAILA EDO TALDEA | EGOERA | ANTZINATASUNA |
1 | JESÚS MANUEL GARCÍA SIERRA | Kirol koordinatzailea | B | Jardunean | 2008-12-24 |
6 | DIAZ GARRIDO, DANIEL | Kirol monitorea | C | Jardunean | 2022-10-03 |
14 | PEREZ MANGAS, RUTH | Kirol monitorea | C | Jardunean | 2022-10-03 |
17 | SOLA GIL, VICTOR | Kirol monitorea | C | Jardunean | 2022-10-03 |
Aldizkako lan-kontratudun finkoak.
KODEA | IZEN-DEITURAK | LANPOSTUA | EGOERA | ANTZINATASUNA |
2 | ARRIAZU GARCIA, ISMAEL | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
3 | ARRIAZU LECUMBERRI, ROSA ELENA | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
4 | BAYA DOMINGUEZ, IVAN | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-14 |
5 | BENAVENTE HERNANDO, NOELIA | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-24 |
5 | CERDAN FALCES, JUAN CARLOS | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
7 | IRISARRI ANTON, MOISES | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
8 | LOPEZ MARTINEZ, VICTOR | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
9 | MANRIQUE QUINTANA, SANDRA | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
10 | ARROYO FRAIZ, EVA MARÍA | Kirol monitorea | Jardunean | 2024-10-01 |
11 | MARTINEZ SANTANA, ANA MARIA | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
12 | MARTON ESCUDERO, JAVIER | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
13 | PALACIOS ALDAZ, DANIEL | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
15 | RAMIREZ SANCHEZ, JULIAN | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
16 | SARRO GARCIA, DAVID | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
18 | TRAMULLAS HUERTA, IÑAKI | Kirol monitorea | Jardunean | 2022-10-03 |
19 | GUIRAL BONA, MIKEL | Kirol monitorea | Jardunean | 2023-10-02 |
20 | SERRANO ARCILLA, MIGUEL | Kirol monitorea | Jardunean | 2024-10-01 |
21 | AGUERRI DEL VALLE, AMAYA | Kirol monitorea | Jardunean | 2024-10-02 |
22 | PÉREZ GOYENA, MAXIM JAVIER | Kirol monitorea | Jardunean | 2024-10-02 |
23 | MARTÍNEZ URIEL, HIRUNE | Kirol monitorea | Jardunean | 2024-10-07 |
24 | | Sorospen koordinatzailea | Hutsik | |
25 | | Soroslea | Hutsik | |
26 | | Soroslea | Hutsik | |
27 | | Soroslea | Hutsik | |
28 | | Soroslea | Hutsik | |
29 | | Soroslea | Hutsik | |
30 | | Soroslea | Hutsik | |
31 | | Soroslea | Hutsik | |
32 | | Soroslea | Hutsik | |
33 | | Soroslea | Hutsik | |
34 | | Soroslea | Hutsik | |
35 | | Soroslea | Hutsik | |
36 | | Soroslea | Hutsik | |
37 | | Soroslea | Hutsik | |
38 | | Soroslea | Hutsik | |
39 | | Soroslea | Hutsik | |
40 | | Soroslea | Hutsik | |
41 | | Soroslea | Hutsik | |
42 | | Soroslea | Hutsik | |
43 | | Soroslea | Hutsik | |
44 | | Soroslea | Hutsik | |
45 | | Soroslea | Hutsik | |
46 | | Soroslea | Hutsik | |
47 | | Soroslea | Hutsik | |
48 | | Soroslea | Hutsik | |
49 | | Soroslea | Hutsik | |
50 | | Soroslea | Hutsik | |
51 | | Soroslea | Hutsik | |
Iragarkiaren kodea: L2507863