1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
266/2025 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Urbasa eta Andia jabari publikoko mendietan erabilera erkideko aitortutako larre azalerak, hain zuzen ere erabiltzaileek 2025eko eskaera bakarrean (NPE) aitor litzaketenak.
Uztailaren 1eko 267/1996 Foru Dekretuaren bidez, Urbasa eta Andia mendietako Natura Baliabideak Antolatzeko Plana onetsi zen, eta otsailaren 27ko 3/1997 Foru Legearen bidez, Urbasa eta Andia mendietako Parke Naturalaren deklarazioa egin zen. Gero, Natura Baliabideak Antolatzeko Plana aldatu zen irailaren 7ko 198/2011 Foru Dekretuaren bidez.
Abenduaren 4ko 340/2001 Foru Dekretuaren bidez, Urbasako Parke Naturala Erabili eta Kudeatzeko Plan Zuzentzailea (EKPZ) onetsi zen. Plan horren 4.1 artikuluaren arabera, eskubide tradizionalen erabilera, besteak beste larratzekoa, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak ezarri prozedurari jarraikiz eginen da.
Bestalde, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren abuztuaren 12ko 1259/2011 Ebazpenaren bidez, Urbasa eta Andia mendietako larre eta baso baliabideak antolatzeko proiektua onetsi zen.
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen azaroaren 15eko 255/2023 Foru Dekretuaren 25. artikuluak Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusiaren eskumenen eremu materiala ezartzen du, eta besteak beste jasotzen du laguntzen eskaera bakarra antolatzea Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduaren arabera. Erregelamendu hori Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketa, kudeaketa eta jarraipenari buruzkoa, 1306/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen du.
Ikusi da Nekazaritza Zerbitzuko Errentetarako Laguntzen Atalak 2025eko apirilaren 7an egindako txostena.
Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen azaroaren 15eko 255/2023 Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Urbasa eta Andia jabari publikoko mendietako erabilera erkideko larreen onuradunei/erabiltzaileei onartutako azalerak onestea, ebazpen honen I. eranskinean ageri den bezala.
2. 10 egun naturaleko epea ezartzea, aurkez daitezen ebazpen honen I. eranskinean aitortutako azalerekiko eskaera, aldaketa, eskualdatze edo ukatzeak. Aldaketa eskaerak egiteko, ebazpen honen II. eranskinean jasotako eredua erabili beharko da.
3. Ebazpen hau jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiko Baso Plangintzarako Atalari, Ingurumena Zaintzeko Atalari eta Basoen eta Ehiza Kudeaketaren Zerbitzuari, baita onuradunei ere.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean.
Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Iruñean, 2025eko maiatzaren 7an.–Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusia, Ignacio Gil Jordán.
I. ERANSKINA.–URBASA ETA ANDIA JABARI PUBLIKOKO MENDIETAN ERABILERA ERKIDEKO LARREEN AZALERA BEHIN-BEHINEAN ONARTZEN ZAIEN PERTSONEN ZERRENDA, 2025EKO KANPAINARAKO
IFZa/IFKa | AITORTUTAKO AZALERA GARBIA |
B31725898 | 7,21 |
B71233456 | 8,65 |
E31532302 | 5,77 |
E31621329 | 14,42 |
E31665615 | 15,38 |
E31922073 | 14,42 |
E31973969 | 59,11 |
E71085807 | 24,99 |
E71212583 | 80,94 |
E71277883 | 30,27 |
E71285753 | 20,66 |
E71366405 | 43,65 |
E71392336 | 15,86 |
E71427173 | 26,83 |
E71450084 | 74,08 |
E71470488 | 11,61 |
F31099740 | 65,36 |
F31180524 | 2,4 |
F31247596 | 5,21 |
F31707029 | 29,23 |
F31787690 | 12,6 |
J31182942 | 0,96 |
J31222037 | 16,34 |
J31269244 | 31,64 |
J31299324 | 137,44 |
J31301930 | 5,73 |
J31556582 | 8,33 |
J31557929 | 12,49 |
J31603491 | 5,77 |
J31744642 | 16,02 |
J31745599 | 23,12 |
J31756851 | 24,05 |
J31841687 | 56,22 |
J31842123 | 46,39 |
J31962749 | 64,65 |
J71034623 | 49,5 |
J71045397 | 299,2 |
J71123707 | 126,6 |
J71178768 | 1,2 |
J71180699 | 25,47 |
J71214035 | 36,82 |
J71277966 | 37,22 |
J71309157 | 13,62 |
J71336150 | 2,58 |
J71336291 | 36,94 |
J71338370 | 62,08 |
J71367502 | 47,93 |
J71471361 | 86,34 |
V31862394 | 33,21 |
15252642P | 1,2 |
15350883Q | 3,84 |
15588210Y | 6,76 |
15627666V | 6,73 |
15646602R | 5,45 |
15743018R | 5,29 |
15743929S | 7,16 |
15746006E | 6,61 |
15746681F | 2,88 |
15749422B | 10,81 |
15752687X | 6,71 |
15768825W | 14,9 |
15769063X | 5,45 |
15769124W | 33,64 |
15769422R | 19,22 |
15770604X | 2,23 |
15775862R | 12,01 |
15777184N | 10,89 |
15777677E | 7,99 |
15785855N | 92,27 |
15786407N | 28,83 |
15791343A | 7,21 |
15799661H | 2,24 |
15802252X | 81,43 |
15807889N | 0,94 |
15810221K | 10,39 |
15812000Y | 5,73 |
15813057M | 37,17 |
15827593M | 15,22 |
15828907P | 16,34 |
15833318A | 9,61 |
15834109N | 40,13 |
15836564Y | 15,86 |
15837202T | 12,01 |
15837807F | 26,43 |
15838005K | 4,41 |
15841180E | 19,7 |
15844169K | 11,68 |
15845383Q | 22,91 |
15919482D | 16,31 |
15968493F | 34,7 |
16560971M | 11,53 |
16603873N | 24,03 |
16603996C | 43,91 |
18191876A | 3,2 |
18192415J | 8,01 |
18192416Z | 4,81 |
18194472T | 36,08 |
18197654P | 5,15 |
18198827P | 50,94 |
18199945E | 34,04 |
18201951G | 20,02 |
18202026X | 1,92 |
18202052J | 15,46 |
18203310Y | 33,64 |
18204844E | 46,13 |
18207670L | 10,57 |
18208489X | 20,18 |
18208799K | 31,24 |
18209657M | 13,46 |
29137127Z | 9,31 |
29138589G | 31,88 |
29140059W | 12,88 |
29142506B | 28,35 |
29142803D | 59,36 |
29144840E | 19,3 |
29145439T | 32,93 |
29145845S | 4,81 |
29145873C | 19,7 |
29147757H | 0,96 |
29151842D | 64,39 |
29152363R | 49,72 |
29154467N | 9,13 |
29155275S | 1,03 |
33418185J | 42,77 |
33419308D | 12,01 |
33419784W | 14,9 |
33420521A | 14,52 |
33422321D | 36,51 |
33422673Q | 22,44 |
33424358E | 9,21 |
33424415X | 7,77 |
33424926S | 2,4 |
33425991E | 32,84 |
33426428E | 4,38 |
33427361N | 19,69 |
33428238S | 10,01 |
33429324C | 5,21 |
33433019N | 45,77 |
33435731X | 5,13 |
33437319B | 29,79 |
33437523P | 13,14 |
33440225L | 16,34 |
33441076L | 111,97 |
33441895X | 7,21 |
33443646J | 25,05 |
33443741Q | 49,98 |
33444000E | 5,21 |
33444359J | 24,99 |
33444666K | 11,61 |
33445095J | 19,7 |
33447203M | 67,76 |
33447892G | 49,02 |
44342244S | 9,61 |
44614240J | 4,41 |
44625004J | 3,36 |
44626150D | 0,64 |
44629566K | 4,16 |
44629806P | 11,05 |
44632612P | 39,34 |
44633620G | 42,29 |
44633707E | 2,56 |
44635831F | 5,77 |
44637393M | 5,61 |
44637737G | 2,4 |
44638947H | 66,32 |
44639584B | 15,22 |
44640931R | 20,62 |
44640987B | 31,08 |
44641280M | 2,8 |
44642325S | 28,55 |
44643408V | 3,72 |
44643536F | 20,19 |
44644708Y | 1,2 |
44645236M | 22,19 |
44645295H | 1,68 |
44645397M | 10,09 |
44645398Y | 61,03 |
44645727J | 63,4 |
44647502V | 15,22 |
44648743Q | 43,73 |
44673928Q | 26,43 |
44682089N | 21,05 |
72429625A | 40,05 |
72441794M | 7,69 |
72456675M | 58,84 |
72501740J | 26,51 |
72513689W | 3,2 |
72622381L | 11,45 |
72625713Q | 3,69 |
72633544G | 11,65 |
72637829B | 6,73 |
72645614E | 4,81 |
72647988G | 13,3 |
72651825T | 4,49 |
72658213V | 19,7 |
72658763S | 8,93 |
72659714T | 4,49 |
72661253K | 10,01 |
72663477Z | 24,05 |
72664336E | 32,66 |
72664947N | 18,74 |
72666184F | 14,42 |
72669490R | 28,83 |
72669603E | 1,92 |
72671825J | 11,17 |
72674093G | 14,42 |
72675580L | 12,01 |
72676153V | 27,87 |
72681562K | 11,53 |
72682133V | 36,04 |
72686580W | 120,26 |
72686815F | 6,41 |
72687163X | 55,76 |
72687467S | 14,42 |
72687907H | 6,25 |
72688983J | 7,21 |
72689335C | 8,81 |
72690107X | 1,44 |
72692204Z | 22,11 |
72693155E | 18,24 |
72694777B | 16,26 |
72697558D | 3,08 |
72698721E | 12,97 |
72701224H | 14,42 |
72703268S | 11,21 |
72704350Q | 39,89 |
72704514L | 17,47 |
72743095Y | 89,38 |
72800952H | 24,73 |
72801350W | 8,41 |
72804676Q | 12,01 |
72809603K | 34,12 |
72810969F | 16,17 |
72812813B | 47,7 |
72814784G | 19,44 |
72818627Y | 4,41 |
72820511G | 7,21 |
72821693J | 12,97 |
72823321P | 22,03 |
72823961G | 48,94 |
72824377Y | 17,62 |
73110860R | 6,41 |
73112105G | 7,69 |
73143754M | 13,46 |
73434035A | 19,22 |
73453319J | 35,48 |
73461360G | 20,82 |
73462308D | 2,4 |
73464059N | 15,02 |
73480823D | 18,82 |
73489210R | 10,09 |
II. ERANSKINA.–I. ERANSKINA "URBASA ETA ANDIA JABARI PUBLIKOKO MENDIEN NPBAN AITORTU DAITEZKEEN AZALERA ONARTZEKO ESKAERA"
JAKINARAZLEA:
.................................................................................................................... jaunak/andreak, adin nagusikoak, nafar foru auzotasuna duenak (NAN zk.:…..................), bere izenean/ honen ordezkaritzan: ………………………..……………………................... (IFZa: ………………)(marratu ez dagokiona), eta bere egoitza/ordezkatuaren egoitza (marratu ez dagokiona) …………………………............(Nafarroa), ….................................................................... kalea, ... zk., …......... posta kodea, ................. telefonoa, ............................................... helbide elektronikoa, helbidean duenak,
JAKINARAZTEN DUT
Nire asmoa dela, aurtengo kanpainan nire jabetzako abereak, beheko zerrendan ageri direnak, Urbasa-Andian sartzea, eta sei hiletik gorako zezenik ez sartzeko konpromisoa hartzen dudala.
Jarraian jasotako taulan azaltzen dizuet nire egoera (*1):
Aurreko kanpainan: | Ez nuen nire jabetzako abererik sartu Urbasa-Handian (nire ustiategia ez dago 2025eko hasierako adjudikatuen artean). |
Nire jabetzako abereak sartu ziren Urbasa-Andian, baina ez nuen eskatu larre azalerarik onartzeko, NPEko laguntzak eskatzeko (nire ustiategia ez da agertzen 2025eko hasierako adjudikatuen artean). |
Nire jabetzako abereak sartu ziren Urbasa-Andian, larre azalera adjudikatu zitzaidan NPEko laguntzak eskatzeko (nire ustiategia agertzen da 2025eko hasierako adjudikatuen artean), baina kanpaina honetan larre azalera handiagoa/txikiagoa behar dut (ez dena ezabatu). |
........................................................ izeneko abeltegia jaso dut eskualdatuta; abeltegi horren titularra .............................................................. izan zen, eta hark sartu zuen azienda Urbasa-Andia mendietan 2023ko kanpainan. |
(*1) Adierazi eginez zure egoera zein laukik jasotzen duen.
Halaber, jakinarazten dut Urbasa eta Andia mendietan gehienez larre azalera garbiko zenbat hektarea onartzea eskatu dudan. Horrenbestez,
ESKATZEN DUT
1.–Urbasa eta Andia jabari publikoko mendietako erabilera erkideko bazka-azalera onar dakidala, eta adierazten dut mendira sartuko naizela abere kopuru honekin:
Ustiategia | Adin tarteak | Abelburuak | Egunak |
| 2 urtetik gorako behi azienda | | __-__-__(e)tik __-__-__(e)ra |
| 6 hilabetetik 2 urtera bitarteko (barne) behi-azienda | | |
| 6 hilabetetik beherako behi-azienda | | |
| Ardi-azienda | | |
| Ahuntz-azienda | | |
| 6 hilabetetik gorako zaldi-azienda | | |
| 6 hilabetetik beherako zaldi-azienda | | |
(*) Taula honetan ez dago jasota sei hiletik gorako zezenik, hori ezin baita mendietara igo, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren abuztuaren 12ko 140/2021 Foru Aginduari jarraituz, zeinak osasun programa bat ezartzen duen Urbasa eta Andiako larreak erabiltzen dituzten abeltegietarako.
2.–Urbasa eta Andia jabari publikoko mendietako bazka-azalera garbia, gehienez, ............................. hektareakoa izanen da. …………… udalerria, …………………… kontzejua (Nafarroa), 2025eko .......................... aren .......(e)(a)n.
(Sinadura)
Iragarkiaren kodea: F2506610