Iragarkia
70. ALDIZKARIA - 2024ko apirilaren 8a
1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
28/2024 EBAZPENA, 2024ko martxoaren 19koa, Energia, Enpresa I+G+b eta Ekintzailetzako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, eraikitzeko administrazio baimena ematen da Castejon eta Tutera udal mugarteetan 47,73 MW-eko potentzia instalatua izanen duen eta "Cierzo IV" deritzon eguzki instalazio fotovoltaikorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako, eta instalazio horrek onura publikoa (1. fasea) duela zehazki deklaratzen da.
1.–Eskaera, eraikitzeko administrazio baimena eskuratzekoa eta zehazki onura publiko deklaratzekoa.
2023ko maiatzaren 19an, eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 130. eta 143. artikuluak aplikatuz (haren bidez, energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornidura egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dira), EDP Renovables España SLk Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuari eskatu zion eraikitzeko administrazio baimena emateko eta onura publiko zehazki deklaratzeko eskaera izapidetzen jarraitzeko "Cierzo IV" deritzon 47,73 MW-eko eguzki-instalazio fotovoltaikorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako, Castejon eta Tutera udal mugartean.
Cierzo IV eguzki instalazio fotovoltaikoaren egikaritze proiektuak honako ekipo nagusi hauek jasotzen ditu:
- 81.728 modulu, unitateko 655 Wp-ko potentziadunak, puntako 53,53 MWp-ko potentzia izateko.
- 222 inbertsore fotovoltaiko, 215 kVA-koak 30°C-tan.
- 8 transformazio zentro.
2.–Aldez aurreko izapideak: Aurretiazko administrazio baimena.
2020ko irailaren 9an EDP Renovables España SLk aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena eskatu zituen energia elektrikoa ekoizteko "Cierzo IV" izeneko eguzki instalazio fotovoltaikorako eta horren ebakuazio azpiegiturarako (aplikatuz Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluak eta Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 53. artikuluak ezartzen dutena).
2023ko otsailaren 3an, abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuko 143. artikuluan xedatutako aplikatuz, EDP Renovables España, SLk eskatu zuen onura publikoko adierazpena "Cierzo IV" eguzki instalazio fotovoltaikorako eta horren ebakuazio azpiegituretarako.
Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. eta 144. artikuluetan xedatutakoa betetzeko, jendaurrean jarri zen eta iragarkia argitaratu zen 2023ko otsailaren 14ko 31. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2023ko otsailaren 15eko Diario de Navarra egunkarian eta Nafarroako Gobernuaren Gobernu Irekia webgunean. Halaber, iragarkia Tuterako eta Castejongo Udalei bidali zitzaien, iragarkien taulan argitaratzeko.
Ingurumeneko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 23ko 51E/2023 Ebazpenaren bidez, proiektuaren ingurumen inpaktuaren adierazpena eman zen.
Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 20ko 158E/2023 Ebazpenaren bidez, Cierzo IV eguzki parke fotovoltaikoa eta bere ebakuazio azpiegiturak baimendu ziren, baita beste sustatzaile batzuekin partekatutako transformazio- eta ebakuazio-azpiegiturak ere.
Industriaren, Energiaren eta S4 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren apirilaren 20ko 57/2023 Ebazpenaren bidez, aurretiazko administrazio baimena eman zitzaion EDP Renovables España SLri energia elektrikoa ekoizteko Cierzo IV izeneko eta 47,73 Mw-eko potentzia instalatuko eguzki instalazio fotovoltaikorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako, Castejon eta Tutera udal mugarteetan.
3.–Ingurumenaren arloko eta lurralde antolamenduaren eta hirigintzaren arloko organo eskudunei egindako kontsultak.
2023ko maiatzaren 22an, maiatzaren 19an aurkeztutako dokumentazioaren kopia bidali zitzaien ingurumenaren, lurralde antolamenduaren eta hirigintzaren arloko organo eskudunei, egiazta zezaten proiektuak betetzen duela ingurumen inpaktuaren adierazpenean eta aurretiazko administrazio baimena dela-eta lurzoru urbanizaezinean jarduerak eta erabilerak egiteko emandako baimenean eskatutakoa.
Ingurumen Eraginaren Atala:
2023ko ekainaren 1eko txostenean Ingurumen Eraginaren Atalak jo zuenaren arabera, "proiektu horietan egindako aldaketek ez dute ingurumen eragin esanguratsurik baimendutako proiektuekin alderatuz gero. Hala ere, ingurumen inpaktuaren adierazpenean ezarritako baldintzak betetzearen harira, gogorarazten da ezen, adierazpen horren arabera, Castejon Promotores TAEren eta Castejon (REE) TAEren arteko 400 kV-ko goi tentsioko linearen aireko tarteko zuntz optikoko bi kableak seinaleztatzeko hegaztiak salbatzeko baliza birakari islatzaileak jarri behar direla, kable bakoitzean 10 metroan behin baliza bat hiruzuloka jarrita; alabaina, linea horretarako aldatutako proiektuan hegaztiak salbatzeko bi baliza mota proposatzen dira (birakariak eta islatzaileak (BAGTR) eta BESP). Alderdi horretan proposatutako aldaketa zuzendu behar da, edo, hala badagokio, justifikatu.
Hori kenduta, ez da beste eragozpenik ikusten instalazioa eraikitzeko administrazio baimena emateko eta onura publikoaren deklarazioa emateko."
EDP Renovables España SLren erantzuna:
2023ko abuztuaren 25eko idazki bidez, EDP Renovables España SLk adierazten du gogoan izanen dituela ingurumen inpaktuaren adierazpenean eta Ingurumen Eraginaren Atalak emandako txostenean ezarritako baldintzak.
Lurraldearen Antolamenduaren Atala:
2023ko ekainaren 9ko txostenean honako hau jakinarazten da:
"Aipatutako hiru proiektuek jasotzen dituzten datuen arabera, jo behar da proposamena ez datorrela bat Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 20ko 158E/2023 Ebazpenarekin (horren bitartez, baimendu egin ziren "Cierzo IV" eguzki instalazio fotovoltaikoa eta horren ebakuazio azpiegiturak, baita beste sustatzaile batzuekin partekatutako transformazio- eta ebakuazio-azpiegiturak ere, hau da, "Castejón Promotores TAE", 400/132/30 kV-koa, eta "Castejón Promotores TAE - Castejón (REE) TAE" aireko eta lurpeko goi-tentsioko linea, 400 kV-koa) honako arrazoi hauengatik:
–Ez zaio jaramonik egin ebazpen horretan sartutako honako determinazio honen edukiari: "Instalazio fotovoltaikoak, perimetroko itxitura barne, ez ditu bide publikoak ukitzen ahalko, ez eta 3 m-ko zortasun-eremua ere, horien kanpoko ertzetik neurtutakoa, 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 111.2 artikuluan eta Castejongo Arau Subsidiarioetako araudiaren 4.2.4 artikuluan aurreikusitakoari jarraituz. Aurrekoa gorabehera, ebakuazio-azpiegituratik irteten diren elementuek 3 metroko zortasun-eremua errespetatu beharko dute, bide publikoen kanpoko ertzetik neurtuta."
–Castejón TAE eta Castejón Promotores TAE azpiestazioen arteko ebakuazio linearen trazadura berri bat proposatu da, lurzoru urbanizaezinean jarduerak egiteko beste baimen bat beharko duena. Azpiegitura horren harira, ohartarazi behar da, beste afekzio batzuen artean, trazadura berriak Abiadura Handiko Kantauri-Mediterraneo Korridorean ukipena duela, Zaragoza-Castejon tartean. Trenbideen Sektoreari buruzko irailaren 29ko 38/2015 Legearen 7.2 artikuluarekin bat, izapidetzen ari den azterlan informatiborik egonez gero, nahiz eta oraindik onetsi ez jendaurrean jarri diren kasuetan, hala nola aipatutako proiektuaren kasuan, trenbideei lotutako etorkizuneko jarduketarekin bateragarriak diren eraikuntzaren inguruko administrazio jarduketek aldez aurreko txosten loteslea behar dute, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak emana."
EDP Renovables España SLren erantzuna:
2023ko abuztuaren 25eko idazki bidez, EDP Renovables España SLk jakinarazten du beste organismo batzuetako txostenak biltzen eta dokumentazio gehigarria prestatzen ari dela Lurraldearen Antolamenduaren Atalaren txostenari behar bezalako erantzuna emateko.
4.–Kontsulten izapidea.
Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 131. artikulua aplikatuz, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuak kontsulta egin zien ukitutako erakunde hauei, eta taulan adierazten diren txostenak jaso zituen:
ERAKUNDEA | TXOSTENAREN DATA | |
1 | I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU | 2023-05-31 |
2 | Red Eléctrica de España SA | 2023-07-04 |
- | Castejongo Udala | - |
- | Trenbide Sarearen Plangintza Eta Ebaluazioko Zuzendaritza Nagusia | - |
Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 131. artikuluaren arabera, 2023ko abuztuaren 8an, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuak aipatutako txostenak bidali zizkion sustatzaileari, eta hark 2023ko abuztuaren 25ean erantzun zien, ebazpen honen I. eranskinean laburbiltzen denez.
5.–Lurzoru urbanizaezineko baimena.
Nafarroako Gobernuaren 2023ko urriaren 25eko Erabaki bidez, partzialki baietsi zen Castejongo Udalak aurkeztutako aurreko errekerimendua, apirilaren 20ko 158E/2023 Ebazpena ezeztatu eta lurzoru urbanizaezinean jarduera baimengarri deklaratzeko prozeduran atzera egiteko ebazpena eman aurreko unera arte, Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioaren txosten berria eskuratu ahal izateko 2023ko apirilaren 18ko txostenaren determinazioak berrikustea sustatu zuenak aurrez eskatuta.
2023ko abenduaren 4ko idazki bidez, eta Abiadura Handiko Kantauri-Mediterraneo Korridorean etorkizunean izaten ahal diren afekzioei lotuta, EDP Renovables España SLk Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioaren beste txosten bat bidali zuen, PSFV Cierzo II, Cierzo IV eguzki instalazio fotovoltaikoei eta horien ebakuazio azpiegiturei buruzkoa, 2023ko azaroaren 8koa.
Aipatutako txostenean parkean etorkizunean trenbideen inguruan egiten ahal diren jarduketak aztertzen dira, eta adierazten da eguzki instalazioek eta Castejon Promotores TAEk ez dutela talka egiten lehendik dagoen edota aurreikusi den ezein trenbide linearekin, eta goi tentsioko lineek bete egiten dituztela gutxieneko babes-estalkiak. Hala ere, ezartzen duenez, "une honetan ezin da inola ere bermatu Cierzo II eta Cierzo IV eguzki instalazio fotovoltaikoetan eta beren ebakuazio azpiegituretan egin nahi diren jarduketek etorkizunean afekziorik eraginen ez dutenik aurreikusitako trenbide-azpiegituretan"; halaber, gaineratzen du sustatzaileak bere gain hartu behar duela "gauzatzen diren jarduketetako batek edonolako afekziorik izanez gero planifikatutako trenbide-azpiegituretan (..), sortutako afekzioa konpontze aldera eguzki instalazio fotovoltaikoak nahiz ebakuazio azpiegiturak konpontzeko nahiz lekualdatzeko egin behar diren obrek izandako kostuak, eta, edonola ere, horrek ez dio kostu ekonomiko gehiagorik ordaintzea eraginen Estatuko Administrazio Orokorrari."
EDP Renovables España SLk idazkian adierazten du ados dagoela Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioak emandako txostenean jasotakoarekin, eta eskatzen du lurzoru urbanizaezinean baimen eguneratua eman dadila.
Idazki berean, Lurralde Antolamenduaren 2023ko ekainaren 9ko txostenean bide publikoen inguruan jasotako afekzioari lotuta, EDP Renovables España SLk argitu du eraikitzeko unean ez dela afekziorik egonen bide publikoetan eta 3 metroko zortasun eremuan. Lehendik dauden bide publiko ukituetan desafektazioa eginen da eta sustatzaileak eraikitako bideekin ordeztuko dira.
Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 16ko 18E/2024 Ebazpenaren bitartez, baimen berria eman zen "Cierzo IV" eguzki-instalazio fotovoltaikorako eta horren ebakuazio-azpiegituretarako, baita beste sustatzaile batzuekin partekatutako transformazio- eta ebakuazio-azpiegituretarako ere, hau da, "Castejón Promotores TAE", 400/132/30 kV-koa, eta "Castejón Promotores TAE - Castejón (REE) TAE" aireko eta lurpeko goi-tentsioko linea, 400 kV-koa, Castejongo eta Tuterako lurzoruak hartzen dituztenak, EDP Renovables España SLk sustatuak.
6.–Eraikuntzarako administrazio baimenaren proposamena.
Aurkeztutako dokumentazioa ikusita, eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko Azpiegitura Energetikoen Atalak ondorioztatu du prozedura behar bezala gauzatu dela, eta proposatu du EDP Renovables España SLk 2023ko maiatzaren 19an eskatutako eraikitzeko administrazio baimena ematea.
7.–Zehazki onura publiko deklaratzeko proposamena.
2023ko maiatzaren 19an, EDP Renovables España SLk eskatu zuen instalazioa zehazki onura publiko deklaratzeko. Eskaera horrek 2023ko otsailaren 1eko eskaera osatzen du.
Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 144. artikuluan xedatutakoa betetzeko, hogeita hamar egunez jendaurrean jarri ziren EDP Renovables España SLren eskaera eta instalazioak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda zehatza; horretarako, iragarkia argitaratu zen 2023ko 31. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 14koan, eta Diario de Navarra egunkariaren 2023ko otsailaren 15eko edizioan, bai eta Nafarroako Gobernuaren Gobernu Irekiaren Atarian ere. Era berean, Castejongo Udalari eta Tuterako Udalari ere bidali zitzaien iragarkia, ediktuen taulan jar zezaten.
Jendaurreko izapidean jasotako alegazioei erantzuna eman zitzaien Industriaren, Energiaren eta S4 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren apirilaren 20ko 57/2023 Ebazpenaren bidez (Nafarroako 101. Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2023ko maiatzaren 15ekoan), Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan ez zen ezein jaberen alegaziorik jaso.
Era berean, betetzat jotzen da abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 146. artikuluan eskatutako kontsultaren tramitea.
Energia, Enpresa I+G+b eta Ekintzailetzako zuzendari nagusiaren otsailaren 5eko 12/2024 Ebazpenaren bidez, Castejongo eta Tuterako udal-mugarteetan, 47,73 MW-eko potentzia instalatua izanen duen "Cierzo IV" eguzki instalazio fotovoltaikorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako eraikitzeko administrazio-baimena eman eta instalazio horrek onura publikoa (1. fasea) duela zehazki deklaratu zen.
Bertan, akatsak aurkitu ziren eranskin gisa argitaratutako Ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrendan, eta zuzendu egin ziren Energia, Enpresa I+G+b eta Ekintzailetzako zuzendari nagusiaren otsailaren 20ko 18/2024 Ebazpen bidez. Horren bitartez onetsi egin zen Ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda zuzena, aipatutako 12/2024 Ebazpe4nan jasotakoa zuzentzen duena, alegia.
Aurkeztutako dokumentazioa ikusita, eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko Azpiegitura Energetikoen Atalak ondorioztatzen du prozedura behar bezala gauzatu dela, eta proposatzen du onura publikoa zehazki deklaratzea, eskatu bezala. Onura publikoa zehazki deklaratze hau mugatu behar da zenbait ondasun eta eskubidetara, zehazki, abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 144. eta 146. artikuluetan eskatzen dena bete dutenetara, zeinak zerrendatuta baitaude Ebazpen honen II. eranskinean (1. fasea). Ukitutako gainerako ondasun eta eskubideen kasuan (2. fasea), egoki den tramitea bete beharko da.
Adierazitakoarekin eta espedientean jasotako agiriekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabilita,
EBAZTEN DUT:
1. Eraikitzeko administrazio baimena ematea EDP Renovables España SLri Castejon eta Tutera udal mugarteetan 47,73 MW-eko potentzia instalatua izanen duen eta "Cierzo IV" deritzon energia elektrikoa ekoizteko eguzki instalazio fotovoltaikorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako.
2. Onestea Cierzo IV eguzki instalazio fotovoltaikoaren egikaritze proiektua, Juan García Sopeña jaunak izenpetua, Promotores Castejon 400/30 kV TAEren egikaritze proiektua, Javier Martínez de Abellanosa jaunak izenpetua, eta Castejon Promotores TAE - Castejon TAE 400 kV-ko goi tentsioko linearen egikaritze proiektua, José María Navas Villegas jaunak izenpetua, eta hogeita hamasei hilabeteko epea ematea obrak egiteko.
3. Instalazio horren onura publikoa deklaratzea, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 54., 55. eta 56. artikuluetan, eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 148. eta 149. artikuluetan ezarritakoarekin bat; hori horrela, enpresa eskatzailea onuraduna izanen da desjabetze-espedientean. Ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda ebazpen honen II. eranskinean dago.
4. Ondoriorik gabe uztea Energia, Enpresa I+G+b eta Ekintzailetzako zuzendari nagusiaren otsailaren 5eko 12/2024 Ebazpena eta Energia, Enpresa I+G+b eta Ekintzailetzako zuzendari nagusiaren otsailaren 20ko 18/2024 Ebazpena, eta biak ordeztea Ebazpen honen bitartez.
5. Instalazioak aurkeztutako dokumentazioari jarraikiz gauzatu beharko dira, eta bat etorri beharko dute honako hauetan xedatutakoarekin: Goi tentsioko instalazio elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun bermeei buruzko erregelamendua onesten duen maiatzaren 9ko 337/2014 Errege Dekretua; Goi tentsioko linea elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun bermeei buruzko erregelamendua onesten duen otsailaren 15eko 223/2008 Errege Dekretua; eta Behe tentsiorako Erregelamendu elektroteknikoa onesten duen abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretua.
6. Behin proiektua gauzaturik, eskatzaileak ustiatzeko baimena eskatu beharko du. Eskaerarekin batera, orobat aurkeztu beharko da abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 132. artikuluan adierazitako dokumentazioa.
7. Baimen hau emanda ere, instalazioa gauzatzeko beharrezkoak diren kontzesio, lizentzia eta baimen guztiak, publikoak nahiz pribatuak, lortu beharko ditu instalazioaren eskatzaileak, bat etorrita aplikatzekoak diren beste xedapen batzuekin.
8. Ebazpen hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzura, Ingurumen Eraginaren Atalera eta Lurraldearen Antolamenduaren Atalera.
9. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok jakin dezan.
10. Ebazpen hau jakinaraztea EDP Renovables España, SLri, ADIFi, ENAGAS Transporte SAUri, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAUri, Red Eléctrica de España SAUri, Renovables de la Ribera SLri, Telefónica de España SAri, Río Ebro Renovables SLri, AUDENASAri, GURELURri eta ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei, eta ohartaraztea ebazpenak ez duela administrazio bidea amaitzen eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela, Industriako eta Enpresen Trantsizio Ekologiko eta Digitalerako kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean, espediente zenbakia zehaztuta.
11. Ebazpen hau jakinaraztea Castejongo eta Tuterako Udalei, Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Ministerioaren Trenbide Sarearen Plangintzarako eta Ebaluaziorako Zuzendariordetza Nagusiari, SEPESi eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoari, eta ohartaraztea honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahal dela, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, galarazi gabe Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Iruñean, 2024ko martxoaren 19an.–Energia, Enpresa I+G+b eta Ekintzailetzako zuzendari nagusia, Uxue Itoiz Mariñelarena.
I. ERANSKINA.–JASOTAKO TXOSTENAK
1. txostena.–i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU enpresarena.
2023ko maiatzaren 31ko txosten bidez, baimena ematen du "Cierzo II, Cierzo IV eguzki instalazio fotovoltaikoak eta beren ebakuazioa azpiegiturak" deritzon dokumentuan zehaztutako lanak gauzatzeko. Horrez gain, eta aurkeztutako informazioa aztertu ondotik, zenbait ohar egiten dira bere titulartasuneko linea elektrikoetako afekzioei lotuta.
Erantzuna:
2023ko abuztuaren 25eko idazki bidez, sustatzaileak adierazten du ados dagoela i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAUk emandako txostenarekin.
2. txostena.–Red Eléctrica de España SA enpresarena.
2023ko uztailaren 4ko txosten bidez, Red Eléctrica de España SAk adierazten du ez duela eragozpenik ikusten Cierzo II eta Cierzo IV eguzki instalazioetarako, ez baitago afekziorik Red Eléctrica de Españaren jabetzako ezein instalaziotan, eta baietsi egiten du ebakuazio lineekin planteatutako gurutzaketak araudiaren araberakoak direla. Zenbait ohar egiten ditu ere bai lanak egikaritzeari eta komunikatzeari buruz.
Erantzuna:
2023ko abuztuaren 25eko idazki bidez, sustatzaileak adierazten du ados dagoela Red Eléctrica de España SAk emandako txostenarekin.
II. ERANSKINA.–UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
Cierzo IV eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak
Cierzo IV eguzki-instalazio fotovoltaikoaren ukipenak
TITULARRA ETA HELBIDEA | KATASTROKO DATUAK | UKIPENAK | ||||||
UDALERRIA | JABEA | HERRIA | PROBINTZIA | POLIGONOA | LURZATIA | KATASTROKO ERREFERENTZIA | AZALERA OSOA (m²) | AZALERA OKUPATUA (m²) |
CASTEJON | ARNEDO JIMENEZ, JESUS FERMIN | CORELLA | NAFARROA | 5 | 169 | 310000000001127072XU | 21488,86 | 15226,96 |
CASTEJON | ARNEDO JIMENEZ, JESUS FERMIN | CORELLA | NAFARROA | 5 | 176 | 310000000001127078TD | 22038,1 | 17242,64 |
CASTEJON | ARNEDO JIMENEZ, JESUS FERMIN | CORELLA | NAFARROA | 5 | 177 | 310000000001127079YF | 13091,19 | 10018,12 |
CASTEJON | MOLINA GOMEZ, TOMAS | CORELLA | NAFARROA | 5 | 178 | 310000000002357680XE | 38820,3 | 26940,44 |
CASTEJON | ARNEDO JIMENEZ, JESUS FERMIN | CORELLA | NAFARROA | 5 | 189 | 310000000001127091SB | 8833,09 | 7833,91 |
CASTEJON | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | CASTEJON | NAFARROA | 5 | 190 | 310000000001127092DZ | 1069,8 | 1069,8 |
CASTEJON | ARELLANO CATALAN, MARIA VILLAR ISABEL | ARGUEDAS | NAFARROA | 5 | 193 | 310000000001127095HQ | 32908,7 | 26130,12 |
CASTEJON | HORMIGONES EN MASA DE VALTIERRA SA | VALTIERRA | NAFARROA | 5 | 194 | 310000000001127096JW | 11176,64 | 9913,99 |
CASTEJON | ARNEDO JIMENEZ, ANGEL JAVIER | CORELLA | NAFARROA | 5 | 195 | 310000000001127097KE | 11346,08 | 9665,3 |
CASTEJON | DELGADO LOPEZ, MARIA CRISTINA | CORELLA | NAFARROA | 5 | 207 | 310000000001127107RS | 19448,76 | 16875,89 |
CASTEJON | RUIZ GUTIERREZ, CARLOS | CORELLA | NAFARROA | 5 | 208 | 310000000001127108TD | 11729,36 | 11729,36 |
CASTEJON | HORMIGONES EN MASA DE VALTIERRA SA | VALTIERRA | NAFARROA | 5 | 209 | 310000000001127109YF | 9784,14 | 9784,14 |
CASTEJON | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | CASTEJON | NAFARROA | 5 | 210 | 310000000001127110RS | 1380,44 | 1380,44 |
CASTEJON | HORMIGONES EN MASA DE VALTIERRA SA | VALTIERRA | NAFARROA | 5 | 211 | 310000000001127111TD | 6438,06 | 1984,52 |
CASTEJON | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | CASTEJON | NAFARROA | 5 | 213 | 310000000001127113UG | 12226,86 | 10123,71 |
CASTEJON | DELGADO RUBIO, JOSE ANTONIO | CORELLA | NAFARROA | 5 | 215 | 310000000001127114IH | 7288,59 | 7288,59 |
CASTEJON | MATEO LIROZ, ROSA MARIA | CORELLA | NAFARROA | 5 | 206 | 310000000001127106EA | 29019,33 | 27916 |
CASTEJON | ARELLANO CATALAN, JOSE JESUS | CORELLA | NAFARROA | 5 | 216 | 310000000001127115OJ | 17488,27 | 17488,27 |
CASTEJON | HORMIGONES EN MASA DE VALTIERRA SA | VALTIERRA | NAFARROA | 5 | 205 | 310000000001127105WP | 4974,24 | 4974,24 |
CASTEJON | HORMIGONES EN MASA DE VALTIERRA SA | VALTIERRA | NAFARROA | 5 | 204 | 310000000001127104QO | 12747,12 | 9861,37 |
CASTEJON | ARNEDO JIMENEZ, ANGEL JAVIER | CORELLA | NAFARROA | 5 | 226 | 310000000001127124GM | 2999,4 | 622,76 |
ARNEDO JIMENEZ, JOSE MIGUEL | TUTERA | NAFARROA | ||||||
CASTEJON | ARNEDO JIMENEZ, JESUS FERMIN | CORELLA | NAFARROA | 5 | 223 | 310000000001127122DZ | 39824,87 | 39824,87 |
CASTEJON | VALLES LOPEZ, SANTIAGO | CORELLA | NAFARROA | 5 | 225 | 310000000001127123FX | 4314,06 | 1166,3 |
CASTEJON | GOMEZ CATALAN, JUAN | CORELLA | NAFARROA | 5 | 222 | 310000000001127121SB | 24651,86 | 18379,94 |
CASTEJON | HORMIGONES EN MASA DE VALTIERRA SA | VALTIERRA | NAFARROA | 5 | 220 | 310000000001127119DZ | 3701,65 | 1810,6 |
CASTEJON | ARNEDO JIMENEZ, JESUS FERMIN | CORELLA | NAFARROA | 5 | 219 | 310000000001127118SB | 16084,82 | 15163,31 |
CASTEJON | CASTEJONGO UDALA | CASTEJON | NAFARROA | 5 | 91040 | - | 1766 | 1167,67 |
