1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
JENDAURREKO INFORMAZIOA: Onura publikoa zehazki deklaratzea (2. fasea) "Cierzo IV" eguzki-instalazio fotovoltaikorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako, Castejongo eta Tuterako udal mugarteetan. Espedientearen kodea: 5041-CE.
Industriaren, Energiaren eta S4 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak apirilaren 20an emandako 57/2023 Ebazpenaren bidez, aurretiazko administrazio baimena eman zitzaion EDP Renovables España SLri, "Cierzo IV" eguzki-instalazio fotovoltaikoa izeneko energia elektrikoa ekoizteko instalaziorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako. Ebazpen hori 2023ko 101. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 15ekoan.
Energia, Enpresa I+G+b eta Ekintzailetzako zuzendari nagusiaren martxoaren 19ko 28/2024 Ebazpenaren bidez, "Cierzo IV" eguzki-instalazio fotovoltaikoa izeneko energia elektrikoa ekoizteko instalazioa eraikitzeko administrazio baimena eman zitzaion EDP Renovables España SLri eta instalazioaren onura publikoa zehazki deklaratu zen (1. fasea). Ebazpen hori 2024ko 70. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 8koan.
Bat etorrita Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 55. artikuluan eta 1955/2000 Errege Dekretuaren 144. artikuluan ezarritakoarekin, jendaurrean jarri zen sustatzaileak aurkeztutako eskaera, onura publikoa zehazki deklaratzeko deklarazio osagarria egitekoa (2. fasea). Horretarako, iragarkia argitaratu zen 2024ko 90. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, maiatzaren 2koan.
Jendaurreko informazio horretan akatsak atzeman direnez, berriz egin behar da tramitea.
Onura publikoaren deklarazioak berekin dakar, beti, ondasunak okupatu beharra edo ukitutako eskubideak eskuratu beharra, eta presako okupazioa ekarriko du, 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluaren ondorioetarako. Enpresa eskatzailea onuradun bihurtuko da desjabetze-espedientean, lege horren 2.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.
Espedientea jendaurrean jarriko da Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 5. solairua, 31005 Iruña), kontsultak egin ahal izateko. Dokumentazioa esteka honetan ere aztertzen ahalko da:
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/jendaurreko-informazioaren-tramitea/espediente-5041-ce-opd-2f-z
Alegazioak, iradokizunak edo oharrak idatziz aurkeztu beharko dira 30 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina, edozein erregistro-bulegotan, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoan edo erabiliz urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako beste edozein bide (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea). Behar bezala jaso daitezen, Azpiegitura Energetikoen Atalari zuzendu behar zaizkio (Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzua, Industriako eta Enpresen Trantsizio Ekologiko eta Digitalerako Departamentua), espediente kodea adierazita.
Iruñean, 2024ko azaroaren 28an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya Irigoyen.
CIERZO IV EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAK ETA HAREN EBAKUAZIO AZPIEGITUREK UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA (ONURA PUBLIKOA DEKLARATZEA, 2. FASEA)
Cierzo IV eguzki-instalazio fotovoltaikoaren erdi-tentsioko sarearen ukipenak
TITULARRA ETA HELBIDEA | KATASTROKO DATUAK | UKIPENAK |
Udalerria | Jabea | Herria | Probintzia | Poligonoa | Lurzatia | Katastroko erreferentzia | Azalera osoa (m²) | Azalera okupatua (m²) | Linearen luzera (m) | Lurzatiaren zortasuna | Aldi baterako okupazioa (m²) |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 4 | 92300 | - | 6873 | 461 | 461 | 922 | 461 |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5013 | 310000000001126869WP | 22.627,56 | 26,8 | 26,8 | 53,6 | 107,2 |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | |
"Castejón Promotores" TAEaren ukipenak
TITULARRA ETA HELBIDEA | KATASTROKO DATUAK | UKIPENAK |
Udalerria | Jabea | Herria | Probintzia | Poligonoa | Lurzatia | Katastroko erreferentzia | Azalera osoa (m²) | Azpiestazioa, okupazio iraunkorra (m²) | Azpiestazioa, aldi baterako okupazioa (m²) | Sarbidea, okupazio iraunkorra (m²) | Sarbidea, aldi baterako okupazioa (m²) |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5012 | 70045012 | 22.726 | -- | 12,31 | 67,8 | 102,51 |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5013 | 70045013 | 22.726 | 3.562,66 | 764,8 | 566,17 | 510,16 |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5014 | 70045014 | 22.632 | 6.299,45 | 373,3 | 578,92 | 518,87 |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5015 | 70045015 | 22.687 | 3.477,88 | 570,42 | 1.285,94 | 1.734,38 |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5016 | 70045016 | 22.764 | | | 187,2 | 295,35 |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | |
"Castejón Promotores - Castejón (REE)" 400 kW-eko goi-tentsioko aireko eta lurpeko linearen ukipenak
Aireko tartea
TITULARRA ETA HELBIDEA | KATASTROKO DATUAK | UKIPENAK |
Udalerria | Jabea | Herria | Probintzia | Poligonoa | Lurzatia | Katastroko erreferentzia | Trazaduraren luzera (m) | Lurgaineko zortasuna (m²) | Segurtasun gunea (m²) | Euskarriak | Euskarriaren okup. iraunk. (m²) | Euskarriaren aldi bat. okup. (m²) | Atearen aldi bat. okup. (m²) | Bideen azal. tot. (m²) | Lur mota |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5014 | 70045014 | 69,82 | 364,10 | 884,54 | 1 | 126,56 | 1600 | 0 | 99,98 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5015 | 70045015 | 57,85 | 790,68 | 514,93 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5052 | 70045052 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5016 | 70045016 | 58,78 | 1.247,73 | 338,98 | | 0 | 0 | 45,73 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5051 | 70045051 | 0,00 | 23,72 | 276,25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Larreak |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5017 | 70045017 | 32,41 | 513,56 | 159,13 | | 0 | 0 | 4,27 | 0 | Lehorreko lurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5050 | 70045050 | 0,00 | 514,77 | 314,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Larreak |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 146 | 70040146 | 1,33 | 406,58 | 202,34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 147 | 70040147 | 2,42 | 404,90 | 88,60 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 4 | 9230 | 70049230 | 27,91 | 1.285,40 | 473,83 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidea |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5019 | 70045019 | 0,00 | 540,11 | 349,73 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5049 | 70045049 | 61,91 | 1.623,15 | 385,77 | | 0 | 0 | 39,81 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5021 | 70045021 | 0,00 | 206,84 | 359,75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5048 | 70045048 | 63,82 | 2.118,88 | 384,69 | | 0 | 0 | 10,19 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5022 | 70045022 | 0,00 | 0,00 | 139,85 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5047 | 70045047 | 64,46 | 2.387,24 | 493,88 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5046 | 70045046 | 63,35 | 1.959,02 | 794,02 | 1,1 | 113,78 | 605,65 | 0 | 0,26 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5045 | 70045045 | 83,54 | 2.628,17 | 1.009,30 | 1,1 | 148,66 | 994,35 | 0 | 138,22 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5044 | 70045044 | 64,64 | 2.454,07 | 768,59 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) | Iruña | Nafarroa | 4 | 140 | 70040140 | 12,90 | 515,87 | 151,89 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidea |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5027 | 70045027 | 22,25 | 906,38 | 284,80 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5042 | 70045042 | 88,11 | 3.288,83 | 1.066,03 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5041 | 70045041 | 76,00 | 2.221,26 | 945,74 | 1,2 | 345,96 | 1600 | 0 | 809,35 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5040 | 70045040 | 58,84 | 2.138,01 | 723,40 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5039 | 70045039 | 58,61 | 2.853,93 | 718,20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5038 | 70045038 | 52,89 | 3.039,35 | 646,69 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra, larreak |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 4 | 5038003 | 700405038003 | 2,60 | 143,09 | 31,84 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidea |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5037 | 70045037 | 54,38 | 3.400,55 | 663,90 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5036 | 70045036 | 51,10 | 3.311,96 | 629,17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 4 | 91980001 | 700491980001 | 3,13 | 215,30 | 44,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bidea |
Castejón | ALTERNATIVAS ENERGETICAS SOLARES SA | Sarriguren | Nafarroa | 4 | 125 | 70040125 | 155,68 | 8.504,40 | 1.351,81 | | 0 | 0 | 86,98 | 0 | Ureztalurra |
Castejón | DIAZ, GARRIDO, REBECA | Martzilla | Nafarroa | 4 | 128 | 70040128 | 0,00 | 715,64 | 532,70 | | 0 | 0 | 13,02 | 0 | Ureztalurra |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5078 | 70045078 | 71,17 | 2.798,04 | 798,09 | | 0 | 0 | 36,43 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 4 | 9194 | 700491940001 | 18,28 | 591,56 | 61,80 | 2 | 15,47 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | Bidea |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5079 | 70045079 | 125,24 | 4.314,47 | 1.804,29 | 2 | 158,77 | 1600 | 6,61 | 803,1 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 4 | 9195 | 700491950001 | 4,19 | 160,35 | 48,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bidea |
Castejón | CASTILLEJO, RODRIGO, JORGE | Valtierra | Nafarroa | 4 | 130 | 70040130 | 35,83 | 1.351,95 | 525,31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
Castejón | DIAZ, GARRIDO, REBECA | Martzilla | Nafarroa | 4 | 131 | 70040131 | 221,41 | 8.221,42 | 2.645,27 | 3 | 173,57 | 1600 | 0 | 34,04 | Ureztalurra |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 4 | 9193 | 700491930001 | 28,37 | 1.281,13 | 358,38 | 3 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | Bidea |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5083 | 70045083 | 112,51 | 4.109,14 | 868,02 | | 0 | 0 | 50 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AN S. KOOP. | Taxoare | Nafarroa | 4 | 5082 | 70045082 | 0,00 | 637,60 | 470,58 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ureztalurra |
CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | AUTOPISTAS DE NAVARRA SA | Taxoare | Nafarroa | 4 | 150 | 70040150 | 62,70 | 3.469,26 | 730,76 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidea |
| NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIDEA) | Iruña | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 4 | 9189 | 700491890001 | 58,02 | 3.437,36 | 612,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Errepidea |
Castejón | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | 2 | 5067 | 70025067 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ureztalurra, larreak |
Castejón | AUTOPISTAS DE NAVARRA SA | Taxoare | Nafarroa | 2 | 234 | 70020234 | 46,36 | 2.296,14 | 341,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidea |
NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIDEA) | Iruña | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) | Iruña | Nafarroa | 4 | 135 | 70040135 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidea |
Castejón | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | 2 | 5068 | 70025068 | 0,00 | 284,34 | 444,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Askotariko zuhaitzak |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 2 | 9192 | 700291920001 | 0,00 | 522,06 | 156,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bidea |
Castejón | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | 2 | 233 | 70020233 | 18,47 | 366,50 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Larreak |
Castejón | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | 2 | 151 | 70020151 | 0,00 | 222,01 | 67,26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Larreak |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 1 | 9208 | 700192080001 | 21,79 | 1.000,16 | 125,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Trenbidea |
Castejón | AUTOPISTAS DE NAVARRA SA | Taxoare | Nafarroa | 1 | 8 | 70010008 | 0,00 | 149,42 | 215,10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Elkorra |
NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIDEA) | Iruña | Nafarroa | | | | | | | | | | | | |
Castejón | NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) | Iruña | Nafarroa | 1 | 451 | 70010451 | 53,43 | 2.088,89 | 557,57 | | 0 | 0 | 0 | 1287,67 | Altxonbidea |
Castejón | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | 1 | 9 | 70010009 | 155,80 | 5.647,12 | 1.813,39 | 4 | 259,21 | 1578,2 | 50 | 303,36 | Ureztalurra, larreak |
Castejón | AGROPECUARIA PASCUAL GOMEZ SL | Castejón | Nafarroa | 1 | 11 | 70010011 | 172,63 | 4.634,96 | 2.039,44 | | 0 | 0 | 150 | 670,05 | Ureztalurra |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 1 | 1 | 700100012001 | 6,04 | 111,10 | 85,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | Bidea |
Castejón | CASTEJONGO UDALAREN HERRI-LURRAK | Castejón | Nafarroa | 1 | 12 | 70010012 | 3,42 | 47,06 | 24,66 | | 0 | 0 | 0 | 58,95 | Larreak |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 1 | 13 | 70010013 | 21,38 | 330,91 | 331,52 | 5 | 160,28 | 900 | 0 | 236,06 | Ureztalurra |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 1 | 9216 | 700192160001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bidea |
"Castejón Promotores - Castejón (REE)" 400 kW-eko goi-tentsioko aireko eta lurpeko linearen ukipenak
Lurpeko tartea
TITULARRA ETA HELBIDEA | KATASTROKO DATUAK | UKIPENAK |
Udalerria | Jabea | Herria | Probintzia | Poligonoa | Lurzatia | Katastroko erreferentzia | Trazaduraren luzera, lurpekoa (m) | Okupazio iraunkorra, lurpekoa (m²) | Aldi baterako okupazioa, lurpekoa (m²) | Lur mota |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 1 | 13 | 70010013 | 13,67 | 21,87 | 54,68 | Ureztalurra |
Castejón | CASTEJONGO UDALA | Castejón | Nafarroa | 1 | 9216 | 700192160001 | 3,63 | 5,80 | 14,42 | Bidea |
Iragarkiaren kodea: F2417448