1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
337/2024 EBAZPENA, uztailaren 26koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, ebazten duena udal musika eskolentzako dirulaguntzen deialdia, zeina onetsi baitzen apirilaren 30eko 154/2024 Ebazpenaren bidez. DDBN identifikazioa: 774838.
2024ko ekainaren 13an bukatu zen aipatu deialdian parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea (deialdia 2024ko 106. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 23koan), eta ekainaren 14an argitaratu zen Nafarroako Gobernuaren web-orrian (zerbitzuen katalogoan dagokion fitxan) musika eskola bakoitzari dagokion behin-behineko zenbatekoa, deialdiaren 3. oinarrian ezarritako zenbatekoa banatzearen ondorioz, 6. oinarriak xedatutakoarekin bat. Era berean, esleipen-hartzaileei 10 egun balioduneko epea eman zitzaien bidezkotzat jotzen zituzten alegazioak aurkezteko, interesdunei entzunaldia emateko tramiteari buruz deialdian ezarritakoa bete zedin.
Alegazioak aurkezteko epea bukaturik, Arte eta Hizkuntza Ikasketen Ataleko buruak txosten bat aurkeztu zuen 2024ko uztailaren 15ean, musika eskola bakoitzari dagokion behin betiko zenbatekoari buruz.
Horrenbestez, dagozkidan ahalmenak erabiliz, hala ematen baitizkit azaroaren 15eko 245/2023 Foru Dekretuak, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duenak,
EBAZTEN DUT:
1. Ebaztea udal musika eskolentzako dirulaguntzen deialdia, apirilaren 30eko 154/2024 Ebazpenaren bidez onetsi zena, ebazpen honi gehitutako eranskinean zehazten den bezala.
2. 3.400.000,00 euroko gastua xedatzea, 2024ko aurrekontuko "Musika eskolentzako dirulaguntza" izeneko 420001-42400-4609-322502 partidaren kargura, musika eskolen titular diren udal entitateentzat, ebazpen honen eranskinaren arabera, bat etorriz apirilaren 30eko 154/2024 Ebazpenaren bidez 2024. urterako onetsitako deialdiko arauetan ezarritakoarekin.
3. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.
4. Administrazio ebazpen honen aurka, administrazio publiko interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita.
5. Ebazpen hau eta eranskina Ekonomia eta Ogasuneko Departamentuak Hezkuntzakoan duen kontu-hartzaile delegatuari, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuari, Ikastetxeen Finantzaketaren Atalari, Arte eta Hizkuntza Ikasketen Atalari, Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoari eta interesdunei igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.
Iruñean, 2024ko uztailaren 26an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.
ERANSKINA.–UDAL MUSIKA ESKOLENTZAKO DIRULAGUNTZAK 2024. URTERAKO
154/2024 Ebazpena, apirilaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana
IFZ | ERAKUNDE TITULARRA | DEIALDIAREN 5. ATALAK EZARRIRIKO MUGAK | 2024KO DIRULAGUNTZAK |
EKARPENA EKARPENA. 2023 | AURREK. %33 ESKOLA 2024. URTEA | ZENBATEKOA GUZTIRA (eurotan) | 1. ORDAINKETA (eurotan) | 2. ORDAINKETA (eurotan) |
P3100600J | Ablitasko Udala | 79.235,85 | 43.124,01 | 26.485,98 | 13.242,99 | 13.242,99 |
G31213598 | Altsasuko Udalaren Musika Patronatua | 239.281,34 | 147.587,74 | 29.481,50 | 14.740,75 | 14.740,75 |
P3132500D | Antsoaingo Udala | 102.899,37 | 84.924,40 | 38.431,24 | 19.215,62 | 19.215,62 |
P3101900C | Agoizko Musika Eskolaren Patronatua | 90.683,30 | 26.977,01 | 26.025,21 | 13.012,61 | 13.012,60 |
G31282619 | Artaxoako Udalaren Musika Patronatua | 20.000,00 | 25.797,75 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
P3104200E | Azagrako Udala | 120.719,96 | 72.720,16 | 44.342,67 | 22.171,34 | 22.171,33 |
P3138600F | Barañaingo Udala | 389.000,00 | 338.910,00 | 268.149,87 | 134.074,94 | 134.074,93 |
G31255037 | Berako Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolako Patronatua | 198.484,47 | 118.584,25 | 44.431,24 | 22.215,62 | 22.215,62 |
P3190300H | Berriozarko Udala | 244.147,19 | 135.566,33 | 61.232,03 | 30.616,02 | 30.616,01 |
P3105702I | Buñuelgo Udalaren Musika Patronatua | 15.205,82 | 11.578,05 | 4.326,09 | 2.163,05 | 2.163,04 |
G31115744 | Burlatako eta Atarrabiako Udalen Musika Patronatua | 528.681,00 | 349.738,02 | 190.254,39 | 95.127,20 | 95.127,19 |
G31279342 | Zarrakazteluko Udalaren Musika Patronatua | 18.000,00 | 25.509,46 | 7.736,60 | 3.868,30 | 3.868,30 |
V31794910 | Castejongo Udala | 163.400,99 | 79.439,25 | 30.786,19 | 15.393,10 | 15.393,09 |
P3107100D | Cintruenigoko Udala | 64.956,73 | 71.816,87 | 59.878,57 | 29.939,29 | 29.939,28 |
P3107600C | Corellako Udala | 80.411,56 | 68.194,50 | 46.602,74 | 23.301,37 | 23.301,37 |
G31500358 | Doneztebeko Udalaren Musika Patronatua | 26.899,41 | 28.548,30 | 11.536,24 | 5.768,12 | 5.768,12 |
P3108500D | Eguesibarko Udala | 342.486,35 | 310.926,00 | 171.327,88 | 85.663,94 | 85.663,94 |
P3105000H | Baztango Udala | 77.614,43 | 67.584,00 | 44.931,81 | 22.465,91 | 22.465,90 |
P3109600A | Lizarrako Udala | 151.986,03 | 126.690,30 | 63.037,30 | 31.518,65 | 31.518,65 |
G31255128 | Etxarri Aranazko Udalaren Musika Patronatua | 41.992,15 | 60.432,90 | 41.992,15 | 20.996,08 | 20.996,07 |
P3174900E | Zaraitzuko Ibaxaren Batzordea | 17.334,71 | 22.275,00 | 17.334,71 | 8.667,36 | 8.667,35 |
P3110500J | Fontellasko Udala | 38.748,60 | 26.714,16 | 22.709,24 | 11.354,62 | 11.354,62 |
P3111300D | Garinoaingo Udala | 21.859,67 | 41.552,87 | 20.897,98 | 10.448,99 | 10.448,99 |
G31226624 | Garraldako "Orreaga" Musika Eskolaren Patronatua | 217.925,00 | 237.600,00 | 187.701,72 | 93.850,86 | 93.850,86 |
G31208101 | Uharteko Udalaren Musika Patronatua | 147.700,00 | 99.861,30 | 62.336,69 | 31.168,35 | 31.168,34 |
P3190400F | Irurtzungo Udala | 42.474,95 | 68.728,89 | 42.474,95 | 21.237,48 | 21.237,47 |
P3113700C | Lakuntzako Udala | 68.247,39 | 44.158,95 | 17.693,48 | 8.846,74 | 8.846,74 |
P3155300A | Lekunberriko Udala | 203.986,84 | 179.043,12 | 97.855,01 | 48.927,51 | 48.927,50 |
P3115100D | Leringo Udala | 29.992,80 | 18.876,00 | 5.173,00 | 2.586,50 | 2.586,50 |
P3115200B | Lesakako Udala | 98.679,84 | 62.485,98 | 27.741,91 | 13.870,96 | 13.870,95 |
P3115600C | Lodosako Udala | 121.603,97 | 65.063,63 | 10.323,10 | 5.161,55 | 5.161,55 |
G31255177 | Irunberriko Udalaren Musika Patronatua | 52.839,14 | 40.781,77 | 29.003,81 | 14.501,91 | 14.501,90 |
P3157869C | Martzillako Udalaren Musika Patronatua | 72.187,23 | 101.961,51 | 72.187,23 | 36.093,62 | 36.093,61 |
P3116900F | Milagroko Udala | 95.969,79 | 62.908,56 | 62.487,96 | 31.243,98 | 31.243,98 |
P3117600A | Murchanteko Udala | 21.664,81 | 39.534,00 | 21.664,81 | 10.832,41 | 10.832,40 |
P3102300E | Mutiloako Udala | 197.725,77 | 211.200,00 | 119.625,78 | 59.812,89 | 59.812,89 |
P3108801F | Noaingo Udalaren Musika Patronatua | 402.879,87 | 244.877,11 | 134.453,12 | 67.226,56 | 67.226,56 |
P3118901B | Olaztiko Udalaren Musika Patronatua | 25.927,00 | 15.510,00 | 6.569,25 | 3.284,63 | 3.284,62 |
P3119100J | Erriberriko Udala | 198.144,55 | 143.594,01 | 67.549,49 | 33.774,75 | 33.774,74 |
P3190800G | Orkoiengo Udala | 371.723,76 | 138.204,00 | 61.644,03 | 30.822,02 | 30.822,01 |
P3120100G | Iruñeko Udala | 2.062.884,00 | 775.403,31 | 456.321,33 | 228.160,67 | 228.160,66 |
G31279086 | Azkoiengo Udalaren Musika Patronatua | 176.600,00 | 99.033,00 | 50.013,25 | 25.006,63 | 25.006,62 |
P3120601D | Garesko Udalaren Musika Sustatzeko Patronatua | 26.200,00 | 45.866,70 | 26.200,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
G31667918 | Ribaforadako Udalaren Musika Patronatua | 69.431,80 | 56.311,20 | 44.565,59 | 22.282,80 | 22.282,79 |
G31368020 | Erronkariko Udalaren Musika Patronatua | 10.000,00 | 22.290,84 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
P3121501E | San Adriango Musika Eskola erakunde autonomoa | 122.480,72 | 94.334,18 | 46.442,51 | 23.221,26 | 23.221,25 |
G31272172 | Zangozako Udalaren Musika Patronatua | 218.700,00 | 173.196,90 | 88.888,35 | 44.444,18 | 44.444,17 |
P3122700B | Tafallako Udala | 325.117,83 | 189.981,00 | 93.943,92 | 46.971,96 | 46.971,96 |
P3123200B | Tuterako Udala | 761.319,95 | 344.259,51 | 140.426,23 | 70.213,12 | 70.213,11 |
G31462682 | Alesbesko Udalaren Musika Patronatua | 51.319,99 | 45.463,28 | 28.108,14 | 14.054,07 | 14.054,07 |
G31471873 | Zizur Nagusiko Udalaren Musika Patronatua | 345.700,00 | 211.464,00 | 96.673,71 | 48.336,85 | 48.336,86 |
GUZTIRA | 9.613.455,93 | 6.117.184,08 | 3.400.000,00 | 1.700.000,13 | 1.699.999,87 |
Iragarkiaren kodea: F2411818