2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK
CORELLA
2024ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Corellako Udalak, 2024ko martxoaren 15ean egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2024ko plantilla organikoa. Erabakia 2024ko 70. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 8an.
Jendaurreko aldian inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin betiko onetsirik gelditu da 2024ko plantilla organikoa.
Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).
Corellan, 2024ko maiatzaren 6an.–Alkatea, Gorka García Izal.
CORELLAKO UDALA
2024 PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostuen zerrenda
Funtzionarioak.
LANPOSTUAREN IZENA | KOPURUA | MAILA | SARBIDEA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | BURUTZAKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | ADMINISTRAZIOEGOERA |
Idazkaria (1) | 1 | A | OL | | 10 | | | 30 | 7 | 35 | Hutsik |
Kontu hartzailea (1) | 1 | A (1) | OL | | 10 | | | 20 | 7 | 35 | Jardunean |
Administrari-ofiziala | 1 | C | L | 12 | 27,56 | | | | | | Hutsik |
Administrari-ofiziala (1) | 1 | C | OL | 12 | 27,56 | | | | | | Jardunean |
Administrari-ofiziala (1) | 1 | C | OL | 12 | 28 | | | | | | Jardunean |
Administrari-ofiziala (1) | 1 | C | OLM | 12 | 28 | | | | 8,5 | | Jardunean |
Kultur koordinatzailea | 1 | B | OL | | 50,27 | | 10 | | | | Jardunean |
Kirol koordinatzailea (1) | 1 | B | OL | | 13 | | | | | | Hutsik |
Gizarte-langilea | 1 | B | OL | | 35,27 | | | 20 | | | Jardunean |
Gizarte-hezitzailea | 1 | B | OLM | | 35,27 | | | | | | Jardunean |
Agente lehena | 1 | C | KIL | | 22,82 | 45 | | 10 | | | Hutsik |
Agente lehena | 1 | C | KIL | | 22,82 | 45 | | 10 | | | Hutsik (bitarteko gisa betea) |
Udal agentea | 12 | C | O | | 18,94 | 45 | | | | | Jardunean (1 iraungitzekoa, agente lehenaren lanpostua betetzean) |
Udal agentea | 1 | C | O | | 18,94 | 45 | | | | | Jardunean, iraungitzeko (agentearen erretiroa) |
Udal agentea | 1 | C | O | | 18,94 | 45 | | | | | Aktiboa, iraungitzeko, bitartekoa (kaboaren erretiroa) |
Udal agentea | 3 | C | O | | 18,94 | 45 | | | | | Hutsik |
Brigadako makinetako ofiziala | 1 | D | OLM | 12 | 26,99 | | 10 | | | | Jardunean |
(1) Talentix Enclave de Soluciones SL enpresaren lanpostuen ebaluazio-aplikazioa, 2022ko urtarrilaren 19koa. (2) Udaltzaingoko agenteen osagarrien birbanaketa, Osoko Bilkuraren 2019-05-21eko erabakiaren arabera, lanpostuko osagarrian, barnean dela txandakako laneko osagarria. |
Lan-kontratudunak.
LANPOSTUAREN IZENA | KOPURUA | MAILA | SARBIDEA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ARRISKU BEREZIKO OSAGARRIA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | ADMINISTRAZIOEGOERA |
Arkitektoa (1) | 1 | A | ML 20/2021 Legea | | 10 | 35 | 4 | 10 | | | Jardunean |
Gizarte-langilea | 1 | B | ML 20/2021 Legea | | 35,27 | | | | | | Jardunean |
Administrari laguntzailea | 3 | D | ML 20/2021 Legea | 12 | 31,69 | | | | | | Jardunean, iraungitzeko |
Administrari laguntzailea | 1 | D | ML 20/2021 Legea | 12 | 31,69 | | | | | | Jardunean |
Administrari-ofiziala | 3 | C | OLM | 12 | 19,00 | | | | | | Hutsik |
Familia-langilea | 1 | D | OL | 12 | 10,69 | | | | | | Jardunean |
Familia-langilea | 3 | D | ML 20/2021 Legea | 12 | 10,69 | | | | | | Jardunean |
Familia-langilea | 1 | D | ML 20/2021 Legea | 12 | 10,69 | | | | | | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Eskolazaina | 1 | D | LLLEGLB * | 12 | 10,69 | | | | | | Jardunean, lanaldi ez osoan |
Eskolazaina | 1 | E | OL | 15 | 7,91 | | | | | | Jardunean |
Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere ikastetxeko eskolazaina | 1 | E | ML 20/2021 Legea | 15 | 7,91 | | | | | | Jardunean (%74ko lanaldia) |
Udal brigadaren arduraduna | 1 | D | OL | 12 | 25 | | 10 | 20 | | | Hutsik |
Obretako ofiziala | 1 | D | OL | 12 | 7,79 | | 10 | | | | Hutsik |
Mantentze-lanetako ofiziala | 1 | D | OLM | 12 | 5,69 | | 10 | | | | Hutsik |
Zerbitzu anitzetako enplegatua / elektrikaria | 1 | D | ML 20/2021 Legea | 12 | 35 | | | | | 10 | Jardunean |
Zerbitzu anitzetako enplegatua / lorezaina | 1 | D | OL | 12 | 28,69 | | | | | 10 | Hutsik |
Zerbitzu anitzetako enplegatua / ehorzlea | 1 | E | ML 20/2021 Legea | 15 | 40,91 | | | | 10 | 10 | Jardunean |
Banatzailea | 1 | E | ML 20/2021 Legea | | | | | | | | Hutsik (%66,84ko lanaldia) (egonkortze prozesuan) |
Landazaintzako arduraduna | 1 | D | EOL 20/2021 Legea | 12 | 52,69 | | | | | | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | E | ML 20/2021 Legea | 15 | 23,31 | | | | | 10 | Jardunean |
Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | E | ML 20/2021 Legea | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Jardunean |
Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | E | ML 20/2021 Legea | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Jardunean |
Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | E | ML 20/2021 Legea | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Jardunean |
Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | E | EOL 20/2021 Legea | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Zerbitzu anitzetako enplegatua | 1 | E | OLE 20/2021 Legea | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Berdintasuneko teknikaria | 1 | B | OL | | | | | | | | Hutsik |
Behin-behineko langileak.
LANPOSTUAREN IZENA | KOPURUA | SARBIDEA | MAILA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ADMINISTRAZIOEGOERA |
Udaltzainburua | 1 | IA | C | 49,96 | 45 | 20 | Hutsik |
Laburdurak:
OL = oposizio-lehiaketa. L = lehiaketa. ML = merezimendu lehiaketa. 20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria. OLM = oposizio-lehiaketa murriztua. EOL = egonkortzeko oposizio-lehiaketa: 20/2021 Legearen 2. artikulua. KIL = kategoriaz igotzeko lehiaketa. LL = lekualdatze lehiaketa. LLLEGLB = lekualdatze lehiaketa, lanpostuari egokitu gabeko langileak birkokatzeko. IA = izendapen askea.
Izenen zerrenda
Funtzionarioak.
IZEN-DEITURAK | MAILA | GRADUA | ANTZINATASUNA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | BURUTZAKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | KARGUA |
López Mendoza, Milagrosa (bitarteko egoeran) (1) | A | 5 | 6 | - | 10 | | | 30 | 35 | 7 | Idazkaria |
Ugarte Martínez, Rosana (1) | A | 5 | 5 | | 10 | | | 20 | 35 | 7 | Kontu-hartzailea |
López Mendoza, Milagrosa (bitarteko gisa, idazkaria) | C | - | - | 12 | 27,56 | | | | | | Administrari-ofiziala |
Armendariz Poyales, M.ª José (1) | C | 5 | 6 | 12 | 28 | | | | | | Administrari-ofiziala |
Pérez Barquín, M.ª Milagros (1) | C | 5 | 6 | 12 | 28 | | | | | 8,5 | Administrari-ofiziala |
Martínez Jiménez, Antonio | B | 6 | 7 | | 50,27 | 10 | | | | | Kultura koordinatzailea |
Arellano Ayala, M.ª Jesús (zerbitzu eginkizunetan) | B | 5 | 6 | | 35,27 | | | 20 | | | Gizarte-langilea |
Zabalza López, Purificación (zerbitzu eginkizunetan) | B | 5 | 6 | | 35,27 | | | | | | Gizarte-hezitzailea |
Morales Artigas, José Tomás (zerbitzu eginkizunetan) | C | 5 | 6 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Arellano Peinado, Francisco Javier | C | 5 | 6 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Cebollada Kremer, José Ignacio (bitarteko gisa, agente lehena) | C | 5 | 6 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Cebollada Kremer, José Ignacio (bitarteko gisa, agente lehena) | C | 5 | 6 | | 22,82 | | 45 | 10 | | | Agente lehena |
Igea López, Joaquín | C | 5 | 6 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Zapatero Ochoa, Jesús Iván | C | 4 | 4 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Zapatero Ochoa, Roberto | C | 3 | 3 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Rincón Fernández, Sergio | C | 2 | 2 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Pérez Lasheras, Santiago | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Mozaz Baztan, Javier | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Oyón Hernandorena, Adrián (zerbitzu eginkizunetan) | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Enériz Villafranca, Francisco Javier | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Serrano Martínez, Carlos | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Abaurrea Aramburu, Eneko (zerbitzu eginkizunetan) | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Pacho Zapatero, Ana Rocío | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
Sesma Arellano, Francisco Javier | D | 5 | 6 | 12 | 26,99 | 10 | | | | | Lantaldeko makinetako ofiziala |
Lan-kontratudun finkoak.
IZEN-DEITURAK | ANTZINATASUNA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ARRISKU BEREZIKO OSAGARRIA | KARGUA |
Bernaola Olivares, Catalina (1) | 2006-07-03 | | 10 | 35 | 4 | | 10 | | Arkitektoa |
Aguirre Bueno Aitana | 2003-03-21 | | 35,27 | | | | 20 | | Gizarte-langilea (Gizarte Zerbitzuen burutzan bitarteko gisa) |
Riccobene Liroz, Yolanda | 2001-06-04 | 12 | 31,69 | | | | | | Administrari laguntzailea |
García Sanz, María José | 2004-07-28 | 12 | 31,69 | | | | | | Administrari laguntzailea |
Atienza Fernández, Raquel | 2004-12-16 | 12 | 31,69 | | | | | | Administrari laguntzailea |
Mellado López, Erika | 2008-03-10 | 12 | 31,69 | | | | | | Administrari laguntzailea |
Gil García, Milagrosa | 1993-08-16 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
González Álvarez, María José | 2003-06-23 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
Vera Pérez, Eva María | 2014-11-03 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
Gil Casamachin, Ofelia | 2003-07-01 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
García Sanz, María Dolores | 1992-07-02 | 12 | 10,69 | | | | | | Ikastetxe publikoko eskolazaina (lanaldi ez osoa) |
Sesma Barcelona, Antonio | 2006-11-02 | 15 | 7,91 | | | | | | Ikastetxe publikoko eskolazaina |
Vergara Losua, Camino | 2014-04-09 | 15 | 7,91 | | | | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere ikastetxeko eskolazaina (lanaldi ez osoa) |
Rodríguez Díaz, Santiago | 2010-04-12 | 12 | 35 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere elektrizitate lanak |
Atienza Martínez, Francisco Javier | 2002-09-21 | 15 | 23,31 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Ayala Martínez, José Antonio | 2012-12-31 | 15 | 40,91 | | | 10 | | 10 | Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere ehorzlea |
Monreal Navarro, José Ramón | 2007-07-23 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Martinez Murga, José | 2007-07-23 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
García Cantón, Esther | 2014-04-22 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Lan-kontratudunak.
IZEN-DEITURAK | ANTZINATASUNA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ARRISKU BEREZIKO OSAGARRIA | KARGUA |
Fernández García, Inés | 2019-09-02 | | 47,16 | | | | 20 | | Gizarte-langilea, bitarteko gisa, Nafarroako Gobernuaren Gizarte eta Osasun Arreta Integratuaren Proiektua zabaltzeko planari atxikia |
Aldivar Pérez, Beatriz | 2021-06-09 | | 35,27 | | | | | | Gizarte-langilea |
Gonzalez Bañeres, Ana María | 2023-04-28 | | 35,27 | | | | | | Gizarte-hezitzailea, Purificación Zabalzaren ordezkapenean, zerbitzu eginkizunetan. |
Barea Chicote, Laura | 2023-12-19 | | | | | | | | Eskola-sustatzailea (lanaldi ez osoa) |
Gómez García, Raquel | 2023-12-11 | 12 | 3 | | | | | | Gizarte enpleguko monitorea |
Díaz Ladrero, Elsa | 2015-12-09 | | | | | | | | Berdintasun-agentea |
Pérez Gómez, Sheila (1) | 2020-11-30 | | 13 | | | | | | Kirol koordinatzailea |
Sanz Lázaro, Susana | 2018-11-04 | 12 | 16 | | | | | | Administrari laguntzailea |
Gijón Fernandez, Nuria | 2021-02-08 | 12 | | | | | | | Administrari laguntzailea |
Cárcel Zapatero, Fabiola | 2022-11-02 | 12 | | | | | | | Administrari laguntzailea |
Carrillo Sesma, Monica | 2000-04-12 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
Vega Casero, Ana María | 2022-10-18 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea (lanerako ezintasun iragankorreko bajaren ordezkoa) |
Sesma Sanz, Laura Beatriz | 2023-09-05 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea (lanerako ezintasun iragankorreko bajaren ordezkoa) |
Pérez Azcona Enrique | 2016-06-06 | 12 | 52,69 | | | | | | Landazaintzako arduraduna |
Fernández Muñoz, Domingo Manuel | 2018-01-02 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Izal Máximo, Antonio | 2018-01-02 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Rodríguez Verdugo, Victoriano | 2018-04-25 | 15 | 35 | | | 10 | | | Peoia |
Lázaro Laínez, José Javier | 2018-06-04 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Sáez Muñoz, Francisco Javier | 2018-12-04 | 12 | 65 | | | 10 | 20 | | Igeltsero-ofiziala |
Jiménez Anguiano, Carlos | 2019-10-21 | 15 | | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Martínez Delgado, Valentín | 2021-07-05 | 15 | | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Sesma García, Lourdes Rita | 2008-01-17 | | | | | | | | Banatzailea, LKEFM* (lanaldi ez osoa) |
Pezonaga Librada, Alberto | 2021-06-14 | 12 | 17,79 | | | 10 | | | Obretako ofiziala |
Arellano Vallés, Jesús Manuel | 2022-01-17 | 15 | | | | 10 | | | Peoia, kimaketak eta herbizida ematea |
Ruiz López, Santiago | 2022-01-17 | 15 | | | | 10 | | | Peoia, herriguneko zuhaitzen kimaketa |
Valiente Barco, Félix | 2022-02-01 | 12 | 33,79 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzak / igeltserotza, lehen mailako ofiziala |
López Guillorme, Sergio | 2022-12-15 | 15 | 7,91 | | | | | | Atezaina |
Jiménez Delgado, Juan Carlos | 2022-09-01 | 12 | 25 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
Giménez Hernández, Luis Eugenio | 2023-12-13 | | | | | | | | Enplegu sozial babestuko peoia |
Noreña Collazos, Tania Vanesa | 2023-12-19 | | | | | | | | Enplegu sozial babestuko peoia |
Behin-behineko langileak.
IZEN-DEITURAK | SARBIDEA | MAILA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ADMINISTRAZIOEGOERA | KARGUA |
Pellejero Verdejo, Juan Luis | IA | C | 49,96 | 45 | 20 | Jardunean | Udaltzainburua |
IA = izendapen askea. |
Beste administrazioetako langileak, zerbitzu eginkizunetan.
IZEN-DEITURAK | KOPURUA | MAILA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | ADMINISTRAZIOEGOERA |
Coloma Canals, Rubén | 1 | C | 18,94 | 45 | Zerbitzu-eginkizunetan (Udal agentea) |
Rández Vicente, Víctor | 1 | C | 18,94 | 45 | Zerbitzu-eginkizunetan (Udal agentea) |
Eszedentzian dauden funtzionarioak.
IZEN-DEITURAK | MAILA | LANPOSTUA |
Martínez Aguado, Daniel | B | Kirol koordinatzailea |
Garbayo López, Ángel Ignacio | C | Udaltzaingoa |
Catalán López, Francisco Javier | C | Udaltzaingoa |
Rada Pérez, Victorino | C | Udaltzaingoa |
Yanguas Barquín, Armando | C | Udaltzaingoa |
Sesma Cruz, Eduardo | C | Udaltzaingoa |
Jiménez Fernández, Fermín | C | Udaltzaingoa |
Sainz Yanguas, Sergio | C | Udaltzaingoa |
Navarro Izal, Carlos | C | Udaltzaingoa |
Navarro Ardoiz, Esther | C | Udaltzaingoa |
Mellado Grávalos, Jesús | C | Udaltzaingoa |
Mateo Jiménez José Manuel | C | Udaltzaingoa |
Eszedentzian dauden lan-kontratudunak.
IZEN-DEITURAK | MAILA | LANPOSTUA |
Ciordia Díez, Ana Rosa | D | Administrari laguntzailea |
Trincado Fernández, Adrián | B | Kirol koordinatzailea |
Hostau Devis, Alejandro | D | Lorezaina |
Lan eskaintza.
–Administrari-ofiziala (1) OL.
–Administrari-ofiziala (3) OLM.
–Kirol koordinatzailea (1).
–Agente lehenak (2) (hautapen prozesuan).
–Udaltzain agenteak (3) (hautapen prozesuan).
–Udal lantaldearen arduraduna (1).
–Obretako ofiziala (1).
–Mantentze-lanetako ofiziala (1).
–Zerbitzu anitzetako enplegatua, lorezaina (1).
–Berdintasunerako teknikaria (1).
–Familia-langilea (1). *
–Banatzailea (1).
–Landazaintzako arduraduna (1) (lan kontratuduna). *
–Zerbitzu anitzetako enplegatuak (2). *
OL = oposizio-lehiaketa.
OLM = oposizio-lehiaketa murriztua.
–Corellako Udala gaur egun egiten ari den egonkortze prozesuaren barruan dauden lanpostuak.
SAN JOSÉ EGOITZA-ETXEA
2024 PLANTILLA ORGANIKOA
(Erreferentzia: 2023/12/01)
LANPOSTUAREN IZENA | KOPURUA | SARBIDEA | EGOERA |
Sukaldaria | 2 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Gerokultorea | 1 | OL | Jardunean |
Gerokultorea | 1 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Garbitzailea | 15 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Garbitzailea | 1 | EOL | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Garbitzailea (batez ere ikuztegiko eta lisatzeko lanak), lanaldi ez osoa | 1 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Garbitzailea | 1 | OL | Hutsik (lanaldi erdia) |
Garbitzailea | 1 | OL | Hutsik |
Administrari-ofiziala | 1 | OL | Hutsik |
Fisioterapeuta | 1 | OL | Hutsik |
Terapeuta okupazionala | 1 | OL | Hutsik |
Erizaina | 2 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
Erizaina | 1 | OL | Hutsik |
Zuzendaria | 1 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
OL = oposizio-lehiaketa. ML = merezimendu lehiaketa. 20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria. EOL = egonkortzeko oposizio-lehiaketa: 20/2021 Legearen 2. artikulua. |
Lanpostuen zerrenda
Langile finkoak.
IZEN-DEITURAK | ANTZINATASUNA | LANPOSTUA | EGOERA |
Virto Ruiz, María Carmen | 1994/11/30 | Gerokultorea | Jardunean |
Lan-kontratudunak.
IZEN-DEITURAK | LANPOSTUA | ANTZINATASUNA | EGOERA |
Gil Pérez, Ainhoa | Zuzendaria | 2004-02-24 | Lanp. hutsa-Z* |
Jiménez Marín, Noemí | Erizaina | 2005-03-01 | 1 zenbakiko lanp. hutsa-E* |
López Pérez de Urabayen, Clara | Erizaina | 2011-03-26 | 2 zenbakiko lanp. hutsa-E* |
Aragón Jiménez, Andrea | Erizaina | 2020-06-26 | Mugagabea |
Tabuenca Navia, Yolanda | Terapeuta okupazionala | 2023-01-03 | Gloria Ramos Ochoaren ordezko mugagabea |
Díez Bayona, Carmen | Fisioterapeuta | 2023-01-03 | Mugagabea |
García Delgado, Cristina | Administrari-ofiziala | 2019-08-05 | Bitarteko kontratua |
Sobejando Liroz, Elena | Sukaldaria | 2001-07-27 | 1 zenbakiko lanp. hutsa-S* |
Saavedra González, María Mercedes | Gerokultorea | 2007-06-21 | 1 zenbakiko lanp. hutsa-Ger.* |
Lázaro Lozano, Mercedes | Garbitzailea | 2002-04-01 | 1 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Gil Casamachin, Ofelia | Garbitzailea | 2003-07-01 | 2 zenbakiko lanp. hutsa-G* Eszedentzian |
Polanco Vicioso, Minerva | Garbitzailea | 2004-10-18 | 3 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Saldarriaga Mejía, Solmilena | Garbitzailea | 2005-09-17 | 4 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Vicioso Domínguez, Edualina | Garbitzailea | 2006-11-19 | 5 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Astráin López, Marta | Garbitzailea | 2005-07-25 | 6 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
García León, Mercedes | Garbitzailea | 2007-09-01 | 7 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Lasheras García, Aroa | Garbitzailea | 2009-05-18 | 8 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Ocampo Gómez, Claudia | Garbitzailea | 2009-07-18 | 9 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
García Sabalza, María Ángeles | Garbitzailea | 2009-11-12 | 10 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Arellano Gil, Ana Carmen | Garbitzailea | 2014-10-18 | 11 zenbakiko lanp. hutsa-G* Err. |
Ramos Ochoa, Gloria | Garbitzailea | 2014-03-25 | 12 zenbakiko lanp. hutsa-G* (Errelebo-kontratua / aurre-erretiratua) |
Lázaro Serrano, Milagrosa | Garbitzailea | 2014-03-09 | 13 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Salvador Delgado, María Jesús | Garbitzailea | 2014-06-16 | 14 zenbakiko lanp. hutsa-G* |
Teruel Álvarez, Esperanza | Garbitzailea | 2015-09-02 | 15 zenbakiko lanpostu hutsa-G*. Err. |
Gil Pérez, Raquel | Garbitzailea (batez ere ikuztegia eta lisatzea) | 2008-02-03 | 1 zenbakiko lanpostu hutsa-Garb. Ik. Lis.* (lanaldi ez osoa) |
Soldevilla Arellano, Eva Jesús | Garbitzailea | 2022-04-09 | Mugagabea |
Lilian Molina Caiza, Verónica | Garbitzailea | 2022-02-18 | Mugagabea |
Carrasco Ibáñez, Natalia | Garbitzailea | 2017-09-17 | Mugagabea |
Jiménez Santandreu, Nuria | Garbitzailea | 2021-02-02 | Rocío Teruel ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
Giraldo Guzmán, Luz Viviana | Garbitzailea | 2024-01-01 | Mugagabea |
Del Castillo Carrascal, Elena | Garbitzailea | 2021-07-03 | Milagrosa Lázaro Serrano ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
Tuesta Cabrera, Johnny Alejandro | Garbitzailea | 2023-07-07 | Mugagabea |
Ezquerra Gómez, Beatriz | Garbitzailea | 2022-03-27 | Natalia Carrasco Ibañez ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
Pérez Arellano, Esther | Sukaldaria | 2023-09-25 | Helena Sobejano Liroz ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
Mercan, Ionel | Sukaldaria | 2023-06-24 | 2 zenbakiko lanp. hutsa-S* |
Do Nascimiento Ferradore, María Leonor | Garbitzailea | 2023-07-19 | Oporretan ordeztea |
Dos santos Polanco, Andrea | Garbitzailea | 2023-12-20 | Egun libreetan ordeztea |
González Pérez, Aracelys | Garbitzailea | 2023-31-20 | Lourdes Rita Sesma García ordezkatuz (Udaleko langilea) |
Orellana Loja; Jessica Estefanía | Laguntza | 2023-07-01 | Laguntzarako aldi baterako kontratatutako langileak (6 hilabete) |
Peña Corral, Isabel | laguntza | 2023-07-03 | Laguntzarako aldi baterako kontratatutako langileak (6 hilabete) |
Peña Viso, José Manuel | Garbitzailea | 2022-05-29 | Claudia Ocampo Gómez ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
Polo Tufiño, Michelle Alicia | Garbitzailea | 2023-09-15 | María Jesús Salvador ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
Samhi El guachati, Ilham | Garbitzailea | 2023-03-28 | Elen Yavina Del Castillo Carrascal ordeztea (aldi baterako ezintasuna) |
Toth, Ana | Garbitzailea | 2023-10-19 | María Ángeles García Sabalza ordeztea (aldi baterako ezintasuna) |
Reyna De la Cruz | Garbitzailea | 2023-11-07 | Oporretan ordezkatzea |
–Z (zuzendaria). * E (erizaina). * S (sukaldaria). * Ger. (gerokultorea). * G (garbitzailea). G * Err. (errelebo-kontratua). –Garb. Ik. Lis. (garbitzailea, ikuztegia, lisatzea). Antzinatasunak aldatu dira 2019/01/01etik 2021/12/31ra bitarteko lan-akordioarekin. Lanpostu hutsen izen berriak, kontuan hartuz hitzarmenaren ondoriozko antzinatasuna. |
Lan publikoaren eskaintza.
–Zuzendariaren lanpostu bat: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)*.
–Erizainaren 2 lanpostu: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)*.
-Sukaldariaren 2 lanpostu: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)*.
–Gerokultorearen lanpostu bat: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)*.
–Garbitzailearen 15 lanpostu: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)*.
–Garbitzailearen lanpostu bat (batez ere ikuztegia eta lisaketa): lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)*.
Garbitzailearen lanpostu bat ("San José" Zahar Etxea): oposizio-lehiaketa (20/2021 Legearen 2. artikulua)*.
–Garbitzaile bat (lanaldi erdia).
–Garbitzaile bat.
–Administrari laguntzaile bat (lanaldi ez osoa).
–Fisioterapeuta bat (lanaldi ez osoa).
–Terapia okupazionaleko lanpostu bat (lanaldi ez osoa).
–Erizain bat.
(*) Corellako Udala gaur egun egiten ari den egonkortze prozesuaren barruan dauden lanpostuak.
Iragarkiaren kodea: L2407276