2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK
CORELLA
2023ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Corellako Udalak, 2023ko otsailaren 28an egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2023ko plantilla organikoa. Erabakia 2023ko 51. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 13an.
Jendaurreko aldian inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin betiko onetsirik gelditu da 2023ko plantilla organikoa.
Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).
Corellan, 2023ko apirilaren 14an.–Alkatea, Gorka García Izal.
PLANTILLA ORGANIKOA (ERREFERENTZIA: 2023/02/15)
Lanpostuen zerrenda
Funtzionarioak.
LANPOSTUAREN IZENA | ZENBAKIA | MAILA | SARBIDEA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | BURUTZAKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | ADMINISTRAZIO-EGOERA |
IDAZKARIA (1) | 1 | A | OL | | 10,00 | | | 30 | 7,0 | 35 | Hutsik |
KONTU-HARTZAILEA (1) | 1 | A (1) | OL | | 10,00 | | | 20 | 7,0 | 35 | Jardunean |
ADMINISTRARI-OFIZIALA | 1 | C | L | 12 | 27,56 | | | | | | Hutsik |
ADMINISTRARI-OFIZIALA (1) | 1 | C | OL | 12 | 28,00 | | | | | | Jardunean |
ADMINISTRARI-OFIZIALA (1) | 1 | C | OLM | 12 | 28,00 | | | | 8,5 | | Jardunean |
KULTUR KOORDINATZAILEA | 1 | B | OL | | 50,27 | | 10 | | | | Jardunean |
KIROL KOORDINATZAILEA (1) | 1 | B | OL | | 13,00 | | | | | | Hutsik |
GIZARTE-LANGILEA | 1 | B | OL | | 35,27 | | | 10 | | | Jardunean |
GIZARTE-HEZITZAILEA | 1 | B | OLM | | 35,27 | | | | | | Jardunean |
AGENTE LEHENA | 1 | C | KIL | | 22,82 | 45 | | 10 | | | Hutsik |
AGENTE LEHENA | 1 | C | KIL | | 22,82 | 45 | | 10 | | | Hutsik (bitarteko gisa betea) |
UDAL AGENTEAK | 12 | C | O | | 18,94 | 45 | | | | | Jardunean |
UDAL AGENTEA | 1 | C | O | | 18,94 | 45 | | | | | Jardunean eta iraungitzeko (kaboa, bitarteko gisa lanean) |
LANTALDEKO MAKINETAKO OFIZIALA | 1 | D | OLM | 12 | 26,99 | | 10 | | | | Jardunean |
(1) Talentix Enclave de Soluciones SLL sozietateko lanpostuen ebaluazioa aplikatzea, 2022ko urtarrilaren 19koa (2) Udaltzaingoko agenteen osagarrien birbanaketa, Osoko Bilkuraren 2019-05-21eko erabakiaren arabera, lanpostuko osagarrian, barnean dela txandakako laneko osagarria. |
Lan-kontratudunak.
LANPOSTUAREN IZENA | ZENBAKIA | MAILA | SARBIDEA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ARRISKU-OSAGARRI BEREZIA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | ADMINISTRAZIO EGOERA |
ARKITEKTOA (1) | 1 | A | ML | | 10,00 | 35 | 4 | 10 | | | Hutsik, egonkortze prozesuan |
GIZARTE-LANGILEA | 1 | B | ML | | 35,27 | | | | | | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA | 4 | D | ML | 12 | 31,69 | | | | | | Hutsik, egonkortze prozesuan |
FAMILIA-LANGILEA | 1 | D | OL | 12 | 10,69 | | | | | | Jardunean |
FAMILIA-LANGILEA | 4 | D | ML | 12 | 10,69 | | | | | | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ESKOLAZAINA | 1 | D | LLLEGLB Ez. Ir. Osoa * | 12 | 10,69 | | | | | | Jardunean, lanaldi ez osoan |
ESKOLAZAINA | 1 | E | OL | 15 | 7,91 | | | | | | Jardunean |
ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA, BATEZ ERE IKASTETXEKO ESKOLAZAINA | 1 | E | ML | 15 | 7,91 | | | | | | Hutsik (%74ko lanaldi ez osoan) egonkortze prozesuan |
UDAL LANTALDEAREN ARDURADUNA | 1 | D | OL | 12 | 25,00 | | 10 | 20 | | | Hutsik |
OBRETAKO OFIZIALA | 1 | D | OL | 12 | 7,79 | | 10 | | | | Hutsik |
MANTENTZE-LANETAKO OFIZIALA | 1 | D | OLM | 12 | 5,69 | | 10 | | | | Hutsik |
ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA, ELEKTRIKARIA | 1 | D | ML | 12 | 35,00 | | | | | 10 | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ZERBITZU ANITZAK, LOREZAINTZA | 1 | D | OL | 12 | 28,69 | | | | | 10 | Hutsik |
ZERBITZU ANITZAK, EHORZLEA | 1 | E | ML | 15 | 40,91 | | | | 10 | 10 | Hutsik, egonkortze prozesuan |
BANATZAILEA | 1 | E | ML | | | | | | | | Hutsik (%66,84ko lanaldi ez osoa), egonkortze prozesuan |
LANDAZAIN ARDURADUNA | 1 | D | OLE | 12 | 52,69 | | | | | | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 1 | E | ML | 15 | 23,31 | | | | | 10 | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 1 | E | ML | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 1 | E | ML | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 1 | E | ML | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 1 | E | OLE | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Hutsik, egonkortze prozesuan |
ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA | 1 | E | OLE | 15 | 11,41 | | | | | 10 | Hutsik, egonkortze prozesuan |
BERDINTASUNERAKO TEKNIKARIA | 1 | B | OL | | | | | | | | Hutsik |
Behin-behineko langileak.
LANPOSTUAREN IZENA | ZENBAKIA | SARBIDEA | MAILA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ADMINISTRAZIO EGOERA |
UDALTZAINBURUA | 1 | IA | C | 49,96 | 45 | 20 | Hutsik |
Laburdurak: OL = oposizio-lehiaketa. L = lehiaketa. ML = merezimendu lehiaketa. 20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria. OLM = oposizio-lehiaketa murriztua. EOL = egonkortzeko oposizio-lehiaketa: 20/2021 Legearen 2. artikulua. KIL = kategoriaz igotzeko lehiaketa. LL = lekualdatze lehiaketa. LLLEGLB = lekualdatze lehiaketa, lanpostuari egokitu gabeko langileak birkokatzeko. IA = izendapen askea. |
Izenen zerrenda
Funtzionarioak.
IZEN-DEITURAK | MAILA | GRADUA | ANTZINATASUNA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | BURUTZAKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | KARGUA |
LÓPEZ MENDOZA, MILAGROSA (bitarteko egoeran) (1) | A | 5 | 6 | - | 10,00 | | | 30 | 35 | 7,0 | Idazkaria |
UGARTE MARTÍNEZ, ROSANA (1) | A | 4 | 5 | | 10,00 | | | 20 | 35 | 7,0 | Kontu-hartzailea |
LÓPEZ MENDOZA, MILAGROSA (bitarteko gisa, idazkaria) | C | - | - | 12 | 27,56 | | | | | | Administrari-ofiziala |
ARMENDARIZ POYALES, M.ª JOSÉ (1) | C | 5 | 6 | 12 | 28,00 | | | | | | Administrari-ofiziala |
PÉREZ BARQUÍN, M.ª MILAGROS (1) | C | 5 | 5 | 12 | 28,00 | | | | | 8,5 | Administrari-ofiziala |
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, ANTONIO | B | 6 | 7 | | 50,27 | 10 | | | | | Kultura koordinatzailea |
ARELLANO AYALA, M.ª JESÚS (zerbitzu eginkizunetan) | B | 4 | 5 | | 35,27 | | | 10 | | | Gizarte-langilea |
ZABALZA LÓPEZ, PURIFICACIÓN (zerbitzu eginkizunetan) | B | 5 | 5 | | 35,27 | | | | | | Gizarte-hezitzailea |
MATEO JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL | C | 4 | 4 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
MORALES ARTIGAS, JOSÉ TOMÁS (zerbitzu eginkizunetan) | C | 5 | 5 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
ARELLANO PEINADO, FRANCISCO JAVIER | C | 5 | 5 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
CEBOLLADA KREMER, JOSÉ IGNACIO (bitarteko gisa, agente lehena) | C | 5 | 6 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
CEBOLLADA KREMER, JOSÉ IGNACIO (bitarteko gisa, agente lehena) | C | 5 | 6 | | 22,82 | | 45 | 10 | | | Agente lehena |
IGEA LÓPEZ, JOAQUÍN | C | 5 | 5 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
ZAPATERO OCHOA, JESÚS IVÁN | C | 4 | 4 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
ZAPATERO OCHOA, ROBERTO | C | 3 | 3 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
RINCÓN FERNÁNDEZ, SERGIO | C | 2 | 2 | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
PÉREZ LASHERAS, SANTIAGO | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
MOZAZ BAZTAN, JAVIER | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
OYÓN HERNANDORENA, ADRIÁN (zerbitzu eginkizunetan) | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
ENÉRIZ VILLAFRANCA, FRANCISCO JAVIER | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
SERRANO MARTÍNEZ, CARLOS | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
ABAURREA ARAMBURU, ENEKO (zerbitzu eginkizunetan) | C | 1 | - | | 18,94 | | 45 | | | | Udaltzaingoa |
SESMA ARELLANO, JAVIER | D | 5 | 6 | 12 | 26,99 | 10 | | | | | Lantaldeko makinetako ofiziala |
Lan-kontratudun finkoak.
IZEN-DEITURAK | ANTZINATASUNA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | KARGUA |
GIL GARCÍA, MILAGROSA | 1993-08-16 | 12 | 10,69 | Familia-langilea |
GARCÍA SANZ, MARÍA DOLORES | 1992-07-02 | 12 | 10,69 | Ikastetxe publikoko eskolazaina (lanaldi ez osoa) |
SESMA BARCELONA, ANTONIO | 2006-11-02 | 15 | 7,91 | Ikastetxe publikoko eskolazaina |
Lan-kontratudunak.
IZEN-DEITURAK | ANTZINATASUNA | MAILAKO OSAGARRIA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BATERAEZINTASUNEKO OSAGARRIA | PRESTASUNEKO OSAGARRIA | LANALDIAREN LUZAPENEKO OSAGARRIA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ARRISKU BEREZIKO OSAGARRIA | KARGUA |
BERNAOLA OLIVARES, CATALINA (1) | 2006-07-03 | | 10,00 | 35 | 4 | | 10 | | Arkitektoa |
AGUIRRE BUENO, AITANA | 2003-03-21 | | 47,16 | | | | 20 | | Gizarte-langilea, Gizarte Zerbitzuen burutzan bitarteko gisa, Nafarroako Gobernuaren Gizarte eta Osasun Arreta Integratuaren Proiektua zabaltzeko planari atxikia |
FERNÁNDEZ GARCÍA, EVA | 2019-09-02 | | 35,27 | | | | 20 | | Gizarte-langilea (Gizarte Zerbitzuen burutzan bitarteko gisa) |
ALDIVAR PÉREZ, BEATRIZ | 2021-06-09 | | 35,27 | | | | | | Gizarte-langilea |
PARDO PEJENAUTE, ÁNGELA | 2022-12-19 | | | | | | | | Eskola-sustatzailea (lanaldi ez osoa) |
GÓMEZ GARCÍA, RAQUEL | 2022-12-14 | 12 | 3,00 | | | | | | Gizarte enpleguko monitorea |
DÍAZ LADRERO, ELSA | 2015-12-09 | | | | | | | | Berdintasun-agentea |
DE LA TORRE PEÑA, INMACULADA | 2022-12-01 | | | | | | | | Artxiboko teknikaria (%54,6ko lanaldi ez osoa) |
PÉREZ GÓMEZ, SHEILA (1) | 2020-11-30 | | 13,00 | | | | | | Kirol koordinatzailea |
RICCOBENE LIROZ, YOLANDA | 2001-06-04 | 12 | 31,69 | | | | | | Administrari laguntzailea |
GARCÍA SANZ, MARÍA JOSÉ | 2004-07-28 | 12 | 31,69 | | | | | | Administrari laguntzailea |
ATIENZA FERNÁNDEZ, RAQUEL | 2004-12-16 | 12 | 31,69 | | | | | | Administrari laguntzailea |
MELLADO LÓPEZ, ERIKA | 2008-03-10 | 12 | 31,69 | | | | | | Administrari laguntzailea |
SANZ LÁZARO, SUSANA | 2018-11-04 | 12 | 16,00 | | | | | | Administrari laguntzailea |
GIJÓN FERNÁNDEZ, NURIA | 2021-02-08 | 12 | | | | | | | Administrari laguntzailea |
CÁRCEL ZAPATERO, FABIOLA | 2022-11-02 | 12 | | | | | | | Administrari laguntzailea (amatasun bajako ordezkoa) |
CARRILLO SESMA, MÓNICA | 2000-04-12 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ | 2003-06-23 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
VERA PÉREZ, EVA MARÍA | 2014-11-03 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
RUBIO CANTERO, MARÍA JOSEFA | 2022-10-10 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea |
VEGA CASERO, ANA MARÍA | 2022-10-18 | 12 | 10,69 | | | | | | Familia-langilea (lanerako ezintasun iragankorreko bajaren ordezkoa) |
PÉREZ AZCONA, ENRIQUE | 2016-06-06 | 12 | 52,69 | | | | | | Landazaintzako arduraduna |
VERGARA LOSUA, CAMINO | 2014-04-09 | 15 | 7,91 | | | | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere ikastetxeko eskolazaina (lanaldi ez osoa) |
RODRÍGUEZ DÍAZ, SANTIAGO | 2010-04-12 | 12 | 35,00 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere elektrizitate lanak |
ATIENZA MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | 2002-09-21 | 15 | 23,31 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua, LKEFM* |
AYALA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO | 2012-12-31 | 15 | 40,91 | | | 10 | | 10 | Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere ehorzlea |
MONREAL NAVARRO, JOSÉ RAMÓN | 2007-07-23 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua, LKEFM* |
MARTÍNEZ MURGA, JOSÉ | 2007-07-23 | 15 | 11,41+24,59 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua, LKEFM* |
GARCÍA CANTÓN, ESTHER | 2014-04-22 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua, LKEFM* |
FERNÁNDEZ MUÑOZ, DOMINGO MANUEL | 2018-01-02 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
IZAL MÁXIMO, ANTONIO | 2018-01-02 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
RODRÍGUEZ VERDUGO, VICTORIANO | 2018-04-25 | 15 | 11,41+23,59 | | | 10 | | | Peoia |
LÁZARO LAÍNEZ, JOSÉ JAVIER | 2018-06-04 | 15 | 11,41 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
SÁEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER | 2018-12-04 | 12 | 65,00 | | | 10 | 20 | | Igeltsero-ofiziala |
JIMÉNEZ ANGUIANO, CARLOS | 2019-10-21 | 15 | | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
PÉREZ BERMEJO, ÁLVARO | 2019-02-18 | 15 | | | | 10 | | | Peoia |
MARTÍNEZ DELGADO, VALENTÍN | 2021-07-05 | 15 | | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetako enplegatua |
SESMA GARCÍA, LOURDES RITA | 2008-01-17 | | | | | | | | Banatzailea, LKEFM* (lanaldi ez osoa) |
PEZONAGA LIBRADA, ALBERTO | 2021-06-14 | 12 | 17,79 | | | 10 | | | Obretako ofiziala |
ARELLANO VALLÉS, JESÚS MANUEL | 2022-01-17 | 15 | | | | 10 | | | Peoia, kimaketak eta herbizida ematea |
RUIZ LÓPEZ, SANTIAGO | 2022-01-17 | 15 | | | | 10 | | | Peoia, herriguneko zuhaitzen kimaketa |
VALIENTE BARCO, FÉLIX | 2022-02-01 | 12 | 33,79 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzak |
LÓPEZ GUILLORME, SERGIO | 2022-12-15 | 15 | 7,91 | | | | | | Eskolazaina |
JIMÉNEZ DELGADO, JUAN CARLOS | 2022-09-01 | 12 | 25,00 | | | 10 | | | Zerbitzu anitzetakoa |
RESCALVO GARCÍA, YOLANDA | 2023-02-15 | | | | | | | | Enplegu prestakuntzako lantegiaren koordinatzailea |
ABADIANO UGARTE, ANA BELÉN | 2022-12-19 | | | | | | | | Enplegu sozial babestuko peoia |
FRÍAS MARTE, MARTHA | 2022-12-19 | | | | | | | | Enplegu sozial babestuko peoia |
LKEFM. Lan-kontratudun mugagabe ez-finkoak |
Behin-behineko langileak.
IZEN-DEITURAK | SARBIDEA | MAILA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | BURUTZAKO OSAGARRIA | ADMINISTRAZIO EGOERA | KARGUA |
PELLEJERO VERDEJO, JUAN LUIS | IA | C | 49,96 | 45 | 20 | JARDUNEAN | UDALTZAINBURUA |
IA = izendapen askea. |
Beste administrazioetako langileak, zerbitzu eginkizunetan.
IZEN-DEITURAK | ZENBAKIA | MAILA | LANPOSTUKO OSAGARRIA | BERARIAZKO OSAGARRIA, UDALTZAINGOA | ADMINISTRAZIO EGOERA |
COLOMA CANALS, RUBEN | 1 | C | 18,94 | 45 | ZERBITZU EGINKIZUNETAN (UDAL AGENTEA) |
RÁNDEZ VICENTE, VÍCTOR | 1 | C | 18,94 | 45 | ZERBITZU EGINKIZUNETAN (UDAL AGENTEA) |
Eszedentzian dauden funtzionarioak.
IZEN-DEITURAK | MAILA | LANPOSTUA |
MARTÍNEZ AGUADO, DANIEL | B | Kirol koordinatzailea |
GARBAYO LÓPEZ, ÁNGEL IGNACIO | C | Udaltzaingoa |
CATALÁN LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | C | Udaltzaingoa |
RADA PÉREZ, VICTORINO | C | Udaltzaingoa |
YANGUAS BARQUÍN, ARMANDO | C | Udaltzaingoa |
SESMA CRUZ, EDUARDO | C | Udaltzaingoa |
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, FERMÍN | C | Udaltzaingoa |
SAINZ YANGUAS, SERGIO | C | Udaltzaingoa |
NAVARRO IZAL, CARLOS | C | Udaltzaingoa |
NAVARRO ARDOIZ, ESTHER | C | Udaltzaingoa |
MELLADO GRÁVALOS, JESÚS | C | Udaltzaingoa |
Eszedentzian dauden lan-kontratudunak.
IZEN-DEITURAK | MAILA | LANPOSTUA |
CIORDIA DÍEZ, ANA ROSA | D | Administrari laguntzailea |
TRINCADO FERNÁNDEZ, ADRIÁN | B | Kirol koordinatzailea |
HOSTAU DEVIS, ALEJANDRO | D | Lorezaina |
LAN ESKAINTZA
- Administrari-ofiziala, 1.
- Kirol koordinatzailea, 1.
- Agente lehenak, 2 (hautapen prozesuan).
- Udal lantaldearen arduraduna, 1.
- Obretako ofiziala, 1.
- Mantentze-lanetako ofiziala, 1.
- Zerbitzu anitzetako enplegatua, lorezaintza, 1.
- Berdintasunerako teknikaria, 1.
- Arkitektoa, 1.*
- Gizarte-langilea, 1. *
- Administrari-laguntzaileak, 4. *
- Familia-langileak, 4. *
- Zerbitzu anitzetako enplegatua, elektrikaria, 1. *
- Zerbitzu anitzetako enplegatua, ehorzlea, 1. *
- Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere ikastetxeko eskolazaina, 1. *
- Banatzailea, 1.
- Landazaintzako arduraduna (lan kontratuduna), 1. *
- Zerbitzu anitzetako enplegatua, 1. *
- Zerbitzu anitzetako enplegatua, 3. *
- Zerbitzu anitzetako enplegatua, 2. *
–Corellako Udala gaur egun egiten ari den egonkortze-prozesuaren barruan dauden lanpostuak.
"SAN JOSÉ" EGOITZA ETXEA
PLANTILLA ORGANIKOA (ERREFERENTZIA 2023-02-15)
LANPOSTUAREN IZENA | ZENBAKIA | SARBIDEA | EGOERA |
SUKALDARIA | 2 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
GEROKULTOREA | 1 | OL | Jardunean |
GEROKULTOREA | 1 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
GARBITZAILEA | 15 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
GARBITZAILEA | 1 | OLE | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
GARBITZAILEA (BATEZ ERE IKUZTEGIKO ETA LISATZEKO LANAK) - LANALDI EZ OSOA | 1 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
GARBITZAILEA | 1 | OL | Hutsik, lanaldi erdia |
GARBITZAILEA | 1 | OL | Hutsik |
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA | 1 | OL | Hutsik (lanaldi ez osoa) |
FISIOTERAPEUTA | 1 | OL | Hutsik (lanaldi ez osoa) |
TERAPEUTA OKUPAZIONALA | 1 | OL | Hutsik (lanaldi ez osoa) |
ERIZAINA | 2 | ML | Lanpostu hutsak (egonkortze prozesuan) |
ERIZAINA | 1 | OL | Hutsik |
ZUZENDARIA | 1 | ML | Hutsik (egonkortze prozesuan) |
OL = oposizio-lehiaketa. MLE = merezimendu-lehiaketa, egonkortzea. 20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria. EOL = egonkortzeko oposizio-lehiaketa: 20/2021 Legearen 2. artikulua. |
Lanpostuen zerrenda
Langile finkoak.
IZEN-DEITURAK | ANTZINATASUNA | LANPOSTUA | EGOERA |
VIRTO RUIZ, M.ª CARMEN | 1994-11-30 | GEROKULTOREA | Jardunean |
Lan-kontratudunak.
IZEN-DEITURAK | LANPOSTUA | ANTZINATASUNA | EGOERA |
GIL PÉREZ, AINHOA | ZUZENDARIA | 2004-02-24 | Z*-LANPOSTU HUTSA |
JIMÉNEZ MARÍN, NOEMÍ | ERIZAINA | 2005-03-01 | 1 E* zenbakiko lanp. hutsa |
LÓPEZ PÉREZ DE URABAYEN, CLARA | ERIZAINA | 2011-03-26 | 2 E* zenbakiko lanp. hutsa |
ARAGÓN JIMÉNEZ, ANDREA | ERIZAINA | 2020-06-26 | Mugagabea |
TABUENCA NAVIA, YOLANDA | TERAPEUTA OKUPAZIONALA | 2023-01-03 | Gloria Ramos Ochoaren erreleboa hartzen duenaren kontratazio mugagabea |
DÍEZ BAYONA, CARMEN | FISIOTERAPEUTA | 2023-01-03 | Mercedes García Leónen erreleboa hartzen duenaren kontratazio mugagabea |
GARCÍA DELGADO, CRISTINA | 1. MAILAKO ADMINISTRARI-OFIZIALA | 2019-08-05 | Bitarteko kontratua |
SOBEJANO LIROZ, ELENA | SUKALDARIA | 2001-07-27 | 1-C* zenbakiko lanp. hutsa |
HERNÁNDEZ VENTURA, PAULINA | SUKALDARIA | 2009-03-07 | 2-C* zenbakiko lanp. hutsa |
SAAVEDRA GONZÁLEZ, M.ª MERCEDES | GEROKULTOREA | 2007-06-21 | 1-G* zenbakiko lanp. hutsa. |
LÁZARO LOZANO, MERCEDES | GARBITZAILEA | 2002-04-01 | 1-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
GIL CASAMACHIN, OFELIA | GARBITZAILEA | 2003-07-01 | 2-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
POLANCO VICIOSO, MINERVA | GARBITZAILEA | 2004-10-18 | 3-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
SALDARRIAGA MEJÍA, SOL MILENA | GARBITZAILEA | 2005-09-17 | 4-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
VICIOSO DOMÍNGUEZ, EUDALINA | GARBITZAILEA | 2006-11-19 | 5-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
ASTRÁIN LÓPEZ, MARTA | GARBITZAILEA | 2005-07-25 | 6-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
GARCÍA LEÓN, MERCEDES | GARBITZAILEA | 2007-09-01 | 7-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
LASHERAS GARCÍA, AROA | GARBITZAILEA | 2009-05-18 | 8-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
OCAMPO GÓMEZ, CLAUDIA | GARBITZAILEA | 2009-07-18 | 9-L zenbakiko lanp. hutsa. |
GARCíA SABALZA, M.ª ÁNGELES | GARBITZAILEA | 2009-11-12 | 10-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
ARELLANO GIL, ANA CARMEN | GARBITZAILEA | 2014-10-18 | 11-L* zenbakiko lanp. hutsa. Err. |
RAMOS OCHOA, GLORIA | GARBITZAILEA | 2014-03-25 | 12-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
ANTON SERRANO, MILAGROS | GARBITZAILEA | 2014-03-09 | 13-L* zenbakiko lanpostu hutsa. |
SALVADOR DELGADO, M.ª JESÚS | GARBITZAILEA | 2014-06-16 | 14-L* zenbakiko lanp. hutsa. |
TERUEL ÁLVAREZ, ESPERANZA | GARBITZAILEA | 2015-09-02 | 15-L* zenbakiko lanpostu hutsa. Err. |
GIL PÉREZ, RAQUEL | GARBITZAILEA (BATEZ ERE IKUZTEGIKO ETA LISATZEKO LANAK) | 2008-02-03 | 1 zenbakiko lanpostu hutsa-Garb. Ik. Lis., lanaldi ez osoa |
SOLDEVILLA ARELLANO, EVA JESÚS | GARBITZAILEA | 2022-04-09 | Mugagabea lanaldi erdian |
LILIAN MOLINA CAIZA, VERÓNICA | GARBITZAILEA | 2021-12-06 | Mugagabea |
CARRASCO IBAÑEZ, NATALIA | GARBITZAILEA | 2017-09-17 | Mugagabea |
JIMÉNEZ SANTANDREU, NURIA | GARBITZAILEA | 2021-02-02 | Rocío Teruel ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
LÁZARO GARCÍA, ALMUDENA | SUKALDARIA | 2020-04-27 | Paulina Hernández Ventura ordezkatuz (eszedentzia) |
GIRALDO GUZMÁN, LUZ VIVIANA | GARBITZAILEA | 2018-04-21 | María Jesús Salvador Delgado ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
DEL CASTILLO CARRASCAL, ELEN | GARBITZAILEA | 2021-07-03 | Milagrosa Lázaro Serrano ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
TUESTA CABRERA, JOHNNY ALEJANDRO | GARBITZAILEA | 2021-10-06 | Elen Del Castillo Carrascal ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
EZQUERRA GÓMEZ, BEATRIZ | GARBITZAILEA | 2022-03-27 | Natalia Carrasco Ibañez ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
SANZ VALLÉS, ALMUDENA | SUKALDARIA | 2022-10-05 | Helena Sobejano Liroz ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
BAÑOS SESMA, SHEILA | GARBITZAILEA | 2023-01-05 | Marta Astráin López ordezkatuz (aldi baterako ezintasuna) |
