2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK
TUTERA
Herri-lurren desafektazioa, "Montes del Cierzo-I berrindartzea eta haren ebakuazio-azpiegitura" deritzon haize-parkea instalatzeko. Jendaurrean jartzea
Tuterako Udalak, 2023ko azaroaren 27an egindako osoko bilkuran, erabaki zuen 42. poligonoko 293. lurzatiko, 39. poligonoko 210. lurzatiko eta 330. poligonoko 41. lurzatiko lurrak itzultzea Tuterako Udalaren ondarera.
Orobat, erabaki zuen 1. puntuan eta erabakiaren azalpen zatian adierazitako lurrak (baldintza-agirian ere jasota daude) desafektatzen hastea, herri-lur horien erabilera lagatzeko Eólica Montes del Cierzo SLUri, "Montes del Cierzo-I berrindartzea eta haren ebakuazio-azpiegitura" deritzon haize-parkea instala dezan.
Honako hauek dira aurreko puntuan aipatutako lurrak:
a) "Berrindartzea I" haize-parkerako:
POLIGONOA | LURZATIA | ERABILERA LAGATZEA m² | ZORTASUNA m² | ALDI BATERAKOA m² | ADJUDIKAZIODUNA |
39 | 135 | 0,00 | 239,40 | 0,00 | MUNARRIZ DEL BARRIO JOSE M.ª |
39 | 145 | 0,00 | 4131,06 | 256,90 | ZARDOYA LANAS IGNACIO |
39 | 146 | 0,00 | 5086,65 | 138,02 | HUTSIK |
39 | 205 | 2146,20 | 6971,62 | 316,14 | ZARDOYA LANAS IGNACIO |
39 | 206 | 0,00 | 1235,60 | 0,00 | MUNARRIZ DEL BARRIO JOSE M.ª |
39 | 210 | 104,59 | 7094,40 | 3885,39 | HUTSIK |
41 | 201 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 202 | 0,00 | 83,85 | 0,00 | GIL URNICIA EUGENIO |
41 | 206 | 0,00 | 1206,65 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 207 | 0,00 | 1299,60 | 0,00 | NAVARRO SERRANO JOSE LUIS |
41 | 208 | 0,00 | 762,95 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 262 | 0,00 | 1372,66 | 65,36 | HUTSIK |
41 | 263 | 121,00 | 1390,96 | 1509,34 | GIL URNICIA EUGENIO |
41 | 264 | 0,00 | 176,02 | 17,34 | DE CARLOS PEREZ VICENTE |
41 | 265 | 0,00 | 3002,20 | 759,89 | HUTSIK |
41 | 266 | 0,00 | 371,43 | 189,95 | HUTSIK |
41 | 267 | 2331,20 | 14389,76 | 1765,46 | GIL URNICIA EUGENIO |
41 | 268 | 0,00 | 745,92 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 269 | 0,00 | 0,00 | 338,26 | HUTSIK |
41 | 271 | 0,00 | 3552,47 | 0,00 | MARTINEZ MUNARRIZ FRANCISCO |
41 | 272 | 0,00 | 1484,24 | 0,00 | PEMAN RODRIGO, JOSE LUIS |
41 | 278 | 0,00 | 231,87 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 286 | 0,00 | 4620,94 | 95,81 | HUTSIK |
41 | 288 | 0,00 | 193,57 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 310 | 0,00 | 1394,10 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 330 | 2036,01 | 26936,33 | 10829,00 | HUTSIK |
41 | 331 | 0,00 | 1738,23 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 332 | 0,00 | 1214,67 | 0,00 | GIL URNICIA EUGENIO |
41 | 333 | 0,00 | 172,80 | 0,00 | HUTSIK |
41 | 334 | 393,65 | 5908,16 | 3207,99 | DE CARLOS PEREZ VICENTE |
41 | 335 | 0,00 | 352,16 | 695,09 | DE CARLOS PEREZ VICENTE |
41 | 336 | 1885,68 | 10115,62 | 1746,37 | BEAMONTE RODRIGO JOSE LUIS |
41 | 337 | 0,00 | 652,75 | 122,87 | NAVARRO SERRANO JOSE LUIS |
41 | 338 | 507,46 | 2395,20 | 315,02 | GIL URNICIA EUGENIO |
42 | 32 | 0,00 | 499,97 | 0,00 | |
42 | 50 | 0,00 | 326,62 | 0,00 | |
42 | 78 | 0,00 | 297,28 | 0,00 | HUTSIK |
42 | 79 | 0,00 | 30,06 | 0,00 | NAVARRO CERVERA FRANCISCO JAVIER |
42 | 85 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | ROTA ABADIA ANTONIO |
42 | 93 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | PEREZ GIL RICARDO |
42 | 98 | 0,00 | 204,37 | 0,00 | PEREZ GIL RICARDO |
42 | 99 | 0,00 | 2621,37 | 0,00 | PEREZ GIL ALBERTO |
42 | 110 | 0,00 | 514,23 | 0,00 | NAVARRO LORENTE DAVID |
42 | 231 | 0,00 | 750,35 | 128,48 | ZARDOYA LANAS IGNACIO |
42 | 239 | 0,00 | 5446,88 | 1470,53 | GIL URNICIA EUGENIO |
42 | 240 | 375,38 | 165,04 | 0,00 | HUTSIK |
42 | 241 | 1375,76 | 1367,85 | 50,85 | GIL URNICIA EUGENIO |
42 | 242 | 115,33 | 7787,49 | 403,32 | BEAMONTE RODRIGO JOSE LUIS |
42 | 248 | 0,00 | 1588,49 | 1488,92 | NAVARRO SERRANO JOSE LUIS |
42 | 261 | 0,00 | 953,31 | 197,57 | HUTSIK |
42 | 262 | 0,00 | 2838,09 | 0,00 | PEREZ GAYA MIGUEL |
42 | 265 | 0,00 | 1039,66 | 0,00 | NAVARRO LORENTE FCO. JAVIER |
42 | 266 | 0,00 | 107,24 | 0,00 | NAVARRO LORENTE FCO. JAVIER |
42 | 279 | 131,10 | 995,03 | 1650,32 | GIL URNICIA EUGENIO |
42 | 292 | 0,00 | 5,23 | 10,71 | HUTSIK |
42 | 293 | 685,51 | 0,00 | 0,00 | HUTSIK |
43 | 96 | 0,00 | 228,63 | 0,00 | HUTSIK |
43 | 97 | 0,00 | 681,69 | 0,00 | HUTSIK |
43 | 98 | 0,00 | 569,17 | 0,00 | HUTSIK |
43 | 107 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | MARTINEZ DIAZ JOSE MARIA |
43 | 114 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | ZARDOYA LAZARO JORGE |
43 | 117 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | SANZ MORACHO PRUDENCIO |
43 | 118 | 0,00 | 1364,40 | 0,00 | SANZ MORACHO PRUDENCIO |
43 | 120 | 0,00 | 1210,93 | 0,00 | SANZ MORACHO PRUDENCIO |
43 | 123 | 0,00 | 1258,68 | 0,00 | SANZ MORACHO PRUDENCIO |
43 | 124 | 0,00 | 549,49 | 0,00 | SANZ MORACHO PRUDENCIO |
43 | 130 | 0,00 | 209,77 | 0,00 | NAVARRO LORENTE DAVID |
43 | 131 | 0,00 | 359,54 | 0,00 | NAVARRO ZUBELDIA JOSE LUIS |
43 | 132 | 0,00 | 486,44 | 0,00 | NAVARRO ZUBELDIA JOSE LUIS |
43 | 133 | 0,00 | 106,37 | 0,00 | PEREZ GIL RICARDO |
43 | 135 | 0,00 | 195,09 | 0,00 | MARTINEZ IRIARTE VICTOR |
43 | 137 | 0,00 | 125,11 | 0,00 | |
43 | 139 | 0,00 | 93,91 | 0,00 | |
b) Ebakuazio-linearako:
POLIGONOA | LURZATIA | JABARIA | ZORTASUNA m² | ALDI BATERAKOA m² | ADJUDIKAZIODUNA |
39 | 137 | | 167,93 | 418,26 | BLANCO URNICIA ALBERTO ETA JOSE |
39 | 138 | | 233,86 | 587,25 | GIL INAGA VICTORIANO |
42 | 261 | | | 2,58 | HUTSIK |
42 | 262 | | 60,42 | 145,28 | PEREZ GAYA MIGUEL |
Aipatu desafektazioak Nafarroako Gobernuaren behin betiko onespena izan beharko du, eta hark ezarritako baldintzak bete beharko ditu.
Orobat, erabaki zuen onestea Eólica Montes de Cierzo, SLUri herri-lurren erabilera lagatzeko prozedura arautzen duen baldintza-agiria, aipatutako haize-parkea paratzeko.
Desafektazio eta erabileraren lagapen espedientea jendaurrean jartzen da hamabost egunean, ukitutakoek alegazioak aurkez ditzaten, aintzat hartuta aplikagarria zaiola Administrazioa Errazteko Neurriei buruzko abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan xedaturikoa, foru intereseko inbertsio deklaraturik baitago. Alegaziorik batere aurkezten ez bada, espedientea Nafarroako Gobernuari igorriko zaio, onets dezan, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 140. artikuluan xedatzen den bezala.
Jendaurrean egon bitartean, interesdunek erabakiaren testu osoa eta horrekin zerikusia duten agiriak ikus ditzakete Tuterako Udaleko Hiri Garapen Jasangarriko Alorrean (Nekazaritzako unitate administratiboa), aurretiko hitzordua eskatuta posta bidez (montes@tudela.es).
Erabaki hau izapide egintza da, eta ezin da beronen aurkako errekurtsorik aurkeztu.
Tuteran, 2023ko azaroaren 30ean.–Alkatea, Alejandro Toquero Gil.
Iragarkiaren kodea: L2317110